Forum von PlanetMTG
Registrierung Kalender Mitgliederliste Teammitglieder Suche Häufig gestellte Fragen Zur Startseite

Forum von PlanetMTG » Regionalteil Süd » JK Entertainment Store Frankfurt » WMCQ Hanau - Pairings und Standings » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Letzter Beitrag | Erster ungelesener Beitrag Druckvorschau | An Freund senden | Thema zu Favoriten hinzufügen
Seiten (2): [1] 2 nächste » Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Zum Ende der Seite springen WMCQ Hanau - Pairings und Standings
Autor
Beitrag « Vorheriges Thema | Nächstes Thema »
Lim_Dul79
Judge


Dabei seit: 29.04.2010
Beiträge: 562

WMCQ Hanau - Pairings und Standings Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Hier kommen die Pairings (und hin und wieder, je nach Zeit) auch Standings für den WMCQ Hanau
17.08.2014 09:15 Lim_Dul79 ist offline E-Mail an Lim_Dul79 senden Beiträge von Lim_Dul79 suchen Nehmen Sie Lim_Dul79 in Ihre Freundesliste auf
Lim_Dul79
Judge


Dabei seit: 29.04.2010
Beiträge: 562

Themenstarter Thema begonnen von Lim_Dul79
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Seatings:

Anders, Torsten 1
Angerstein, Helge 1
Arendt, Rene 2
Arndt, Florian 2
Assfalg, Philipp 3
Aue, Adrian 3
Bahr, Peter-michael 4
Baumann, Dominic 4
Bausch, Joshua 5
Biela, Marius 5
Blaurock, Matthias 6
Boehm, Philip 6
Boehnstedt, Lutz 7
Brandt, Sebastian 7
Bredel, Daniel 8
Brendemuehl, Bernd 8
Brezak, Mirjan 9
Brown, Eric 9
Brueggemann, Julian 10
Brunner, Christopher 10
Brunner, Maximilian 11
Brusch, Felix 11
Cevette, Michael 12
Chetta, Chriistian 12
Collinet, Patrick 13
Daus, Daniel 13
Deckert, Michael 14
Dickmann, Fabian 14
Dietl, Christian 15
Dittel, Alexander 15
Draack, Fabian 16
Eckhardt, Moritz 16
Eckl, Christoph 17
Ehrismann, Tobias 17
Ehrle, Philip 18
Eich, Vincent 18
Esser, Benjamin 19
Faehler, Bjoern 19
Feige, Bernhard 20
Ferber, Mario 20
Feyand, Florian 21
Fischer, Manuel 21
Frauenschlaeger, Matthias 22
Frenster, Jochen 22
Fuchert, Hanko 23
Fuhrmann, Markus 23
Gehring, Peter 24
Geißler, Gunnar 24
Genz, Christian 25
Gerber, Matthias 25
Gerecke, Piet 26
Gerth, Christopher 26
Glowalla, Jonas 27
Goldmann, Daniel 27
Gorzolla, Nick 28
Gramespacher, Thomas 29
Grcar, Boris 29
Groeh, Andreas 30
Groß, Moritz 30
Gruszczyk, Martin 31
Gursinsky, Steffen 31
Görtzen, Dominik 28
H, Kevin 32
Hamann, Andreas 32
Hanke, Dustin 33
Hauck, Christian 33
Hauck, Manuel 34
Heck, Tobias 34
Heinemann, Stefan 35
Heinrich, Jörg 35
Heiß, Marvin 36
Helle, Philipp 36
Hergel, Nicklas 37
Hermanni, Christian 37
Hermenau, Thomas 38
Hittel, Matthias 38
Hoelker, David 39
Hofmann, Mike 39
Holzenburg, Tina 40
Hopf, Stefan 40
Hottmann, Alex 41
Hubertus, David 41
Hubrich, Rene 42
Huepper, Florian 42
Hungenberg, Timo 43
Jakobsmeyer, Tim 43
Jana, Richard 44
Jedelhauser, Philipp 44
Jung, Carsten 45
Kaschapow, Marcel 45
Kauerauf, Pascal 46
Kieckhäfer, Ferdinand 46
Klöcker, Mario 47
Knipping, Kai 47
Knoch, Franz 48
Knoerr, Sebastian 48
Koch, Florian 49
Konzelmann, Lukas 49
Kopietz, Matthias 50
Kraeber, Kevin 50
Krall, Stefan 51
Krautmann, Wenzel 51
Kurz, Jonathan Alexander 52
Kutscher, Ulrich 52
Labahn, Nikolas 53
Lambrich, Benjamin 53
Landvatter, Matthias 54
Lehnert, Heiko 54
Lesch, Andreas 55
Lew, Kelvin 55
Lewien, Vincent 56
Libkin, Eugen 56
Liedorp, Thomas 57
Lihoreau, Ibai 57
Linden, Carsten 58
Lindl, Tobias 58
Link, Michael 59
Lippmann, Robert 59
Lobenstein, Christian 60
Maier, Werner 60
Masuch, Norman 61
Matull, Milan 61
Mayer, Manuel 62
Mehlsack, Markus 62
Meinung, Carl 63
Messow, Philip 63
Mohr, Felix 64
Mohr, Gerrit 64
Moyschewitz, Fabian 65
Mueller, Dominic 65
Musshoff, Beate 66
Müller, Jim 66
Naujokat, Ricardo 67
Neuburger, Bastian 67
Neukirchner, Pascal 68
Neuneier, Maximilian 68
Offermann, Lars 69
Ohliger, Mateo 69
Ohlrogge, Christoph 70
Pelzel, Nicolas 70
Piroddi, Dario 71
Plagge, Julian 71
Plamann, Jan 72
Plamann, Michael 72
Plamann, Sven 73
Prystav, Fabian 73
Puetter, Pascal 74
Radloff, Tobias 74
Rauer, Joerg 75
Reichel-dittes, Christopher 75
Reil, Christian 76
Reimche, Wadim 76
Reissenberger, Marcus 77
Reitenauer, Adrian 77
Reiter, Florian 78
Reling, Andreas 78
Riede, Nils 79
Risch, Jonas 79
Ritzka, Simon 80
Robinson, Frank 80
Rosenberger, Alexander 81
Ruckpaul, Lars 81
Ruhland, Michael 82
Sander, Andreas 82
Sander, Eric 83
Sandhövel, Mario 83
Sauer, Robin 84
Savescu, Alexandru 84
Schaefer, Carsten 85
Schaerf, Daniel 85
Schaller, Christian 86
Schaller, Sebastian 87
Scheer, Thomas 87
Schenka, Adolf 88
Schmidt, Michael 88
Schmidt, Thomas 89
Schmittbuettner, Markus 89
Schneider, Daniel 90
Schorr, Tilman 90
Schroeer, Lars 91
Schuette, Soeren 92
Schulze, Christoph 92
Schwankl, Andre 93
Schäfer, Benedikt 86
Schöttke, Michael 91
Sezi, Murat 93
Simon, Tobias 94
Spenner, Dennis 94
Stecay, Philipp 95
Steinbeiss, Alexander 95
Steinecke, Michael 96
Steyns, Nick 96
Stier, Matti 97
Strauss, Gary 97
Strautz, Marcel 98
Surkamp, Florian 98
Tank, Chris 99
Tetzlaff, Leonard 99
Tobiasch, Marc 100
Tosenko, Anna 100
Truong, Minh Thuan 101
Tumpach, Markus 101
Urmetzer, Marc 102
Ursei, Laurentius 102
Vettermann, Daniel 103
Von Kalkstein, Christian 103
Von Loh, Ivan 104
Von Schönberg, Michael 104
Vornhusen, Gunnar 105
Wagner, Ann-katrin 105
Wagner, Ernst 106
Wagner, Pascal 106
Wagner, Sebastian 107
Wallendorf, Jonas 107
Webels, Richard 108
Weidlich, Marc 108
Weiss, Johannes 109
Wibmer, Sebastian 109
Wiedamnn, Dennis 110
Wiesen, Ardijan 110
Woehrle, Sven 111
Zahedinour, Kewan 111
Zahl, Benjamin 112
Zanotti, Danilo 112
Zarges, Florian 113
Zengerling, Yannik 113
Zimmermann, Jonas 114
Zimmermann, Martin 114
17.08.2014 11:12 Lim_Dul79 ist offline E-Mail an Lim_Dul79 senden Beiträge von Lim_Dul79 suchen Nehmen Sie Lim_Dul79 in Ihre Freundesliste auf
Lim_Dul79
Judge


Dabei seit: 29.04.2010
Beiträge: 562

Themenstarter Thema begonnen von Lim_Dul79
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Pairings Runde 1 (Die Leute mit Awarded Byes stehen nicht auf diesen Pairings drauf)

13 Anders, Torsten 78047215 Hottmann, Alex 68030592 0-0
72 Angerstein, Helge 1203953562 Kraeber, Kevin 9102894508 0-0
5 Arendt, Rene 2300239004 Kurz, Jonathan Alex 2212401967 0-0
54 Arndt, Florian 9213704757 Heiß, Marvin 18077908 0-0
22 Assfalg, Philipp 7213674226 Offermann, Lars 3300013860 0-0
86 Aue, Adrian 1102534437 Schaller, Sebastian 227059 0-0
94 Bahr, Peter-michael 42856879 Mohr, Gerrit 4214066226 0-0
35 Baumann, Dominic 7102500298 Deckert, Michael 38019041 0-0
37 Bausch, Joshua 9300094633 Genz, Christian 88109029 0-0
23 Biela, Marius 1110493 Link, Michael 58030277 0-0
49 Blaurock, Matthias 58145966 Sander, Andreas 88091409 0-0
11 Boehm, Philip 19176068 Eckl, Christoph 19270356 0-0
40 Boehnstedt, Lutz 7213672564 Mohr, Felix 29698672 0-0
30 Brandt, Sebastian 28036281 Gehring, Peter 40212818 0-0
74 Bredel, Daniel 2102797129 Vettermann, Daniel 7212366914 0-0
56 Brendemuehl, Bernd 1111435 Hamann, Andreas 1204232259 0-0
80 Brezak, Mirjan 9300137425 Schwankl, Andre 214460 0-0
61 Brown, Eric 96807960 Gramespacher, Thomas2212402555 0-0
38 Brueggemann, Julian 227634 Schneider, Daniel 19348111 0-0
76 Brunner, Christopher3208188985 Lippmann, Robert 1203628219 0-0
106 Brunner, Maximilian 9213575497 Hittel, Matthias 98042668 0-0
104 Brusch, Felix 6213757584 Schorr, Tilman 2107079327 0-0
4 Cevette, Michael 50717607 Gursinsky, Steffen 4105355821 0-0
78 Chetta, Chriistian 1102532348 Tank, Chris 8300134192 0-0
67 Collinet, Patrick 39285170 Simon, Tobias 1300217422 0-0
10 Daus, Daniel 149486 Sauer, Robin 2212368440 0-0
35 Deckert, Michael 38019041 Baumann, Dominic 7102500298 0-0
110 Dickmann, Fabian 1204192065 Wibmer, Sebastian 3300013967 0-0
77 Dietl, Christian 42857491 Jung, Carsten 1203724945 0-0
15 Dittel, Alexander 7300229551 Zahl, Benjamin 28169170 0-0
70 Draack, Fabian 2300093098 Ferber, Mario 4107120879 0-0
68 Eckhardt, Moritz 78108334 Ohliger, Mateo 2212369823 0-0
11 Eckl, Christoph 19270356 Boehm, Philip 19176068 0-0
3 Ehrismann, Tobias 1203426701 Schaefer, Carsten 88143779 0-0
33 Ehrle, Philip 553435 Urmetzer, Marc 7300229641 0-0
101 Eich, Vincent 1208121316 Naujokat, Ricardo 1213691977 0-0
60 Esser, Benjamin 8106759750 Riede, Nils 1300237694 0-0
63 Faehler, Bjoern 7300228938 Helle, Philipp 6212405500 0-0
16 Feige, Bernhard 7102861052 Piroddi, Dario 29184089 0-0
70 Ferber, Mario 4107120879 Draack, Fabian 2300093098 0-0
95 Feyand, Florian 4212291870 Steyns, Nick 1204297842 0-0
64 Fischer, Manuel 8213654699 Heinrich, Jörg 18068696 0-0
82 Frauenschlaeger, Ma 78072526 Knoerr, Sebastian 49270786 0-0
29 Frenster, Jochen 1204191868 Goldmann, Daniel 19130202 0-0
0 Fuchert, Hanko 4212353129 ***Bye*** 0
97 Fuhrmann, Markus 69339119 Neuneier, Maximilian1300211397 0-0
30 Gehring, Peter 40212818 Brandt, Sebastian 28036281 0-0
7 Geißler, Gunnar 90235095 Mehlsack, Markus 61075049 0-0
37 Genz, Christian 88109029 Bausch, Joshua 9300094633 0-0
21 Gerber, Matthias 28057037 Müller, Jim 8102806195 0-0
50 Gerecke, Piet 98151037 Lihoreau, Ibai 1213724227 0-0
98 Gerth, Christopher 39237214 Prystav, Fabian 5102896784 0-0
58 Glowalla, Jonas 1204068351 Schaller, Christian 2213655960 0-0
29 Goldmann, Daniel 19130202 Frenster, Jochen 1204191868 0-0
52 Gorzolla, Nick 2300029534 Masuch, Norman 9300132437 0-0
61 Gramespacher, Thomas2212402555 Brown, Eric 96807960 0-0
66 Grcar, Boris 1300211408 Kieckhäfer, Ferdina 98057004 0-0
103 Groeh, Andreas 62806055 Zimmermann, Martin 1115592 0-0
92 Groß, Moritz 8212424391 Lehnert, Heiko 226262 0-0
69 Gruszczyk, Martin 1203438391 Jakobsmeyer, Tim 8102809560 0-0
4 Gursinsky, Steffen 4105355821 Cevette, Michael 50717607 0-0
28 Görtzen, Dominik 72856859 Strautz, Marcel 1203819705 0-0
12 H, Kevin 1213769893 Wiedamnn, Dennis 2300093901 0-0
56 Hamann, Andreas 1204232259 Brendemuehl, Bernd 1111435 0-0
91 Hanke, Dustin 5212249835 Krall, Stefan 42859170 0-0
1 Hauck, Christian 71075042 Sandhövel, Mario 2300234061 0-0
2 Hauck, Manuel 1096771 Lew, Kelvin 3300022808 0-0
44 Heck, Tobias 4102895994 Krautmann, Wenzel 41075384 0-0
85 Heinemann, Stefan 18086945 Woehrle, Sven 230603 0-0
64 Heinrich, Jörg 18068696 Fischer, Manuel 8213654699 0-0
54 Heiß, Marvin 18077908 Arndt, Florian 9213704757 0-0
63 Helle, Philipp 6212405500 Faehler, Bjoern 7300228938 0-0
81 Hergel, Nicklas 5300127084 Libkin, Eugen 18028025 0-0
100 Hermanni, Christian 5102494849 Lesch, Andreas 1203767631 0-0
87 Hermenau, Thomas 1204262867 Von Schönberg, Mich 39256145 0-0
106 Hittel, Matthias 98042668 Brunner, Maximilian 9213575497 0-0
88 Hoelker, David 3212341892 Wagner, Ernst 2212357687 0-0
105 Hofmann, Mike 68104060 Schäfer, Benedikt 2212369888 0-0
83 Holzenburg, Tina 7102863751 Radloff, Tobias 18145451 0-0
93 Hopf, Stefan 7102863737 Zengerling, Yannik 5213653325 0-0
13 Hottmann, Alex 68030592 Anders, Torsten 78047215 0-0
57 Hubertus, David 7300228932 Plagge, Julian 58139191 0-0
62 Hubrich, Rene 2106749831 Mueller, Dominic 1203429339 0-0
99 Huepper, Florian 7213588432 Lindl, Tobias 3212341864 0-0
46 Hungenberg, Timo 1204062910 Schmidt, Michael 19135814 0-0
69 Jakobsmeyer, Tim 8102809560 Gruszczyk, Martin 1203438391 0-0
31 Jana, Richard 89237193 Ursei, Laurentius 7213744095 0-0
26 Jedelhauser, Philipp92859774 Liedorp, Thomas 5106800160 0-0
77 Jung, Carsten 1203724945 Dietl, Christian 42857491 0-0
48 Kaschapow, Marcel 59307955 Mayer, Manuel 39210152 0-0
66 Kieckhäfer, Ferdina 98057004 Grcar, Boris 1300211408 0-0
41 Klöcker, Mario 59285173 Plamann, Jan 29248971 0-0
55 Knipping, Kai 6212399618 Ritzka, Simon 99347937 0-0
17 Knoch, Franz 5213687819 Maier, Werner 6300235519 0-0
82 Knoerr, Sebastian 49270786 Frauenschlaeger, Ma 78072526 0-0
9 Koch, Florian 228378 Konzelmann, Lukas 1113102 0-0
9 Konzelmann, Lukas 1113102 Koch, Florian 228378 0-0
109 Kopietz, Matthias 6213563926 Zarges, Florian 9213572165 0-0
72 Kraeber, Kevin 9102894508 Angerstein, Helge 1203953562 0-0
91 Krall, Stefan 42859170 Hanke, Dustin 5212249835 0-0
44 Krautmann, Wenzel 41075384 Heck, Tobias 4102895994 0-0
5 Kurz, Jonathan Alex 2212401967 Arendt, Rene 2300239004 0-0
96 Kutscher, Ulrich 51116350 Surkamp, Florian 1110973 0-0
108 Labahn, Nikolas 59028489 Plamann, Sven 58145487 0-0
102 Lambrich, Benjamin 18057025 Schmidt, Thomas 148771 0-0
84 Landvatter, Matthias7300232294 Meinung, Carl 3105332376 0-0
92 Lehnert, Heiko 226262 Groß, Moritz 8212424391 0-0
100 Lesch, Andreas 1203767631 Hermanni, Christian 5102494849 0-0
2 Lew, Kelvin 3300022808 Hauck, Manuel 1096771 0-0
79 Lewien, Vincent 5102875910 Truong, Minh Thuan 88171477 0-0
81 Libkin, Eugen 18028025 Hergel, Nicklas 5300127084 0-0
26 Liedorp, Thomas 5106800160 Jedelhauser, Philipp92859774 0-0
50 Lihoreau, Ibai 1213724227 Gerecke, Piet 98151037 0-0
42 Linden, Carsten 1203821222 Schenka, Adolf 9212350824 0-0
99 Lindl, Tobias 3212341864 Huepper, Florian 7213588432 0-0
23 Link, Michael 58030277 Biela, Marius 1110493 0-0
76 Lippmann, Robert 1203628219 Brunner, Christopher3208188985 0-0
73 Lobenstein, Christi 3212263264 Von Loh, Ivan 4300056928 0-0
17 Maier, Werner 6300235519 Knoch, Franz 5213687819 0-0
52 Masuch, Norman 9300132437 Gorzolla, Nick 2300029534 0-0
27 Matull, Milan 2208044529 Messow, Philip 49270546 0-0
48 Mayer, Manuel 39210152 Kaschapow, Marcel 59307955 0-0
7 Mehlsack, Markus 61075049 Geißler, Gunnar 90235095 0-0
84 Meinung, Carl 3105332376 Landvatter, Matthias7300232294 0-0
27 Messow, Philip 49270546 Matull, Milan 2208044529 0-0
40 Mohr, Felix 29698672 Boehnstedt, Lutz 7213672564 0-0
94 Mohr, Gerrit 4214066226 Bahr, Peter-michael 42856879 0-0
36 Moyschewitz, Fabian 78019565 Neuburger, Bastian 6300082672 0-0
62 Mueller, Dominic 1203429339 Hubrich, Rene 2106749831 0-0
39 Musshoff, Beate 4212291786 Wallendorf, Jonas 1203953944 0-0
21 Müller, Jim 8102806195 Gerber, Matthias 28057037 0-0
101 Naujokat, Ricardo 1213691977 Eich, Vincent 1208121316 0-0
36 Neuburger, Bastian 6300082672 Moyschewitz, Fabian 78019565 0-0
24 Neukirchner, Pascal 8102809234 Risch, Jonas 1203564840 0-0
97 Neuneier, Maximilian1300211397 Fuhrmann, Markus 69339119 0-0
20 Noetzel, Sebastian 79376382 Zahedinour, Kewan 5213647172 0-0
22 Offermann, Lars 3300013860 Assfalg, Philipp 7213674226 0-0
68 Ohliger, Mateo 2212369823 Eckhardt, Moritz 78108334 0-0
32 Ohlrogge, Christoph 1115765 Sezi, Murat 598532 0-0
25 Pelzel, Nicolas 99150423 Scheer, Thomas 209262 0-0
16 Piroddi, Dario 29184089 Feige, Bernhard 7102861052 0-0
57 Plagge, Julian 58139191 Hubertus, David 7300228932 0-0
41 Plamann, Jan 29248971 Klöcker, Mario 59285173 0-0
71 Plamann, Michael 68145469 Strauss, Gary 9102825903 0-0
108 Plamann, Sven 58145487 Labahn, Nikolas 59028489 0-0
98 Prystav, Fabian 5102896784 Gerth, Christopher 39237214 0-0
90 Puetter, Pascal 1203711108 Savescu, Alexandru 68031581 0-0
83 Radloff, Tobias 18145451 Holzenburg, Tina 7102863751 0-0
18 Rauer, Joerg 68031638 Steinbeiss, Alexand 12856227 0-0
47 Reichel-dittes, Chr 19297987 Stier, Matti 3105332373 0-0
75 Reil, Christian 6212430373 Schöttke, Michael 5300130886 0-0
59 Reimche, Wadim 38028464 Vornhusen, Gunnar 213500 0-0
8 Reissenberger, Marc 148730 Weiss, Johannes 3300232916 0-0
14 Reitenauer, Adrian 49214458 Weidlich, Marc 1203820443 0-0
65 Reiter, Florian 89276018 Zanotti, Danilo 1203553039 0-0
45 Reling, Andreas 3212460142 Schaerf, Daniel 82868786 0-0
60 Riede, Nils 1300237694 Esser, Benjamin 8106759750 0-0
24 Risch, Jonas 1203564840 Neukirchner, Pascal 8102809234 0-0
55 Ritzka, Simon 99347937 Knipping, Kai 6212399618 0-0
19 Robinson, Frank 1204267574 Wagner, Sebastian 3213599400 0-0
112 Rosenberger, Alexan 82834290 Tosenko, Anna 9300140516 0-0
107 Ruckpaul, Lars 9102757210 Spenner, Dennis 88135340 0-0
34 Ruhland, Michael 5107221657 Wiesen, Ardijan 1203432776 0-0
49 Sander, Andreas 88091409 Blaurock, Matthias 58145966 0-0
89 Sander, Eric 2208172103 Stecay, Philipp 1102534434 0-0
1 Sandhövel, Mario 2300234061 Hauck, Christian 71075042 0-0
10 Sauer, Robin 2212368440 Daus, Daniel 149486 0-0
90 Savescu, Alexandru 68031581 Puetter, Pascal 1203711108 0-0
3 Schaefer, Carsten 88143779 Ehrismann, Tobias 1203426701 0-0
45 Schaerf, Daniel 82868786 Reling, Andreas 3212460142 0-0
58 Schaller, Christian 2213655960 Glowalla, Jonas 1204068351 0-0
86 Schaller, Sebastian 227059 Aue, Adrian 1102534437 0-0
25 Scheer, Thomas 209262 Pelzel, Nicolas 99150423 0-0
42 Schenka, Adolf 9212350824 Linden, Carsten 1203821222 0-0
46 Schmidt, Michael 19135814 Hungenberg, Timo 1204062910 0-0
102 Schmidt, Thomas 148771 Lambrich, Benjamin 18057025 0-0
43 Schmittbuettner, Ma 18020284 Wagner, Ann-katrin 2208227231 0-0
38 Schneider, Daniel 19348111 Brueggemann, Julian 227634 0-0
104 Schorr, Tilman 2107079327 Brusch, Felix 6213757584 0-0
51 Schroeer, Lars 8102811743 Webels, Richard 1208049101 0-0
111 Schulze, Christoph 1203707013 Wagner, Pascal 58058157 0-0
80 Schwankl, Andre 214460 Brezak, Mirjan 9300137425 0-0
105 Schäfer, Benedikt 2212369888 Hofmann, Mike 68104060 0-0
75 Schöttke, Michael 5300130886 Reil, Christian 6212430373 0-0
32 Sezi, Murat 598532 Ohlrogge, Christoph 1115765 0-0
67 Simon, Tobias 1300217422 Collinet, Patrick 39285170 0-0
107 Spenner, Dennis 88135340 Ruckpaul, Lars 9102757210 0-0
89 Stecay, Philipp 1102534434 Sander, Eric 2208172103 0-0
18 Steinbeiss, Alexand 12856227 Rauer, Joerg 68031638 0-0
53 Steinecke, Michael 92808178 Zimmermann, Jonas 1204070326 0-0
95 Steyns, Nick 1204297842 Feyand, Florian 4212291870 0-0
47 Stier, Matti 3105332373 Reichel-dittes, Chr 19297987 0-0
71 Strauss, Gary 9102825903 Plamann, Michael 68145469 0-0
28 Strautz, Marcel 1203819705 Görtzen, Dominik 72856859 0-0
96 Surkamp, Florian 1110973 Kutscher, Ulrich 51116350 0-0
78 Tank, Chris 8300134192 Chetta, Chriistian 1102532348 0-0
6 Tetzlaff, Leonard 18100774 Von Kalkstein, Chri 233583 0-0
112 Tosenko, Anna 9300140516 Rosenberger, Alexan 82834290 0-0
79 Truong, Minh Thuan 88171477 Lewien, Vincent 5102875910 0-0
33 Urmetzer, Marc 7300229641 Ehrle, Philip 553435 0-0
31 Ursei, Laurentius 7213744095 Jana, Richard 89237193 0-0
74 Vettermann, Daniel 7212366914 Bredel, Daniel 2102797129 0-0
6 Von Kalkstein, Chri 233583 Tetzlaff, Leonard 18100774 0-0
73 Von Loh, Ivan 4300056928 Lobenstein, Christi 3212263264 0-0
87 Von Schönberg, Mich 39256145 Hermenau, Thomas 1204262867 0-0
59 Vornhusen, Gunnar 213500 Reimche, Wadim 38028464 0-0
43 Wagner, Ann-katrin 2208227231 Schmittbuettner, Ma 18020284 0-0
88 Wagner, Ernst 2212357687 Hoelker, David 3212341892 0-0
111 Wagner, Pascal 58058157 Schulze, Christoph 1203707013 0-0
19 Wagner, Sebastian 3213599400 Robinson, Frank 1204267574 0-0
39 Wallendorf, Jonas 1203953944 Musshoff, Beate 4212291786 0-0
51 Webels, Richard 1208049101 Schroeer, Lars 8102811743 0-0
14 Weidlich, Marc 1203820443 Reitenauer, Adrian 49214458 0-0
8 Weiss, Johannes 3300232916 Reissenberger, Marc 148730 0-0
110 Wibmer, Sebastian 3300013967 Dickmann, Fabian 1204192065 0-0
12 Wiedamnn, Dennis 2300093901 H, Kevin 1213769893 0-0
34 Wiesen, Ardijan 1203432776 Ruhland, Michael 5107221657 0-0
85 Woehrle, Sven 230603 Heinemann, Stefan 18086945 0-0
20 Zahedinour, Kewan 5213647172 Noetzel, Sebastian 79376382 0-0
15 Zahl, Benjamin 28169170 Dittel, Alexander 7300229551 0-0
65 Zanotti, Danilo 1203553039 Reiter, Florian 89276018 0-0
109 Zarges, Florian 9213572165 Kopietz, Matthias 6213563926 0-0
93 Zengerling, Yannik 5213653325 Hopf, Stefan 7102863737 0-0
53 Zimmermann, Jonas 1204070326 Steinecke, Michael 92808178 0-0
103 Zimmermann, Martin 1115592 Groeh, Andreas 62806055 0-0
Wizards Event Reporter v4.0 - Copyright © 2014 - Wizards of the Coast LLC
17.08.2014 11:19 Lim_Dul79 ist offline E-Mail an Lim_Dul79 senden Beiträge von Lim_Dul79 suchen Nehmen Sie Lim_Dul79 in Ihre Freundesliste auf
GoldenSeraph
Magic-Spieler

Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 290

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

228 Spieler? Biggrin Bitter!

__________________
Der Judge dein Freund, Helfer und Erzfeind - I am your Archenemy Sly
17.08.2014 11:33 GoldenSeraph ist offline E-Mail an GoldenSeraph senden Beiträge von GoldenSeraph suchen Nehmen Sie GoldenSeraph in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie GoldenSeraph in Ihre Kontaktliste ein
Lim_Dul79
Judge


Dabei seit: 29.04.2010
Beiträge: 562

Themenstarter Thema begonnen von Lim_Dul79
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Da es ein Late Entry, sowie 4-Estrunden-Byes gibt, haben wir effektive 233 Spieler. Aber 9 Runden sind dennoch doof.
17.08.2014 12:04 Lim_Dul79 ist offline E-Mail an Lim_Dul79 senden Beiträge von Lim_Dul79 suchen Nehmen Sie Lim_Dul79 in Ihre Freundesliste auf
Lim_Dul79
Judge


Dabei seit: 29.04.2010
Beiträge: 562

Themenstarter Thema begonnen von Lim_Dul79
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Pairings Runde 2:
4 Anders, Torsten 78047215 Naujokat, Ricardo 1213691977 3-3
61 Angerstein, Helge 1203953562 Weiss, Johannes 3300232916 0-1
68 Arendt, Rene 2300239004 Schaerf, Daniel 82868786 0-0
83 Arndt, Florian 9213704757 Hauck, Manuel 1096771 0-0
23 Assfalg, Philipp 7213674226 Krautmann, Wenzel 41075384 3-3
104 Aue, Adrian 1102534437 Hubertus, David 7300228932 0-0
39 Bahr, Peter-michael 42856879 Kaschapow, Marcel 59307955 3-3
64 Baumann, Dominic 7102500298 Offermann, Lars 3300013860 0-0
86 Bausch, Joshua 9300094633 Tosenko, Anna 9300140516 0-0
80 Biela, Marius 1110493 Neuburger, Bastian 6300082672 0-0
32 Blaurock, Matthias 58145966 Gerber, Matthias 28057037 3-3
67 Boehm, Philip 19176068 Mohr, Felix 29698672 0-0
57 Boehnstedt, Lutz 7213672564 Lew, Kelvin 3300022808 3-3
81 Brandt, Sebastian 28036281 Brueggemann, Julian 227634 0-0
27 Bredel, Daniel 2102797129 Kurz, Jonathan Alex 2212401967 3-3
75 Brendemuehl, Bernd 1111435 Frenster, Jochen 1204191868 0-0
12 Brezak, Mirjan 9300137425 Von Loh, Ivan 4300056928 3-3
110 Brown, Eric 96807960 Ursei, Laurentius 7213744095 0-0
81 Brueggemann, Julian 227634 Brandt, Sebastian 28036281 0-0
111 Brunner, Christopher3208188985 Ruckpaul, Lars 9102757210 0-0
82 Brunner, Maximilian 9213575497 Wallendorf, Jonas 1203953944 0-0
52 Brusch, Felix 6213757584 Cevette, Michael 50717607 3-3
52 Cevette, Michael 50717607 Brusch, Felix 6213757584 3-3
9 Chetta, Chriistian 1102532348 Rauer, Joerg 68031638 3-3
87 Collinet, Patrick 39285170 Gursinsky, Steffen 4105355821 0-0
99 Daus, Daniel 149486 Wiesen, Ardijan 1203432776 0-0
51 Deckert, Michael 38019041 Schaller, Sebastian 227059 3-3
88 Dickmann, Fabian 1204192065 Dittel, Alexander 7300229551 0-0
36 Dietl, Christian 42857491 Schuette, Soeren 32832242 3-3
88 Dittel, Alexander 7300229551 Dickmann, Fabian 1204192065 0-0
90 Draack, Fabian 2300093098 Stecay, Philipp 1102534434 0-0
77 Eckhardt, Moritz 78108334 Sander, Andreas 88091409 0-0
55 Eckl, Christoph 19270356 Reling, Andreas 3212460142 3-3
93 Ehrismann, Tobias 1203426701 Tank, Chris 8300134192 0-0
106 Ehrle, Philip 553435 Savescu, Alexandru 68031581 0-0
