hunga ist halt, so muss man es ausdrücken leider ein vollpfosten wie er im buche steht.
in philly haben 3 von 7 nqg top8 gemacht und danach waren sowohl /w als auch /r immer ein bestimmender teil des metas.
nicht zu vergessen, dass damals auch ale ein vitaler part des metagames war.
Zitat: |
EE erlebte seinen Aufschwung ja erst mit Tarmo. |
was ebenfalls falsch ist, ee wurde als solution ggn. mungo und als sb option ggn. nqg/ale/ubw fish bereits vor dem goyf gespielt, ur landstill spielte ee im maindeck, um bären/grunts/mungos handlen zu können.
nqg spielte ee um im ubw fish mu solutions ggn. mm + grunt zu haben.
zwischenzeitlich wurde die karte dann unglaublich gehyped, wie z.b. auch threads of disloyality, aber mittlerweile ist ee nicht beliebter als damals, eher das gegenteil ist der fall.
Zitat: |
Nur das Control Decks endlich eine Lösung gefunden hatten sich gegen Aggro abzuschirmen ist einer der Fakten warum ich Tarmo so veabscheue und mich weiger ihn zu spielen! |
1. control =/= aggro control.
2. wenn ein goyf dein aggro deck schlägt machst du irgendetwas elementar falsch, um nicht zu sagen alles...
Zitat: |
Combo Decks sind einfach durch die starken Control/Aggro Decks unspielbar. Daher spielen die auch nicht umsonst Orims Chant.
Was wieder das Gleichgewicht etwas aus der Bahn wirft und Zoo diesen extremen Run erlaubt da es gegen Aggro Control besonderes stark ist. |
sicherlich wären dreadstill und fish die viel einfacheren mus, die übrig blieben, wenn man aller ugx decks "wegrationalisierte"...
zoo hat kein gutes mu ggn. cb/t, insb seit rwm part des md vieler dieser decks ist, warum sonst würde man schwachbrüstige tiere wie pridemages oder shusher maindecken..?
Zitat: |
Finde mich nicht damit ab auch diesen Einheitsbrei zuspielen mit Goofy. Wer auf nem Turnier ist, merkt denke ich, schnell das 1.5 wesentlich stärker vereinheitlicht worden ist als zuvor.
Ich hoffe das durch Tarmo Ban auch wieder "tote" Decks ne Chance haben und wieder auftauchen. |
das ist VOLLKOMMENER schwachsinn, das meta bestand damals v.a. aus landstill, goblins, ale und nqg, ich habe einmal in 6 runden in iserlohn 5 mal ggn vg gespielt.
im übrigen werden auch nach dem ban "tote decks" nicht auferstehen weil das format für die decks, die jetzt "tot " sind zu schnell geworden ist und mit fish, sligh, dredge und adnt im format wird sich die schlagzahl nicht verringern, solidarity, bomberman, iggy, rifter, angel stompy etc. sind tot und werden es bleiben.
zum thema aggro control/abwechselungsreiches meta die top8 listen aus dem jahre 2006 aus iserlohn:
1 Fricke, Arne 16 59,2593 91,6667 58,7912 6/5/1/0 GBR Survival
2 Kampelmann, Dennis 13 67,5926 66,6667 66,6005 6/4/1/0 Bird Sh*t
3 Oberbörsch, Benjamin 13 64,8148 71,4286 63,5684 6/4/1/0 Raffinity
4 Schulz, Andre 13 58,3333 66,6667 60,5510 6/4/1/0 Cycle-Rift
5 Erksmeyer, Julian 13 55,5556 66,6667 56,7460 6/4/1/0 Bird Sh*t
6 Köhler, Stephan 12 53,7037 57,1429 51,9231 6/4/0/0 Goblins
7 Blümel, Jan-Eric 12 50,9259 61,5385 50,0611 6/4/0/0 High-Tide
8 Naumann, Thomas M 11 50,0000 61,5385 53,2606 6/3/2/0 GBR Survival
1 Holtzheimer, Christian 19 57,1429 70,5882 57,5282 7/6/1/0 Vial-Goblins
2 Baatz, Pascal 18 56,8027 70,5882 55,1891 7/6/0/0 Burn-Sligh
3 Drüppel, Matthias 18 52,3810 70,5882 52,1627 7/6/0/0 Dark Ravager
4 Krall, Stefan 16 63,2653 78,5714 59,6078 7/5/1/0 Threshold
5 Naumann, Thomas M 16 60,6576 73,3333 58,7404 7/5/1/0 Threshold
6 Kenfeld, Simon 15 68,7075 66,6667 62,4850 7/5/0/0 Zoo
7 Kirchner, Wolfgang 15 57,1429 68,7500 57,2556 7/5/0/0 Vial-Goblins
8 David Sendas, Jose Antonio 15 51,1338 64,7059 53,0109 7/5/0/0 Burn-Sligh
1 Kautz, Oliver 19 60,5442 82,2222 57,6765 7/6/1/0 Landstill
2 Bauerett, Marc 18 61,2245 63,1579 57,3287 7/6/0/0 Ying Yang
3 Schmitz, Patrick 16 59,8639 68,5185 57,5929 7/5/1/0 Ying Yang
4 Kubik, Björn 15 65,9864 66,6667 59,2995 7/5/0/0 Landstill
5 Pradel, David 15 58,5034 57,8947 53,7082 7/5/0/0 UW Control
6 Wilczek, Christian 15 57,8231 68,7500 55,2976 7/5/0/0 Grow/b
7 Becker, Ralf 15 56,4626 57,8947 55,4678 7/5/0/0 Sui
8 Blümel, Jan-Eric 15 55,7823 66,6667 52,6443 7/5/0/0 Grow/w
1 Bodenbender, Jens 19 65,3061 81,2500 62,0982 7/6/1/0 Uw Landstill
2 Haupt, Joachim 18 61,9048 76,4706 57,4171 7/6/0/0 Full English Breakfast
3 Fischer, Florian 18 61,2245 68,4211 57,2319 7/6/0/0 R/w Vial Goblins
4 Wälter, Fabian 18 53,7415 75,0000 52,3985 7/6/0/0 Uw Landstill
5 Drüppel, Matthias 16 61,7687 73,3333 56,5126 7/5/1/0 NQG/r
6 Neitzke, Linus 16 58,5034 68,7500 57,4557 7/5/1/0 CAL
7 Grunz, Thorsten 16 55,0794 78,5714 54,9968 7/5/1/0 Uw Landstill
8 Kampelmann, Dennis 15 70,0680 61,1111 62,2371 7/5/0/0 NQG/r
1 Seine, Markus 18 60,1852 92,3077 54,0566 6/6/0/0 Angel-Stompy
2 Schneider, Knut 15 63,8889 62,5000 62,4237 6/5/0/0 Vial-Goblins
3 Hermsen, Daniel 15 50,9259 83,3333 50,1587 6/5/0/0 Angel-Stompy
4 Bodenbender, Jens 15 50,0000 71,4286 54,4567 6/5/0/0 Landstill
5 Kampelmann, Dennis 13 64,8148 75,0000 59,3529 6/4/1/0 NQG/r
6 Oberbörsch, Benjamin 13 62,0370 60,0000 62,5038 6/4/1/0 NQG
7 Kautz, Oliver 12 63,3333 66,6667 58,1212 6/4/0/0 Survival
8 Seydel, Georg 12 62,2222 66,6667 56,0022 6/4/0/0 NQG/w
1 Feuerstein, Joachim 19 56,4626 92,3077 54,5211 7/6/1/0 Vial Goblins
2 Oberbörsch, Benjamin 18 55,4422 80,0000 52,3944 7/6/0/0 NQG
3 Kirchner, Wolfgang 16 63,2653 68,7500 60,9284 7/5/1/0 Vial Goblins
4 Möller, Tobias 16 60,8844 62,9630 58,7088 7/5/1/0 NQG
5 Vogel, Sascha 15 61,9048 57,8947 57,5891 7/5/0/0 YingYang
6 Steinecke, Michael 15 59,8639 58,8235 58,8336 7/5/0/0 YingYang
7 Uhing, Julian 15 58,5034 62,5000 54,7852 7/5/0/0 SuiBlack
8 Kubik, Björn 15 54,4218 64,7059 52,6727 7/5/0/0 Landstill
1 Neitzke, Linus 19 59,8639 81,2500 57,7653 7/6/1/0 CAL
2 Jablonowski, Christoph 17 55,1020 75,0000 57,8256 7/5/2/0 Rift
3 Pax, Alexander 16 65,3061 64,7059 62,1510 7/5/1/0 Zoo
4 Grunz, Thorsten 16 62,5850 70,5882 62,0378 7/5/1/0 VialGoblins
5 Dickers, Ansgar 16 48,4127 75,0000 49,5318 7/5/1/0 SuiBlack
6 Feuerstein, Joachim 15 63,8322 62,5000 63,3593 7/5/0/0 VialGoblins
7 Schütz, Karl Christian 15 62,5850 73,3333 55,3922 7/5/0/0 POX
8 Seine, Markus 15 55,4422 58,8235 56,9434 7/5/0/0 NQG/rw
1 Niehues, Marcel 16 66,6667 91,6667 61,8155 6/5/1/0 RDW
2 Wilczek, Christian 16 62,0370 68,7500 60,5342 6/5/1/0 YingYang
3 Eberhardt, Peter 15 53,7037 83,3333 51,3352 6/5/0/0 UWbg-Landstill
4 Feuerstein, Joachim 15 49,0741 73,3333 51,8956 6/5/0/0 Survival
5 Neitzke, Linus 13 65,7407 66,6667 66,6667 6/4/1/0 CAL
6 Heßling, Julian 13 51,4815 69,2308 50,7479 6/4/1/0 Vial-Goblins
7 Seine, Markus 12 62,9630 66,6667 56,4423 6/4/0/0 UWb-Fish
8 Plepis, Michael 12 56,4815 61,5385 53,0517 6/4/0/0 Vial-Goblins
9 Schröder, Philipp 12 54,6296 64,2857 53,4737 6/4/0/0 Uwb-Fish
__________________
Buy the ticket, take the Ride.
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zum letzten Mal von Cicatriz: 09.02.2010 22:50.
|