Auenland-Dortmund
Shop – Auenland, Dortmund
Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 199
Themenstarter
|
|
So und hier kommen die Standings des Dortmunder PTQ's
nach 7 Runden Swiss ergaben sich folgende TOP8
1. Reinhold Kohl gegen Thomas Geipel 2-0
2. Jonas Wallendorf gegen Phillip Hahn 2-1
3. Hans Joachim Hoeh gegen Manuel Faber 2-1
4. Julian Haas gegen Björn Bösel 0-2
Halbfinal's
1. Reinhold gegen Jonas 2-1
2. Hans Joachim gegen Björn 1-2
FINALE
Reinhold gegen Björn 2-0
Und an dieser Stelle einen herzlichen Glückwunsch an Reinhold Kohl.
Ich möchte mich hier einmal rechtherzlich bei dem Judgeteam bedanken die für einen wirklich schönen PTQ sorgten, als da wären Ute Kronenberg, Michael Wiese, Simon Görtzgen und Claudia Nellessen.
Alles weitere zu diesem PTQ werdet Ihr hier in kurze in der Coverage von TrashT nachlesen können.
Als besonderes Highlight wird eine Coverage des TOP8 Draft enthalten sein. Auch hier gilt mein Dank den 7 freiwilligen Helfern die die Draftpicks der einzelnen Spieler notierten.
Das wars fürs erste.
081108 PTQ Kyoto Dortmund/Auenland, Standings after round 7
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Geipel, Thomas 19 61,1565 83,3333 56,9583 7/6/1/0
2 Kohl, Reinhold 17 60,2041 80,9524 57,1148 7/5/2/0
3 Hahn, Philipp 16 64,9660 76,9231 63,0298 7/5/1/0
4 Bösel, Björn 16 63,6054 76,9231 59,9761 7/5/1/0
5 Haas, Julian 16 61,2245 66,6667 58,0512 7/5/1/0
6 Faber, Manuel 16 60,8844 78,5714 56,7880 7/5/1/0
7 Hoeh, Hans Joachim 16 56,4626 64,7059 55,7865 7/5/1/0
8 Wallendorf, Jonas 15 69,0476 57,8947 68,6330 7/5/0/0
9 Tang, Kiri 15 63,5374 66,6667 60,7322 7/5/0/0
10 Kalkmann, Tim E 15 56,1224 64,7059 54,5844 7/5/0/0
11 Ortmann, Christoph 15 55,7823 58,8235 55,6460 7/5/0/0
12 Beckmann, Bertram 15 54,4218 61,1111 53,5457 7/5/0/0
13 Jablonowski, Christoph 15 54,0816 68,7500 52,0888 7/5/0/0
14 Henke, Tobias 15 49,9320 64,7059 48,7945 7/5/0/0
15 Hollmann, Marc 15 49,5918 58,8235 50,5614 7/5/0/0
16 Löffler, Alexander 12 63,2653 57,1429 60,3342 7/4/0/0
17 Dornebusch, Julian 12 63,2653 52,9412 60,9073 7/4/0/0
18 Koch, Florian 12 61,2245 56,2500 57,8793 7/4/0/0
19 Licht, Thorsten 12 59,1837 58,8235 52,3634 7/4/0/0
20 Malessa, Norman 12 57,8231 50,0000 51,0177 7/4/0/0
21 Pruser, Jan 12 56,4626 50,0000 53,1926 7/4/0/0
22 Wagner, Christian 12 53,7415 55,5556 51,8874 7/4/0/0
23 Orda, Jens 12 52,0408 44,4444 51,5339 7/4/0/0
24 Brendemühl, Bernd 12 50,6122 62,5000 48,8340 7/4/0/0
25 Sekulla, Andre 12 49,2063 55,5556 48,9515 6/3/0/1
26 Winter, Sascha 12 47,6190 61,1111 47,0530 7/4/0/0
27 Marksfeld, René 12 47,5510 50,0000 48,2125 7/4/0/0
28 Görzgen, Fabian 12 45,5782 58,8235 44,0943 7/4/0/0
29 Schimpf, Stefan 10 46,8707 46,2963 50,1508 7/3/1/0
30 Brueggemann, Julian A 10 42,5170 54,9020 43,4034 7/3/1/0
31 Passin, Philip 9 63,1973 47,3684 56,6993 7/3/0/0
32 Diekjobst, Lukas 9 62,0370 50,0000 59,6459 6/3/0/0
33 Katte, Matthias 9 59,2593 46,6667 57,4863 6/3/0/0
34 Nelson, Helge 9 56,4626 41,1765 57,0286 7/3/0/0
35 Kreuz, Alexander 9 52,3129 43,7500 52,8833 7/3/0/0
36 Fanghaenel, Alex 9 49,3197 41,1765 51,8482 7/3/0/0
37 Scheubert, Lena 9 48,6395 50,0000 48,9018 7/3/0/0
38 Musberg, Mitja 9 45,2381 43,7500 46,7262 7/3/0/0
39 Hessling, Julian 9 43,1973 43,7500 43,5780 7/3/0/0
40 Bergmann, Ralf 9 42,7778 50,0000 42,6389 6/3/0/0
41 Schilling, Christof 6 64,0000 41,6667 63,8528 5/2/0/0
42 Wigge, Mathias 6 60,4167 60,0000 49,7475 4/2/0/0
43 Schütte, Paul 6 58,3333 50,0000 58,6490 4/2/0/0
44 Born, Sebastian 6 58,3333 45,4545 58,2197 4/2/0/0
45 Schneider, Marcel Mike 6 58,3333 44,4444 54,1667 4/2/0/0
46 Schwarz, Patrick 6 54,7619 29,4118 55,9608 7/2/0/0
47 Kozak, Stefan 6 54,1667 50,0000 50,7143 4/2/0/0
48 Soude, Vincent 6 52,6667 41,6667 52,2121 5/2/0/0
49 Nolte, Dennis 6 52,0000 46,1538 48,7662 5/2/0/0
50 Krause, Tim 6 50,3968 38,8889 51,1983 6/1/0/1
51 Sauerborn, Moritz 6 47,9167 54,5455 43,3333 4/2/0/0
52 Wilbrand, Robert M 6 47,9167 50,0000 48,8636 4/2/0/0
53 Schwarz, Carsten 6 47,2789 33,3333 45,2976 7/2/0/0
54 Waldmann, Rene 6 47,2222 43,7500 44,8413 6/2/0/0
55 Menne, Johannes 6 43,7500 50,0000 45,4545 4/2/0/0
56 Nierhaus, Patrick 6 42,5170 29,4118 44,4153 7/2/0/0
57 Tuppeck, Kai Robin 6 42,1769 26,6667 42,9047 7/2/0/0
58 Korzetz, Rouven 6 41,6667 45,4545 47,7273 4/2/0/0
59 Piasecki, Fabian 3 66,6667 42,8571 58,7302 3/1/0/0
60 Scharfe, Tai W 3 66,6667 37,5000 60,6481 3/1/0/0
61 Fischer, Florian 3 52,0833 33,3333 51,1364 4/1/0/0
62 Knoerr, Sebastian 3 50,0000 45,4545 47,7273 4/1/0/0
63 Nierhaus, Fabian 3 49,2063 20,0000 46,2827 6/0/0/1
64 Wehram, Marc 3 47,9167 40,0000 46,8182 4/1/0/0
65 Bamberger, Sven 3 44,6667 35,7143 48,4732 5/1/0/0
66 Sparr, Dirk 3 44,4444 50,0000 40,2778 3/1/0/0
67 Alvarez Jorge, Gabriel 3 44,4444 28,5714 52,3148 3/1/0/0
68 Eichhoff, Bastian 3 43,3333 41,6667 42,2619 4/0/0/1
69 Garzareck, Jochen 3 40,0000 33,3333 40,9392 6/1/0/0
70 Bodsch, Andreas 0 75,0000 33,3333 53,3333 2/0/0/0
71 Fritzlar, Adolf 0 66,6667 33,3333 56,3492 3/0/0/0
72 Budde, Christopher 0 55,5556 0,0000 53,9683 3/0/0/0
73 rikeit, alexander 0 50,0000 33,3333 40,0000 2/0/0/0
74 Barwisch, Timo 0 50,0000 20,0000 55,0000 2/0/0/0
__________________ Auenland
Ralph Nowak
Schwanenwall 7
44135 Dortmund
map24.de
Telefon 0231 - 52 98 55
mail@auenland.de
http://www.auenland.de
|
|