Sluft
Magic-Spieler

Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 1.661
 |
|
| Semi-Live Coverage NQ Peine |
 |
Ich will gar nicht viele Worte verlieren. Ich werde euch an dieser Stelle mit aktuellen News zu Spielerzahlen, Metagame, und Standings versorgen. Bilder wird es sicher auch geben.
Alles in allem wird das ganze dann hoffentlich auch zum Anfang der Woche inklusive der Featurematches auch auf PMTG als Artikel erscheinen.
Noch sind wir auf der Suche nach den den letzten paar Spielern, damit wir 16 Slots vergeben können.
Wenn ihr Fragen oder Wünsche habt, dann teilt die einfach mit. Vielleicht kann ich sie ja erfüllen.
__________________

|
|
22.05.2010 11:17 |
|
|
Sluft
Magic-Spieler

Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 1.661
Themenstarter
 |
|
119 Spieler haben sich heute hier eingefunden. Also werden nach 8 Runden leider nur 8 Slots vergeben.
__________________

|
|
22.05.2010 11:55 |
|
|
Sluft
Magic-Spieler

Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 1.661
Themenstarter
 |
|
Nachdem wir gute 15 Minuten auf einen Spieler gewartet haben, bekommt natürlich genau dieser in der ersten Runde das Bye
__________________

|
|
22.05.2010 11:56 |
|
|
Sluft
Magic-Spieler

Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 1.661
Themenstarter
 |
|
| NQ 2010 Peine, Standings after round 1 |
 |
1 Gieselmann, Thees 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
2 Speckmann, Marcel 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
3 Hart, Stefan 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
4 Schmeußer, Simon 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
5 fingerhut, florian 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
6 Wilczak, Philip 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
7 Kahnert, Stephan 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
8 Toedt, Philipp 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
9 Loger, Sascha 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
10 Hollmann, Carsten 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
11 Arians, Hauke 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
12 Rose, Benjamin 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
13 Nolte, Dennis 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
14 Mathieu, Christian 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
15 Weiß, Jonas 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
16 Schwarze, Marius 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
17 Eilers, Oliver 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
18 Kaufmann, David 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
19 Eschelbach, Torsten 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
20 Scholz, Marcell 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
21 Wroblewski, Sebastian 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
22 kempe, steve 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
23 Kiefer, Lorenz 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
24 Lüddecke, Florian 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
25 Peters, Martin 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
26 Michels, Tim 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
27 Henckel, Nikolas 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
28 Weidemann, Paul 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
29 Holzhey, Christoph 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
30 Schraut, Andreas 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
31 Hoffmann, Elias 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
32 Methner, Adrian 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
33 Heinrich, Artie 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
34 Riedel, Matthias 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
35 Grujic, Daniel 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
36 Kirchner, David 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
37 Schuray, Alexander 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
38 Schild, Dr. med. Stefan 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
39 Wuttke, Moritz 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
40 Wilkens, Jens 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
41 van Leeuwen, Sweitse J 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
42 Kim, Nikolaj 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
43 Kerner, Simon A 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
44 Wolff, Tobias 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
45 Lage, Karsten 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
46 Jablonowski, Christoph 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
47 Gerecke, Piet 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
48 Best, Christian 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
49 Krohn, Thomas 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
50 Gerlich, Maximilian 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
51 bünger, horst 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
52 Riffert, Till W 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
53 Holler, Florian 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
54 Nägele, Niclas 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
55 Thiele, Fabian 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
56 Dreger, Tobias 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
57 Brötzmann, Hendrik 3 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/1
58 Grund, Daniel 1 33,3333 50,0000 50,0000 1/0/1/0
59 Zander, Lars 1 33,3333 50,0000 50,0000 1/0/1/0
60 Kempe, Sascha 1 33,3333 50,0000 50,0000 1/0/1/0
61 Steeger, Thomas 1 33,3333 50,0000 50,0000 1/0/1/0
62 Makosch, Alexander 1 33,3333 50,0000 50,0000 1/0/1/0
63 Saul, Philip 1 33,3333 50,0000 50,0000 1/0/1/0
64 Drewes, David 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
65 Hagedorn, David 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
66 Hein, Fabian 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
67 Neumann, Torsten 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
68 Bauer, Michael 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
69 Walser, Rene 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
70 Gruendlich, Jan 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
71 Buehl, Carl-Christoph 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
72 Ballier, Oliver 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
73 Kleinemeier, Dirk 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
74 Wichers, Oliver 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
75 Farcas-Lohan, Jougene R 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
76 Schmidt, Thomas 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
77 Kaiser, André 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
78 Schäfer, Benedikt 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
79 Busch, Yannik 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
80 Janßen, Matthias 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
81 Teller, Gregor 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
82 Kleine, Daniela 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
83 kamminski, heiner 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
84 Dickmann, Fabian 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
85 Ginter, Markus 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
86 Becker, Arne 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
87 Meier, Arne 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
88 Luft, Benjamin 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
89 Großmann, Pascal 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
90 Glowalla, Jonas 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
91 Maron, Alf 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
92 Toro Toro, Dennis 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
93 Königsmann, Sebastian 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
94 Neumann, Joaquim 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
95 Klein, Fabian 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
96 Schlaak, Max 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
97 Nörtemann, Eiko 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
98 Bollmer, Holger 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
99 Hanko, Wolfgang 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
100 Schulze-Eickenbusch, Ole 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
101 Klinger, Uwe 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
102 Hamp, Steffen 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
103 Doscher, Jan 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
104 Baße, Dennis 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
105 Wewetzer, Philipp 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
106 Kogan, Alexander 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
107 Durka, Kilian F 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
108 Löb, Jonas 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
109 Feege, Patrick 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
110 Dennhardt, York 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
111 Hönnemann, Jan 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
112 Böthling, Arne 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
113 Grimmer, Jasper 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
114 Steinborn, Robin 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
115 Kempf, Bastian 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
116 Plate, Tobias 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
117 Fiedler, Kai 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
118 Kolp, Johann 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
119 Koksch, Florian 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
__________________

|
|
22.05.2010 13:03 |
|
|
Sluft
Magic-Spieler

Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 1.661
Themenstarter
 |
|
Ich weiß, noch nicht so spannend. Aber da der DCI Reporter irgendwie keine Playerlist rausrücken will, dann eben so.
__________________

|
|
22.05.2010 13:04 |
|
|
Sluft
Magic-Spieler

Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 1.661
Themenstarter
 |
|
| NQ 2010 Peine, Standings after round 2 |
 |
1 Eschelbach, Torsten 6 50,0000 100,0000 50,0000 2/2/0/0
2 Brötzmann, Hendrik 6 50,0000 100,0000 50,0000 1/1/0/1
3 Wilczak, Philip 6 50,0000 100,0000 45,0000 2/2/0/0
4 Loger, Sascha 6 50,0000 100,0000 45,0000 2/2/0/0
5 Nolte, Dennis 6 50,0000 80,0000 55,0000 2/2/0/0
6 Weidemann, Paul 6 50,0000 80,0000 50,0000 2/2/0/0
7 Thiele, Fabian 6 50,0000 80,0000 50,0000 2/2/0/0
8 Dreger, Tobias 6 50,0000 80,0000 50,0000 2/2/0/0
9 Methner, Adrian 6 50,0000 80,0000 45,0000 2/2/0/0
10 Wuttke, Moritz 6 50,0000 66,6667 60,0000 2/2/0/0
11 bünger, horst 6 50,0000 66,6667 60,0000 2/2/0/0
12 van Leeuwen, Sweitse J 6 50,0000 66,6667 55,0000 2/2/0/0
13 Hollmann, Carsten 6 41,6667 100,0000 41,6667 2/2/0/0
14 Scholz, Marcell 6 41,6667 100,0000 41,6667 2/2/0/0
15 Henckel, Nikolas 6 41,6667 100,0000 41,6667 2/2/0/0
16 Arians, Hauke 6 41,6667 80,0000 46,6667 2/2/0/0
17 Rose, Benjamin 6 41,6667 80,0000 46,6667 2/2/0/0
18 Kaufmann, David 6 41,6667 80,0000 46,6667 2/2/0/0
19 Grujic, Daniel 6 41,6667 80,0000 41,6667 2/2/0/0
20 Toedt, Philipp 6 41,6667 80,0000 41,6667 2/2/0/0
21 Eilers, Oliver 6 41,6667 80,0000 41,6667 2/2/0/0
22 Nägele, Niclas 6 41,6667 80,0000 40,0000 2/2/0/0
23 Wolff, Tobias 6 41,6667 66,6667 50,0000 2/2/0/0
24 Schuray, Alexander 6 41,6667 66,6667 46,6667 2/2/0/0
25 Schild, Dr. med. Stefan 6 41,6667 66,6667 46,6667 2/2/0/0
26 Hoffmann, Elias 6 41,6667 66,6667 41,6667 2/2/0/0
27 Wilkens, Jens 6 41,6667 66,6667 41,6667 2/2/0/0
28 Schraut, Andreas 4 58,3333 75,0000 50,0000 2/1/1/0
29 kempe, steve 4 58,3333 66,6667 55,0000 2/1/1/0
30 Lage, Karsten 4 58,3333 60,0000 63,3333 2/1/1/0
31 Steeger, Thomas 4 50,0000 75,0000 46,6667 2/1/1/0
32 Makosch, Alexander 4 50,0000 60,0000 57,5000 2/1/1/0
33 Jablonowski, Christoph 4 50,0000 60,0000 54,1667 2/1/1/0
34 fingerhut, florian 3 75,0000 60,0000 65,0000 2/1/0/0
35 Schwarze, Marius 3 75,0000 60,0000 65,0000 2/1/0/0
36 Hart, Stefan 3 75,0000 50,0000 75,0000 2/1/0/0
37 Speckmann, Marcel 3 75,0000 50,0000 70,0000 2/1/0/0
38 Holzhey, Christoph 3 75,0000 50,0000 70,0000 2/1/0/0
39 Kirchner, David 3 75,0000 50,0000 65,0000 2/1/0/0
40 Kim, Nikolaj 3 75,0000 50,0000 63,3333 2/1/0/0
41 Gerlich, Maximilian 3 75,0000 50,0000 58,3333 2/1/0/0
42 Riffert, Till W 3 75,0000 40,0000 75,0000 2/1/0/0
43 Gerecke, Piet 3 75,0000 40,0000 70,0000 2/1/0/0
44 Kerner, Simon A 3 75,0000 40,0000 65,0000 2/1/0/0
45 Kahnert, Stephan 3 66,6667 60,0000 56,6667 2/1/0/0
46 Kleinemeier, Dirk 3 66,6667 60,0000 56,6667 2/1/0/0
47 Schmidt, Thomas 3 66,6667 60,0000 56,6667 2/1/0/0
48 Lüddecke, Florian 3 66,6667 60,0000 56,6667 2/1/0/0
49 Gieselmann, Thees 3 66,6667 60,0000 50,0000 2/1/0/0
50 Schmeußer, Simon 3 66,6667 60,0000 50,0000 2/1/0/0
51 Walser, Rene 3 66,6667 60,0000 50,0000 2/1/0/0
52 Wichers, Oliver 3 66,6667 60,0000 50,0000 2/1/0/0
53 Mathieu, Christian 3 66,6667 60,0000 50,0000 2/1/0/0
54 Dickmann, Fabian 3 66,6667 60,0000 50,0000 2/1/0/0
55 Kiefer, Lorenz 3 66,6667 60,0000 50,0000 2/1/0/0
56 Peters, Martin 3 66,6667 60,0000 50,0000 2/1/0/0
57 Toro Toro, Dennis 3 66,6667 50,0000 66,6667 2/1/0/0
58 Klein, Fabian 3 66,6667 50,0000 66,6667 2/1/0/0
59 Weiß, Jonas 3 66,6667 50,0000 66,6667 2/1/0/0
60 Wroblewski, Sebastian 3 66,6667 50,0000 66,6667 2/1/0/0
61 Michels, Tim 3 66,6667 50,0000 66,6667 2/1/0/0
62 Drewes, David 3 66,6667 50,0000 60,0000 2/1/0/0
63 Best, Christian 3 66,6667 50,0000 60,0000 2/1/0/0
64 Holler, Florian 3 66,6667 50,0000 60,0000 2/1/0/0
65 Hein, Fabian 3 66,6667 50,0000 56,6667 2/1/0/0
66 Schulze-Eickenbusch, Ole 3 66,6667 50,0000 56,6667 2/1/0/0
67 Hamp, Steffen 3 66,6667 50,0000 56,6667 2/1/0/0
68 Heinrich, Artie 3 66,6667 50,0000 50,0000 2/1/0/0
69 Königsmann, Sebastian 3 66,6667 40,0000 66,6667 2/1/0/0
70 Riedel, Matthias 3 66,6667 40,0000 56,6667 2/1/0/0
71 Krohn, Thomas 3 66,6667 40,0000 56,6667 2/1/0/0
72 Großmann, Pascal 3 50,0000 60,0000 46,6667 2/1/0/0
73 Janßen, Matthias 3 50,0000 60,0000 40,0000 1/0/0/1
74 Plate, Tobias 3 50,0000 50,0000 50,0000 2/1/0/0
75 Neumann, Joaquim 3 50,0000 40,0000 54,1667 2/1/0/0
76 Bauer, Michael 3 41,6667 60,0000 41,6667 2/1/0/0
77 Grimmer, Jasper 3 41,6667 50,0000 46,6667 2/1/0/0
78 Steinborn, Robin 3 41,6667 50,0000 46,6667 2/1/0/0
79 Hagedorn, David 3 41,6667 50,0000 41,6667 2/1/0/0
80 Kaiser, André 3 41,6667 50,0000 41,6667 2/1/0/0
81 Fiedler, Kai 3 41,6667 50,0000 41,6667 2/1/0/0
82 kamminski, heiner 3 41,6667 50,0000 36,6667 2/1/0/0
83 Meier, Arne 3 41,6667 50,0000 36,6667 2/1/0/0
84 Nörtemann, Eiko 3 41,6667 40,0000 41,6667 2/1/0/0
85 Löb, Jonas 3 41,6667 40,0000 41,6667 2/1/0/0
86 Farcas-Lohan, Jougene R 1 66,6667 40,0000 60,0000 2/0/1/0
87 Gruendlich, Jan 1 66,6667 40,0000 53,3333 2/0/1/0
88 Kempe, Sascha 1 66,6667 25,0000 56,6667 2/0/1/0
89 Zander, Lars 1 50,0000 40,0000 50,0000 2/0/1/0
90 Grund, Daniel 1 50,0000 25,0000 54,1667 2/0/1/0
91 Saul, Philip 1 41,6667 40,0000 45,0000 2/0/1/0
92 Ginter, Markus 1 41,6667 40,0000 41,6667 2/0/1/0
93 Becker, Arne 1 41,6667 40,0000 41,6667 2/0/1/0
94 Wewetzer, Philipp 1 41,6667 25,0000 50,0000 2/0/1/0
95 Schlaak, Max 1 41,6667 25,0000 45,0000 2/0/1/0
96 Ballier, Oliver 0 75,0000 33,3333 58,3333 2/0/0/0
97 Schäfer, Benedikt 0 75,0000 33,3333 58,3333 2/0/0/0
98 Kleine, Daniela 0 75,0000 33,3333 58,3333 2/0/0/0
99 Dennhardt, York 0 75,0000 20,0000 75,0000 2/0/0/0
100 Luft, Benjamin 0 75,0000 20,0000 63,3333 2/0/0/0
101 Bollmer, Holger 0 75,0000 20,0000 60,0000 2/0/0/0
102 Baße, Dennis 0 75,0000 20,0000 60,0000 2/0/0/0
103 Hanko, Wolfgang 0 75,0000 0,0000 80,0000 2/0/0/0
104 Hönnemann, Jan 0 75,0000 0,0000 80,0000 2/0/0/0
105 Maron, Alf 0 75,0000 0,0000 65,0000 2/0/0/0
106 Durka, Kilian F 0 75,0000 0,0000 65,0000 2/0/0/0
107 Feege, Patrick 0 75,0000 0,0000 65,0000 2/0/0/0
108 Buehl, Carl-Christoph 0 58,3333 33,3333 55,0000 2/0/0/0
109 Teller, Gregor 0 50,0000 33,3333 45,0000 2/0/0/0
110 Neumann, Torsten 0 50,0000 20,0000 50,0000 2/0/0/0
111 Klinger, Uwe 0 50,0000 20,0000 50,0000 2/0/0/0
112 Koksch, Florian 0 50,0000 20,0000 50,0000 2/0/0/0
113 Busch, Yannik 0 50,0000 20,0000 45,0000 2/0/0/0
114 Böthling, Arne 0 50,0000 0,0000 60,0000 2/0/0/0
115 Kolp, Johann 0 50,0000 0,0000 60,0000 2/0/0/0
116 Glowalla, Jonas 0 50,0000 0,0000 55,0000 2/0/0/0
117 Doscher, Jan 0 50,0000 0,0000 55,0000 2/0/0/0
118 Kogan, Alexander 0 50,0000 0,0000 55,0000 2/0/0/0
119 Kempf, Bastian 0 50,0000 0,0000 55,0000 2/0/0/0
__________________

|
|
22.05.2010 14:12 |
|
|
Sluft
Magic-Spieler

Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 1.661
Themenstarter
 |
|
UWx Control: 25
UW-Counter 10
UWr-Planeswalker 7
UW-Tapout 6
Esper 2
Jund: 19
Classic 10
Plated Geopede 7
Eldrazi Monument 2
Mono R: 12
Classic 5
Devastating Summons 4
BR 3
Naya: 12
Classic 9
Oracle of Mul Daya 1
Nayund 2
Open the Vaults 7
Mythic Bant: 6
Conscription 5
Planeswalker 1
Vampires 6
Eldrazi Ramp 6
Polymorph 5
Grixis Control 3
Boros 3
WW 2
Allies 2
Runeflare Trap 2
Random: 9
__________________

|
|
22.05.2010 14:50 |
|
|
Sluft
Magic-Spieler

Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 1.661
Themenstarter
 |
|
| NQ 2010 Peine, Standings after round 3 |
 |
1 Eschelbach, Torsten 9 66,6667 85,7143 62,1032 3/3/0/0
2 Loger, Sascha 9 66,6667 85,7143 54,2328 3/3/0/0
3 bünger, horst 9 66,6667 75,0000 61,3095 3/3/0/0
4 Henckel, Nikolas 9 55,5556 85,7143 51,8519 3/3/0/0
5 Methner, Adrian 9 55,5556 85,7143 50,0661 3/3/0/0
6 Wolff, Tobias 9 55,5556 75,0000 57,1429 3/3/0/0
7 Brötzmann, Hendrik 9 50,0000 85,7143 57,1429 2/2/0/1
8 Arians, Hauke 9 48,1481 83,3333 48,6111 3/3/0/0
9 Nägele, Niclas 9 44,4444 85,7143 45,8333 3/3/0/0
10 Rose, Benjamin 9 44,4444 85,7143 42,0635 3/3/0/0
11 Weidemann, Paul 9 44,4444 75,0000 52,9101 3/3/0/0
12 Nolte, Dennis 9 44,4444 75,0000 47,0899 3/3/0/0
13 Hoffmann, Elias 9 44,4444 75,0000 46,3624 3/3/0/0
14 Eilers, Oliver 9 44,4444 75,0000 44,4444 3/3/0/0
15 Schraut, Andreas 7 40,7407 71,4286 45,8333 3/2/1/0
16 Lage, Karsten 7 40,7407 62,5000 50,0000 3/2/1/0
17 Thiele, Fabian 6 77,7778 57,1429 69,0476 3/2/0/0
18 van Leeuwen, Sweitse J 6 77,7778 55,5556 70,8995 3/2/0/0
19 Wuttke, Moritz 6 70,3704 55,5556 71,4286 3/2/0/0
20 Scholz, Marcell 6 66,6667 71,4286 58,3333 3/2/0/0
21 Hollmann, Carsten 6 66,6667 66,6667 58,7302 3/2/0/0
22 Hart, Stefan 6 66,6667 57,1429 61,9048 3/2/0/0
23 Holzhey, Christoph 6 66,6667 57,1429 60,1190 3/2/0/0
24 Toedt, Philipp 6 66,6667 57,1429 54,6296 3/2/0/0
25 Schild, Dr. med. Stefan 6 66,6667 55,5556 59,9206 3/2/0/0
26 Wilkens, Jens 6 66,6667 50,0000 63,6905 3/2/0/0
27 Schuray, Alexander 6 66,6667 50,0000 63,6243 3/2/0/0
28 Peters, Martin 6 59,2593 71,4286 54,1667 3/2/0/0
29 Wilczak, Philip 6 55,5556 71,4286 53,9683 3/2/0/0
30 Kiefer, Lorenz 6 55,5556 71,4286 48,6111 3/2/0/0
31 Klein, Fabian 6 55,5556 66,6667 50,7937 3/2/0/0
32 Kahnert, Stephan 6 55,5556 62,5000 55,5556 3/2/0/0
33 Walser, Rene 6 55,5556 62,5000 52,7778 3/2/0/0
34 Kaufmann, David 6 55,5556 62,5000 52,7778 3/2/0/0
35 Grujic, Daniel 6 55,5556 62,5000 52,1825 3/2/0/0
36 Toro Toro, Dennis 6 55,5556 57,1429 57,6720 3/2/0/0
37 Dreger, Tobias 6 55,5556 57,1429 54,1667 3/2/0/0
38 Drewes, David 6 55,5556 55,5556 55,3571 3/2/0/0
39 Riffert, Till W 6 55,5556 50,0000 53,5714 3/2/0/0
40 Dickmann, Fabian 6 48,1481 71,4286 43,9153 3/2/0/0
41 Holler, Florian 6 48,1481 55,5556 52,3810 3/2/0/0
42 Schmeußer, Simon 6 44,4444 71,4286 43,9153 3/2/0/0
43 Wichers, Oliver 6 44,4444 71,4286 42,1296 3/2/0/0
44 Kleinemeier, Dirk 6 44,4444 71,4286 41,2698 3/2/0/0
45 Gieselmann, Thees 6 44,4444 71,4286 38,8889 3/2/0/0
46 Michels, Tim 6 44,4444 66,6667 50,5952 3/2/0/0
47 Heinrich, Artie 6 44,4444 62,5000 40,2778 3/2/0/0
48 Speckmann, Marcel 6 44,4444 57,1429 49,0079 3/2/0/0
49 Fiedler, Kai 6 44,4444 57,1429 46,8254 3/2/0/0
50 Nörtemann, Eiko 6 44,4444 57,1429 44,4444 3/2/0/0
51 Gerlich, Maximilian 6 44,4444 55,5556 45,3042 3/2/0/0
52 Riedel, Matthias 6 44,4444 50,0000 44,4444 3/2/0/0
53 Steinborn, Robin 6 33,3333 66,6667 40,2778 3/2/0/0
54 kamminski, heiner 6 33,3333 55,5556 38,4259 3/2/0/0
55 kempe, steve 4 70,3704 50,0000 59,7222 3/1/1/0
56 Jablonowski, Christoph 4 59,2593 42,8571 64,2857 3/1/1/0
57 Makosch, Alexander 4 55,5556 50,0000 56,5476 3/1/1/0
58 Steeger, Thomas 4 51,8519 57,1429 51,5873 3/1/1/0
59 Mathieu, Christian 4 48,1481 57,1429 48,6772 3/1/1/0
60 Ginter, Markus 4 48,1481 57,1429 47,6852 3/1/1/0
61 Wewetzer, Philipp 4 48,1481 50,0000 53,9683 3/1/1/0
62 Janßen, Matthias 4 38,8889 57,1429 47,3214 2/0/1/1
63 Zander, Lars 4 37,0370 50,0000 43,4524 3/1/1/0
64 Kerner, Simon A 3 77,7778 28,5714 69,3122 3/1/0/0
65 Gerecke, Piet 3 70,3704 37,5000 66,1376 3/1/0/0
66 fingerhut, florian 3 66,6667 50,0000 62,1032 3/1/0/0
67 Kirchner, David 3 66,6667 44,4444 56,5476 3/1/0/0
68 Schwarze, Marius 3 66,6667 42,8571 65,0794 3/1/0/0
69 Lüddecke, Florian 3 66,6667 42,8571 59,9206 3/1/0/0
70 Wroblewski, Sebastian 3 66,6667 42,8571 56,3492 3/1/0/0
71 Schulze-Eickenbusch, Ole 3 66,6667 42,8571 54,6296 3/1/0/0
72 Hamp, Steffen 3 66,6667 42,8571 54,6296 3/1/0/0
73 Kim, Nikolaj 3 66,6667 37,5000 61,5079 3/1/0/0
74 Großmann, Pascal 3 59,2593 50,0000 52,7778 3/1/0/0
75 Best, Christian 3 59,2593 37,5000 58,3333 3/1/0/0
76 Neumann, Joaquim 3 59,2593 37,5000 53,9683 3/1/0/0
77 Schmidt, Thomas 3 55,5556 50,0000 54,1667 3/1/0/0
78 Kleine, Daniela 3 55,5556 44,4444 47,2222 3/1/0/0
79 Schäfer, Benedikt 3 55,5556 44,4444 46,2963 3/1/0/0
80 Weiß, Jonas 3 55,5556 42,8571 53,9683 3/1/0/0
81 Dennhardt, York 3 55,5556 42,8571 52,1825 3/1/0/0
82 Hagedorn, David 3 55,5556 37,5000 58,9947 3/1/0/0
83 Meier, Arne 3 55,5556 37,5000 52,9762 3/1/0/0
84 Hein, Fabian 3 55,5556 37,5000 52,7778 3/1/0/0
85 Krohn, Thomas 3 55,5556 37,5000 51,8519 3/1/0/0
86 Löb, Jonas 3 55,5556 37,5000 46,8254 3/1/0/0
87 Kolp, Johann 3 55,5556 33,3333 58,7302 3/1/0/0
88 Doscher, Jan 3 55,5556 33,3333 53,9683 3/1/0/0
89 Königsmann, Sebastian 3 55,5556 28,5714 58,7302 3/1/0/0
90 Plate, Tobias 3 48,1481 33,3333 55,2910 3/1/0/0
91 Grimmer, Jasper 3 44,4444 42,8571 44,4444 3/1/0/0
92 Luft, Benjamin 3 44,4444 42,8571 44,4444 3/1/0/0
93 Bauer, Michael 3 44,4444 42,8571 42,6587 3/1/0/0
94 Busch, Yannik 3 44,4444 42,8571 42,6587 3/1/0/0
95 Kaiser, André 3 44,4444 37,5000 52,9101 3/1/0/0
96 Koksch, Florian 3 44,4444 37,5000 45,8333 3/1/0/0
97 Durka, Kilian F 3 44,4444 28,5714 44,4444 3/1/0/0
98 Buehl, Carl-Christoph 3 37,0370 50,0000 37,8968 3/1/0/0
99 Kogan, Alexander 3 33,3333 28,5714 42,0635 3/1/0/0
100 Gruendlich, Jan 2 55,5556 42,8571 48,6111 3/0/2/0
101 Saul, Philip 2 48,1481 42,8571 49,4709 3/0/2/0
