Endtabelle des National Qualifiers 2010 in Hamburg |
Nebuchadnezzar
Judge & Magicspieler
Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 1.144
|
|
Endtabelle des National Qualifiers 2010 in Hamburg |
|
93 Spieler haben sich gestern eingefunden, so dass um 8 Qualifikationsplätze gespielt wurde. Nach 8 Runden ergab sich dann folgende Abschlusstabelle:
06.03.2010, Standings after round 8
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Karsten, Patrick 21 56,7708 73,6842 55,2340 8/7/0/0
2 Schnell, Philipp 20 67,3958 78,5714 64,1050 8/6/2/0
3 Lewandowski, Mathias 20 59,0278 75,0000 56,6162 8/6/2/0
4 Pritsch, Max 19 66,1458 68,4211 64,5982 8/6/1/0
5 Gan, Kok Han 19 62,1429 63,1579 59,4101 8/6/1/0
6 Passow, Christopher 18 65,6250 70,0000 60,1551 8/6/0/0
7 Schwarz, Sascha 18 63,6054 72,2222 58,6254 7/5/0/1
8 Zimmermann, Raoul 18 57,1429 70,0000 54,7809 8/6/0/0
------------------------------------------------------------------------
9 Wichers, Oliver 18 56,9444 72,2222 53,0143 8/6/0/0
10 Ohlhof, Frank 18 48,5863 72,2222 46,9396 8/6/0/0
11 Ohlrogge, Christoph 17 46,1806 64,9123 50,3432 8/5/2/0
12 Uhe, Felix 16 58,8542 61,6667 56,2329 8/5/1/0
13 Kohn, Michel 15 65,3125 62,5000 61,4052 8/5/0/0
14 Menke, Markus 15 61,1458 55,5556 57,3030 8/5/0/0
15 Speckmann, Marcel 15 59,2262 63,1579 56,6153 8/5/0/0
16 Alex, Timo 15 57,5000 55,0000 55,3472 8/5/0/0
17 Fischer-Gundlach, Moritz 15 55,8333 61,1111 54,0680 8/5/0/0
18 Toro Toro, Dennis 15 55,2083 52,3810 54,3698 8/5/0/0
19 Kolp, Johann 15 53,6458 58,8235 52,4848 8/5/0/0
20 Henckel, Nikolas 15 51,3889 54,5455 50,6336 8/5/0/0
21 Reding, Johannes 15 48,2391 52,3810 50,3988 8/5/0/0
22 Diaz, Simon 15 47,7083 52,6316 48,6394 8/5/0/0
23 Merkel, Jan-Moritz 15 41,8403 55,0000 44,8669 8/5/0/0
24 Michels, Tim 13 62,9464 51,8519 59,9325 8/4/1/0
25 Lueddecke, Florian 13 54,3403 56,6667 52,9458 8/4/1/0
26 Jensen, Marten 13 52,4490 60,7843 51,5491 7/4/1/0
27 Herrmann, Florian 12 60,2041 55,5556 53,8685 7/4/0/0
28 Dreger, Tobias 12 52,2173 52,9412 51,1338 8/4/0/0
29 Kolp, Heiner 12 52,0833 44,4444 49,3771 8/4/0/0
30 Klinger, Uwe 12 51,8750 50,0000 50,0268 8/4/0/0
31 Schuray, Alexander 12 50,1488 45,0000 51,4568 8/4/0/0
32 Gieselmann, Thees 12 49,7024 47,6190 46,9625 8/4/0/0
33 Schulze-Eickenbusch, Ole 12 48,5544 57,1429 49,6915 7/3/0/1
34 Tödtmann, Helmut 11 49,0079 51,6667 50,4770 7/2/2/1
35 Schmeußer, Simon 10 62,9630 51,8519 57,2726 6/3/1/0
36 Kuntze, Maximilian M 10 37,3016 45,8333 43,3104 6/2/1/1
37 Schneider, Christoph 9 76,0000 61,5385 68,4825 5/3/0/0
38 Thomsen, Sascha 9 65,5556 50,0000 60,0275 6/3/0/0
39 Koller, Tobias 9 61,3333 50,0000 55,0366 5/3/0/0
40 Hollmann, Carsten 9 58,5185 50,0000 54,3882 6/3/0/0
41 Will, Marian 9 55,5556 52,9412 49,9346 6/3/0/0
42 Wilkens, Jens 9 50,9259 41,6667 52,0126 6/3/0/0
43 Bauche, Marcel 9 50,6667 58,3333 48,3333 5/3/0/0
44 Klingbeil, Berthold 9 44,0625 47,3684 43,9987 8/3/0/0
45 Loger, Sascha 9 43,8776 45,0000 46,2385 7/3/0/0
46 Grossmann, Pascal 9 41,4966 45,0000 45,7646 7/3/0/0
47 Becker, Michael 8 50,6667 47,6190 48,4127 5/2/2/0
48 Kim, Nikolaj 8 45,0000 47,9167 46,2900 6/2/2/0
49 Loeb, Jonas 7 54,2593 43,1373 50,0162 6/2/1/0
50 Schaller, Michael 7 46,7120 38,5965 45,3855 7/2/1/0
51 Weiß, Jonas 7 45,3333 48,7179 44,6296 5/2/1/0
52 Meier, Arne 6 66,6667 60,0000 55,2778 4/2/0/0
53 Schwartz, Marius 6 60,4167 40,0000 57,4567 4/2/0/0
54 Hagedorn, David 6 58,6667 46,1538 50,9524 5/2/0/0
55 Boehmler, Aaron 6 58,3333 50,0000 53,3333 4/2/0/0
56 Saul, Philip 6 55,5556 43,7500 53,2430 6/2/0/0
57 Koch, Arnulf 6 53,3333 41,6667 52,4176 5/2/0/0
58 Brennecke, Enrico 6 52,7778 33,3333 49,1943 6/2/0/0
59 Erlmann, Michael 6 52,5926 42,8571 51,4250 6/2/0/0
60 Toedt, Philipp 6 48,8095 43,7500 45,6291 6/1/0/1
61 Schraut, Andreas 5 42,6667 48,7179 44,7020 5/1/2/0
62 Brötzmann, Hendrik 4 58,3333 37,0370 57,6852 4/1/1/0
63 Frunzke, Jurek 4 56,2500 37,5000 56,9865 4/1/1/0
64 Thiele, Fabian 4 52,0833 43,3333 50,3199 4/1/1/0
65 Ginter, Markus 3 70,3704 33,3333 65,2778 3/1/0/0
66 Block, Henning 3 66,6667 42,8571 63,4921 3/1/0/0
67 Heitmüller, Nils 3 66,6667 42,8571 63,4921 3/1/0/0
68 Pape, Frederik 3 66,6667 42,8571 58,2011 3/1/0/0
69 Baße, Dennis 3 58,3333 40,0000 57,0833 4/1/0/0
70 Lorenz, Peter 3 58,3333 25,0000 58,1481 3/0/0/1
71 Ziemann, Niklas 3 56,2500 30,0000 50,0000 4/1/0/0
72 Schirk, Lykke 3 55,5556 42,8571 48,6111 3/1/0/0
73 Horn, Mattias 3 55,5556 28,5714 59,5238 3/1/0/0
74 Asfandiar, Qais 3 54,1667 36,3636 50,1515 4/1/0/0
75 Stief, Gary 3 52,0833 30,0000 50,8333 4/1/0/0
76 Gerlich, Maximilian 3 51,8519 42,8571 55,7540 3/1/0/0
77 Sydekum, Mario 3 45,3333 30,7692 46,9654 5/1/0/0
78 Stams, Marvin - 3 44,4444 50,0000 40,7407 3/1/0/0
79 Micheler, Till 3 44,4444 44,4444 46,2963 3/1/0/0
80 Kogan, Alexander 3 44,4444 33,3333 47,6190 3/1/0/0
81 Thater, Carlo 3 37,3333 27,2727 41,2637 5/1/0/0
82 Henatsch, Jonas 2 51,8519 33,3333 57,9365 3/0/2/0
83 Schubring, Tim 0 75,0000 33,3333 58,3333 2/0/0/0
84 Laux, Patrick 0 66,6667 33,3333 56,5476 3/0/0/0
85 Kiefer, Lorenz 0 66,6667 0,0000 60,7143 3/0/0/0
86 Walser, Rene 0 62,9630 33,3333 58,5097 3/0/0/0
87 Hedemann, Marcel 0 55,5556 25,0000 53,7037 3/0/0/0
88 Endres, Martin 0 50,0000 20,0000 55,0000 2/0/0/0
89 Kaffka, Mathis 0 44,4444 25,0000 48,1481 3/0/0/0
90 Sick, Thomas 0 44,4444 25,0000 38,8889 3/0/0/0
91 Martens, Christian 0 44,4444 14,2857 49,2063 3/0/0/0
92 Meister, Laurin 0 44,4444 14,2857 42,6587 3/0/0/0
93 Klitsche, Stefan 0 41,6667 20,0000 42,8030 4/0/0/0
Herzlichen Glückwunsch an die Qualifizierten!
Die Decklisten der Top8 folgen (4x Jund, 1x Bant, 2x Boss Naya und ein GWb Hybrid).
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Nebuchadnezzar: 07.03.2010 16:06.
|
|
07.03.2010 15:51 |
|
|
Nebuchadnezzar
Judge & Magicspieler
Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 1.144
Themenstarter
|
|
|
07.03.2010 15:52 |
|
|
|
gz an den schwarz
schade, dass es für den frank_o nicht gereicht hat
|
|
07.03.2010 16:31 |
|
|
Frank_O
Magic-Spieler
Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 2.064
|
|
Zitat: |
Original von Eternal Lucker
schade, dass es für den frank_o nicht gereicht hat |
jo dumm gelaufen, ma gucken ob mein 1980 rating für dm langt
|
|
07.03.2010 17:55 |
|
|
|
warum zitierst du fast alles?
|
|
07.03.2010 17:56 |
|
|
SaschaS
Magic-Spieler
Dabei seit: 05.01.2008
Beiträge: 1.443
|
|
Zitat: |
Original von Frank_O
Zitat: |
Original von Eternal Lucker
schade, dass es für den frank_o nicht gereicht hat |
jo dumm gelaufen, ma gucken ob mein 1980 rating für dm langt |
Wenn du ptq+gp skippst, bzw da nicht verkackst, aufjedenfall
__________________
Zitat: |
Original von Ashraf
Wenn ihr mir versprechen würdet Samstagabend nicht zu nerden, sondern auch mal in FFM wegzugehen, consider ich abends hinzufahren ...
Aber oh wait ... |
|
|
07.03.2010 18:50 |
|
|
Frank_O
Magic-Spieler
Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 2.064
|
|
1-2 events kann man schon ma verkacken, dafür gibts dann ja auch circa 3 top8s die das wieder kompensiren
|
|
07.03.2010 18:54 |
|
|
Crazycow
Magic-Spieler
Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 192
|
|
Zitat: |
Original von Frank_O
1-2 events kann man schon ma verkacken, dafür gibts dann ja auch circa 3 top8s die das wieder kompensiren |
Ja, bei den 8 Mann FMNs
|
|
07.03.2010 20:08 |
|
|
Landt, go
Magic-Spieler
Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 186
|
|
Zitat: |
Original von Eternal Lucker
warum zitierst du fast alles? |
Meinst du Frank? Gottlieb? SaschaS? SaschaT? Peter? Juergen?
__________________ Kein schöner Landt
|
|
08.03.2010 22:13 |
|
|
SaschaS
Magic-Spieler
Dabei seit: 05.01.2008
Beiträge: 1.443
|
|
|
08.03.2010 22:19 |
|
|
Niklas Z.
Magic-Spieler
Dabei seit: 29.11.2008
Beiträge: 901
|
|
Zitat: |
Original von SaschaS
Zitat: |
Original von Landt, go
Zitat: |
Original von Eternal Lucker
warum zitierst du fast alles? |
Meinst du Frank? Gottlieb? SaschaS? SaschaT? Peter? Juergen?
|
Juergen aus Aschaffenburg?
|
Zietieren is btw super nice
__________________ HATERS GONNA HATE
|
|
09.03.2010 11:21 |
|
|
Hansen
Magic-Spieler
Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 242
|
|
Zitat: |
Original von Frank_O
1-2 events kann man schon ma verkacken, dafür gibts dann ja auch circa 3 top8s die das wieder kompensiren |
World Domination inc.
Btw: ich stifte ein e
__________________
Zitat: |
Original von Ashraf
geil gezockt für dein Skilllevel |
|
|
09.03.2010 14:41 |
|
|
|