Coverage PTQ Austin aus Dortmund |
|
Coverage PTQ Austin aus Dortmund |
 |
Hallo, da wir es ausnahmsweise mal geschafft haben eine Internetverbindung aufzubauen, hier für alle Interessierten die Standings nach den entsprechenden Runden. Hier für Runde 1 um schon mal zu schauen wer alles so da ist.
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 4 Klocker, Mario M 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
2 9 Ohlhof, Frank 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
3 11 Rudolf, Ben 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
4 15 Derruau, Mathias 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
5 17 De Haan, Floris 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
6 18 Florijn, Peter 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
7 21 Schwarz, Sascha 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
8 36 Mojtahedy, Babak 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
9 44 Loger, Sascha 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
10 46 Faehse, Sven 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
11 48 Menne, Johannes 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
12 50 Wigge, Mathias 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
13 56 Brendemühl, Bernd 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
14 58 Hermsen, Daniel 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
15 59 Fischer-Gundlach, Moritz 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
16 67 Abou Omar, Ashraf 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
17 75 Faber, Manuel 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
18 80 Juergens, Dorian 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
19 12 Ipskamp, Frederik 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
20 16 Tang, Johann 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
21 19 Morys, Stefan 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
22 22 Born, Sebastian 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
23 24 Bredt, Klaus-Michael 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
24 25 Hollmann, Carsten 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
25 28 Henke, Tobias 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
26 32 Squirewell, Sascha 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
27 38 Löffler, Alexander 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
28 40 Vellguth, Andreas 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
29 41 Kreuz, Alexander 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
30 42 Passin, Philip 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
31 43 Schumacher, Jens 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
32 45 Sonnenschein, Benedikt 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
33 54 Musberg, Mitja 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
34 70 Knabe, Fabian 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
35 71 Birkenstock, Kai S 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
36 76 Rieke, Konstantin 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
37 77 Lamm, Johannes 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
38 81 Abresch, Sebastian 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
39 3 Van der Beek, Johan 1 33,3333 44,4444 44,4444 1/0/1/0
40 13 Zhang, Yin 1 33,3333 44,4444 44,4444 1/0/1/0
41 29 Pruser, Jan 1 33,3333 44,4444 44,4444 1/0/1/0
42 30 Stommel, Florian 1 33,3333 44,4444 44,4444 1/0/1/0
43 72 Barwisch, Timo 1 33,3333 44,4444 44,4444 1/0/1/0
44 79 Schneider, Christine 1 33,3333 44,4444 44,4444 1/0/1/0
45 1 Hucklenbroich, Kevin 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
46 6 Collin, Thorsten 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
47 8 Schilling, Christof 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
48 31 Schimpf, Stefan 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
49 33 Simon, Swen 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
50 37 Meissner, Patrick 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
51 39 Brenner, Martin 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
52 49 Kleinemeier, Dirk 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
53 51 Keil, Ottmar 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
54 52 Strobach, Patrick 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
55 57 Marksfeld, René 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
56 60 Stefes, Martin 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
57 64 Ecker, Manuel 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
58 65 Nölting, Florian 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
59 66 Ecker, Florian F 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
60 69 Strauß, Andreas 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
61 74 Schmelz, Christian 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
62 78 Ortmann, Christoph 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
63 2 Wijker, Joeri 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
64 5 Strauss, Thilo 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
65 7 Hessling, Julian 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
66 10 Tollmann, Marcel 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
67 14 Kunsch, Joe 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
68 20 Schmidt, Thomas 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
69 23 Hahn, Philipp 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
70 26 Wagner, Pascal 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
71 27 von Kalkstein, Christian 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
72 34 Reinsch, Max 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
73 35 Krueger, Markus 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
74 47 Von Drehle, Christian 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
75 53 Stys, Michael 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
76 55 Peters, Martin 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
77 61 Kimpel, Alexander 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
78 62 Frieben, Maximilian 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
79 68 Schmidt, Frank 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
80 73 Brueggemann, Julian A 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
__________________ Auenland
Ralph Nowak
Schwanenwall 7
44135 Dortmund
map24.de
Telefon 0231 - 52 98 55
mail@auenland.de
http://www.auenland.de
|
|
06.06.2009 13:09 |
|
|
Auenland-Dortmund
Shop – Auenland, Dortmund

Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 199
Themenstarter
 |
|
RE: Coverage PTQ Austin aus Dortmund |
 |
So, hier die Standings nach Runde 2.
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 56 Brendemühl, Bernd 6 50,0000 100,0000 50,0000 2/2/0/0
2 59 Fischer-Gundlach, Moritz 6 50,0000 100,0000 45,0000 2/2/0/0
3 17 De Haan, Floris 6 50,0000 100,0000 40,0000 2/2/0/0
4 18 Florijn, Peter 6 50,0000 100,0000 40,0000 2/2/0/0
5 21 Schwarz, Sascha 6 50,0000 80,0000 50,0000 2/2/0/0
6 32 Squirewell, Sascha 6 50,0000 80,0000 50,0000 2/2/0/0
7 41 Kreuz, Alexander 6 50,0000 80,0000 50,0000 2/2/0/0
8 28 Henke, Tobias 6 50,0000 66,6667 50,0000 2/2/0/0
9 15 Derruau, Mathias 6 41,6667 100,0000 41,6667 2/2/0/0
10 4 Klocker, Mario M 6 41,6667 100,0000 36,6667 2/2/0/0
11 36 Mojtahedy, Babak 6 41,6667 100,0000 36,6667 2/2/0/0
12 9 Ohlhof, Frank 6 41,6667 80,0000 46,6667 2/2/0/0
13 44 Loger, Sascha 6 41,6667 80,0000 46,6667 2/2/0/0
14 38 Löffler, Alexander 6 41,6667 80,0000 41,6667 2/2/0/0
15 75 Faber, Manuel 6 41,6667 80,0000 41,6667 2/2/0/0
16 81 Abresch, Sebastian 6 41,6667 80,0000 36,6667 2/2/0/0
17 24 Bredt, Klaus-Michael 6 41,6667 66,6667 45,0000 2/2/0/0
18 45 Sonnenschein, Benedikt 6 41,6667 66,6667 41,6667 2/2/0/0
19 76 Rieke, Konstantin 4 50,0000 55,5556 47,7778 2/1/1/0
20 42 Passin, Philip 4 50,0000 55,5556 44,4444 2/1/1/0
21 79 Schneider, Christine 4 33,3333 66,6667 36,1111 2/1/1/0
22 3 Van der Beek, Johan 4 33,3333 55,5556 38,8889 2/1/1/0
23 72 Barwisch, Timo 4 33,3333 55,5556 36,1111 2/1/1/0
24 46 Faehse, Sven 3 75,0000 60,0000 60,0000 2/1/0/0
25 50 Wigge, Mathias 3 75,0000 50,0000 75,0000 2/1/0/0
26 22 Born, Sebastian 3 75,0000 50,0000 70,0000 2/1/0/0
27 58 Hermsen, Daniel 3 75,0000 50,0000 70,0000 2/1/0/0
28 11 Rudolf, Ben 3 75,0000 50,0000 65,0000 2/1/0/0
29 70 Knabe, Fabian 3 75,0000 50,0000 63,3333 2/1/0/0
30 40 Vellguth, Andreas 3 75,0000 50,0000 58,3333 2/1/0/0
31 12 Ipskamp, Frederik 3 75,0000 40,0000 75,0000 2/1/0/0
32 19 Morys, Stefan 3 75,0000 40,0000 70,0000 2/1/0/0
33 25 Hollmann, Carsten 3 75,0000 40,0000 70,0000 2/1/0/0
34 1 Hucklenbroich, Kevin 3 66,6667 60,0000 56,6667 2/1/0/0
35 52 Strobach, Patrick 3 66,6667 60,0000 56,6667 2/1/0/0
36 67 Abou Omar, Ashraf 3 66,6667 60,0000 56,6667 2/1/0/0
37 80 Juergens, Dorian 3 66,6667 60,0000 56,6667 2/1/0/0
38 2 Wijker, Joeri 3 66,6667 50,0000 66,6667 2/1/0/0
39 48 Menne, Johannes 3 66,6667 50,0000 66,6667 2/1/0/0
40 33 Simon, Swen 3 66,6667 50,0000 50,0000 2/1/0/0
41 71 Birkenstock, Kai S 3 66,6667 50,0000 50,0000 2/1/0/0
42 5 Strauss, Thilo 3 66,6667 40,0000 66,6667 2/1/0/0
43 23 Hahn, Philipp 3 66,6667 40,0000 66,6667 2/1/0/0
44 43 Schumacher, Jens 3 66,6667 40,0000 66,6667 2/1/0/0
45 54 Musberg, Mitja 3 66,6667 40,0000 66,6667 2/1/0/0
46 73 Brueggemann, Julian A 3 66,6667 40,0000 66,6667 2/1/0/0
47 77 Lamm, Johannes 3 66,6667 40,0000 66,6667 2/1/0/0
48 14 Kunsch, Joe 3 66,6667 40,0000 56,6667 2/1/0/0
49 16 Tang, Johann 3 66,6667 40,0000 56,6667 2/1/0/0
50 31 Schimpf, Stefan 3 41,6667 60,0000 41,6667 2/1/0/0
51 57 Marksfeld, René 3 41,6667 60,0000 41,6667 2/1/0/0
52 60 Stefes, Martin 3 41,6667 60,0000 36,6667 2/1/0/0
53 66 Ecker, Florian F 3 41,6667 60,0000 36,6667 2/1/0/0
54 10 Tollmann, Marcel 3 41,6667 50,0000 41,6667 2/1/0/0
55 68 Schmidt, Frank 3 41,6667 50,0000 41,6667 2/1/0/0
56 74 Schmelz, Christian 3 41,6667 50,0000 41,6667 2/1/0/0
57 78 Ortmann, Christoph 3 41,6667 50,0000 36,6667 2/1/0/0
58 47 Von Drehle, Christian 3 41,6667 40,0000 46,6667 2/1/0/0
59 55 Peters, Martin 3 41,6667 40,0000 41,6667 2/1/0/0
60 49 Kleinemeier, Dirk 1 66,6667 40,0000 53,3333 2/0/1/0
61 29 Pruser, Jan 1 66,6667 38,8889 61,1111 2/0/1/0
62 30 Stommel, Florian 1 66,6667 38,8889 55,5556 2/0/1/0
63 13 Zhang, Yin 1 66,6667 26,6667 61,1111 2/0/1/0
64 51 Keil, Ottmar 1 50,0000 40,0000 47,7778 2/0/1/0
65 39 Brenner, Martin 0 75,0000 33,3333 65,0000 2/0/0/0
66 82 Sinner, Denis 0 75,0000 33,3333 65,0000 2/0/0/0
67 65 Nölting, Florian 0 75,0000 33,3333 53,3333 2/0/0/0
68 35 Krueger, Markus 0 75,0000 20,0000 75,0000 2/0/0/0
69 34 Reinsch, Max 0 75,0000 20,0000 70,0000 2/0/0/0
70 20 Schmidt, Thomas 0 75,0000 20,0000 60,0000 2/0/0/0
71 53 Stys, Michael 0 75,0000 0,0000 75,0000 2/0/0/0
72 7 Hessling, Julian 0 75,0000 0,0000 70,0000 2/0/0/0
73 61 Kimpel, Alexander 0 75,0000 0,0000 70,0000 2/0/0/0
74 64 Ecker, Manuel 0 58,3333 20,0000 57,7778 2/0/0/0
75 69 Strauß, Andreas 0 50,0000 33,3333 45,0000 2/0/0/0
76 6 Collin, Thorsten 0 50,0000 33,3333 40,0000 2/0/0/0
77 8 Schilling, Christof 0 50,0000 33,3333 40,0000 2/0/0/0
78 37 Meissner, Patrick 0 50,0000 20,0000 50,0000 2/0/0/0
79 63 Volk, Philipp 0 50,0000 20,0000 50,0000 2/0/0/0
80 26 Wagner, Pascal 0 50,0000 0,0000 60,0000 2/0/0/0
81 27 von Kalkstein, Christian 0 50,0000 0,0000 55,0000 2/0/0/0
82 62 Frieben, Maximilian 0 50,0000 0,0000 50,0000 2/0/0/0
__________________ Auenland
Ralph Nowak
Schwanenwall 7
44135 Dortmund
map24.de
Telefon 0231 - 52 98 55
mail@auenland.de
http://www.auenland.de
|
|
06.06.2009 13:59 |
|
|
Auenland-Dortmund
Shop – Auenland, Dortmund

Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 199
Themenstarter
 |
|
Und weiter gehts hier einmal die Standings nach Runde 3
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Florijn, Peter 9 66,6667 100,0000 52,3810 3/3/0/0
2 Brendemühl, Bernd 9 55,5556 85,7143 53,9683 3/3/0/0
3 Löffler, Alexander 9 55,5556 85,7143 52,3810 3/3/0/0
4 Abresch, Sebastian 9 55,5556 85,7143 49,2063 3/3/0/0
5 Sonnenschein, Benedikt 9 55,5556 75,0000 52,3148 3/3/0/0
6 Bredt, Klaus-Michael 9 48,1481 75,0000 50,5952 3/3/0/0
7 Derruau, Mathias 9 44,4444 100,0000 41,2698 3/3/0/0
8 Mojtahedy, Babak 9 44,4444 85,7143 46,0317 3/3/0/0
9 Klocker, Mario M 9 44,4444 85,7143 45,8333 3/3/0/0
10 Rieke, Konstantin 7 44,4444 66,6667 46,6049 3/2/1/0
11 Van der Beek, Johan 7 40,7407 66,6667 43,0335 3/2/1/0
12 Squirewell, Sascha 6 77,7778 57,1429 73,2143 3/2/0/0
13 Fischer-Gundlach, Moritz 6 66,6667 71,4286 61,9048 3/2/0/0
14 De Haan, Floris 6 66,6667 71,4286 58,7302 3/2/0/0
15 Rudolf, Ben 6 66,6667 66,6667 63,2937 3/2/0/0
16 Loger, Sascha 6 66,6667 57,1429 63,4921 3/2/0/0
17 Faber, Manuel 6 66,6667 57,1429 60,5159 3/2/0/0
18 Wigge, Mathias 6 66,6667 57,1429 60,1190 3/2/0/0
19 Henke, Tobias 6 66,6667 50,0000 56,0185 3/2/0/0
20 Hermsen, Daniel 6 55,5556 66,6667 53,9683 3/2/0/0
21 Schwarz, Sascha 6 55,5556 62,5000 57,7381 3/2/0/0
22 Born, Sebastian 6 55,5556 62,5000 53,9683 3/2/0/0
23 Vellguth, Andreas 6 55,5556 62,5000 48,6111 3/2/0/0
24 Ohlhof, Frank 6 55,5556 57,1429 61,1111 3/2/0/0
25 Kreuz, Alexander 6 55,5556 57,1429 54,1667 3/2/0/0
26 Hollmann, Carsten 6 55,5556 57,1429 53,9683 3/2/0/0
27 Morys, Stefan 6 55,5556 57,1429 52,3810 3/2/0/0
28 Brueggemann, Julian A 6 55,5556 50,0000 61,1111 3/2/0/0
29 Musberg, Mitja 6 55,5556 50,0000 56,9444 3/2/0/0
30 Stefes, Martin 6 48,1481 62,5000 46,2081 3/2/0/0
31 Schimpf, Stefan 6 44,4444 71,4286 46,2302 3/2/0/0
32 Juergens, Dorian 6 44,4444 71,4286 41,2698 3/2/0/0
33 Schmidt, Frank 6 44,4444 66,6667 44,4444 3/2/0/0
34 Strobach, Patrick 6 44,4444 62,5000 42,6587 3/2/0/0
35 Hahn, Philipp 6 44,4444 57,1429 50,5952 3/2/0/0
36 Peters, Martin 6 44,4444 57,1429 45,8333 3/2/0/0
37 Tollmann, Marcel 6 44,4444 57,1429 44,9735 3/2/0/0
38 Simon, Swen 6 44,4444 55,5556 44,4444 3/2/0/0
39 Kleinemeier, Dirk 4 59,2593 57,1429 52,7778 3/1/1/0
40 Passin, Philip 4 59,2593 48,1481 54,1667 3/1/1/0
41 Keil, Ottmar 4 51,8519 50,0000 52,3810 3/1/1/0
42 Pruser, Jan 4 51,8519 48,1481 54,7619 3/1/1/0
43 Schneider, Christine 4 51,8519 47,6190 49,3827 3/1/1/0
44 Barwisch, Timo 4 48,1481 41,6667 44,4444 3/1/1/0
45 Ipskamp, Frederik 3 66,6667 37,5000 64,2196 3/1/0/0
46 Reinsch, Max 3 66,6667 37,5000 58,7302 3/1/0/0
47 Knabe, Fabian 3 66,6667 37,5000 58,3333 3/1/0/0
48 Menne, Johannes 3 66,6667 33,3333 65,2778 3/1/0/0
49 Wijker, Joeri 3 66,6667 33,3333 63,4921 3/1/0/0
50 Schumacher, Jens 3 66,6667 28,5714 61,9048 3/1/0/0
51 Faehse, Sven 3 55,5556 50,0000 50,4630 3/1/0/0
52 Abou Omar, Ashraf 3 55,5556 50,0000 46,8254 3/1/0/0
53 Nölting, Florian 3 55,5556 44,4444 47,2222 3/1/0/0
54 Ecker, Florian F 3 55,5556 42,8571 49,2063 3/1/0/0
55 Birkenstock, Kai S 3 55,5556 37,5000 53,7037 3/1/0/0
56 Kunsch, Joe 3 55,5556 37,5000 52,3148 3/1/0/0
57 Schmelz, Christian 3 55,5556 37,5000 50,9921 3/1/0/0
58 Tang, Johann 3 55,5556 37,5000 49,2063 3/1/0/0
59 Kimpel, Alexander 3 55,5556 33,3333 53,9683 3/1/0/0
60 Strauss, Thilo 3 55,5556 28,5714 57,1429 3/1/0/0
61 Lamm, Johannes 3 55,5556 28,5714 53,9683 3/1/0/0
62 Hucklenbroich, Kevin 3 48,1481 50,0000 46,2081 3/1/0/0
63 Ortmann, Christoph 3 44,4444 44,4444 42,6587 3/1/0/0
64 Marksfeld, René 3 44,4444 42,8571 47,4206 3/1/0/0
65 Hessling, Julian 3 44,4444 33,3333 44,4444 3/1/0/0
66 Von Drehle, Christian 3 44,4444 28,5714 52,3148 3/1/0/0
67 Strauß, Andreas 3 33,3333 44,4444 36,1111 3/1/0/0
68 Stommel, Florian 1 55,5556 29,1667 55,1587 3/0/1/0
69 Zhang, Yin 1 44,4444 29,1667 46,4286 3/0/1/0
70 Sinner, Denis 0 75,0000 33,3333 65,0000 2/0/0/0
71 Krueger, Markus 0 66,6667 25,0000 61,9048 3/0/0/0
72 Stys, Michael 0 66,6667 14,2857 64,8810 3/0/0/0
73 Ecker, Manuel 0 58,3333 20,0000 57,7778 2/0/0/0
74 Brenner, Martin 0 55,5556 33,3333 58,2011 3/0/0/0
75 Collin, Thorsten 0 50,0000 33,3333 40,0000 2/0/0/0
76 Schilling, Christof 0 50,0000 33,3333 40,0000 2/0/0/0
77 Volk, Philipp 0 50,0000 20,0000 50,0000 2/0/0/0
78 Wagner, Pascal 0 50,0000 0,0000 60,0000 2/0/0/0
79 von Kalkstein, Christian 0 50,0000 0,0000 55,0000 2/0/0/0
80 Frieben, Maximilian 0 50,0000 0,0000 50,0000 2/0/0/0
81 Meissner, Patrick 0 44,4444 14,2857 44,4444 3/0/0/0
82 Schmidt, Thomas 0 44,4444 14,2857 41,2698 3/0/0/0
__________________ Auenland
Ralph Nowak
Schwanenwall 7
44135 Dortmund
map24.de
Telefon 0231 - 52 98 55
mail@auenland.de
http://www.auenland.de
|
|
06.06.2009 14:50 |
|
|
Auenland-Dortmund
Shop – Auenland, Dortmund

Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 199
Themenstarter
 |
|
Und hier nach Runde 4!
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 24 Bredt, Klaus-Michael 12 64,5833 80,0000 64,5833 4/4/0/0
2 81 Abresch, Sebastian 12 64,5833 80,0000 57,5000 4/4/0/0
3 15 Derruau, Mathias 12 54,1667 100,0000 50,0000 4/4/0/0
4 4 Klocker, Mario M 12 52,0833 88,8889 49,6212 4/4/0/0
5 45 Sonnenschein, Benedikt 10 66,6667 66,6667 58,7879 4/3/1/0
6 38 Löffler, Alexander 9 70,8333 70,0000 61,6667 4/3/0/0
7 56 Brendemühl, Bernd 9 70,8333 66,6667 64,7222 4/3/0/0
8 18 Florijn, Peter 9 68,7500 75,0000 54,7475 4/3/0/0
9 75 Faber, Manuel 9 64,5833 60,0000 57,8788 4/3/0/0
10 36 Mojtahedy, Babak 9 60,4167 66,6667 60,8333 4/3/0/0
11 9 Ohlhof, Frank 9 58,3333 66,6667 56,9697 4/3/0/0
12 17 De Haan, Floris 9 54,1667 70,0000 51,8939 4/3/0/0
13 40 Vellguth, Andreas 9 54,1667 70,0000 48,8636 4/3/0/0
14 41 Kreuz, Alexander 9 54,1667 66,6667 55,4798 4/3/0/0
15 11 Rudolf, Ben 9 54,1667 66,6667 53,6742 4/3/0/0
16 25 Hollmann, Carsten 9 54,1667 66,6667 52,9365 4/3/0/0
17 28 Henke, Tobias 9 54,1667 54,5455 50,7576 4/3/0/0
18 44 Loger, Sascha 9 52,0833 66,6667 50,8333 4/3/0/0
19 50 Wigge, Mathias 9 52,0833 66,6667 49,3687 4/3/0/0
20 68 Schmidt, Frank 9 52,0833 66,6667 47,5000 4/3/0/0
21 22 Born, Sebastian 9 52,0833 63,6364 49,7222 4/3/0/0
22 73 Brueggemann, Julian A 9 47,9167 54,5455 49,8106 4/3/0/0
23 52 Strobach, Patrick 9 41,6667 70,0000 39,6465 4/3/0/0
24 3 Van der Beek, Johan 8 52,0833 60,6061 48,1818 4/2/2/0
25 59 Fischer-Gundlach, Moritz 7 58,3333 63,3333 52,5000 4/2/1/0
26 49 Kleinemeier, Dirk 7 50,0000 66,6667 49,5455 4/2/1/0
27 76 Rieke, Konstantin 7 50,0000 57,5758 52,0960 4/2/1/0
28 55 Peters, Martin 7 47,9167 53,3333 48,0303 4/2/1/0
29 79 Schneider, Christine 7 41,6667 53,3333 44,6970 4/2/1/0
30 72 Barwisch, Timo 7 39,5833 48,4848 42,1717 4/2/1/0
31 32 Squirewell, Sascha 6 68,7500 44,4444 65,4167 4/2/0/0
32 21 Schwarz, Sascha 6 60,4167 50,0000 59,3434 4/2/0/0
33 58 Hermsen, Daniel 6 60,4167 50,0000 56,6667 4/2/0/0
34 23 Hahn, Philipp 6 58,3333 50,0000 53,2143 4/2/0/0
35 10 Tollmann, Marcel 6 58,3333 44,4444 55,0000 4/2/0/0
36 19 Morys, Stefan 6 56,2500 50,0000 53,9141 4/2/0/0
37 31 Schimpf, Stefan 6 54,1667 55,5556 51,6234 4/2/0/0
38 80 Juergens, Dorian 6 54,1667 55,5556 50,0000 4/2/0/0
39 67 Abou Omar, Ashraf 6 54,1667 54,5455 47,7273 4/2/0/0
40 70 Knabe, Fabian 6 54,1667 50,0000 51,5476 4/2/0/0
41 33 Simon, Swen 6 54,1667 50,0000 50,9091 4/2/0/0
42 34 Reinsch, Max 6 54,1667 45,4545 51,3889 4/2/0/0
43 54 Musberg, Mitja 6 54,1667 40,0000 52,8409 4/2/0/0
44 74 Schmelz, Christian 6 50,0000 45,4545 47,5000 4/2/0/0
45 5 Strauss, Thilo 6 50,0000 40,0000 52,1970 4/2/0/0
46 60 Stefes, Martin 6 47,9167 54,5455 46,9444 4/2/0/0
47 43 Schumacher, Jens 6 47,9167 40,0000 46,5909 4/2/0/0
48 65 Nölting, Florian 6 45,8333 50,0000 41,6667 4/2/0/0
49 78 Ortmann, Christoph 6 37,5000 50,0000 37,6263 4/2/0/0
50 29 Pruser, Jan 4 54,1667 39,3939 57,6515 4/1/1/0
51 51 Keil, Ottmar 4 52,0833 45,4545 52,7273 4/1/1/0
52 42 Passin, Philip 4 50,0000 44,4444 48,4848 4/1/1/0
53 12 Ipskamp, Frederik 3 68,7500 36,3636 65,8586 4/1/0/0
54 48 Menne, Johannes 3 66,6667 33,3333 65,2778 3/1/0/0
55 2 Wijker, Joeri 3 66,6667 33,3333 63,4921 3/1/0/0
56 53 Stys, Michael 3 66,6667 33,3333 63,2997 3/0/0/1
57 71 Birkenstock, Kai S 3 64,5833 36,3636 54,3561 4/1/0/0
58 16 Tang, Johann 3 58,3333 36,3636 54,1667 4/1/0/0
59 77 Lamm, Johannes 3 58,3333 30,0000 53,8636 4/1/0/0
60 66 Ecker, Florian F 3 55,5556 42,8571 49,2063 3/1/0/0
61 61 Kimpel, Alexander 3 52,0833 33,3333 49,7222 4/1/0/0
62 47 Von Drehle, Christian 3 52,0833 22,2222 52,2727 4/1/0/0
63 1 Hucklenbroich, Kevin 3 48,1481 50,0000 46,2081 3/1/0/0
64 35 Krueger, Markus 3 47,9167 40,0000 47,9167 4/1/0/0
65 7 Hessling, Julian 3 47,9167 33,3333 47,0779 4/1/0/0
66 46 Faehse, Sven 3 45,8333 45,4545 43,3333 4/1/0/0
67 14 Kunsch, Joe 3 45,8333 36,3636 42,9167 4/1/0/0
68 57 Marksfeld, René 3 44,4444 42,8571 47,4206 3/1/0/0
69 69 Strauß, Andreas 3 43,7500 41,6667 44,8485 4/1/0/0
70 30 Stommel, Florian 1 54,1667 23,3333 53,9394 4/0/1/0
71 13 Zhang, Yin 1 44,4444 29,1667 46,4286 3/0/1/0
72 82 Sinner, Denis 0 75,0000 33,3333 65,0000 2/0/0/0
73 64 Ecker, Manuel 0 58,3333 20,0000 57,7778 2/0/0/0
74 39 Brenner, Martin 0 55,5556 33,3333 58,2011 3/0/0/0
75 6 Collin, Thorsten 0 50,0000 33,3333 40,0000 2/0/0/0
76 8 Schilling, Christof 0 50,0000 33,3333 40,0000 2/0/0/0
77 63 Volk, Philipp 0 50,0000 20,0000 50,0000 2/0/0/0
78 26 Wagner, Pascal 0 50,0000 0,0000 60,0000 2/0/0/0
79 27 von Kalkstein, Christian 0 50,0000 0,0000 55,0000 2/0/0/0
80 62 Frieben, Maximilian 0 50,0000 0,0000 50,0000 2/0/0/0
81 37 Meissner, Patrick 0 44,4444 14,2857 44,4444 3/0/0/0
82 20 Schmidt, Thomas 0 44,4444 14,2857 41,2698 3/0/0/0
__________________ Auenland
Ralph Nowak
Schwanenwall 7
44135 Dortmund
map24.de
Telefon 0231 - 52 98 55
mail@auenland.de
http://www.auenland.de
|
|
06.06.2009 16:06 |
|
|
Auenland-Dortmund
Shop – Auenland, Dortmund

Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 199
Themenstarter
 |
|
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 4 Klocker, Mario M 15 60,0000 83,3333 56,2821 5/5/0/0
2 15 Derruau, Mathias 15 58,6667 100,0000 54,0909 5/5/0/0
3 45 Sonnenschein, Benedikt 13 62,6667 71,7949 56,1245 5/4/1/0
4 24 Bredt, Klaus-Michael 12 69,3333 69,2308 65,7576 5/4/0/0
5 18 Florijn, Peter 12 68,0000 72,7273 57,0513 5/4/0/0
