Forum von PlanetMTG
Registrierung Kalender Mitgliederliste Teammitglieder Suche Häufig gestellte Fragen Zur Startseite

Forum von PlanetMTG » Regionalteil West » Sonstiges aus der Region » Modern PTQ Khans of Tarkir am So, 24.08.14 in Düsseldorf » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Letzter Beitrag | Erster ungelesener Beitrag Druckvorschau | An Freund senden | Thema zu Favoriten hinzufügen
Seiten (2): [1] 2 nächste » Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Zum Ende der Seite springen Modern PTQ Khans of Tarkir am So, 24.08.14 in Düsseldorf 2 Bewertungen - Durchschnitt: 10,002 Bewertungen - Durchschnitt: 10,002 Bewertungen - Durchschnitt: 10,002 Bewertungen - Durchschnitt: 10,002 Bewertungen - Durchschnitt: 10,00
Autor
Beitrag « Vorheriges Thema | Nächstes Thema »
magestore
Magic-Spieler

Dabei seit: 12.07.2008
Beiträge: 515

sadlike Modern PTQ Khans of Tarkir am So, 24.08.14 in Düsseldorf Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Der nächste große Pro Tour Qualifier steht an. Dieses mal geht es nach HAWAII, Honolulu!!!

Format: MODERN Swiss Rounds mit Top 8

Startgeld: 17.- Euro

Datum: Sonntag, 24.08.2014

Anmeldung: 09:00-09:45 Uhr

Start: 10 Uhr

Preise:
- 2 Booster pro Spieler in den Preispool
- Top 8 PTQ Playmat
- Qualifikation und Reisegutschein zur Pro Tour Khans of Tarkir für den Sieger

Turnierort:
Freizeitstätte Garath e. V.
Fritz-Erler-Strasse 21
40595 Düsseldorf

Gastronomie und Supermarkt sind in der Nähe.
S-Bahn Haltestelle ist direkt vor der Tür.
Und es gibt kostenlose Parkplätze!

Side Events:
- Booster Draft für 10.-EUR
- Booster Battles für 3,90.-EUR
- Standard Turnier für 3.-EUR

Um Voranmeldung wird gebeten unter:
eMail: info@magestore.de
Tel.: 0211-9944085

Ausrichter:
Mage Store
Graf-Adolf-Str.41
40210 Düsseldorf
(nahe HBF)
www.magestore.de

Wir wünschen viel Spaß!
20.06.2014 13:12 magestore ist offline E-Mail an magestore senden Homepage von magestore Beiträge von magestore suchen Nehmen Sie magestore in Ihre Freundesliste auf
magestore
Magic-Spieler

Dabei seit: 12.07.2008
Beiträge: 515

Themenstarter Thema begonnen von magestore
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Auf nach Düsseldorf!
14.08.2014 07:54 magestore ist offline E-Mail an magestore senden Homepage von magestore Beiträge von magestore suchen Nehmen Sie magestore in Ihre Freundesliste auf
Confiusion
Magic-Spieler

images/avatars/avatar-57.jpg

Dabei seit: 28.06.2012
Beiträge: 95

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

ich nehm also an, dass das ein verkaufsoffener sonntag ist, wenn ihr mit dem supermarkt werbt? und seit wann kosten ptqs 17?
19.08.2014 17:02 Confiusion ist offline E-Mail an Confiusion senden Beiträge von Confiusion suchen Nehmen Sie Confiusion in Ihre Freundesliste auf
kingsunnyade
Magic-Spieler

Dabei seit: 01.03.2011
Beiträge: 38

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Würde mich auch mal interessieren wieso das event teurer geworden ist.... die location ist ja auch weiterhin dieselbe!
23.08.2014 11:20 kingsunnyade ist offline E-Mail an kingsunnyade senden Beiträge von kingsunnyade suchen Nehmen Sie kingsunnyade in Ihre Freundesliste auf
OdinFK
Super Moderator


Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 1.651

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Finde ich auch spannend. Gibt es da nicht eigentlich diese Grenze von 15 Euro Startgeld für maumau-Turniere und Ähnliches?
23.08.2014 21:24 OdinFK ist offline E-Mail an OdinFK senden Beiträge von OdinFK suchen Nehmen Sie OdinFK in Ihre Freundesliste auf
magestore
Magic-Spieler

Dabei seit: 12.07.2008
Beiträge: 515

Themenstarter Thema begonnen von magestore
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

250 Spieler haben sich eingefunden.
Beginnen mit der ersten Runde.
24.08.2014 10:30 magestore ist offline E-Mail an magestore senden Homepage von magestore Beiträge von magestore suchen Nehmen Sie magestore in Ihre Freundesliste auf
magestore
Magic-Spieler

Dabei seit: 12.07.2008
Beiträge: 515

Themenstarter Thema begonnen von magestore
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Wizards Event Reporter 4.1.14.439 2014.08.24 1:12
Report: Standings nach Rang nach Runde 2
Event: Magic Pro Tour Qualifier Khans of Tarkir 2014 (14-08-5159911)
Gewonnene Matches der Gegner (%) : OMW%
Gewonnene Spiele (%) : GW%
Gewonnene Spiele der Gegner (%) : OGW%
Rang Name Punkte OMW% GW% OGW%
---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
1 Obels, Andreas 6 50 100 50
2 Scherpenzeel, Dennis 6 50 100 50
3 Kulikowski, Tim 6 50 100 45
4 Hölker, David 6 50 100 45
5 Hottmann, Alex 6 50 100 45
6 Lippmann, Robert 6 50 100 45
7 Kaschapow, Marcel 6 50 100 45
8 Veenis, Raymond 6 50 100 40
9 Dijkstra, Koen 6 50 80 55
10 Van Donselaar, Philip 6 50 80 55
11 Van Der Ham, Peter 6 50 80 55
12 Weber, Michael 6 50 80 55
13 Garthe, Tobias 6 50 80 55
14 Liebke, Tobias 6 50 80 50
15 Zülch, Daniel 6 50 80 50
16 Reichel-dittes, Christop 6 50 80 50
17 Dickmann, Fabian 6 50 80 50
18 Horn, Simon 6 50 80 50
19 Steyns, Nick 6 50 80 50
20 Richter, Sascha 6 50 66,6667 60
21 Juraschek, Timo 6 50 66,6667 55
22 Kamps, Lukas 6 50 66,6667 55
23 Neuser, Jakob 6 50 66,6667 55
24 Wittpoth, Nils 6 50 66,6667 50
25 Van Der Vegt, Jan 6 50 66,6667 50
26 Koch, Florian 6 41,5 100 35
27 Leiensetter, Marc 6 41,5 100 35
28 Abou Omar, Ashraf 6 41,5 100 35
29 Notting, Wander 6 41,5 100 30
30 Cooman, Andy 6 41,5 100 25
31 Giunco, Ron 6 41,5 100 25
32 Klein, Matthias 6 41,5 100 25
33 Tetzlaff, Leonard 6 41,5 100 20
34 Musmacher, Thomas 6 41,5 100 20
35 Wüstkamp, Ralf 6 41,5 80 41,6667
36 Herre, Simon 6 41,5 80 41,6667
37 Hittel, Matthias 6 41,5 80 41,6667
38 Grüber, Klaas 6 41,5 80 36,6667
39 Brendemühl, Bernd 6 41,5 80 35
40 Giesemann, Michael 6 41,5 80 35
41 Strzelczyk, Ansgar 6 41,5 80 35
42 Verburg, Joost 6 41,5 80 35
43 Knabe, Fabian 6 41,5 80 35
44 Steinecke, Michael 6 41,5 80 30
45 M?hlinghaus, Pascal 6 41,5 80 30
46 Oever, Roy 6 41,5 80 30
47 Wolters, Sascha 6 41,5 80 30
48 Van Herwaarden, Sander 6 41,5 80 30
49 Overgaauw, Rens 6 41,5 80 30
50 Strautz, Marcel 6 41,5 80 25
51 Menten, Robbert 6 41,5 80 25
52 Müller, Jim 6 41,5 80 25
53 Plagge, Julian 6 41,5 66,6667 46,6667
54 Van Etten, Bart 6 41,5 66,6667 41,6667
55 Fischer, Sven 6 41,5 66,6667 40
56 Meis, Robin 6 41,5 66,6667 40
57 Weigel, Nicolai 6 41,5 66,6667 35
58 Schröder, Garry 4 58,3334 75 57,5
59 Walter, Markus 4 58,3334 66,6667 55
60 Priesing, Joerg 4 58,3334 60 62,5
61 Schneider, Knut 4 58,3334 60 58,3334
62 Schneider, Marc 4 49,8334 75 50
63 Heuser, Marius 4 49,8334 75 40
64 Bienk, Jeffrey 4 49,8334 75 40
65 Mecking, Peter 4 49,8334 60 54,1666
66 Sezi, Murat 4 33 75 25
67 Brückner, Oliver 4 33 75 25
68 Lorenz, Rene 3 75 60 65
69 Bausch, Joshua 3 75 60 65
70 Runte, Dirk 3 75 60 58,3334
71 Gartmann, Dustin 3 75 60 58,3334
72 Heidenreich, Paul 3 75 60 53,3334
73 Sung, Han 3 75 50 75
74 Labahn, Nikolas 3 75 50 75
75 Steinkamp, Paul 3 75 50 75
76 Bismo, Ryan 3 75 50 75
77 Wiederspan, Paul 3 75 50 75
78 Tollmann, Marcel 3 75 50 70
79 Hatto, Steve 3 75 50 70
80 Görtzen, Dominik 3 75 50 65
81 Klöcker, Mario 3 75 50 65
82 Calligaro, Laurent 3 75 50 65
83 Hong, Sung-il 3 75 50 65
84 Heinemann, Stefan 3 75 50 63,3334
85 Böse, Timur 3 75 50 63,3334
86 Beck, Julian 3 75 50 63,3334
87 De Canck, Sander 3 75 50 63,3334
88 Oosterbaan, Fokke 3 75 50 60
89 Kaczmarek, Philip 3 75 50 58,3334
90 Wilke, Holger 3 75 40 80
91 Roth, Andreas 3 75 40 80
92 Wehrland, Falk 3 75 40 80
93 Figlarz, Johan 3 75 40 80
94 Rosen, Sascha 3 75 40 70
95 Yildiz, Yilmaz 3 75 40 65
96 Ulbrich, Stefan 3 75 40 65
97 Beasley, James 3 75 40 65
98 Ginter, Markus 3 75 40 65
99 Van Hoorn, Rene 3 75 40 65
100 Schröer, Lars 3 66,6666 50 54,7619
101 Huber, David 3 66,5 60 50
102 Schmitz, Daniel 3 66,5 60 50
103 Raeke, Thomas 3 66,5 60 50
104 Peters, Rob 3 66,5 60 43,3334
105 Lang, Patrick 3 66,5 60 43,3334
106 Lorenz, Maximilian 3 66,5 60 43,3334
107 Brezak, Mirjan 3 66,5 60 40
108 Viehmann, Christian 3 66,5 60 40
109 Stein, Sandro 3 66,5 60 40
110 Bangert, Jan 3 66,5 60 40
111 Kohlhage, Tobias 3 66,5 60 40
112 Oberbörsch, Benjamin 3 66,5 60 40
113 Lindenmann, Benjamin 3 66,5 60 33,3334
114 Heiß, Marvin 3 66,5 60 33,3334
115 Story, Sidney 3 66,5 50 60
116 Böhm, Philip 3 66,5 50 60
117 Rieke, Konstantin 3 66,5 50 56,6666
118 Strumpf, Hendrik 3 66,5 50 56,6666
119 Schlachter, Alexander 3 66,5 50 50
120 Van Duin, Anne 3 66,5 50 50
121 Dingel, Jens 3 66,5 50 50
122 Holtzmann, Alexander 3 66,5 50 50
123 Strebejko, Albert 3 66,5 50 50
124 Schmidt, Philipp 3 66,5 50 50
125 Finkensieper, Jan 3 66,5 50 50
126 Kauschat, Tom 3 66,5 50 50
127 Holzschneider, Kai 3 66,5 50 50
128 Freimuth, Florian 3 66,5 50 50
129 Tel?ken, Jonny 3 66,5 50 50
130 Fehlau, Julius 3 66,5 50 50
131 Schorr, Michael 3 66,5 50 50
132 Azevedo, Miguel 3 66,5 50 43,3334
133 Wittebol, Joey 3 66,5 50 40
134 Gräf, Michael 3 66,5 50 40
135 Lhomme, Steeve 3 66,5 50 40
136 Weiche, Benjamin 3 66,5 50 40
137 Abed, Arasch 3 66,5 50 40
138 Pekasiewicz, Radoslaw 3 66,5 50 40
139 Koopman, Ferdi 3 66,5 50 40
140 Riede, Nils 3 66,5 50 40
141 Arifovic, Jasmin 3 66,5 40 66,6666
142 Metzmacher, Markus 3 66,5 40 66,6666
143 Grossmann, Ingo 3 66,5 40 66,6666
144 Fuhr, Patrick 3 66,5 40 66,6666
145 Haberecke, Christoph 3 66,5 40 60
146 Tank, Chris 3 66,5 40 60
147 Kimpel, Alexander 3 66,5 40 56,6666
148 Oswald, Marc 3 66,5 40 50
149 May, Daniel 3 66,5 40 50
150 Birth, Michael 3 58,3334 40 67,5
151 Wagner, Ann-katrin 3 50 42,8571 50
152 Nguyen, Felix 3 49,8334 50 50
153 Hillmann, Alexander 3 49,8334 50 40
154 Schumacher, Joel 3 49,8334 50 40
155 Menges, Manuel 3 41,6667 50 46,4286
156 Lihoreau, Ibai 3 41,5 60 35
157 Hintze, Joern 3 41,5 60 35
158 Soetermanns, Tim 3 41,5 60 35
159 Faber, Manuel 3 41,5 60 35
160 Kelzenberg, Marcel 3 41,5 60 32,5
161 Breves, Gerrit 3 41,5 60 25
162 Bille, Tobias 3 41,5 60 25
163 Glöß, Martin 3 41,5 60 20
164 Heinrich, Jörg 3 41,5 60 20
165 Truong, Minh Thuan 3 41,5 60 20
166 Wegerhoff, Matthias 3 41,5 60 20
167 Tosenko, Anna 3 41,5 60 20
168 Schneider, Tim 3 41,5 50 40
169 Pistorius, Raphael 3 41,5 50 36,6667
170 Pflueger, Daniel 3 41,5 50 36,6667
171 Mockenhaupt, Julian 3 41,5 50 35
172 Assfalg, Philipp 3 41,5 50 35
173 Snellings, Yannick 3 41,5 50 35
174 Hofmann, Mike 3 41,5 50 35
175 Brueggemann, Julian 3 41,5 50 35
176 Schneider, Jan Eric 3 41,5 50 30
177 Knocinski, Przemek 3 41,5 50 30
178 Barkowski, Malte 3 41,5 50 30
179 Ruckpaul, Lars 3 41,5 50 30
180 Hamann, Andreas 3 41,5 50 30
181 Mclean, Daquan 3 41,5 50 30
182 Bubnowski, Magdalena 3 41,5 50 25
183 Di Campli, Corinna 3 41,5 50 25
184 Arndt, Patrick 3 41,5 50 25
185 Leigh, Simon 3 41,5 50 25
186 Roehnert, Hartmut 3 41,5 40 46,6667
187 Reinsch, Kevin 3 41,5 40 35
188 Goeppert, Tim 1 66,6667 25 75
189 Puhle, Felix 1 66,6667 25 75
190 Ditz, Nikolas 1 49,8334 25 50
191 Gatz, Thomas 1 41,5 25 42,5
192 Smet, Roald 0 75 33,3333 65
193 Lai, Kim 0 75 33,3333 65
194 Schuette, Soeren 0 75 33,3333 60
195 Sunderbrink, Florian 0 75 33,3333 60
196 Brusch, Felix 0 75 33,3333 58,3334
197 Hermanni, Christian 0 75 33,3333 58,3334
198 Mohr, Felix 0 75 20 75
199 Stier, Matti 0 75 20 75
200 Hessling, Julian 0 75 20 75
201 Kiese, Dominik 0 75 20 70
202 Wellershoff, Leon 0 75 20 70
203 Veenstra, Joost 0 75 20 70
204 Nienhaus, Jan 0 75 20 70
205 Ohliger, Mateo 0 75 20 70
206 Zahedinour, Kewan 0 75 20 70
207 Helle, Philipp 0 75 20 70
208 Cucchi, Antoine 0 75 20 65
209 Dittel, Alexander 0 75 20 65
210 Schultheis, Andreas 0 75 20 65
211 Ciesielski, Paul 0 75 20 58,3334
212 Körte, Philip 0 75 20 58,3334
213 Schmitz, Merlin 0 75 20 58,3334
214 Engel, Marc 0 75 0 80
215 Pavlov, Yassen 0 75 0 80
216 Buetzer, Dominik 0 75 0 80
217 Woywod, Philipp 0 75 0 80
218 Strauß, Gary 0 75 0 75
219 Stefes, Martin 0 75 0 70
220 Calle Macho, Jose Luis 0 75 0 70
221 Schwederski, Baudouin 0 75 0 65
222 Warrimont, Dennis 0 75 0 65
223 Haßlauer, Martin 0 75 0 65
224 Schulz, Michael 0 58,3334 33,3333 55
225 An Der Heiden, Sven 0 58,3334 20 62,5
226 Kullmann, Benjamin 0 58,3334 20 57,5
227 Grünke, Arthur 0 50 33,3333 45
228 Jäke, Markus 0 50 33,3333 45
229 Mueller, Dominic 0 50 33,3333 40
230 Condic, Domagoj 0 50 20 55
231 Behm, Dominik 0 50 20 55
232 Langlotz, Thomas 0 50 20 50
233 Darmouni, Olivier 0 50 20 50
234 Kurz, Jonathan Alexander 0 50 20 50
235 Greune, Christoph 0 50 20 50
236 Stork, Morris 0 50 20 45
237 Jungbluth, Björn 0 50 0 60
238 Ermek, Oguzhan 0 50 0 55
239 Oria, Antoine 0 50 0 55
240 Schouren, Oliver 0 50 0 55
241 Arndt, Florian 0 50 0 55
242 Janhsen, Markus 0 50 0 55
243 Gerbersdorf, Viktor 0 50 0 55
244 Dahlmanns, Simon 0 50 0 55
245 Huisman, Peter 0 50 0 50
246 Hübner, Norman 0 50 0 50
247 Michalak, Sven 0 50 0 50
248 Tews, Mathias 0 50 0 50
249 Martins, Manuel 0 50 0 50
250 Grunwald, Andreas 0 50 0 50

Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von magestore: 24.08.2014 13:19.

24.08.2014 13:14 magestore ist offline E-Mail an magestore senden Homepage von magestore Beiträge von magestore suchen Nehmen Sie magestore in Ihre Freundesliste auf
MTG:Bonn
Magic-Spieler

images/avatars/avatar-609.png

Dabei seit: 15.12.2012
Beiträge: 37

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Wäre toll, wenn die aktuellen Standings etc. hier immer gepostet würden. Dann kann man ein wenig mitverfolgen, wenn man es schon leider nicht selbst zum Event geschafft hat... Angry

Danke! Colgate

__________________
MTG:BONN
Internet: http://mtg-bonn.de
Twitter: https://twitter.com/mtgbonn
Die Events finden mit und durch Zusammenarbeit mit dem Bonner Comicladen statt.

Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von MTG:Bonn: 24.08.2014 14:41.

24.08.2014 14:29 MTG:Bonn ist offline E-Mail an MTG:Bonn senden Homepage von MTG:Bonn Beiträge von MTG:Bonn suchen Nehmen Sie MTG:Bonn in Ihre Freundesliste auf
magestore
Magic-Spieler

Dabei seit: 12.07.2008
Beiträge: 515

Themenstarter Thema begonnen von magestore
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

So soll es sein! Wink

Wizards Event Reporter 4.1.14.439 2014.08.24 3:07
Report: Standings nach Rang nach Runde 4
Event: Magic Pro Tour Qualifier Khans of Tarkir 2014 (14-08-5159911)
Gewonnene Matches der Gegner (%) : OMW%
Gewonnene Spiele (%) : GW%
Gewonnene Spiele der Gegner (%) : OGW%
Rang Name Punkte OMW% GW% OGW%
---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
1 Liebke, Tobias 12 68,75 80 67,5
2 Garthe, Tobias 12 68,75 80 60,5808
3 Steyns, Nick 12 62,5 80 57,0202
4 Wolters, Sascha 12 62,5 72,7273 63,6364
5 Zülch, Daniel 12 62,5 72,7273 62,5
6 Hölker, David 12 58,25 88,8889 50,9722
7 Dickmann, Fabian 12 58,25 72,7273 61,0353
8 Van Der Vegt, Jan 12 58,25 72,7273 53,7122
9 Overgaauw, Rens 12 56,25 72,7273 56,1364
10 Verburg, Joost 12 52,0833 72,7273 55,7639
11 Hittel, Matthias 12 52 72,7273 50,3788
12 Meis, Robin 12 52 66,6667 55,9091
13 Van Etten, Bart 12 47,75 66,6667 45,9091
14 Schneider, Knut 10 64,5833 70 63,2802
15 Kamps, Lukas 10 54,1666 63,6364 55,2778
16 Oever, Roy 10 49,9167 77,7778 43,8889
17 Bienk, Jeffrey 10 39,5 77,7778 43,75
18 Brendemühl, Bernd 9 70,75 63,6364 58,6111
19 Hottmann, Alex 9 68,75 77,7778 60,2778
20 Dijkstra, Koen 9 64,5833 70 61,2374
21 Juraschek, Timo 9 64,5833 58,3333 63,8889
22 Leiensetter, Marc 9 64,5 77,7778 49,531
23 Grüber, Klaas 9 64,5 70 54,3182
24 Van Herwaarden, Sander 9 64,5 70 52,3485
25 Fischer, Sven 9 64,5 60 55,6313
26 Obels, Andreas 9 62,5 77,7778 57,0707
27 Lippmann, Robert 9 62,5 77,7778 54,5454
28 Wüstkamp, Ralf 9 62,5 63,6364 56,8182
29 Van Donselaar, Philip 9 62,5 60 59,5455
30 Neuser, Jakob 9 62,5 54,5455 59,3435
31 Strautz, Marcel 9 60,25 70 42,0833
32 Plagge, Julian 9 60,25 63,6364 50,1515
33 Kaschapow, Marcel 9 58,3333 70 53,2792
34 Kimpel, Alexander 9 58,25 66,6667 50
35 Strumpf, Hendrik 9 58,25 63,6364 53,3333
36 Steinecke, Michael 9 56,25 60 55,2525
37 Tetzlaff, Leonard 9 54,0833 77,7778 37,6262
38 Klein, Matthias 9 54 77,7778 50,5555
39 Koch, Florian 9 54 77,7778 45,1262
40 Stein, Sandro 9 54 70 40
41 Abou Omar, Ashraf 9 54 66,6667 45,0866
42 Oosterbaan, Fokke 9 54 60 50,2273
43 Weigel, Nicolai 9 54 54,5455 43,9142
44 Bausch, Joshua 9 52,0833 63,6364 49,4697
45 Pekasiewicz, Radoslaw 9 52,0833 60 52,2727
46 Birth, Michael 9 52,0833 54,5455 58,4091
47 Richter, Sascha 9 52,0833 54,5455 55,2778
48 Scherpenzeel, Dennis 9 52 66,6667 53,9142
49 Van Hoorn, Rene 9 52 66,6667 51,1364
50 Herre, Simon 9 52 66,6667 49,8611
51 Kelzenberg, Marcel 9 52 63,6364 46,2753
52 Heinemann, Stefan 9 52 63,6364 45,3283
53 Schlachter, Alexander 9 50 66,6667 51,3889
54 Van Duin, Anne 9 50 66,6667 51,3889
55 Schumacher, Joel 9 49,8333 63,6364 44,8864
56 Labahn, Nikolas 9 47,8333 66,6667 48,7058
57 Tel?ken, Jonny 9 47,8333 66,6667 45,0253
58 Gartmann, Dustin 9 47,8333 63,6364 47,2475
59 Cooman, Andy 9 47,75 77,7778 33,2702
60 Bangert, Jan 9 45,75 70 45,1389
61 Weiche, Benjamin 9 45,75 66,6667 44,8864
62 May, Daniel 9 45,75 66,6667 43,0555
63 Arifovic, Jasmin 9 45,75 60 46,25
64 Görtzen, Dominik 9 45,75 58,3333 46,9697
65 Gräf, Michael 9 43,5833 75 38,125
66 Hillmann, Alexander 9 43,5833 63,6364 42,4603
67 Hatto, Steve 9 41,5833 70 41,9444
68 Heinrich, Jörg 9 41,5833 70 38,5318
69 Hong, Sung-il 9 41,5 70 41,1364
70 Bille, Tobias 9 41,5 63,6364 43,9773
71 Tosenko, Anna 9 37,4167 70 33,254
72 Hamann, Andreas 9 37,25 58,3333 39,9242
73 Walter, Markus 8 58,25 71,4286 57,0833
74 Heuser, Marius 8 47,8333 75 46,6766
75 Priesing, Joerg 7 75 55,5556 65,7955
76 Knabe, Fabian 7 72,9166 60 72,6389
77 Van Der Ham, Peter 7 72,9166 55,5556 65,6566
78 Heiß, Marvin 7 49,9167 66,6667 39,5833
79 Leigh, Simon 7 47,9167 62,5 51,0417
80 Sezi, Murat 7 45,8333 62,5 45,625
81 Brückner, Oliver 7 45,8333 60 47,1591
82 Weber, Michael 6 81,25 50 68,3334
84 Kulikowski, Tim 6 75 55,5556 65,2778
85 Horn, Simon 6 75 44,4444 68,6111
86 Reichel-dittes, Christop 6 68,75 54,5455 58,4344
87 Ginter, Markus 6 68,75 50 57,9293
88 Notting, Wander 6 64,5 60 55,5556
89 Raeke, Thomas 6 64,5 60 50,5682
91 Giunco, Ron 6 64,5 55,5556 49,7475
92 Strzelczyk, Ansgar 6 64,5 54,5455 60
93 Lorenz, Rene 6 64,5 54,5455 54,0152
94 Giesemann, Michael 6 64,5 44,4444 61,8056
95 Menten, Robbert 6 64,5 44,4444 61,1111
97 Lorenz, Maximilian 6 62,5 54,5455 55,303
98 Peters, Rob 6 60,25 60 51,5152
99 Holzschneider, Kai 6 60,25 54,5455 49,1667
100 Müller, Jim 6 60,25 54,5455 41,5909
101 Sunderbrink, Florian 6 60,25 50 50,6818
102 Viehmann, Christian 6 60,25 50 47,0833
103 Wittebol, Joey 6 60,25 50 46,5909
104 Kohlhage, Tobias 6 60,25 50 43,9394
105 Oberbörsch, Benjamin 6 58,3333 54,5455 52,298
106 Wiederspan, Paul 6 58,3333 44,4444 63,4921
107 Pistorius, Raphael 6 58,25 54,5455 53,7122
108 Story, Sidney 6 58,25 50 56,9444
109 Sung, Han 6 58,25 50 56,9444
110 M?hlinghaus, Pascal 6 58,25 50 55,0758
111 Lang, Patrick 6 58,25 50 52,7273
113 Wilke, Holger 6 58,25 45,4545 58,4975
114 Glöß, Martin 6 56,25 54,5455 50,8838
115 Huber, David 6 56,25 50 55,2778
116 Nguyen, Felix 6 56,1667 50 56,4935
117 Lindenmann, Benjamin 6 56,0833 55,5556 48,4091
118 Wellershoff, Leon 6 54,0833 60 52,5
119 Steinkamp, Paul 6 54,0833 55,5556 53,7951
120 Schröer, Lars 6 54,0833 50 52,298
121 Klöcker, Mario 6 54,0833 50 50,2841
122 Oswald, Marc 6 54,0833 40 52,399
123 Heidenreich, Paul 6 54 60 39,0783
124 Schorr, Michael 6 54 55,5556 50,3536
125 Holtzmann, Alexander 6 54 55,5556 47,5
126 Zahedinour, Kewan 6 54 55,5556 40,6818
127 Snellings, Yannick 6 54 54,5455 48,2197
128 Haberecke, Christoph 6 54 50 47,2583
129 Nienhaus, Jan 6 54 50 46,7532
130 Fehlau, Julius 6 54 50 41,7424
131 Ulbrich, Stefan 6 54 45,4545 45,4167
132 Calle Macho, Jose Luis 6 54 44,4444 40,1515
133 Wittpoth, Nils 6 54 40 48,2576
135 Roth, Andreas 6 52 50 51,1364
136 Faber, Manuel 6 52 50 50
137 Grossmann, Ingo 6 52 40 56,553
138 Hübner, Norman 6 49,8333 50 46,0417
139 Truong, Minh Thuan 6 47,9167 50 50
140 Hintze, Joern 6 47,8333 60 45,8964
141 Brueggemann, Julian 6 47,75 55,5556 46,1111
142 Calligaro, Laurent 6 47,75 55,5556 44,8864
143 Lai, Kim 6 47,75 54,5455 43,75
144 Smet, Roald 6 47,75 54,5455 40,101
145 Kaczmarek, Philip 6 47,75 54,5455 39,5833
146 Wegerhoff, Matthias 6 47,75 54,5455 39,2361
147 Veenstra, Joost 6 47,75 50 46,25
148 Riede, Nils 6 47,75 50 42,3864
149 Michalak, Sven 6 47,75 50 40,2778
150 Dahlmanns, Simon 6 47,75 50 36,5909
151 Schuette, Soeren 6 43,5 60 29,7222
152 Lihoreau, Ibai 6 43,5 54,5455 42,0833
153 Bubnowski, Magdalena 6 43,5 50 38,1548
154 Brezak, Mirjan 6 41,5833 60 41,6667
155 Fuhr, Patrick 6 41,5833 44,4444 46,1806
156 Pflueger, Daniel 6 41,5 54,5455 42,3864
157 Schneider, Tim 6 41,5 50 36,4142
158 Rieke, Konstantin 6 41,5 45,4545 42,5253
159 Greune, Christoph 6 41,5 45,4545 40,2273
160 Wagner, Ann-katrin 6 38,6667 55,5556 38,8889
161 Janhsen, Markus 6 37,3333 40 43,8384
162 Hessling, Julian 6 37,25 55,5556 36,5909
163 Kurz, Jonathan Alexander 6 37,25 50 36,6667
164 Stork, Morris 6 33 50 28,3333
165 Mecking, Peter 4 60,3333 37,5 63,8194
166 Lhomme, Steeve 4 60,3333 37,5 52,2096
167 Mclean, Daquan 4 58,3333 44,4444 52,7841
168 Figlarz, Johan 4 58,3333 33,3333 61,9444
169 Schröder, Garry 4 54,1666 50 50,5114
170 Schmitz, Daniel 4 54,0833 50 49,9242
171 Puhle, Felix 4 52,0833 37,5 55,625
172 Goeppert, Tim 4 52 37,5 53,5417
173 Schneider, Marc 4 50 37,5 52,4306
174 Ermek, Oguzhan 4 37,25 33,3333 39,1667
175 Ditz, Nikolas 4 33,1667 37,5 28,125
177 Böse, Timur 3 68,75 36,3636 58,7122
178 Azevedo, Miguel 3 64,5 30 57,7652
179 Bismo, Ryan 3 62,5 33,3333 56,25
