IS-MAGIC
Turnierveranstalter
Dabei seit: 02.09.2008
Beiträge: 137
Themenstarter
|
|
Standings vom NQ - Top 16 sind qualifiziert |
|
National Qualifier Auenland, Standings after round 9
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Ecker, Florian 22 67,4603 83,3333 61,2772 9/7/1/0
2 Hedemann, Marcel 22 60,0823 73,6842 59,2128 9/7/1/0
3 Steinfort, Philipp 22 58,2011 70,0000 58,0346 9/7/1/0
4 Passin, Philip 21 56,0905 68,1818 54,8533 9/7/0/0
5 knabe, fabian 21 50,7407 68,1818 52,3319 9/7/0/0
6 Bruker, Max-Wilhelm 20 64,1681 75,0000 61,5596 9/6/2/0
7 Liebsch, Pierre 20 63,3745 66,6667 63,1219 9/6/2/0
8 Brendemühl, Bernd 20 57,7366 76,4706 56,4773 9/6/2/0
9 Beckmann, Bertram 20 57,1193 66,6667 56,7407 9/6/2/0
10 Schumacher, Jens 20 54,5267 68,4211 54,3391 9/6/2/0
11 Luff, Andre 20 53,6214 76,4706 50,9357 9/6/2/0
12 Müller, Michael 19 64,1975 73,6842 58,4572 9/6/1/0
13 Hegemann, Erik 19 60,6996 66,6667 58,3426 9/6/1/0
14 Schäfer, Carsten 19 58,5597 58,3333 58,0044 9/6/1/0
15 Faber, Manuel 19 57,5323 63,1579 56,8181 9/6/1/0
16 Müller, Nils 19 56,7607 60,0000 54,3643 9/6/1/0
17 Tang, Kiri 19 49,1182 66,6667 52,2321 9/6/1/0
18 Dickmann, Fabian 18 56,9959 59,0909 53,2023 9/6/0/0
19 Wink, Alexander 18 56,1214 59,0909 55,5878 9/6/0/0
20 Warcholik, Manuel 18 56,1141 65,0000 54,1365 9/6/0/0
21 Wienand, Jonas 18 55,7613 54,1667 57,0570 9/6/0/0
22 Becker, Michael 18 54,6502 65,0000 55,8781 9/6/0/0
23 Gault, Randy 18 53,0570 59,0909 51,2056 9/6/0/0
24 Frenster, Jochen 18 52,6455 65,0000 52,8737 9/6/0/0
25 Wolff, Tobias 18 50,7716 53,8462 52,7327 9/6/0/0
26 Huepper, Florian 18 49,6825 63,6364 49,4811 9/6/0/0
27 Grüber, Klaas 18 49,1476 54,1667 50,0622 9/6/0/0
28 Spenner, Dennis 18 46,0905 57,1429 48,0639 9/6/0/0
29 Marksfeld, René 17 57,8189 59,0909 55,2708 9/5/2/0
30 Schäfer, Benedikt 16 47,5309 59,0909 46,9667 9/5/1/0
31 Nolte, Dennis 16 43,9506 61,9048 44,2131 9/5/1/0
32 Gafan, Phillip 15 63,3745 59,0909 58,2963 9/5/0/0
33 Krill, Michael 15 60,4938 54,1667 57,9585 9/5/0/0
34 Libkin, Eugen 15 58,3539 52,3810 56,7259 9/5/0/0
35 Frieben, Maximilian 15 57,4074 54,5455 56,3636 9/5/0/0
36 Görzgen, Fabian 15 56,5844 50,0000 53,8553 9/5/0/0
37 Zupan, Marc 15 56,5844 50,0000 52,6066 9/5/0/0
38 Pfaffenbach, Sven 15 55,7292 57,8947 50,8748 8/5/0/0
39 Jablonowski, Christoph 15 54,8868 54,5455 51,8239 9/5/0/0
40 Luxem, Marc 15 52,4691 57,1429 50,5996 9/5/0/0
41 Janßen, Matthias 15 51,4403 50,0000 52,5792 9/5/0/0
42 Telöken, Jonny 15 48,1775 52,3810 46,6737 9/5/0/0
43 Schultheis, Peter 15 47,2002 52,1739 46,3306 9/5/0/0
44 Dittmar, Dominik 15 47,1840 57,1429 48,7789 9/5/0/0
45 Wache, Thomas 15 41,7695 57,1429 43,7246 9/5/0/0
46 Raeke, Thomas 14 58,2305 61,9048 55,5601 9/4/2/0
47 Brueggemann, Julian A 14 56,3786 57,8947 55,0159 9/4/2/0
48 Wellmann, Marco 14 48,0600 57,8947 49,7020 9/4/2/0
49 Dosch, Sven 13 55,9671 50,0000 56,7501 9/4/1/0
50 Mathieu, Christian 13 50,9994 50,0000 51,0946 9/4/1/0
51 Schümann, Ole 13 45,6496 51,6667 46,5897 9/4/1/0
52 Hollmann, Carsten 12 60,4167 60,0000 53,8647 8/4/0/0
53 Brix, Tobias 12 59,9412 41,6667 60,4710 9/4/0/0
54 Diekjobst, Lukas 12 59,4558 52,6316 54,1658 7/4/0/0
55 Hollmann, Jannik 12 57,1429 55,5556 55,3148 7/4/0/0
56 Krueler, Jens 12 56,1224 56,2500 55,4989 7/4/0/0
57 Löb, Jonas 12 55,4315 52,6316 51,9155 8/4/0/0
58 Plagge, Julian 12 54,7031 48,0000 54,4818 9/4/0/0
59 Hilgers, Moritz 12 53,7415 57,8947 49,8974 7/4/0/0
60 Dietz, Stephan S 12 51,6681 50,0000 48,8750 9/4/0/0
61 Mohre, Sebastian 12 51,5947 40,0000 50,8412 9/4/0/0
62 Vellguth, Andreas 12 51,0204 52,9412 49,4530 7/4/0/0
63 Scherfise, Markus 12 50,6173 41,6667 50,7679 9/4/0/0
64 Schmidt, Marcel 12 49,4792 52,6316 51,1218 8/4/0/0
65 Jansli, Cedric 12 48,9418 47,6190 48,3446 9/4/0/0
66 Schultheis, Thomas 12 47,3251 47,6190 49,0099 9/4/0/0
67 Reuter, Tim-lukas 12 45,5026 50,0000 45,8267 9/4/0/0
68 Stefes, Martin 12 44,0329 47,8261 44,8413 9/4/0/0
69 Dreckmeier, Vera 12 41,5050 36,3636 44,0330 9/4/0/0
70 Pusch, Nicolai 12 39,6238 46,6667 44,9309 9/3/3/0
71 Keuchel, Daniel 10 53,4979 38,8889 55,7024 9/3/1/0
72 Leman, Daniel 10 47,4721 42,4242 49,5408 9/3/1/0
73 Muecke, Sebastian 10 41,4966 52,9412 44,6121 7/3/1/0
74 Drexler, Andreas 10 41,3580 41,6667 41,3325 9/3/1/0
75 Schmelz, Christian 9 62,0370 50,0000 55,6489 6/3/0/0
76 Rösner, Rene 9 56,4815 53,3333 55,9821 6/3/0/0
77 Truong, Minh Thuan 9 56,4815 50,0000 53,6243 6/3/0/0
78 Wünsche, Daniel 9 55,5556 42,8571 53,6554 6/3/0/0
79 Bubnowski, Magdalena 9 53,7037 50,0000 53,1688 6/3/0/0
80 Bollmer, Holger 9 52,9630 42,8571 54,6245 6/3/0/0
81 Oberbörsch, Benjamin 9 52,7778 53,3333 49,6856 6/3/0/0
82 Schmidt, Thomas 9 51,9728 37,5000 51,1911 7/3/0/0
83 Grunert, Sven 9 48,7654 33,3333 47,9688 9/3/0/0
84 Detert, Kevin 9 48,2993 43,7500 47,3214 7/3/0/0
85 Brenner, Martin 9 48,1481 50,0000 51,3001 6/3/0/0
86 Uyman, Muhammed 9 47,5309 35,0000 49,3747 9/3/0/0
87 Morina, Patrick 9 47,2470 43,4783 48,0700 8/2/0/1
88 Heinemann, Stefan 9 44,7972 40,9091 46,2668 9/3/0/0
89 Rademacher, Giulino 9 42,5852 42,8571 43,6607 9/3/0/0
90 Schwab, Michael 9 40,6994 40,9091 44,9172 8/3/0/0
91 Ecker, Manuel 8 50,9259 50,0000 50,1587 6/2/2/0
92 Bock, Pascal 8 45,2087 36,8421 48,4705 9/2/2/0
93 Viehmann, Sebastian 8 43,7642 46,6667 45,8418 7/2/2/0
94 Schild, Dr. med. Stefan 7 65,7407 42,2222 60,9870 6/2/1/0
95 Bober, Daniel 7 50,9259 41,6667 50,2480 6/2/1/0
96 Wiegand, André 7 43,4671 31,8182 44,5600 9/2/1/0
97 Brausch, Lucas 6 64,0000 50,0000 58,5043 5/2/0/0
98 Dornebusch, Julian 6 60,6667 50,0000 56,8788 5/2/0/0
99 Krall, Stefan 6 60,4167 40,0000 56,3636 4/2/0/0
100 Hofmann, Mike 6 60,0000 46,1538 56,5268 5/2/0/0
101 Köhle, Tobias 6 54,6667 50,0000 49,4359 5/2/0/0
102 Alsbach, Martin 6 53,7037 37,5000 52,5015 6/2/0/0
103 Schmidt, Brian 6 50,1764 30,4348 49,1035 9/2/0/0
104 Presslmayr, Daniel 6 47,2222 33,3333 49,3978 6/2/0/0
105 Kipfstuhl, Hans 6 45,8333 33,3333 46,1080 7/1/0/1
106 Böhnstedt, Lutz 6 44,4444 37,5000 45,5704 6/2/0/0
107 Von Der Heyde, Mathias 6 42,7778 38,4615 43,0759 6/2/0/0
108 Muratowski, Sevdet 6 41,1045 33,3333 42,7803 8/1/0/1
109 Beberok, Amadeus 6 37,9630 43,5897 42,9630 6/1/3/0
110 Boness, Michel-Andrej 4 58,3333 33,3333 59,0278 4/1/1/0
111 Grunwald, Andreas 4 50,6667 36,1111 49,4949 5/1/1/0
112 Yombi, Nikolas 4 50,6667 36,1111 49,1703 5/1/1/0
113 Vituschek, Wolf Alexander 4 38,7755 35,2941 40,9454 7/1/1/0
114 Hamann, Andreas 3 75,0000 50,0000 75,0000 2/1/0/0
115 Kimpel, Alexander 3 66,6667 60,0000 56,6667 2/1/0/0
116 Hillmann, Alexander 3 66,6667 50,0000 66,6667 2/1/0/0
117 Schellschmidt, Christian 3 66,6667 50,0000 56,6667 2/1/0/0
118 Szabo, Gabor 3 62,5000 36,3636 55,6818 4/1/0/0
119 Born, Sebastian 3 62,5000 30,0000 62,8030 4/1/0/0
120 Strauss, Sebastian 3 58,3333 30,0000 52,7778 4/1/0/0
121 Bernatek, Timo 3 56,6667 37,5000 54,4356 5/0/0/1
122 Judtka, Hartmut 3 56,2500 45,4545 48,0303 4/1/0/0
123 Eichhoff, Bastian 3 55,5556 42,8571 55,5556 3/1/0/0
124 Skowronek, Stefan 3 52,0833 40,0000 46,5278 4/1/0/0
125 Wilczek, Christian 3 41,6667 60,0000 41,6667 2/1/0/0
126 Wilke, Holger 3 37,3333 33,3333 43,5598 5/1/0/0
127 Tutkun, Tarik 1 38,6667 18,1818 44,0909 5/0/1/0
128 Klein, Dieter 0 75,0000 33,3333 65,0000 2/0/0/0
129 Soude, Vincent 0 75,0000 33,3333 58,3333 2/0/0/0
130 Wäntig, Pätrick 0 75,0000 33,3333 58,3333 2/0/0/0
131 Becker, Konstantin 0 75,0000 33,3333 53,3333 2/0/0/0
132 Sundermann, Michael 0 75,0000 20,0000 70,0000 2/0/0/0
133 Zeitler, Daniel 0 75,0000 20,0000 60,0000 2/0/0/0
134 Wurdemann, Colja H 0 75,0000 0,0000 80,0000 2/0/0/0
135 Lanwehr, Rainer 0 75,0000 0,0000 70,0000 2/0/0/0
136 Weckop, Andreas 0 53,7037 14,2857 58,0952 3/0/0/0
137 Lanwehr, Christopher 0 50,0000 20,0000 50,0000 2/0/0/0
138 Reker, Benjamin 0 50,0000 20,0000 50,0000 2/0/0/0
139 Westermeyer, Marc-André 0 50,0000 20,0000 50,0000 2/0/0/0
140 Brüssau, Benjamin 0 50,0000 0,0000 55,0000 2/0/0/0
141 Derpmann, Werner 0 50,0000 0,0000 50,0000 2/0/0/0
142 Arians, Hauke 0 44,4444 25,0000 45,8333 3/0/0/0
143 Bischof, Patrik 0 44,4444 25,0000 44,4444 3/0/0/0
144 Van den Berg, Tim 0 44,4444 0,0000 49,4048 3/0/0/0
__________________ www.IS-MAGIC.de
|
|