Pro Tour Qualifier im Fantasy Stronghold am 14.02.2009 ![2 Bewertungen - Durchschnitt: 10,00 2 Bewertungen - Durchschnitt: 10,00](images/thumbs_up.gif) ![2 Bewertungen - Durchschnitt: 10,00 2 Bewertungen - Durchschnitt: 10,00](images/thumbs_up.gif) ![2 Bewertungen - Durchschnitt: 10,00 2 Bewertungen - Durchschnitt: 10,00](images/thumbs_up.gif) ![2 Bewertungen - Durchschnitt: 10,00 2 Bewertungen - Durchschnitt: 10,00](images/thumbs_up.gif) ![2 Bewertungen - Durchschnitt: 10,00 2 Bewertungen - Durchschnitt: 10,00](images/thumbs_up.gif) |
yggdrasil
Magic-Spieler
Dabei seit: 05.01.2008
Beiträge: 155
![](images/spacer.gif) |
|
Pro Tour Qualifier im Fantasy Stronghold am 14.02.2009 |
![Zum Anfang der Seite springen Zum Anfang der Seite springen](images/goup.gif) |
Der Pro Tour Qualifier findet im Fantasy Stronghold Ludwigsburg selbst statt. Anfahrtsbeschreibung unter http://www.fantasystronghold.de/news/?page_id=4
Turnierbeginn: 11:00 Uhr, Beginn der Anmeldung: 10:00 Uhr. Auch Vorangemeldete sind bitte spätestens um 10:50 Uhr da!
Preis: 10 Euro
Format: Extended
Eine Voranmeldung ist wird dringend empfohlen, da der Platz auf 120 begrenzt ist. Die Voranmeldung kann entweder direkt im Forum unter http://www.fantasystronghold.de/phpBB2/viewtopic.php?p=7296 oder per Email (info@fantasystronghold.de)/Telefon (07141/903580) stattfinden.
__________________ DCI Level 2 Judge
Zitat: |
Original von jroger
Natürlich hat Yggdrasil recht. |
|
|
17.01.2009 14:23 |
|
|
yggdrasil
Magic-Spieler
Dabei seit: 05.01.2008
Beiträge: 155
Themenstarter
![](images/spacer.gif) |
|
RE: Pro Tour Qualifier im Fantasy Stronghold am 14.02.2009 |
![Zum Anfang der Seite springen Zum Anfang der Seite springen](images/goup.gif) |
Der PTQ läuft mittlerweile seit 5 Stunden mit 65 Spielern, aktuelle Runde ist 5 von 7 + TOP8.
PTQ Honolulu, Standings after round 4, 14.02.2009 16:28:10
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Passin, Philip 12 60,4167 100 53,8889 4/4/0/0
2 Sutor, Emanuel 12 54,1667 88,8889 51,9886 4/4/0/0
3 Luy, Theo 12 47,9167 88,8889 45,2083 4/4/0/0
4 Wagner, Stefan 10 61,1111 70 61,1111 3/2/1/1
5 Steinecke, Michael 10 54,1667 77,7778 50,7386 4/3/1/0
6 Cavaglieri, William 9 70,8333 60 64,5833 4/3/0/0
7 Vogt, Marc 9 68,75 66,6667 65 4/3/0/0
8 Florea, Dan 9 68,75 60 67,2222 4/3/0/0
9 Mojtahedy, Babak 9 60,4167 66,6667 56,5972 4/3/0/0
10 Holz, Mike 9 54,1667 66,6667 50,2525 4/3/0/0
11 Schäfer, Alexander 9 54,1667 58,3333 54,4697 4/3/0/0
12 Mack, Alex 9 52,0833 66,6667 46,9444 4/3/0/0
13 Koenning, Matthias 9 52,0833 60 51,0417 4/3/0/0
14 Scheerer, Tim 9 47,9167 70 45,8333 4/3/0/0
15 Hittel, Matthias 9 45,8333 70 47,9861 4/3/0/0
16 Darnhofer, Robert 9 43,75 63,6364 47,197 4/3/0/0
17 Jöns, Klaus 8 52,0833 70,3704 54,5139 4/2/2/0
18 Stephan, Jurgen 8 41,6667 66,6667 45,3009 4/2/2/0
19 Gruenenwald, Christian 7 58,3333 62,5 58,5648 4/2/1/0
20 Geiger, Frederic 7 56,25 55,5556 55,5556 4/2/1/0
21 Mayer, Manuel 7 50 55,5556 48,2639 4/2/1/0
22 Ziesche, Sebastian 7 47,9167 63,3333 43,75 4/2/1/0
23 Kreuz, Alexander 7 47,9167 60 46,1174 4/2/1/0
24 Sailer, Julian 6 70,8333 50 64,7222 4/2/0/0
25 Wettermann, Christian 6 66,6667 50 63,0556 4/2/0/0
26 Kracker, Nikolai 6 60,4167 50 55,3788 4/2/0/0
27 Böhm, Philip 6 60,4167 45,4545 59,6275 4/2/0/0
28 Meissner, Patrick 6 58,3333 50 52,7778 4/2/0/0
29 Schaller, Sebastian 6 58,3333 50 51,3636 4/2/0/0
30 Zeller, Tom 6 54,1667 60 49,1667 4/2/0/0
31 Länge, Jan 6 54,1667 55,5556 51,7593 4/2/0/0
32 Kessel, Jens 6 54,1667 44,4444 50,8333 4/2/0/0
33 Schwarz, Carsten 6 52,0833 54,5455 48,1944 4/2/0/0
34 Aschenbrenner, Timo 6 50 45,4545 51,6414 4/2/0/0
35 Gentner, Michael 6 47,2222 50 48,4848 3/1/0/1
36 Mattes, Sebastian 6 41,6667 44,4444 43,3333 4/2/0/0
37 Geitner, Phillip 6 39,5833 50 42,5 4/1/3/0
38 Klein, Patrick 6 37,5 44,4444 40,303 4/2/0/0
39 Scholz, Florian 4 62,5 37,5 61,1806 4/1/1/0
40 Schäckeler, Manuel 4 52,0833 37,5 50,8333 4/1/1/0
41 Sooss, Rolf 4 39,5833 33,3333 43,5417 4/1/1/0
42 Grudowski, Dennis 3 66,6667 37,5 58,7302 3/1/0/0
43 Rodemeyer, Thorsten 3 66,6667 37,5 56,3492 3/1/0/0
44 Schröder, Harald 3 66,6667 33,3333 58,7302 3/1/0/0
45 Thomas, Niklas 3 56,25 45,4545 51,1364 4/1/0/0
46 Passin, Mathias 3 54,1667 33,3333 53,0556 4/1/0/0
47 Schlachter, Florian 3 54,1667 30 53,8889 4/1/0/0
48 Fehrenbacher, Michael 3 54,1667 25 52,7778 4/1/0/0
49 Geiger, Juergen T 3 52,0833 40 50,5808 4/1/0/0
50 Maurer, Tobias 3 52,0833 33,3333 52,5 4/1/0/0
51 Luposchainsky, Simon 3 51,8519 33,3333 55,5556 3/1/0/0
52 Palys, Jan 3 48,1481 37,5 50 3/1/0/0
53 Lambrich, Benjamin 3 47,9167 40 45,4167 4/1/0/0
54 Zinnecker, Tim T 3 45,8333 40 45,8333 4/1/0/0
55 Tergeman, Marius K 3 43,75 33,3333 46,5972 4/1/0/0
56 Schwarz, Patrick 3 41,6667 40 41,9444 4/1/0/0
57 Reissenberger, Marcus 2 44,4444 33,3333 50,9259 3/0/2/0
58 Wild, Patrick 2 41,6667 33,3333 40,5303 4/0/2/0
59 Gehring, Peter 1 59,2593 19,0476 60,2072 3/0/1/0
60 Niemann, Jens 0 100 0 100 1/0/0/0
61 Böhm, Constantin 0 75 20 65 2/0/0/0
62 Reiter, Florian 0 50 20 50 2/0/0/0
63 Frey, Alexander 0 50 20 45 2/0/0/0
64 Schlatterer, Felix 0 47,9167 27,2727 46,1111 4/0/0/0
65 Zafiris, Nico 0 43,75 11,1111 41,9508 4/0/0/0
__________________ DCI Level 2 Judge
Zitat: |
Original von jroger
Natürlich hat Yggdrasil recht. |
|
|
14.02.2009 16:32 |
|
|
TobiH
Administrator & Autor
![images/avatars/avatar-60.jpg](images/avatars/avatar-60.jpg)
Dabei seit: 22.08.2007
Beiträge: 2.372
![](images/spacer.gif) |
|
RE: Pro Tour Qualifier im Fantasy Stronghold am 14.02.2009 |
![Zum Anfang der Seite springen Zum Anfang der Seite springen](images/goup.gif) |
gogogo, nippy! Hat die lange E-Mail-Diskussion etwa geholfen?
|
|
14.02.2009 16:52 |
|
|
Mitch
Magic-Spieler
Dabei seit: 05.01.2008
Beiträge: 863
![](images/spacer.gif) |
|
Theo is mittlerweile so gut wie sicher Top8.
Da reicht es ja diesmal eventuell auch für einen 5:2er, oder?
|
|
14.02.2009 18:14 |
|
|
yggdrasil
Magic-Spieler
Dabei seit: 05.01.2008
Beiträge: 155
Themenstarter
![](images/spacer.gif) |
|
Standings nach der letzten Runde, Top 8 Viertelfinale hat gerade begonnen:
PTQ Honolulu, Standings after round 7, 14.02.2009 19:05:36
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Luy, Theo 17 61,9048 90,9091 59,364 7/5/2/0
2 Wagner, Stefan 17 61,5079 73,3333 61,9829 6/4/2/1
3 Florea, Dan 16 62,3129 66,6667 63,3838 7/5/1/0
4 Passin, Philip 16 61,0884 83,3333 58,3752 7/5/1/0
5 Schäfer, Alexander 16 56,8707 68,75 58,3897 7/5/1/0
6 Steinecke, Michael 16 56,1224 70,5882 55,4167 7/5/1/0
7 Mojtahedy, Babak 16 54,4218 66,6667 52,947 7/5/1/0
8 Koenning, Matthias 15 58,5034 55,5556 54,9394 7/5/0/0
9 Vogt, Marc 15 55,7823 61,1111 55,4288 7/5/0/0
10 Mattes, Sebastian 15 43,8776 62,5 44,3669 7/5/0/0
11 Geitner, Phillip 15 42,8571 66,6667 44,7222 7/4/3/0
12 Cavaglieri, William 13 65,7143 54,902 61,8433 7/4/1/0
13 Kreuz, Alexander 13 52,0635 62,5 51,7909 7/4/1/0
14 Ziesche, Sebastian 13 51,9841 64,5833 51,5377 6/3/1/1
15 Gruenenwald, Christian 13 47,0748 66,6667 48,9565 7/4/1/0
16 Sutor, Emanuel 12 66,9388 56,25 65,5691 7/4/0/0
17 Meissner, Patrick 12 60,6122 55,5556 56,3033 7/4/0/0
18 Sailer, Julian 12 57,8231 52,6316 57,0416 7/4/0/0
19 Darnhofer, Robert 12 54,1497 55,5556 51,7492 7/4/0/0
20 Holz, Mike 12 53,0612 55,5556 50,3735 7/4/0/0
21 Hittel, Matthias 12 52,6531 52,9412 52,2667 7/4/0/0
22 Böhm, Philip 12 48,2993 52,9412 48,4136 7/4/0/0
23 Klein, Patrick 12 41,4966 47,0588 44,071 7/4/0/0
24 Schwarz, Patrick 12 40,8163 58,8235 41,084 7/4/0/0
25 Stephan, Jurgen 11 46,2963 61,9048 48,2431 6/3/2/0
26 Schäckeler, Manuel 10 44,7846 50 46,2677 7/3/1/0
27 Mack, Alex 9 58,6667 54,5455 53,8462 5/3/0/0
28 Kracker, Nikolai 9 55,3741 42,1053 54,5238 7/3/0/0
29 Scheerer, Tim 9 55,3333 58,3333 48,4982 5/3/0/0
30 Schaller, Sebastian 9 54,6939 50 51,7316 7/3/0/0
31 Länge, Jan 9 53,3333 57,1429 52,1662 6/3/0/0
32 Schwarz, Carsten 9 51,0204 44,4444 48,1777 7/3/0/0
33 Jöns, Klaus 8 60 57,5758 61,1717 5/2/2/0
34 Wild, Patrick 8 44,7619 42,5926 45,8519 6/1/2/1
35 Geiger, Frederic 7 53,3333 45,4545 52,8687 5/2/1/0
36 Mayer, Manuel 7 51,5646 41,1765 49,5257 7/2/1/0
37 Wettermann, Christian 6 66,6667 50 63,0556 4/2/0/0
38 Aschenbrenner, Timo 6 52,7778 37,5 54,3973 6/2/0/0
39 Zeller, Tom 6 51,7007 44,4444 47,995 7/2/0/0
40 Gentner, Michael 6 50 35,7143 49,8528 5/1/0/1
41 Kessel, Jens 6 49,3333 41,6667 46,5758 5/2/0/0
42 Passin, Mathias 6 48 45,4545 49,7619 5/2/0/0
43 Scholz, Florian 4 62,5 37,5 61,1806 4/1/1/0
44 Sooss, Rolf 4 44 27,2727 47,2222 5/1/1/0
45 Grudowski, Dennis 3 66,6667 37,5 58,7302 3/1/0/0
46 Rodemeyer, Thorsten 3 66,6667 37,5 56,3492 3/1/0/0
47 Schröder, Harald 3 66,6667 33,3333 58,7302 3/1/0/0
48 Thomas, Niklas 3 56,25 45,4545 51,1364 4/1/0/0
49 Maurer, Tobias 3 52,0833 33,3333 52,5 4/1/0/0
50 Luposchainsky, Simon 3 51,8519 33,3333 55,5556 3/1/0/0
51 Fehrenbacher, Michael 3 49,3333 27,2727 49,4732 5/1/0/0
52 Palys, Jan 3 48,1481 37,5 50 3/1/0/0
53 Lambrich, Benjamin 3 47,9167 40 45,4167 4/1/0/0
54 Geiger, Juergen T 3 46,6667 33,3333 47,5641 5/1/0/0
55 Schlachter, Florian 3 46,6667 25 48,3217 5/1/0/0
56 Zinnecker, Tim T 3 45,8333 40 45,8333 4/1/0/0
57 Tergeman, Marius K 3 43,75 33,3333 46,5972 4/1/0/0
58 Reissenberger, Marcus 2 44,4444 33,3333 50,9259 3/0/2/0
59 Gehring, Peter 1 59,2593 19,0476 60,2072 3/0/1/0
60 Niemann, Jens 0 100 0 100 1/0/0/0
61 Böhm, Constantin 0 75 20 65 2/0/0/0
62 Reiter, Florian 0 50 20 50 2/0/0/0
63 Frey, Alexander 0 50 20 45 2/0/0/0
64 Schlatterer, Felix 0 47,9167 27,2727 46,1111 4/0/0/0
65 Zafiris, Nico 0 42,6667 16,6667 42,7747 5/0/0/0
__________________ DCI Level 2 Judge
Zitat: |
Original von jroger
Natürlich hat Yggdrasil recht. |
|
|
14.02.2009 19:07 |
|
|
Mitch
Magic-Spieler
Dabei seit: 05.01.2008
Beiträge: 863
![](images/spacer.gif) |
|
Abgefahren, es hat tatsächlich einer geschafft
Und auch wer alles gescheitert ist, schade Mattes, morgen würde das Ergebnis zumindest für die Quali reichen
Und diesmal macht der Theo es, klare Sache.
Wann gibts Pairings? ( und decks (duck))
|
|
14.02.2009 19:33 |
|
|
Juggernaut
Magic-Spieler
Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 295
![](images/spacer.gif) |
|
Top 8 Decks:
1 Luy, Theo 17 Faeries
2 Wagner, Stefan 17 BG Loam
3 Florea, Dan 16 All-In Red
4 Passin, Philip 16 Elves
5 Schäfer, Alexander 16 Elves
6 Steinecke, Michael 16 Tokendeck Jund
7 Mojtahedy, Babak 16 Bant Aggro
8 Koenning, Matthias 15 Affinity
|
|
14.02.2009 23:01 |
|
|
Van Phanel
Magic-Spieler
![images/avatars/avatar-473.jpg](images/avatars/avatar-473.jpg)
Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 4.693
![](images/spacer.gif) |
|
|
17.02.2009 18:40 |
|
|
Van Phanel
Magic-Spieler
![images/avatars/avatar-473.jpg](images/avatars/avatar-473.jpg)
Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 4.693
![](images/spacer.gif) |
|
Und ausgerechnet die hätte mich interessiert
Trotzdem natürlich danke fürs Eintragen.
|
|
17.02.2009 21:26 |
|
|
geigOr
Magic-Spieler
Dabei seit: 06.01.2009
Beiträge: 22
![](images/spacer.gif) |
|
zum dem token deck ich denke das ist das selbe wie mit dem aggro loam von letzter season das token deck war nämlich glaub ich auch von dem william cavalierie gebaut. der will seine decklisten doch nie der öffentlichkeit freigeben, was ich auch verstehen kann
|
|
18.02.2009 16:10 |
|
|
klau_s
Magic-Spieler
Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 1.631
![](images/spacer.gif) |
|
jo @ geig0r
__________________ Die Horde lebt ]:-|
|
|
19.02.2009 14:53 |
|
|
|