Forum von PlanetMTG
Registrierung Kalender Mitgliederliste Teammitglieder Suche Häufig gestellte Fragen Zur Startseite

Forum von PlanetMTG » Regionalteil West » Sonstiges aus der Region » SpielMix Liga » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Letzter Beitrag | Erster ungelesener Beitrag Druckvorschau | An Freund senden | Thema zu Favoriten hinzufügen
Neues Thema erstellen Thema ist geschlossen
Zum Ende der Seite springen SpielMix Liga
Autor
Beitrag « Vorheriges Thema | Nächstes Thema »
SpielMix
Magic-Spieler

Dabei seit: 05.01.2008
Beiträge: 45

Text SpielMix Liga Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Hier findet ihr die Standings unserer Shop-Liga. Stand 26.11.2008

    Platz .......... Name .......... Punkte .......... Win-% .......... Rating
    01 .......... Florian Koch .......... 1578 .......... 67,52 .......... 1727
    02 .......... Jan Ackermann .......... 1178 .......... 54,28 .......... 1630
    03 .......... Julian Plagge .......... 1167 .......... 58,33 .......... 1658
    04 .......... Bertram Beckmann .......... 1125 .......... 54,56 .......... 1632
    05 .......... Felix Wagner .......... 1068 .......... 58,77 .......... 1662
    06 .......... Marc Hollmann .......... 1064 .......... 57,45 .......... 1652
    07 .......... Benjamin Meyer .......... 1058 .......... 58,18 .......... 1657
    08 .......... Maxime Lemaitre .......... 1040 .......... 58,55 .......... 1660
    09 .......... Philip Koch .......... 1014 .......... 51,47 .......... 1610
    10 .......... Nicole Osthof .......... 879 .......... 42,86 .......... 1550
    11 .......... Rafael Omar Velazquez Lopez .......... 838 .......... 51,60 .......... 1611
    12 .......... Andreas Bodsch .......... 804 .......... 51,68 .......... 1612
    13 .......... Andreas Friedrich .......... 763 .......... 51,74 .......... 1612
    14 .......... Simon Görtzen .......... 719 .......... 65,38 .......... 1710
    15 .......... Alex Fanghänel .......... 689 .......... 62,80 .......... 1691
    16 .......... Thomas Raeke .......... 664 .......... 62,45 .......... 1688
    17 .......... Rainer Plagge .......... 615 .......... 32,18 .......... 1471
    18 .......... Florian Drescher .......... 589 .......... 51,09 .......... 1608
    19 .......... Martin Plate .......... 542 .......... 42,92 .......... 1550
    20 .......... Malte Ziemes .......... 541 .......... 47,29 .......... 1581
    21 .......... Patrick Collinet .......... 524 .......... 58,95 .......... 1663
    22 .......... Christian Friedrich .......... 522 .......... 45,26 .......... 1567
    23 .......... Swen Simon .......... 490 .......... 61,43 .......... 1681
    24 .......... Nikolas Labahn .......... 472 .......... 67,26 .......... 1725
    25 .......... Kilian Graf .......... 396 .......... 35,29 .......... 1495
    26 .......... Franz Bürger .......... 381 .......... 62,37 .......... 1688
    27 .......... Samuel Fuentes .......... 363 .......... 64,10 .......... 1701
    28 .......... Tom Chevalier .......... 354 .......... 19,74 .......... 1356
    29 .......... David J Liersch .......... 349 .......... 57,58 .......... 1653
    30 .......... Manuel Braun .......... 346 .......... 56,83 .......... 1648
    31 .......... Daniel Ley .......... 325 .......... 43,08 .......... 1552
    32 .......... Ute Kronenberg .......... 317 .......... 45,63 .......... 1570


Unser Rankingsystem soll sowohl regelmäßige Teilnahme als auch erfolgreiches Spiel belohnen. Daher erhält jeder Spieler für jedes Event, an dem er teilnimmt, seine erreichte Punktzahl plus fünf (für die Teilnahme). Diese Zahl wird, je nach Event-Typ noch mit einem Faktor multipliziert.

Das sind:
x1 bei Dienstags und Mittwochs Drafts
x2 bei Friday Night Magic
x3 bei Prerelease und Launch Party
x4 bei Grand Prix Trial
x5 bei Pro Tour Qualifier

Ein Rechenbeispiel falls das zu verwirrend war:
Du erreichst beim FNM 9 Punkte, bekommst also 9 Punkte + 5 Punkte (für die Teilnahme) = 14 Punkte. Diese Punkte werden dann mit zwei multipliziert (FNM-Multiplikator). Du erhälst also 28 Punkte.

Ende des Jahres gibt es für die ersten 16 unserer Rangliste ein Turnier, für das wir uns etwas besonderes einfallen lassen werden.

Dieser Beitrag wurde 9 mal editiert, zum letzten Mal von SpielMix: 06.12.2008 16:09.

22.01.2008 16:22 SpielMix ist offline E-Mail an SpielMix senden Homepage von SpielMix Beiträge von SpielMix suchen Nehmen Sie SpielMix in Ihre Freundesliste auf
Baumstruktur | Brettstruktur
Gehe zu:
Neues Thema erstellen Thema ist geschlossen
Forum von PlanetMTG » Regionalteil West » Sonstiges aus der Region » SpielMix Liga

Impressum | Datenschutz