Forum von PlanetMTG
Registrierung Kalender Mitgliederliste Teammitglieder Suche Häufig gestellte Fragen Zur Startseite

Forum von PlanetMTG » Regionalteil West » Hiveworld – Köln » PTQ Gatecrash am 15.12.2012 in Köln » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Letzter Beitrag | Erster ungelesener Beitrag Druckvorschau | An Freund senden | Thema zu Favoriten hinzufügen
Seiten (3): [1] 2 3 nächste » Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Zum Ende der Seite springen PTQ Gatecrash am 15.12.2012 in Köln
Beiträge zu diesem Thema Autor Datum
 PTQ Gatecrash am 15.12.2012 in Köln hiveworld 23.10.2012 10:36
 RE: PTQ Gatecrash am 15.12.2012 in Köln Muhammed 29.11.2012 15:25
 RE: PTQ Gatecrash am 15.12.2012 in Köln rasta1985 03.12.2012 15:08
 RE: PTQ Gatecrash am 15.12.2012 in Köln hiveworld 04.12.2012 11:10
 RE: PTQ Gatecrash am 15.12.2012 in Köln JestersCap 06.12.2012 19:54
 RE: PTQ Gatecrash am 15.12.2012 in Köln freshmint 13.12.2012 17:06
 RE: PTQ Gatecrash am 15.12.2012 in Köln MichaelW 14.12.2012 09:32
 RE: PTQ Gatecrash am 15.12.2012 in Köln flrn 14.12.2012 10:06
 RE: PTQ Gatecrash am 15.12.2012 in Köln Sluft 15.12.2012 10:15
 RE: PTQ Gatecrash am 15.12.2012 in Köln Lim_Dul79 15.12.2012 12:48
 RE: PTQ Gatecrash am 15.12.2012 in Köln Lim_Dul79 15.12.2012 14:50
 RE: PTQ Gatecrash am 15.12.2012 in Köln Ashraf 15.12.2012 16:24
 RE: PTQ Gatecrash am 15.12.2012 in Köln cSchäfer 15.12.2012 16:52
 RE: PTQ Gatecrash am 15.12.2012 in Köln giov 15.12.2012 17:49
 RE: PTQ Gatecrash am 15.12.2012 in Köln Lim_Dul79 15.12.2012 17:57
 RE: PTQ Gatecrash am 15.12.2012 in Köln Lim_Dul79 15.12.2012 20:09
 RE: PTQ Gatecrash am 15.12.2012 in Köln Lim_Dul79 15.12.2012 20:49
 RE: PTQ Gatecrash am 15.12.2012 in Köln Lim_Dul79 15.12.2012 20:51
 RE: PTQ Gatecrash am 15.12.2012 in Köln Lim_Dul79 15.12.2012 21:22
 RE: PTQ Gatecrash am 15.12.2012 in Köln Ashraf 15.12.2012 21:47
Nächste Seite »

Autor
Beitrag « Vorheriges Thema | Nächstes Thema »
hiveworld
Shop


Dabei seit: 18.05.2009
Beiträge: 453

PTQ Gatecrash am 15.12.2012 in Köln Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

15.12.2012 PTQ Gatecrash
Format: Sealed
Startgeld: 15 Euro + 15 Euro (6 Booster),
alternativ: 15 Euro und Ihr bringt 6 Booster selber mit

Anmeldung: 9-9:45 Uhr
Start: 10 Uhr
Preise: pro Teilnehmer gehen 2 Booster in den Preispool, Reisegutschein

Ort: Jugendherberge Köln-Deutz - city hostel
Raum Barcelona
Siegesstr. 5
50679 Köln


Natürlich gibt es auch jede Menge Sideevent-Drafts:

15 Euro (KO;8/4/2/2)


Viele Grüße aus dem Hiveworld
Christopher

__________________
Stille Deinen Spieldurst!

Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von hiveworld: 04.12.2012 11:10.

23.10.2012 10:36 hiveworld ist offline E-Mail an hiveworld senden Homepage von hiveworld Beiträge von hiveworld suchen Nehmen Sie hiveworld in Ihre Freundesliste auf
Muhammed
Magic-Spieler

images/avatars/avatar-14.jpg

Dabei seit: 20.05.2010
Beiträge: 108

RE: PTQ Gatecrash am 15.12.2012 in Köln Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Ich finde den Turnierplaner schon super geil aber ich würde Ihn noch viel besser finden wenn sowas mit verlinken würde Cool

__________________
Zitat:
Original von Niklas Z.

Ich cheate an jeder möglichen Stelle, das erbringt dem Spiel doch den Spaß?


CHEATER sollten immer angeprangert werden.
29.11.2012 15:25 Muhammed ist offline E-Mail an Muhammed senden Beiträge von Muhammed suchen Nehmen Sie Muhammed in Ihre Freundesliste auf
rasta1985
Magic-Spieler

Dabei seit: 16.03.2011
Beiträge: 126

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Voranmeldung nötig?
03.12.2012 15:08 rasta1985 ist offline E-Mail an rasta1985 senden Beiträge von rasta1985 suchen Nehmen Sie rasta1985 in Ihre Freundesliste auf
hiveworld
Shop


Dabei seit: 18.05.2009
Beiträge: 453

Themenstarter Thema begonnen von hiveworld
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Nein, wir machen keine Voranmeldung. Wir werden genug Platz haben.

Grüße
Christopher

__________________
Stille Deinen Spieldurst!
04.12.2012 11:10 hiveworld ist offline E-Mail an hiveworld senden Homepage von hiveworld Beiträge von hiveworld suchen Nehmen Sie hiveworld in Ihre Freundesliste auf
JestersCap
Judge


Dabei seit: 08.04.2010
Beiträge: 303

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

die location ist wirklich so riesig, da passen locker 300 leutz rein
06.12.2012 19:54 JestersCap ist offline E-Mail an JestersCap senden Beiträge von JestersCap suchen Nehmen Sie JestersCap in Ihre Freundesliste auf
freshmint
Magic-Spieler

Dabei seit: 19.11.2008
Beiträge: 61

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Fährt jemand Samstag morgen von Bonn nach Köln zum PTQ und kann mich mitnehmen?

Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von freshmint: 14.12.2012 00:29.

13.12.2012 17:06 freshmint ist offline E-Mail an freshmint senden Beiträge von freshmint suchen Nehmen Sie freshmint in Ihre Freundesliste auf
MichaelW
Judge & Super Moderator


Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 1.157

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Zitat:
Original von freshmint
Fährt jemand Samstag morgen von Bonn nach Köln zum PTQ und kann mich mitnehmen?


Von Bonn zum PTQ kann man auch gut die Bahn nehmen, falls sich hier sonst keiner meldet. Von Bonn HBF kommt man ohne Probleme nach Köln Messe Deutz, von dort kann man gut zum PTQ laufen.

__________________
MTG L2 Judge

Super Moderator hier im Forum, bei Fragen und Problemen eine kurze PN schicken
14.12.2012 09:32 MichaelW ist offline E-Mail an MichaelW senden Beiträge von MichaelW suchen Nehmen Sie MichaelW in Ihre Freundesliste auf
flrn
Magic-Spieler

Dabei seit: 16.02.2010
Beiträge: 645

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Zitat:
Original von MichaelW
Zitat:
Original von freshmint
Fährt jemand Samstag morgen von Bonn nach Köln zum PTQ und kann mich mitnehmen?


Von Bonn zum PTQ kann man auch gut die Bahn nehmen, falls sich hier sonst keiner meldet. Von Bonn HBF kommt man ohne Probleme nach Köln Messe Deutz, von dort kann man gut zum PTQ laufen.


Du meinst, von dort muss man nur eine Straße überqueren und man ist da? Wink
14.12.2012 10:06 flrn ist offline Beiträge von flrn suchen Nehmen Sie flrn in Ihre Freundesliste auf
Sluft
Magic-Spieler

images/avatars/avatar-323.jpg

Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 1.662

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Rund 160 Spieler

__________________

15.12.2012 10:15 Sluft ist offline Homepage von Sluft Beiträge von Sluft suchen Nehmen Sie Sluft in Ihre Freundesliste auf
Lim_Dul79
Judge


Dabei seit: 29.04.2010
Beiträge: 562

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

163 Spieler, Standings nach Runde 1

1 Rammelmeier, Jochen 3 100 50 100
2 Ohliger, Mateo 3 50 100 50
3 Sanfleber, Daniel 3 33 100 0
4 Hofmann, Mike 3 33 100 0
5 Wolff, Tobias 3 33 100 0
6 Rood, Dennis 3 33 100 0
7 Oever, Roy 3 33 100 0
8 Hurink, Maarten 3 33 100 0
9 Reh, Thomas 3 33 100 0
10 Wienand, Jonas 3 33 100 0
11 Aithaj-kaddour, Benjamin 3 33 100 0
12 Pütter, Pascal 3 33 100 0
13 Rosengren, Lars 3 33 100 0
14 Fischer, Sven 3 33 100 0
15 Jung, Max 3 33 100 0
16 Hendriks, Thomas 3 33 100 0
17 Strobach, Patrick 3 33 100 0
18 Feucht, Christoph 3 33 100 0
19 Koch, Florian 3 33 100 0
20 Gräf, Michael 3 33 100 0
21 Schwede, Hanno 3 33 100 0
22 Sinner, Denis 3 33 100 0
23 Darras, Alexandre 3 33 100 0
24 Roßler, Frank 3 33 100 0
25 Messow, Philip 3 33 100 0
26 Lenz, Thomas 3 33 100 0
27 Höchel, Christian 3 33 100 0
28 Abel, Max 3 33 100 0
29 Maßmann, Marcel 3 33 100 0
30 Le Briand, Loic 3 33 100 0
31 Passin, Mathias 3 33 100 0
32 Patriarca, Joffrey 3 33 100 0
33 Zarges, Florian 3 33 100 0
34 Pestov, Evgeny 3 33 100 0
35 Van Rijn, Fw 3 33 100 0
36 Bergen, Wesley 3 33 100 0
37 Huckenbroich, Kevin 3 33 100 0
38 Schoenberger, Dennis 3 33 100 0
39 Körte, Philip 3 33 100 0
40 Uyman, Muhammed 3 33 100 0
41 Lippmann, Robert 3 33 100 0
42 Wild, Emilien 3 33 100 0
43 Dickmann, Patrick 3 33 66.6667 33.3333
44 Collinet, Patrick 3 33 66.6667 33.3333
45 Schäfer, Benedikt 3 33 66.6667 33.3333
46 Von Loh, Ivan 3 33 66.6667 33.3333
47 Schramm, Markus 3 33 66.6667 33.3333
48 Deltour, Louis 3 33 66.6667 33.3333
49 Abel, Tim 3 33 66.6667 33.3333
50 De Graat, Julien 3 33 66.6667 33.3333
51 Al-bacha, Wesimo 3 33 66.6667 33.3333
52 Tobiasch, Marc 3 33 66.6667 33.3333
53 Schmitz, Daniel 3 33 66.6667 33.3333
54 Ristedt, Ralph 3 33 66.6667 33.3333
55 Steinfort, Philipp 3 33 66.6667 33.3333
56 Stefes, Martin 3 33 66.6667 33.3333
57 Brown, Eric 3 33 66.6667 33.3333
58 Terrier, Lucas 3 33 66.6667 33.3333
59 Gottweil, Jonas 3 33 66.6667 33.3333
60 Maruzzi, Mathieu 3 33 66.6667 33.3333
61 Hilgers, Moritz 3 33 66.6667 33.3333
62 Kovacs, Christof 3 33 66.6667 33.3333
63 Luff, Andre 3 33 66.6667 33.3333
64 Schünemann, Timo 3 33 66.6667 33.3333
65 Müller, Ronald 3 33 66.6667 33.3333
66 Groß, Moritz 3 33 66.6667 33.3333
67 Koeper, Michael 3 33 66.6667 33.3333
68 Koller, Tobias 3 33 66.6667 33.3333
69 Colson, Flavien 3 33 66.6667 33.3333
70 Collin, Thorsten 3 33 66.6667 33.3333
71 Wünsche, Daniel 3 33 66.6667 33.3333
72 Lemoine, Vincent 3 33 66.6667 33.3333
73 Dictus, Mark 3 33 66.6667 33.3333
74 Reinschmidt, Christian 3 33 66.6667 33.3333
75 Birth, Michael 3 33 66.6667 33.3333
76 Panteleit, Markus 3 33 66.6667 33.3333
77 Kachapow, Marcel 3 33 66.6667 33.3333
78 Hoydonckx, Yves 3 33 66.6667 33.3333
79 Schenka, Adolf 3 33 66.6667 33.3333
80 Romanczyk, Peter 3 33 66.6667 33.3333
81 Haßlauer, Martin 3 33 66.6667 33.3333
82 Van Den Berg, Tim 3 0 100 0
83 Brueggemann, Julian 1 33.3333 50 50
84 Barkowski, Malte 1 33.3333 50 50
85 Dietrich, Denis 0 100 33.3333 66.6667
86 Peters, Sven M. 0 100 33.3333 66.6667
87 Maier, Jordan 0 100 33.3333 66.6667
88 Gottwein, Maximilian 0 100 33.3333 66.6667
89 Schlichting, Jan 0 100 33.3333 66.6667
90 Molter, Max 0 100 33.3333 66.6667
91 Spicker, Johannes 0 100 33.3333 66.6667
92 Salzburg, Martin 0 100 33.3333 66.6667
93 Hauck, Christian 0 100 33.3333 66.6667
94 Esser, Florian 0 100 33.3333 66.6667
95 Gramespacher, Thomas 0 100 33.3333 66.6667
96 Szczesny, Roman 0 100 33.3333 66.6667
97 Steyns, Nick 0 100 33.3333 66.6667
98 Rosenberger, Alexander 0 100 33.3333 66.6667
99 Morawa, Kim 0 100 33.3333 66.6667
100 Steinecke, Michael 0 100 33.3333 66.6667
101 Gilis, Lucas 0 100 33.3333 66.6667
102 Schumacher, Jens 0 100 33.3333 66.6667
103 Knipping, Kai 0 100 33.3333 66.6667
104 Breuers, Alex 0 100 33.3333 66.6667
105 Lihoreau, Ibai 0 100 33.3333 66.6667
106 Bleys, Tony 0 100 33.3333 66.6667
107 Liebsch, Pierre 0 100 33.3333 66.6667
108 Matull, Milan 0 100 33.3333 66.6667
109 Skorolupov, Nikolai 0 100 33.3333 66.6667
110 Lauter, Michael 0 100 33.3333 66.6667
111 Dölz, Jan 0 100 33.3333 66.6667
112 Straube, Dustin Maurice 0 100 33.3333 66.6667
113 Winkler, Sebastian 0 100 33.3333 66.6667
114 Hecker, Julian 0 100 33.3333 66.6667
115 Radloff, Tobias 0 100 33.3333 66.6667
116 Eichhoff, Bastian 0 100 33.3333 66.6667
117 Schwarz, Stephan 0 100 33.3333 66.6667
118 Redlich, Malte-christian 0 100 33.3333 66.6667
119 Huber, David 0 100 33.3333 66.6667
120 Skali, Jonas 0 100 33.3333 66.6667
121 Alesinsky, Bakir 0 100 33.3333 66.6667
122 Cernikel, Olga 0 100 33.3333 66.6667
123 Skudelny, Marek 0 100 33.3333 66.6667
124 Tel?ken, Jonny 0 100 0 100
125 Ferretti, Elie 0 100 0 100
126 Presslmayr, Daniel 0 100 0 100
127 Tumpach, Markus 0 100 0 100
128 Heiß, Marvin 0 100 0 100
129 Völker, Felix 0 100 0 100
130 Helle, Philipp 0 100 0 100
131 Ortmann, Christoph 0 100 0 100
132 Frentzen, Patrick 0 100 0 100
133 Plagge, Rainer 0 100 0 100
134 Giesa, Manuel 0 100 0 100
135 Abed, Arasch 0 100 0 100
136 Biela, Marius 0 100 0 100
137 Muller, Andre 0 100 0 100
138 Bangert, Jan 0 100 0 100
139 Schallenberg, Florian 0 100 0 100
140 Weidlich, Marc 0 100 0 100
141 Dagen, Pierre 0 100 0 100
142 Zupan, Marc 0 100 0 100
143 Holtzmann, Alexander 0 100 0 100
144 Mumme, Christoph 0 100 0 100
145 Sikora, Mateusz 0 100 0 100
146 Cleve, Moritz 0 100 0 100
147 K, Philip 0 100 0 100
148 Peltier, Charles 0 100 0 100
149 Wagner, Pascal 0 100 0 100
150 Patricelli, Ricardo 0 100 0 100
151 Brenner, Martin 0 100 0 100
152 Kny, Christian 0 100 0 100
153 Stefan, Marc 0 100 0 100
154 Rotllan, Christian 0 100 0 100
155 Delis, Achilles 0 100 0 100
156 Korbel, Georg 0 100 0 100
157 Gewaltig, Oliver 0 100 0 100
158 Schmidt, Thomas 0 100 0 100
159 Simon, Tobias 0 100 0 100
160 Röttger, Thomas 0 100 0 100
161 Müller, Yannick 0 100 0 100
162 Zarges, Felix 0 100 0 100
163 Fuchs, Marc-michael 0 100 0 100
15.12.2012 12:48 Lim_Dul79 ist offline E-Mail an Lim_Dul79 senden Beiträge von Lim_Dul79 suchen Nehmen Sie Lim_Dul79 in Ihre Freundesliste auf
Lim_Dul79
Judge


Dabei seit: 29.04.2010
Beiträge: 562

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Nach Runde 3:

1 Kachapow, Marcel 9 66.6667 75 61.3095
2 Colson, Flavien 9 66.6667 75 58.3995
3 Messow, Philip 9 55.5556 100 55.5556
4 Sanfleber, Daniel 9 55.5556 100 51.3889
5 Schwede, Hanno 9 55.5556 85.7143 52.5794
6 Groß, Moritz 9 55.5556 75 55.754
7 Le Briand, Loic 9 55.5556 75 51.8519
8 Luff, Andre 9 55.5556 66.6667 54.1667
9 Hendriks, Thomas 9 55.4445 100 41.2699
10 Abel, Tim 9 55.4445 85.7143 41.6667
11 Hurink, Maarten 9 44.4444 100 42.6587
12 Wild, Emilien 9 44.4444 100 37.3016
13 Lemoine, Vincent 9 44.4444 85.7143 45.8333
14 Deltour, Louis 9 44.4444 75 53.7037
15 Koller, Tobias 9 44.4444 75 47.619
16 Müller, Ronald 9 44.4444 66.6667 47.619
17 Aithaj-kaddour, Benjamin 9 44.3333 85.7143 45.2381
18 Reinschmidt, Christian 9 44.3333 75 44.4444
19 Ristedt, Ralph 9 44.3333 75 39.8148
20 Zarges, Florian 6 77.7778 71.4286 66.2699
21 Haßlauer, Martin 6 77.7778 57.1429 73.2143
22 Kovacs, Christof 6 77.7778 50 80.9524
23 Collinet, Patrick 6 77.7778 50 67.9233
25 Darras, Alexandre 6 66.6667 66.6667 68.0556
26 Gräf, Michael 6 66.6667 66.6667 58.7302
27 Pütter, Pascal 6 66.6667 62.5 60.119
28 Brown, Eric 6 66.6667 62.5 55.5556
29 Schoenberger, Dennis 6 66.6667 57.1429 64.2857
30 Bergen, Wesley 6 66.6667 57.1429 58.3333
31 Van Den Berg, Tim 6 66.6666 66.6667 54.1666
32 Uyman, Muhammed 6 66.5556 66.6667 52.381
33 Abel, Max 6 66.5556 62.5 51.8519
34 Schlichting, Jan 6 59.2592 62.5 48.4127
35 Von Loh, Ivan 6 59.1481 57.1429 61.1111
36 Passin, Mathias 6 55.5556 71.4286 42.8571
37 Romanczyk, Peter 6 55.5556 57.1429 51.8519
38 Gottweil, Jonas 6 55.5556 55.5556 51.8519
39 Schäfer, Benedikt 6 55.5556 55.5556 50
40 Hofmann, Mike 6 55.5555 66.6667 57.1428
41 Gottwein, Maximilian 6 55.5555 62.5 54.1667
42 Terrier, Lucas 6 55.5555 62.5 51.7857
43 Bleys, Tony 6 55.5555 62.5 48.8095
44 Lenz, Thomas 6 55.5555 57.1429 57.6719
45 Jung, Max 6 55.5555 57.1429 56.9444
46 Wünsche, Daniel 6 55.5555 55.5556 56.4815
47 Hilgers, Moritz 6 55.5555 55.5556 53.5714
48 Tobiasch, Marc 6 55.5555 50 57.1428
49 Maruzzi, Mathieu 6 55.5555 50 54.1667
50 Skudelny, Marek 6 55.4444 71.4286 47.619
51 Feucht, Christoph 6 55.4444 62.5 53.5714
52 Hoydonckx, Yves 6 55.4444 62.5 48.6111
53 Al-bacha, Wesimo 6 55.4444 62.5 41.6667
54 Peltier, Charles 6 55.4444 57.1429 50.5952
55 Biela, Marius 6 55.4444 50 59.5238
56 De Graat, Julien 6 55.4444 50 56.3492
57 Panteleit, Markus 6 55.4444 50 50
58 Rammelmeier, Jochen 6 50 57.1429 53.4722
59 Matull, Milan 6 44.4444 71.4286 37.3016
60 Sinner, Denis 6 44.4444 66.6667 44.4444
61 Rosengren, Lars 6 44.4444 62.5 47.619
62 Knipping, Kai 6 44.4444 62.5 47.619
63 Ohliger, Mateo 6 44.4444 62.5 46.3624
64 Körte, Philip 6 44.4444 57.1429 44.4444
65 Patricelli, Ricardo 6 44.4444 50 46.3624
66 Patriarca, Joffrey 6 44.3333 66.6667 38.0952
67 Schwarz, Stephan 6 44.3333 62.5 39.881
68 Liebsch, Pierre 6 44.3333 62.5 32.8042
69 Schmidt, Thomas 6 44.3333 57.1429 44.8413
70 Giesa, Manuel 6 44.3333 57.1429 43.254
71 Holtzmann, Alexander 6 44.3333 57.1429 31.5476
72 Schumacher, Jens 6 44.3333 55.5556 46.2963
73 Straube, Dustin Maurice 6 44.3333 55.5556 44.0476
74 Gewaltig, Oliver 6 44.3333 50 44.6429
75 Stefes, Martin 6 44.3333 50 41.7857
76 Steinecke, Michael 6 37.037 71.4286 37.3016
77 Ferretti, Elie 6 37.037 66.6667 41.0714
78 Plagge, Rainer 6 36.9259 66.6667 38.8889
79 Zarges, Felix 6 33.2222 57.1429 35.8333
80 Kny, Christian 6 33.2222 57.1429 29.1667
81 Hauck, Christian 6 33.2222 55.5556 40.2116
82 Steinfort, Philipp 4 59.2593 50 61.3095
83 Roßler, Frank 4 59.2593 50 57.9365
84 Barkowski, Malte 4 44.2222 42.8571 43.0556
85 Wienand, Jonas 3 77.7778 50 64.2857
87 Huckenbroich, Kevin 3 66.6667 50 54.7619
89 Schmitz, Daniel 3 66.6667 44.4444 58.3333
90 Collin, Thorsten 3 66.6667 44.4444 57.8704
91 Strobach, Patrick 3 66.6667 42.8571 57.9365
94 Lippmann, Robert 3 66.6667 33.3333 61.9048
95 Salzburg, Martin 3 66.6667 33.3333 61.5079
96 Lauter, Michael 3 66.5556 50 55.9524
97 Maier, Jordan 3 66.5556 50 50.5952
98 Breuers, Alex 3 66.5556 42.8571 56.9444
99 Bangert, Jan 3 66.5556 37.5 63.4921
100 Dickmann, Patrick 3 66.5556 37.5 60.7143
101 Koeper, Michael 3 66.5556 37.5 51.8519
102 Brenner, Martin 3 66.5556 37.5 50
103 Birth, Michael 3 66.5556 37.5 48.8095
104 Schünemann, Timo 3 66.5556 37.5 47.8175
105 Reh, Thomas 3 66.5556 33.3333 63.4921
106 Van Rijn, Fw 3 66.5556 33.3333 47.2222
107 Schallenberg, Florian 3 66.5556 28.5714 62.5
108 Helle, Philipp 3 66.5556 28.5714 60.5159
109 Koch, Florian 3 55.5556 50 55.9524
110 Maßmann, Marcel 3 55.5556 50 45.8333
111 Wolff, Tobias 3 55.5556 42.8571 54.1667
112 Spicker, Johannes 3 55.5556 42.8571 53.4392
113 Höchel, Christian 3 55.5556 42.8571 48.8757
114 Sikora, Mateusz 3 55.5556 42.8571 48.8757
115 Molter, Max 3 55.5556 37.5 55.9524
116 Fuchs, Marc-michael 3 55.5556 33.3333 57.1429
117 Oever, Roy 3 55.5556 33.3333 56.9445
118 Fischer, Sven 3 55.5556 33.3333 52.5794
120 Steyns, Nick 3 55.4445 50 44.1138
121 Tumpach, Markus 3 55.4445 42.8571 50
122 Schenka, Adolf 3 55.4445 37.5 50.463
123 Röttger, Thomas 3 55.4445 37.5 46.0318
124 Ortmann, Christoph 3 55.4444 42.8571 45.8333
126 Redlich, Malte-christian 3 44.4444 44.4444 50.5291
127 Delis, Achilles 3 44.4444 42.8571 42.0635
128 Presslmayr, Daniel 3 44.4444 28.5714 54.7619
129 Dietrich, Denis 3 44.3333 50 32.8042
130 Alesinsky, Bakir 3 44.3333 42.8571 36.1111
131 Rosenberger, Alexander 3 44.3333 37.5 45.8333
133 Tel?ken, Jonny 3 44.3333 37.5 44.4444
134 K, Philip 3 44.3333 33.3333 46.4286
135 Rotllan, Christian 3 44.3333 33.3333 38.0952
136 Frentzen, Patrick 3 44.3333 33.3333 36.5079
137 Heiß, Marvin 3 44.3333 28.5714 46.0317
139 Mumme, Christoph 3 44.3333 28.5714 41.6667
140 Huber, David 3 33.2222 50 37.9629
141 Weidlich, Marc 3 33.2222 42.8571 26.1905
142 Abed, Arasch 1 66.5556 28.5714 56.3492
144 Völker, Felix 1 33.2222 33.3333 30.1587
146 Cernikel, Olga 0 66.6667 25 64.881
147 Gramespacher, Thomas 0 66.6667 25 55.1587
150 Dölz, Jan 0 55.5556 25 56.0185
152 Simon, Tobias 0 55.5556 25 49.4048
153 Korbel, Georg 0 55.5556 25 47.0238
157 Lihoreau, Ibai 0 44.4444 33.3333 41.0714
159 Müller, Yannick 0 44.4444 14.2857 45.8333
160 Cleve, Moritz 0 44.4444 0 46.2301
161 Peters, Sven M. 0 37.037 25 41.0714
162 Skorolupov, Nikolai 0 33.3333 25 38.6905
163 Szczesny, Roman 0 33.3333 14.2857 45.8333
15.12.2012 14:50 Lim_Dul79 ist offline E-Mail an Lim_Dul79 senden Beiträge von Lim_Dul79 suchen Nehmen Sie Lim_Dul79 in Ihre Freundesliste auf
Ashraf
Magic-Spieler

images/avatars/avatar-599.png

Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 6.112

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Vincent Lemoine, ist das nicht irgend son Ami Pro? Obwohl der Nachname imo anders war..? Und lustig wie der Tobi Koller einfach mal sein Comeback mit 3-0 startet =) - GL Tobi !!

Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Ashraf: 15.12.2012 16:25.

15.12.2012 16:24 Ashraf ist offline Homepage von Ashraf Beiträge von Ashraf suchen Nehmen Sie Ashraf in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Ashraf: Dieser User hat pmtg verlassen YIM-Name von Ashraf: Dieser User hat pmtg verlassen MSN Passport-Profil von Ashraf anzeigen
cSchäfer
Magic-Spieler

images/avatars/avatar-501.jpg

Dabei seit: 27.06.2008
Beiträge: 97

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

neee das ist so ein sehr korpulenter belgier. hab mal auf ner pro tour gegen den gezockt, war nicht besonders sympathisch, aber hat top8ed
15.12.2012 16:52 cSchäfer ist offline E-Mail an cSchäfer senden Beiträge von cSchäfer suchen Nehmen Sie cSchäfer in Ihre Freundesliste auf
giov
Magic-Spieler

images/avatars/avatar-595.jpg

Dabei seit: 15.03.2008
Beiträge: 149

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Go ixc!

Gibt's schon Updates?

__________________
Computers will never take the place of books. You can't stand on a floppy disk to reach a high shelf.
-- Sam Ewing
15.12.2012 17:49 giov ist offline E-Mail an giov senden Beiträge von giov suchen Nehmen Sie giov in Ihre Freundesliste auf
Lim_Dul79
Judge


Dabei seit: 29.04.2010
Beiträge: 562

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Standings nach Runde 6:

1 Messow, Philip 18 61.1111 85.7143 57.6389
2 Deltour, Louis 18 61.1111 85.7143 55.7407
3 Hurink, Maarten 18 50.8148 92.3077 50.0198
4 Kachapow, Marcel 15 65.7408 71.4286 62.497
5 Colson, Flavien 15 65 73.3333 60.1056
6 Koller, Tobias 15 65 66.6667 61.1294
7 Schwede, Hanno 15 62.2222 66.6667 62.004
8 Wild, Emilien 15 61.1111 71.4286 54.5337
9 Ristedt, Ralph 15 61.0556 73.3333 54.2659
10 Pütter, Pascal 15 56.4815 78.5714 53.6941
