|
Results Runde 1
Table Player Opponent Result
1 Winkelmann, Denis Muecke, Sebastian Lost 0-2
2 Kesseler, Marco Brenndörfer, Paul Lost 1-2
3 Weller, Lars Saul, Philip Won 2-0
4 Muckhoff, Martin Becker, Michael Lost 1-2
5 Collinet, Patrick Portleroy, Jan Lost 0-2
6 Schreiber, Martin Kinnen, Jerome Lost 0-2
7 Wellmann, Marco Liebsch, Pierre Lost 0-2
8 Hegemann, Erik Badura, Simon Lost 1-2
9 Schäfer, Benedikt hendriks, thomas Won 2-1
10 Niehaus, Benjamin Van Rijn, Frank Lost 1-2
11 Jungbauer, René Jungeilges, Philipp Lost 1-2
12 Kalitzki, Manuel Kuntze, Maximilian M Lost 1-2
13 Bartl, Sebastian Kampelmann, Dennis Lost 0-2
14 Gehler, Simon Becker, Konstantin Lost 1-2
15 Heitger, Marc Piegsa, David Lost 0-2
16 Pierchalla, Sebastian Garthe, Tobias F Won 2-0
17 Linden, Carsten Wilczek, Christian Won 2-0
18 Linzner, Alexander Schulze-Eickenbusch, Ole Won 2-0
19 Wiesen, Ardijan Schmitz, Tobias Lost 0-2
20 Vogt, Marc Kaufmann, David Won 2-1
21 Regnery, Rafael Richter, Patrick Won 2-0
22 Meyer, Wilken Sourcin, Christoph Lost 0-2
23 Emunds, Jörg P Brueggemann, Julian A Won 2-1
24 Scherer, Daniel Ploner, Philipp Lost 0-2
25 Bylebyl, Christian Moyschewitz, Fabian Lost 0-2
26 Thiemann, Kai Franz, Benjamin Won 2-0
27 Fangerow, Steve Pisch, Andreas Won 2-1
28 Schellschmidt, Christian Kolp, Heiner Won 2-0
29 Thanheiser, Markus Kolp, Johann Won 2-1
30 Wiegandt, Marc Brockmann, Tim Won 2-1
31 Kachapow, Marcel Bietz, Alexander Won 2-1
32 Klocker, Elias Singh, Alexej Won 2-1
33 Serowy, Arno Klotz, Florian Won 2-1
34 Kammer, Michael Förster, Wolfgang Won 2-0
35 Jäger, Steffen Grunert, Marco Won 2-1
36 Dierbach, Patrick Filler, Michael Won 2-0
37 Kronberger, Niklas Demming, Patrick Won 2-0
38 Münzberg, Marvin Ziemann, Niklas Won 2-0
39 Morschel, Oliver Saueracker, Michael Won 2-0
40 Goedeke, Lutz Presslmayr, Daniel Lost 1-2
41 Szymanski, Sascha Reling, Andreas Lost 0-2
42 Schärling, René Kovacs, Christof Lost 0-2
43 Heinecke, Christian Westermann, Kevin Won 2-0
44 Mueller, Andre Nysar, Maik M Won 2-1
45 Von Müller, Moritz Hofmann, Florian Lost 0-2
46 Jung, Fabian Schweighöfer, Daniel Lost 1-2
47 Zarges, Florian Reuschel, Christian Won 2-0
48 Böse, Timur Lange, Dennis Lost 0-2
49 Bauduin, Christian Schneider, Knut Won 2-0
50 Rutz, Jonas Poppe, Florian Lost 1-2
51 Timmer, Frederic Pohlmann, Markus Won 2-0
52 de Goeijen, Gijs Tumpach, Markus Won 2-0
53 Luff, Andre Habura, Bastian Won 2-1
54 Moellemann, Gerhard Hausmann, Marius Lost 0-2
55 Hoss, Michael Kesselring, Tobias Won 2-1
56 Weissweiler, Dennis Reker, Benjamin Won 2-1
57 Alsheimer, Christoph Kroll, Marcel Won 2-0
58 Kocanek, Gabriel Decker, Fabian Won 2-0
59 Groß-Hardt, Dominik Geißler, Gunnar Won 2-0
60 Werner, Stefan Hecker, Julian Lost 0-2
61 Wildner, Eric Passow, Christopher Lost 0-2
62 Kansy, Stephan Kaiser, Henning Won 2-0
63 Tuinte, Rob Mohr, Felix Won 2-1
64 Mark, Dennis Mazzurco, Carlo Won 2-0
65 Rathing, Friedrich K Becker, Daniel Lost 0-2
66 Grimmer, Jasper Bauer, Ulrich Won 2-1
67 Hillmann, Alexander Steyns, Nick Drew 1-1-1
68 Hoffmann, Christian Derpmann, Werner Won 2-0
69 Scheufele, Daniel Socha, Alex Lost 0-2
70 Oey, Oliver Strautz, Marcel Won 2-0
71 Kinter, Andreas Born, Sebastian Lost 0-2
72 Kalf, Timo Baier, Frank Won 2-0
73 Bracks, Alexander Grüber, Klaas Won 2-0
74 Schulz, Micha Schmidt, Jan Lost 0-2
75 Bethke, Patrick Rosinski, Dennis Lost 0-2
76 Marx, Florian Tobiasch, Marc Lost 0-2
77 Bärlin, André Leismann, Thomas Won 2-1
78 Bondoc, Jake Fritsch, Bernd Lost 0-2
79 Fern, Christian Hackenberg, Raphael Won 2-1
80 Been, Iso Westermeyer, Marc-André Won 2-0
81 Smellink, Dirk Giesen, Volker Won 2-1
82 Faber, Manuel Hoffmann, David Won 2-0
83 Ohlrogge, Christoph Pohlmann, Tobias Won 2-0-1
84 Ngyuen, Felix Gehrer, Johannes Lost 0-2
85 Schünemann, Timo Krings, Stefan Lost 1-2
86 Morina, Patrick Slawski, Martin Won 2-1
87 Lechtenfeld, Guido van der Vaart, Martijn Lost 0-2
88 Glaubitt, Urs Warcholik, Manuel Won 2-0
89 Wolff, Clemens Podeschwa, Alexander Drew 1-1-1
90 Wehrland, Lutz Bien, Christian Won 2-0
__________________ Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten!
|
|
14.08.2011 11:31 |
|
|
|
Philip Schulz
Judge
Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 556
Themenstarter
|
|
Standings nach Runde 1
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 1 Kalf, Timo 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
2 2 van der Vaart, Martijn 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
3 3 Sourcin, Christoph 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
4 4 Mark, Dennis 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
5 6 Hausmann, Marius 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
6 7 Moyschewitz, Fabian 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
7 8 Portleroy, Jan 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
8 11 Bracks, Alexander 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
9 12 Alsheimer, Christoph 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
10 14 Linden, Carsten 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
11 22 Hecker, Julian 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
12 25 Liebsch, Pierre 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
13 27 Gehrer, Johannes 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
14 28 Ploner, Philipp 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
15 31 Been, Iso 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
16 32 Kronberger, Niklas 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
17 33 Kammer, Michael 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
18 36 Kocanek, Gabriel 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
19 37 Hofmann, Florian 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
20 38 Reling, Andreas 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
21 39 Fritsch, Bernd 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
22 42 Zarges, Florian 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
23 43 Regnery, Rafael 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
24 49 Socha, Alex 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
25 55 Glaubitt, Urs 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
26 56 Groß-Hardt, Dominik 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
27 61 Oey, Oliver 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
28 71 Bauduin, Christian 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
29 75 Kampelmann, Dennis 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
30 76 Timmer, Frederic 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
31 79 Becker, Daniel 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
32 82 Hoffmann, Christian 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
33 87 Piegsa, David 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
34 91 Weller, Lars 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
35 92 Tobiasch, Marc 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
36 102 Schmidt, Jan 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
37 105 de Goeijen, Gijs 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
38 111 Münzberg, Marvin 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
39 114 Morschel, Oliver 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
40 115 Thiemann, Kai 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
41 117 Wehrland, Lutz 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
42 120 Born, Sebastian 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
43 126 Linzner, Alexander 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
44 127 Kansy, Stephan 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
45 128 Kinnen, Jerome 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
46 129 Pierchalla, Sebastian 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
47 135 Muecke, Sebastian 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
48 141 Faber, Manuel 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
49 151 Kovacs, Christof 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
50 154 Schmitz, Tobias 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
51 166 Dierbach, Patrick 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
52 168 Heinecke, Christian 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
53 169 Schellschmidt, Christian 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
54 172 Rosinski, Dennis 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
55 177 Passow, Christopher 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
56 182 Lange, Dennis 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
57 40 Ohlrogge, Christoph 3 33,3333 77,7778 33,3333 1/1/0/0
58 19 Thanheiser, Markus 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
59 20 Klocker, Elias 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
60 30 Van Rijn, Frank 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
61 45 Schweighöfer, Daniel 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
62 47 Becker, Konstantin 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
63 68 Badura, Simon 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
64 69 Weissweiler, Dennis 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
65 74 Brenndörfer, Paul 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
66 78 Bärlin, André 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
67 80 Mueller, Andre 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
68 86 Jungeilges, Philipp 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
69 88 Serowy, Arno 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
70 89 Becker, Michael 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
71 94 Hoss, Michael 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
72 97 Poppe, Florian 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
73 98 Jäger, Steffen 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
74 100 Morina, Patrick 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
75 106 Tuinte, Rob 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
76 107 Smellink, Dirk 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
77 118 Krings, Stefan 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
78 123 Vogt, Marc 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
79 131 Fern, Christian 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
80 134 Presslmayr, Daniel 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
81 139 Schäfer, Benedikt 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
82 140 Luff, Andre 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
83 157 Kuntze, Maximilian M 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
84 160 Wiegandt, Marc 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
85 162 Grimmer, Jasper 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
86 163 Kachapow, Marcel 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
87 165 Fangerow, Steve 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
88 175 Emunds, Jörg P 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
89 15 Steyns, Nick 1 33,3333 44,4444 44,4444 1/0/1/0
90 16 Podeschwa, Alexander 1 33,3333 44,4444 44,4444 1/0/1/0
91 63 Wolff, Clemens 1 33,3333 44,4444 44,4444 1/0/1/0
92 85 Hillmann, Alexander 1 33,3333 44,4444 44,4444 1/0/1/0
93 17 Brockmann, Tim 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
94 18 hendriks, thomas 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
95 23 Hegemann, Erik 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
96 24 Schünemann, Timo 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
97 48 Kesseler, Marco 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
98 54 Klotz, Florian 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
99 57 Bietz, Alexander 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
100 58 Kesselring, Tobias 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
101 59 Pisch, Andreas 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
102 60 Muckhoff, Martin 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
103 70 Giesen, Volker 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
104 72 Jung, Fabian 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
105 77 Leismann, Thomas 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
106 81 Kaufmann, David 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
107 90 Bauer, Ulrich 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
108 95 Slawski, Martin 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
109 96 Habura, Bastian 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
110 103 Singh, Alexej 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
111 108 Kolp, Johann 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
112 113 Nysar, Maik M 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
113 119 Jungbauer, René 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
114 121 Brueggemann, Julian A 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
115 138 Grunert, Marco 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
116 150 Rutz, Jonas 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
117 155 Goedeke, Lutz 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
118 158 Niehaus, Benjamin 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
119 161 Kalitzki, Manuel 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
120 167 Reker, Benjamin 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
121 171 Mohr, Felix 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
122 174 Gehler, Simon 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
123 176 Hackenberg, Raphael 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
124 66 Pohlmann, Tobias 0 100,0000 11,1111 77,7778 1/0/0/0
125 5 Marx, Florian 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
126 9 Kroll, Marcel 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
127 10 Baier, Frank 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
128 13 Strautz, Marcel 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
129 21 Bartl, Sebastian 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
130 26 Moellemann, Gerhard 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
131 29 Förster, Wolfgang 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
132 34 Westermeyer, Marc-André 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
133 35 Reuschel, Christian 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
134 41 Bethke, Patrick 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
135 44 Wildner, Eric 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
136 46 Franz, Benjamin 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
137 50 Hoffmann, David 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
138 51 Winkelmann, Denis 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
139 52 Demming, Patrick 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
140 53 Westermann, Kevin 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
141 62 Schreiber, Martin 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
142 64 Decker, Fabian 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
143 65 Pohlmann, Markus 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
144 67 Scheufele, Daniel 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
145 73 Böse, Timur 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
146 83 Grüber, Klaas 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
147 84 Schärling, René 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
148 93 Schneider, Knut 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
149 99 Saueracker, Michael 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
150 101 Wellmann, Marco 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
151 104 Filler, Michael 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
152 109 Kolp, Heiner 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
153 110 Saul, Philip 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
154 112 Mazzurco, Carlo 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
155 116 Kaiser, Henning 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
156 122 Werner, Stefan 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
157 124 Collinet, Patrick 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
158 125 Szymanski, Sascha 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
159 130 Ngyuen, Felix 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
160 132 Kinter, Andreas 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
161 133 Richter, Patrick 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
162 136 Warcholik, Manuel 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
163 137 Wilczek, Christian 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
164 142 Lechtenfeld, Guido 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
165 143 Bondoc, Jake 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
166 144 Schulze-Eickenbusch, Ole 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
167 145 Ziemann, Niklas 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
168 146 Wiesen, Ardijan 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
169 147 Garthe, Tobias F 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
170 148 Tumpach, Markus 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
171 149 Schulz, Micha 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
172 152 Geißler, Gunnar 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
173 153 Bien, Christian 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
174 156 Bylebyl, Christian 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
175 159 Meyer, Wilken 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
176 164 Heitger, Marc 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
177 170 Scherer, Daniel 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
178 173 Derpmann, Werner 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
179 181 Rathing, Friedrich K 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
180 183 Von Müller, Moritz 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
__________________ Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten!
|
|
14.08.2011 11:32 |
|
|
Philip Schulz
Judge
Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 556
Themenstarter
|
|
Pairings Runde 2
Table No. Player Points No. Player
1 27 Gehrer, Johannes 3-3 126 Linzner, Alexander
2 107 Smellink, Dirk 3-3 61 Oey, Oliver
3 25 Liebsch, Pierre 3-3 56 Groß-Hardt, Dominik
4 49 Socha, Alex 3-3 97 Poppe, Florian
5 168 Heinecke, Christian 3-3 91 Weller, Lars
6 37 Hofmann, Florian 3-3 69 Weissweiler, Dennis
7 163 Kachapow, Marcel 3-3 31 Been, Iso
8 14 Linden, Carsten 3-3 32 Kronberger, Niklas
9 28 Ploner, Philipp 3-3 55 Glaubitt, Urs
10 71 Bauduin, Christian 3-3 36 Kocanek, Gabriel
11 128 Kinnen, Jerome 3-3 94 Hoss, Michael
12 68 Badura, Simon 3-3 98 Jäger, Steffen
13 140 Luff, Andre 3-3 154 Schmitz, Tobias
14 12 Alsheimer, Christoph 3-3 40 Ohlrogge, Christoph
15 38 Reling, Andreas 3-3 88 Serowy, Arno
16 151 Kovacs, Christof 3-3 115 Thiemann, Kai
17 39 Fritsch, Bernd 3-3 74 Brenndörfer, Paul
18 2 van der Vaart, Martijn 3-3 33 Kammer, Michael
19 117 Wehrland, Lutz 3-3 3 Sourcin, Christoph
20 129 Pierchalla, Sebastian 3-3 42 Zarges, Florian
21 43 Regnery, Rafael 3-3 89 Becker, Michael
22 172 Rosinski, Dennis 3-3 177 Passow, Christopher
23 114 Morschel, Oliver 3-3 79 Becker, Daniel
24 160 Wiegandt, Marc 3-3 175 Emunds, Jörg P
25 105 de Goeijen, Gijs 3-3 30 Van Rijn, Frank
26 7 Moyschewitz, Fabian 3-3 47 Becker, Konstantin
27 165 Fangerow, Steve 3-3 92 Tobiasch, Marc
28 78 Bärlin, André 3-3 102 Schmidt, Jan
29 4 Mark, Dennis 3-3 123 Vogt, Marc
30 118 Krings, Stefan 3-3 162 Grimmer, Jasper
31 8 Portleroy, Jan 3-3 139 Schäfer, Benedikt
32 6 Hausmann, Marius 3-3 135 Muecke, Sebastian
33 1 Kalf, Timo 3-3 131 Fern, Christian
34 182 Lange, Dennis 3-3 82 Hoffmann, Christian
35 111 Münzberg, Marvin 3-3 75 Kampelmann, Dennis
36 106 Tuinte, Rob 3-3 157 Kuntze, Maximilian M
37 19 Thanheiser, Markus 3-3 100 Morina, Patrick
38 45 Schweighöfer, Daniel 3-3 169 Schellschmidt, Christian
39 22 Hecker, Julian 3-3 141 Faber, Manuel
40 76 Timmer, Frederic 3-3 166 Dierbach, Patrick
41 80 Mueller, Andre 3-3 86 Jungeilges, Philipp
42 20 Klocker, Elias 3-3 127 Kansy, Stephan
43 134 Presslmayr, Daniel 3-3 11 Bracks, Alexander
44 87 Piegsa, David 3-3 120 Born, Sebastian
45 15 Steyns, Nick 1-1 63 Wolff, Clemens
46 16 Podeschwa, Alexander 1-1 85 Hillmann, Alexander
47 35 Reuschel, Christian 0-0 17 Brockmann, Tim
48 67 Scheufele, Daniel 0-0 18 hendriks, thomas
49 53 Westermann, Kevin 0-0 23 Hegemann, Erik
50 159 Meyer, Wilken 0-0 24 Schünemann, Timo
51 44 Wildner, Eric 0-0 48 Kesseler, Marco
52 171 Mohr, Felix 0-0 54 Klotz, Florian
53 9 Kroll, Marcel 0-0 57 Bietz, Alexander
54 130 Ngyuen, Felix 0-0 58 Kesselring, Tobias
55 51 Winkelmann, Denis 0-0 59 Pisch, Andreas
56 21 Bartl, Sebastian 0-0 60 Muckhoff, Martin
57 108 Kolp, Johann 0-0 70 Giesen, Volker
58 124 Collinet, Patrick 0-0 72 Jung, Fabian
59 90 Bauer, Ulrich 0-0 77 Leismann, Thomas
60 116 Kaiser, Henning 0-0 81 Kaufmann, David
61 125 Szymanski, Sascha 0-0 95 Slawski, Martin
62 52 Demming, Patrick 0-0 96 Habura, Bastian
63 121 Brueggemann, Julian A 0-0 103 Singh, Alexej
64 183 Von Müller, Moritz 0-0 113 Nysar, Maik M
65 101 Wellmann, Marco 0-0 119 Jungbauer, René
66 13 Strautz, Marcel 0-0 138 Grunert, Marco
67 104 Filler, Michael 0-0 150 Rutz, Jonas
68 174 Gehler, Simon 0-0 155 Goedeke, Lutz
69 158 Niehaus, Benjamin 0-0 161 Kalitzki, Manuel
70 84 Schärling, René 0-0 167 Reker, Benjamin
71 99 Saueracker, Michael 0-0 176 Hackenberg, Raphael
72 110 Saul, Philip 0-0 66 Pohlmann, Tobias
73 46 Franz, Benjamin 0-0 5 Marx, Florian
74 147 Garthe, Tobias F 0-0 10 Baier, Frank
75 62 Schreiber, Martin 0-0 26 Moellemann, Gerhard
76 83 Grüber, Klaas 0-0 29 Förster, Wolfgang
77 122 Werner, Stefan 0-0 34 Westermeyer, Marc-André
78 132 Kinter, Andreas 0-0 41 Bethke, Patrick
79 65 Pohlmann, Markus 0-0 50 Hoffmann, David
80 137 Wilczek, Christian 0-0 64 Decker, Fabian
81 152 Geißler, Gunnar 0-0 73 Böse, Timur
82 173 Derpmann, Werner 0-0 93 Schneider, Knut
83 112 Mazzurco, Carlo 0-0 109 Kolp, Heiner
84 146 Wiesen, Ardijan 0-0 133 Richter, Patrick
85 136 Warcholik, Manuel 0-0 142 Lechtenfeld, Guido
86 170 Scherer, Daniel 0-0 143 Bondoc, Jake
87 164 Heitger, Marc 0-0 144 Schulze-Eickenbusch, Ole
88 149 Schulz, Micha 0-0 145 Ziemann, Niklas
89 148 Tumpach, Markus 0-0 153 Bien, Christian
90 181 Rathing, Friedrich K 0-0 156 Bylebyl, Christian
__________________ Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten!
|
|
14.08.2011 11:33 |
|
|
Philip Schulz
Judge
Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 556
Themenstarter
|
|
Results Runde 2
Table Player Opponent Result
1 Gehrer, Johannes Linzner, Alexander Won 2-1
2 Smellink, Dirk Oey, Oliver Won 2-1
3 Liebsch, Pierre Groß-Hardt, Dominik Won 2-1
4 Socha, Alex Poppe, Florian Lost 0-2
5 Heinecke, Christian Weller, Lars Lost 1-2
6 Hofmann, Florian Weissweiler, Dennis Won 2-1
7 Kachapow, Marcel Been, Iso Drew 1-1-1
8 Linden, Carsten Kronberger, Niklas Won 2-1
9 Ploner, Philipp Glaubitt, Urs Won 2-1
10 Bauduin, Christian Kocanek, Gabriel Won 2-1
11 Kinnen, Jerome Hoss, Michael Won 2-0
12 Badura, Simon Jäger, Steffen Won 2-0
13 Luff, Andre Schmitz, Tobias Won 2-0
14 Alsheimer, Christoph Ohlrogge, Christoph Lost 0-2
15 Reling, Andreas Serowy, Arno Won 2-0
16 Kovacs, Christof Thiemann, Kai Won 2-0
17 Fritsch, Bernd Brenndörfer, Paul Won 2-0
18 van der Vaart, Martijn Kammer, Michael Lost 0-2
19 Wehrland, Lutz Sourcin, Christoph Drew 1-1-1
20 Pierchalla, Sebastian Zarges, Florian Lost 0-2
21 Regnery, Rafael Becker, Michael Lost 1-2
22 Rosinski, Dennis Passow, Christopher Won 2-0
23 Morschel, Oliver Becker, Daniel Lost 0-2
24 Wiegandt, Marc Emunds, Jörg P Won 2-1
25 de Goeijen, Gijs Van Rijn, Frank Won 2-0
26 Moyschewitz, Fabian Becker, Konstantin Won 2-1
27 Fangerow, Steve Tobiasch, Marc Won 2-0
28 Bärlin, André Schmidt, Jan Lost 1-2
29 Mark, Dennis Vogt, Marc Lost 1-2
30 Krings, Stefan Grimmer, Jasper Lost 1-2
31 Portleroy, Jan Schäfer, Benedikt Lost 0-2
32 Hausmann, Marius Muecke, Sebastian Won 2-0
33 Kalf, Timo Fern, Christian Won 2-0
34 Lange, Dennis Hoffmann, Christian Won 2-0
35 Münzberg, Marvin Kampelmann, Dennis Won 2-0
36 Tuinte, Rob Kuntze, Maximilian M Lost 1-2
37 Thanheiser, Markus Morina, Patrick Won 2-1
38 Schweighöfer, Daniel Schellschmidt, Christian Lost 1-2
39 Hecker, Julian Faber, Manuel Won 2-1
40 Timmer, Frederic Dierbach, Patrick Won 2-0
41 Mueller, Andre Jungeilges, Philipp Lost 1-2
