Martin Golm
Magic-Spieler
Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 177
Themenstarter
|
|
@Rakete: Das wäre Tournament Fraud und hätte für mich und den TO (und evtl. die beteiligten Schiedsrichter) ziemlich ernste Konsequenzen.
@Pikapo: Soll ich Deinen Post jetzt lustig finden? Ich weise bestimmt Leute ab, weil ich sonst eine Runde länger spielen lassen müsste...
Hier noch die Standings (Decklisten gibt's später vom MiDi):
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 121 Weidemann, Felix 21 57,5744 63,6364 56,6700 8/7/0/0
2 74 Reifgerste, Carlo 20 63,5417 74,0741 58,1563 8/6/2/0
3 29 Martin, Malik 20 62,1875 78,4314 56,3608 8/6/2/0
4 96 Anders, Torsten 19 64,7917 72,2222 59,2352 8/6/1/0
5 90 Mostek, Sten-Magnus 19 63,7202 72,2222 56,1066 8/6/1/0
6 64 Heyner, Tobias 19 59,3750 62,3188 57,2838 8/6/1/0
7 111 Platt, Karl Florian 19 58,8542 68,2540 55,2825 8/6/1/0
8 38 Naupert, Christian 19 56,4980 72,5490 53,5557 8/6/1/0
9 87 Weile, Daniel 18 62,7679 66,6667 57,5497 8/6/0/0
10 49 von Kalkstein, Christian 18 61,1458 68,4211 56,8441 8/6/0/0
11 66 Mielke, Fabian 18 57,2917 65,0000 54,0030 8/6/0/0
12 104 Koksch, Florian 18 51,2054 72,2222 53,7571 8/6/0/0
13 119 Holzhey, Christoph 18 50,6250 66,6667 51,8103 8/6/0/0
14 97 Kaminski, Heiner 18 45,8333 73,6842 46,3505 8/6/0/0
15 36 Häuser, Norman 16 63,7500 60,6061 59,5021 8/5/1/0
16 115 Brötzmann, Hendrik 16 56,7708 56,6667 55,9272 8/5/1/0
17 77 Steeger, Thomas 16 56,3988 61,6667 53,9703 8/5/1/0
18 73 Eschelbach, Torsten 16 50,5208 62,9630 48,8258 8/5/1/0
19 105 Langner, Matthias 15 66,4583 60,0000 61,7380 8/5/0/0
20 55 Kaufmann, David 15 62,2449 63,1579 57,7434 7/5/0/0
21 80 Hoyme, Justus Karl 15 62,1875 57,8947 57,2392 8/5/0/0
22 78 Herzog, Anton 15 58,3929 57,1429 55,1436 8/5/0/0
23 93 Rudolph, Mirko 15 57,2917 55,0000 56,2681 8/5/0/0
24 79 Mede, Tobias 15 54,8512 52,6316 54,4606 8/5/0/0
25 123 Weidemann, Paul 15 54,4494 64,7059 50,6537 8/5/0/0
26 25 Schwelm, Enrico 15 54,2262 54,5455 55,8289 8/5/0/0
27 71 Schumann, Rene 15 53,6458 55,0000 54,0920 8/5/0/0
28 117 Lindner, Marcus 15 52,9167 61,1111 53,1506 8/5/0/0
29 63 Ludewig, Matthias 15 52,0833 60,0000 50,2902 8/5/0/0
30 57 Schließer, Jörg 15 47,1875 60,0000 47,3241 8/5/0/0
31 44 Falkenberg, Jan 15 42,0536 57,1429 41,9832 8/5/0/0
32 89 Zehm, Wolfgang 13 65,2083 50,8772 62,6047 8/4/1/0
33 23 Cruz, Stefan 13 55,4563 51,8519 54,6010 8/4/1/0
34 92 Prager, Sebastian 13 50,7292 53,9683 49,7449 8/4/1/0
35 95 Wroblewski, Sebastian 13 48,1647 53,6232 48,3201 8/4/1/0
36 67 Reich, Sebastian 12 57,7381 52,3810 52,8502 8/4/0/0
37 53 Gräf, Mirko 12 55,5952 55,0000 53,1122 8/4/0/0
38 32 Steinborn, Robin 12 54,6875 55,5556 54,3031 8/4/0/0
39 107 Kretzschmar, Henry 12 53,7202 47,0588 50,7448 8/4/0/0
40 37 Hart, Stefan 12 53,3333 52,6316 52,2248 7/4/0/0
41 62 Kuether, Jan 12 51,2925 47,0588 49,8660 7/4/0/0
42 81 Boettner, Sebastian 12 50,6696 50,0000 51,5458 8/4/0/0
43 108 Birke, Markus 12 50,5208 52,6316 48,1349 8/4/0/0
44 72 Hinkel, Thomas 12 49,2593 60,0000 48,3679 6/4/0/0
45 22 Walter, Daniel 12 46,8750 52,6316 46,5311 8/4/0/0
46 24 Landmann, Jan 12 45,5208 52,6316 47,5906 8/4/0/0
47 70 Pfefferkorn, Jakob 12 44,5833 52,6316 45,0183 8/4/0/0
48 35 Kryk, Stephan 12 44,2708 45,0000 45,4570 8/4/0/0
49 125 Schantz, Kevin 10 59,1667 43,8596 57,1797 8/3/1/0
50 75 Frisch, Benjamin 10 50,0000 56,2500 50,5045 6/3/1/0
51 124 Slawtschew, Slavtscho 10 40,9375 45,6140 44,3391 8/3/1/0
52 56 Matzke, Edge 9 66,0000 61,5385 55,9760 5/3/0/0
53 30 Hoffmann, Karsten 9 60,0000 50,0000 56,3131 5/3/0/0
54 106 Winkler, Axel 9 58,6667 58,3333 54,6410 5/3/0/0
55 28 Leube, Philipp 9 58,6667 58,3333 53,7296 5/3/0/0
56 118 Luft, Benjamin 9 58,1481 47,0588 54,4204 6/3/0/0
57 21 Eichler, Stephan 9 56,0000 54,5455 54,8485 5/3/0/0
58 40 Krohn, Thomas 9 55,5556 57,1429 49,4012 6/3/0/0
59 15 Glöckner, Jörg 9 55,5556 47,0588 54,1048 6/3/0/0
60 46 Plate, Joerg 9 53,2887 40,9091 52,5702 8/3/0/0
61 7 Kerner, Simon A 9 52,7778 50,0000 51,6776 6/3/0/0
62 112 Lange, Oliver 9 52,0982 47,6190 51,0762 8/3/0/0
63 13 Schlauch, Thomas 9 50,6667 57,1429 48,3333 5/3/0/0
64 52 Müller, Andre 9 50,4167 42,8571 49,7073 8/3/0/0
65 14 Jäschke, Stephan 9 49,3333 50,0000 49,0842 5/3/0/0
66 11 Heim, Michael 9 47,4554 42,1053 47,5104 8/3/0/0
67 91 Lippmann, Klaus D 9 45,9864 46,6667 45,6385 7/3/0/0
68 54 Kühmel, Danny 9 44,4196 33,3333 45,1864 8/3/0/0
69 88 Wache, Paul 9 41,6667 56,2500 43,1326 6/3/0/0
70 99 Mundhenke, Richard 9 41,4583 36,8421 43,2813 8/3/0/0
71 45 Plate, Franz 9 41,1458 49,2063 40,7566 8/3/0/0
72 102 Kummer, Hannes 9 40,0000 50,0000 44,3732 6/3/0/0
73 48 Scholz, Marcell 9 39,5833 45,4545 39,2560 8/3/0/0
74 20 Hoyer, Michel 9 38,8889 50,0000 42,5926 6/3/0/0
75 41 Winkler, Eric 8 54,7619 37,0370 53,3137 7/2/2/0
76 58 Hönig, Fabian 6 75,0000 50,0000 62,8030 4/2/0/0
77 120 Koller, Tobias 6 70,8333 55,5556 59,0152 4/2/0/0
78 82 Wirkus, Kai 6 66,6667 50,0000 65,1852 3/1/0/1
79 122 Schraut, Andreas 6 64,5833 55,5556 56,4815 4/2/0/0
80 33 Drewes, David 6 62,5000 54,5455 51,7677 4/2/0/0
81 126 Lexa, Alexander 6 62,5000 44,4444 64,4444 4/2/0/0
82 60 eichhardt, Marc 6 61,3333 50,0000 54,9487 5/2/0/0
83 61 Jung, Patrick 6 60,0000 46,1538 52,4725 5/2/0/0
84 6 Heinrich, Artie 6 58,6667 46,1538 52,6923 5/2/0/0
85 8 Rutz, Jonas 6 58,3333 55,5556 56,2500 4/2/0/0
86 109 Praße, Stefan 6 58,3333 45,4545 55,8081 4/2/0/0
87 86 kempe, steve 6 57,3333 50,0000 52,5758 5/2/0/0
88 2 Kleisinger, Peter 6 57,3333 41,6667 56,9414 5/2/0/0
89 1 Maron, Alf 6 57,3333 36,3636 52,3077 5/2/0/0
90 51 Ignaz, Gordon 6 55,3704 35,7143 56,5608 6/2/0/0
91 100 Schub, Alexander 6 54,0000 46,1538 53,2845 5/2/0/0
92 84 Budtke, Lutz 6 51,0204 35,2941 51,4677 7/2/0/0
93 83 Durka, Kilian F 6 50,0000 41,1765 49,6255 6/2/0/0
94 68 Schumann, Tino 6 50,0000 33,3333 51,4156 7/2/0/0
95 110 Muller, Martin 6 48,9796 26,6667 49,2249 7/2/0/0
96 101 Henze, Wieland 6 45,3704 43,7500 46,9967 6/2/0/0
97 39 Meißner, Maximilian 6 45,3125 35,0000 46,6512 8/2/0/0
98 10 Schmaloer, Sebastian 6 44,6667 38,4615 47,0446 5/2/0/0
99 94 Heim, Richard 6 43,9583 31,5789 42,4832 8/2/0/0
100 85 Schade, Martin 6 41,6667 40,0000 42,7778 6/2/0/0
101 16 Böhme, Matthias 6 37,0748 29,4118 38,4519 7/2/0/0
102 34 Glowalla, Jonas 4 60,4167 48,4848 51,9318 4/1/1/0
103 113 Schütte, Jens 3 77,7778 37,5000 70,2381 3/1/0/0
104 114 Jeschke, Benjamin 3 66,6667 50,0000 57,1429 2/0/0/1
105 27 Kempf, Bastian 3 66,6667 42,8571 61,1111 3/1/0/0
106 116 Golzsch, Matthias 3 66,6667 42,8571 58,3333 3/1/0/0
107 26 Dreßler, Jens 3 66,6667 22,2222 67,3148 4/1/0/0
108 9 Filler, Michael 3 60,4167 36,3636 61,3889 4/1/0/0
109 42 Materne, Philipp 3 55,5556 44,4444 49,5370 3/1/0/0
110 65 Brandt, Felix 3 55,5556 37,5000 56,0847 3/1/0/0
111 50 Knelangen, Matthias 3 52,0833 33,3333 48,1061 4/1/0/0
112 19 Behrendt, Christoph 3 52,0000 25,0000 54,4476 5/1/0/0
113 31 Steinborn, Belinda 3 51,1111 21,4286 53,2540 6/1/0/0
114 4 Zahl, Benjamin 3 50,6667 33,3333 46,0256 5/1/0/0
115 43 Schertel, Carl 3 49,3333 30,7692 50,2381 5/1/0/0
116 17 Raffelt, Georg 3 46,0000 27,2727 47,5556 5/1/0/0
117 69 Jauß, Sebastian 3 44,4444 44,4444 44,4444 3/1/0/0
118 127 Tajak, Lukas 3 41,6667 22,2222 45,4365 4/1/0/0
119 5 Jenke, Patrick 3 41,3333 38,4615 44,3939 5/1/0/0
120 3 Eucken, Christopher 3 41,0714 30,0000 42,0252 7/0/0/1
121 12 Heim, Martin 3 38,0208 21,0526 39,3588 8/1/0/0
122 18 Stephan, Jahn 3 37,5000 30,0000 43,1818 4/1/0/0
123 98 Trillitzsch, Tobias 3 36,5625 30,0000 40,9120 8/1/0/0
124 47 Pauli, Stev 1 66,6667 29,1667 63,3157 3/0/1/0
125 103 Ihrke, Stephan 0 75,0000 20,0000 63,3333 2/0/0/0
126 59 Riffert, Till W 0 75,0000 0,0000 75,0000 2/0/0/0
127 76 Gerecke, Piet 0 50,0000 20,0000 55,0000 2/0/0/0
|
|