yggdrasil
Magic-Spieler
Dabei seit: 05.01.2008
Beiträge: 155
|
|
FINAL STANDINGS.
Qualifiziert sind die TOP8
NatQ 18.04.09 Stronghold, Standings after round 8, 18.04.2009 19:58:40
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Böhm, Constantin 21 52,0089 70,0000 51,5326 8/7/0/0
2 Filler, Michael 20 63,6905 76,4706 63,6897 8/6/2/0
3 Grudowski, Dennis 19 60,0446 80,0000 56,0471 8/6/1/0
4 Altensen, Tim 18 57,5149 70,0000 55,8027 8/6/0/0
5 Hauck, Christian 18 55,0454 65,0000 57,8602 7/6/0/0
6 Ziesche, Sebastian 18 54,9355 68,4211 56,9049 8/6/0/0
7 Rechthaler, Dominik 17 56,5278 68,5185 52,6823 8/5/2/0
8 Wolf, Manuel 17 53,6458 66,6667 51,1306 8/5/2/0
9 Wettemann, Christian 17 52,0883 58,7302 51,6174 8/5/2/0
10 Tajak, Lukas 16 62,0536 64,7059 59,8277 8/5/1/0
11 Kracker, Nikolai 16 60,5903 61,6667 55,4745 8/5/1/0
12 Schmidt, Jan 16 56,2500 59,6491 57,2721 8/5/1/0
13 Barth, Stefan 15 62,3512 64,7059 59,0912 8/5/0/0
14 Gutting, Martin 15 61,5816 73,3333 54,6098 7/5/0/0
15 Qasem, Tareq 15 61,4966 54,5455 57,1502 7/4/0/1
16 Massat, Nicolas 15 58,8542 57,8947 57,7533 8/5/0/0
17 Dornick, Jonas 15 57,6637 57,8947 55,2781 8/5/0/0
18 Wagner, Stefan 15 55,1339 57,1429 51,9346 8/5/0/0
19 Jimenez, Michael 15 53,1250 55,5556 53,5614 8/5/0/0
20 Keupp, Andreas 15 50,5456 61,9048 50,2924 8/5/0/0
21 Dinger, Timo C 14 47,3958 55,0725 47,0285 8/4/2/0
22 Hammerich, Jan 13 54,9107 46,6667 55,8989 8/4/1/0
23 Mayer, Manuel 13 54,0427 56,6667 53,9283 8/4/1/0
24 Holz, Mike 13 46,9792 54,3860 46,4693 8/4/1/0
25 Stephan, Jurgen 13 42,8571 58,8235 44,2282 7/4/1/0
26 Crisci, Nikolas 12 65,4018 55,0000 58,4197 8/4/0/0
27 Rohde, Karl Heinz 12 57,5680 53,3333 53,7214 7/4/0/0
28 Schmidt, Thomas 12 57,3065 55,0000 52,4813 8/4/0/0
29 Rutz, Jonas 12 57,1429 56,2500 56,5953 7/4/0/0
30 Leigh, Simon 12 53,0612 52,9412 52,3505 7/4/0/0
31 Hudelmaier, Ralph 12 52,2449 52,6316 51,6492 7/4/0/0
32 Rühling, Marcel 12 48,1250 55,5556 47,6980 8/4/0/0
33 Wedekind, René 12 46,8304 50,0000 47,6701 8/4/0/0
34 Wieland, Philip 12 43,7649 50,0000 44,6705 8/4/0/0
35 Stengl, Christian 12 41,8899 45,0000 44,9844 8/4/0/0
36 Geitner, Phillip 11 44,1964 49,1228 44,2292 8/3/2/0
37 Kodric, Mihael 10 56,6667 48,8889 56,4751 6/3/1/0
38 Mattes, Sebastian 10 49,9256 42,1053 49,5114 8/3/1/0
39 Tergeman, Marius K 10 48,9796 50,0000 47,2435 7/3/1/0
40 Qasem, Ashraf 10 48,8343 41,6667 49,5146 8/3/1/0
41 Frischmann, Ludwig 10 43,0308 46,9697 44,7190 8/3/1/0
42 Wiesen, Ardijan 9 57,8231 44,4444 55,1343 7/3/0/0
43 Hirschhaeuser, Frank 9 55,2083 41,1765 52,4525 8/3/0/0
44 de Graat, Julien 9 54,7619 46,6667 52,8269 7/3/0/0
45 Fischer, Simon 9 54,6939 43,7500 53,7605 7/3/0/0
46 Stadtländer, Hendrik 9 52,5926 46,6667 55,4335 6/3/0/0
47 Weiser, Thomas 9 48,9796 42,8571 49,6123 7/3/0/0
48 Plötner, Jürgen 9 45,8333 36,8421 47,0268 8/3/0/0
49 Michaelis, Julius 9 42,7331 52,3810 42,0069 8/3/0/0
50 Bergmann, Raphael 7 62,6667 48,7179 59,8846 5/2/1/0
51 Hilse, Jürgen 7 53,7778 50,0000 47,6111 5/1/1/1
52 Reissenberger, Marcus 7 52,7778 45,8333 51,2741 6/2/1/0
53 Erz, Tobias 6 70,8333 60,0000 54,2235 4/2/0/0
54 Siller, Benedict 6 56,0000 46,6667 54,5513 5/2/0/0
55 Adam, Matthias 6 53,3333 50,0000 50,2564 4/2/0/0
56 Ritzka, Simon 6 53,3333 36,3636 56,6667 5/2/0/0
57 Merkl, Werner 6 49,8512 38,0952 48,7749 8/2/0/0
58 Oliva, Pierre 6 44,4898 36,8421 43,8002 7/1/0/1
59 Reiter, Florian 6 43,5374 41,1765 43,3740 7/2/0/0
60 Fehrenbacher, Michael 6 41,3333 41,6667 40,6061 5/2/0/0
61 Gehring, Peter 6 39,0030 31,5789 41,4010 8/2/0/0
62 Dornstauder, Sebastian 5 51,0204 33,3333 50,2455 7/1/2/0
63 Brunner, Michael 4 61,3333 38,0952 58,0769 5/1/1/0
64 Maurer, Ingo 4 49,3333 33,3333 47,5824 5/1/1/0
65 Schmuck, Maximilian 4 46,1111 20,0000 48,3766 6/1/1/0
66 Aschenbrenner, Timo 3 66,6667 42,8571 58,7302 3/1/0/0
67 Bahr, Peter Michael 3 58,3333 36,3636 50,8333 4/1/0/0
68 Haase, Christian 3 55,5556 37,5000 53,4392 3/1/0/0
69 Dziuba, Adrian 3 55,5556 33,3333 53,0864 3/0/0/1
70 Sauter, Franz 3 52,0833 22,2222 53,4722 4/1/0/0
71 Lexa, Alexander 1 54,1667 30,0000 53,8763 4/0/1/0
72 Rodemeyer, Thorsten 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
73 Kull, Oliver 0 55,5556 0,0000 61,1111 3/0/0/0
74 Ullrich, Frank 0 48,1481 25,0000 47,2222 3/0/0/0
75 Hammann, Robin 0 44,4444 0,0000 52,3810 3/0/0/0
76 Hirschhäuser, Andre 0 43,7500 4,1667 45,8333 4/0/0/0
77 Arndt, Volker 0 41,6667 11,1111 41,6667 4/0/0/0
78 Buchen, Christian 0 37,5000 20,0000 43,2134 4/0/0/0
Decklisten folgen in Kürze!
__________________ DCI Level 2 Judge
Zitat: |
Original von jroger
Natürlich hat Yggdrasil recht. |
|
|