Forum von PlanetMTG
Registrierung Kalender Mitgliederliste Teammitglieder Suche Häufig gestellte Fragen Zur Startseite

Forum von PlanetMTG » Regionalteil West » Sonstiges aus der Region » National Qualifier 2009 am 5.4.2009 in Mannheim » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Letzter Beitrag | Erster ungelesener Beitrag Druckvorschau | An Freund senden | Thema zu Favoriten hinzufügen
Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Zum Ende der Seite springen National Qualifier 2009 am 5.4.2009 in Mannheim
Autor
Beitrag « Vorheriges Thema | Nächstes Thema »
KAvu24
Magic-Spieler

Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 9

National Qualifier 2009 am 5.4.2009 in Mannheim Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Hi,

beim NaQ in Mannheim waren es heute insgesamt 125 Spieler.

Die Top 10 weis ich leider nicht, aber vllt kann jemand anders die Info bieten.

Immerhin habe ich mit einem Freund schnell den Breakdown gemacht:

Archetype Number
5cControl 24
Dark Bant 13
Boat Brew 11
Monowhite Kithkin 8
UB Faeries 7
Blightning Aggro 7
Mono G Elves! 7
BW Tokens 5
WUR Lark 5
Swans 5
RW Kithkin 4
UW Lark 3
RDW 3
BG Elves 2
5cPlaneswalkers 2
Bant Aggro 2
Naya Aggro 2
Jund Husk 2
Crixis Control 1
Jund Control 1
Others 11

Total 125


Grüße
KAvu24
05.04.2009 22:30 KAvu24 ist offline Beiträge von KAvu24 suchen Nehmen Sie KAvu24 in Ihre Freundesliste auf
McLight
Judge


Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 31

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

NQ Mannheim 5.4., Standings after round 8, 05.04.2009 23:19:06

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Maurer, Tobias 22 59,3750 87,5000 54,3967 8/7/1/0
2 Eder, Wolfgang R 21 53,4970 83,3333 51,8137 8/7/0/0
3 Klings, Rüdiger H 19 72,3958 65,0000 68,7554 8/6/1/0
4 Daiß, Kevin 19 60,7292 70,5882 59,3060 8/6/1/0
5 Wildner, Eric 19 60,7143 71,6667 56,4849 7/5/1/1
6 Stahl, Gerry 19 56,8750 81,2500 53,1581 8/6/1/0
7 Hittel, Matthias 19 53,1548 78,4314 51,9591 8/6/1/0
8 Geiger, Juergen T 18 60,2679 63,4921 58,1092 8/6/0/0
9 Wahl, Oliver 18 59,2262 68,4211 57,7926 8/6/0/0
10 Spenner, Dennis 18 55,2083 76,4706 51,0799 8/6/0/0
11 Rutz, Jonas 18 51,3542 65,0000 50,0528 8/6/0/0
12 Schmidt, Thomas 18 49,4792 60,0000 49,7750 8/6/0/0
13 Baruti, Xhemil 18 43,7500 76,4706 45,0679 8/6/0/0
14 Altensen, Tim 17 47,2470 70,3704 47,4317 8/5/2/0
15 Agyei, Nicolas 16 70,6845 59,6491 65,7686 8/5/1/0
16 Köhler, Tim 16 67,8819 66,6667 63,8804 8/5/1/0
17 Kieckhäfer, Ferdinand 16 59,8462 64,9123 57,6164 8/5/1/0
18 Gutting, Martin 16 59,0030 62,9630 58,4266 8/5/1/0
19 Kracker, Nikolai 16 49,4792 63,4921 49,3203 8/5/1/0
20 Hauck, Christian 15 62,5000 64,7059 58,0393 8/5/0/0
21 haase, christian 15 59,9702 59,0909 57,3920 8/5/0/0
22 Ledwa, Axel 15 59,3750 62,5000 55,3289 8/5/0/0
23 Rohde, Karl Heinz 15 57,4405 63,1579 51,9801 8/5/0/0
24 Geiger, Frederic 15 56,7708 47,6190 58,6076 8/5/0/0
25 Weiß, Steffen 15 53,4970 52,3810 52,8801 8/5/0/0
26 Schlatterer, Felix 15 53,1250 57,1429 51,8696 8/5/0/0
27 Brunner, Michael 15 50,7292 57,8947 48,1083 8/5/0/0
28 Loeber, Gerrit-Alwis A 15 50,6696 58,8235 49,0211 8/5/0/0
29 Qasem, Ashraf 15 49,4792 57,8947 47,5299 8/5/0/0
30 Sparwald, Hannu 14 57,9861 53,3333 55,7237 8/4/2/0
31 Girbig, Jan 13 60,1935 46,9697 60,5302 8/4/1/0
32 Michels, Tim 13 58,7798 52,0833 59,7022 8/4/1/0
33 Ritzka, Simon 13 57,9365 55,5556 54,5794 8/4/1/0
34 Biehl, Frank 13 57,1429 57,4074 56,0466 7/4/1/0
35 Loechel, Sascha 13 52,0833 49,2063 51,4778 8/4/1/0
36 Strohaeker, Jens 13 47,3958 56,6667 46,7618 8/4/1/0
37 Leigh, Simon 13 44,6712 60,4167 45,1882 7/4/1/0
38 Stein, Benjamin 13 43,7500 46,9697 47,5954 8/4/1/0
39 Schukraft, Konstantin 13 42,1875 54,3860 43,3687 8/4/1/0
40 Trunk, Marcel 12 66,3542 50,0000 61,7163 8/4/0/0
41 Gentzel, Patrick 12 61,2245 47,0588 57,9372 7/4/0/0
42 Zimmermann, Tim 12 60,9375 47,3684 59,2902 8/4/0/0
43 Schwarz, Stephan 12 56,4626 57,4074 51,9406 7/4/0/0
44 Böhm, Philip 12 56,2500 44,4444 55,4928 8/4/0/0
45 Alonso, Dael 12 55,3571 52,6316 53,4455 7/3/0/1
46 Weiser, Thomas 12 53,1250 47,6190 52,5902 8/4/0/0
47 Merkl, Werner 12 52,9167 47,6190 53,2289 8/4/0/0
48 Rosenberger, Alexander 12 51,5625 50,0000 51,1535 8/4/0/0
49 Hilse, Jürgen M 12 51,5625 45,0000 52,2173 8/4/0/0
50 Ludwig, Christian 12 50,1488 54,5455 48,0033 8/3/3/0
51 Mattes, Sebastian 12 48,9583 55,0000 47,2646 8/4/0/0
52 Hoffmann, Lasse 12 44,9405 45,4545 46,2488 8/4/0/0
53 Erz, Tobias 12 44,8661 55,0000 46,5181 8/4/0/0
54 Schlachter, Florian 12 44,2708 50,0000 45,6723 8/4/0/0
55 Wiesner, Dirk 12 43,7500 45,0000 46,2562 8/4/0/0
56 Bueschgens, Manuel P 11 52,6077 54,1667 52,2985 7/3/2/0
57 Benn, Roland 11 46,6518 43,3333 48,7695 8/3/2/0
58 Holz, Mike 11 39,6577 43,3333 42,4703 8/3/2/0
59 Adam, Matthias 10 62,0370 59,5238 59,3020 6/3/1/0
60 Geitner, Phillip 10 52,5595 46,6667 51,1630 8/3/1/0
61 Klocke, Dennis 10 50,1637 44,4444 52,2115 8/3/1/0
62 Schreyeck, Florian 10 44,9405 46,9697 44,4210 8/3/1/0
63 Aschenbrenner, Timo 9 64,0000 58,3333 60,6853 5/3/0/0
64 Scholz, Florian 9 58,3333 46,1538 54,7680 6/3/0/0
65 Dinger, Timo 9 52,5298 35,0000 53,9477 8/3/0/0
66 Korbel, Jochen 9 50,6122 47,0588 49,1032 7/3/0/0
67 Fischer, Michael 9 49,2560 47,6190 47,9477 8/2/3/0
68 Eder, Rudi 9 48,2292 36,8421 49,1981 8/3/0/0
69 Mronga, Jens 9 48,1481 56,2500 48,6325 6/3/0/0
70 Schmuck, Maximilian 9 47,3958 44,4444 45,8918 8/3/0/0
71 Ehrle, Philip 9 47,2222 56,2500 43,5531 6/3/0/0
72 Zimmermann, Ronald 9 46,8750 33,3333 46,5692 8/3/0/0
73 Gehring, Peter 9 44,2708 40,0000 44,0335 8/3/0/0
74 Bauer, Andreas 9 41,8367 41,1765 42,4812 7/3/0/0
75 Siller, Benedict 9 41,0714 47,6190 43,0223 7/2/0/1
76 Wiesner, Thomas 9 35,4167 47,3684 40,2470 8/3/0/0
77 Mavroudis, Alexandros 8 52,0000 47,6190 51,6200 5/2/2/0
78 Borner, Sascha 8 51,7007 45,6140 51,1884 7/2/2/0
79 Schneider, Philipp 8 45,0000 47,9167 48,0057 6/2/2/0
80 Portleroy, Jan 7 51,0417 37,8788 49,5947 8/2/1/0
81 Wettemann, Christian 7 48,0000 44,4444 50,2020 5/2/1/0
82 Tordy, Patrick 7 35,6009 36,1111 38,2513 7/2/1/0
83 Diefenbach, Claus 6 75,0000 54,5455 65,4798 4/2/0/0
84 Filler, Michael 6 70,8333 50,0000 65,2778 4/2/0/0
85 Würtz, Alexander 6 68,7500 50,0000 62,5000 4/2/0/0
86 Wahl, Marc A 6 64,0000 45,4545 54,3240 5/2/0/0
87 Thomas, Joannis 6 62,5000 50,0000 55,8333 4/2/0/0
88 Rodemeyer, Thorsten 6 58,3333 44,4444 53,8889 4/2/0/0
89 Fischer, Florian 6 56,2500 50,0000 52,4242 4/2/0/0
90 Rau, Simon 6 56,2500 40,0000 56,2500 4/2/0/0
91 Jäger, Steffen 6 50,9259 38,4615 53,8706 6/2/0/0
92 Böhm, Constantin 6 50,6667 38,4615 48,8095 5/2/0/0
93 Schwarz, Carsten 6 47,9167 50,0000 47,9167 4/2/0/0
94 Wiesen, Ardijan 6 47,2222 33,3333 48,9873 6/2/0/0
95 Leib, Jochen 6 46,9388 36,8421 47,1814 7/2/0/0
96 Qasem, Tareq 6 46,8750 33,3333 48,6721 8/1/3/0
97 Roth, Lukas 6 45,8503 40,0000 45,0378 7/2/0/0
98 Gierse, Alexander 6 45,5556 42,8571 44,4213 6/2/0/0
99 Lindner, Arne 6 44,7917 27,7778 47,5996 8/2/0/0
100 Tordy, Matthias 6 42,2917 33,3333 47,4811 8/2/0/0
101 Keupp, Andreas 6 41,6667 43,7500 43,4722 6/2/0/0
102 Roth, Daniel 6 41,2698 47,3684 39,4737 6/1/0/1
103 Ruehling, Marcel 6 41,0714 40,0000 45,1289 7/1/0/1
104 Bergmann, Raphael 5 50,6667 44,4444 50,4274 5/1/2/0
105 Pipke, Carsten 5 48,0000 43,5897 49,9267 5/1/2/0
106 Leigh, Jean-luc 5 45,7143 37,0370 44,4615 7/1/2/0
107 Maurer, Ingo 4 49,3333 30,3030 48,7118 5/1/1/0
108 Nötzel, Sebastian 3 66,6667 44,4444 65,4762 3/1/0/0
109 Schäfer, Alexander 3 66,6667 33,3333 68,2540 3/1/0/0
110 Seipel, Gero 3 58,3333 36,3636 54,1414 4/1/0/0
111 Kroboth, Tanja 3 58,3333 30,0000 56,3636 4/1/0/0
112 Lorenz, Konstantin 3 55,5556 44,4444 56,5476 3/1/0/0
113 Gerber, Timm 3 54,1667 33,3333 53,0934 4/1/0/0
114 Fischer, Jurgen 3 50,6667 25,0000 51,3636 5/1/0/0
115 Latza, Tobias 3 44,5685 25,0000 44,3555 8/1/0/0
116 Florea, Dan 3 44,4444 28,5714 46,0317 3/1/0/0
117 Dornick, Jonas 3 44,0000 38,4615 42,9870 5/1/0/0
118 Leide, Andreas W 3 41,6667 30,0000 40,2778 4/1/0/0
119 Wagner, Stefan 1 41,6667 33,3333 41,9823 4/0/1/0
120 Sutor, Emanuel 0 59,2593 14,2857 58,7302 3/0/0/0
121 Sommerlade, Jan Philip 0 50,0000 20,0000 50,0000 2/0/0/0
122 Jäger, Marc 0 44,4444 25,0000 48,8095 3/0/0/0
123 Hammerich, Jan 0 44,4444 14,2857 48,6111 3/0/0/0
124 Bischoff, Jorg 0 41,3333 16,6667 43,4499 5/0/0/0
125 Schaller, Sebastian 0 40,7407 25,0000 43,0556 3/0/0/0
126 Crisci, Nicolas 0 38,8889 14,2857 39,2593 3/0/0/0
05.04.2009 23:21 McLight ist offline E-Mail an McLight senden Beiträge von McLight suchen Nehmen Sie McLight in Ihre Freundesliste auf
Baumstruktur | Brettstruktur
Gehe zu:
Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Forum von PlanetMTG » Regionalteil West » Sonstiges aus der Region » National Qualifier 2009 am 5.4.2009 in Mannheim

Impressum | Datenschutz