Prerelease Gatecrash im ASL |
Paul484
Magic-Spieler
Dabei seit: 25.11.2011
Beiträge: 49
 |
|
| Prerelease Gatecrash im ASL |
 |
Hallo,
habe mal ne dumme Frage. Gibt es für Gatecrash nen Prerelease oder muss ich ins Funtainment gehen?
Für den unwahrscheinlichen Fall dass am Samstag geprereleased wird, melde ich mich schonmal für Orzhov an und bekomme bitte zu Beginn des Turniers von jedem Teilnehmer einen Lebenspunkt.
Vielen Dank!
gez.
Paulemann von den Todesbrüdern
|
|
22.01.2013 18:21 |
|
|
spieleladen
Shop
Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 1.514
 |
|
| RE: Prerelease Gatecrash im ASL |
 |
Ja klar! Wieso nicht?
Ich mach heute oder morgen die Info´s für hier fertig. Ansonsten
www.der-andere-spieleladen.com
Gruß
Heiko
__________________ Alles was Ihr für Sammelkartenspiele braucht, haben wir. Sogar Eure Turniergegner.
|
|
22.01.2013 18:36 |
|
|
spieleladen
Shop
Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 1.514
 |
|
Rang Name Punkte OMW% GW% OGW%
1 Weidemann, Felix 18 60,449 66,6667 56,5511
2 Löchert, Johannes 18 59,9184 81,25 56,2583
3 Franz, Sebastian 18 57,0476 75 50,5953
4 Dahmen, Hennes 18 54,3266 76,4706 50,6083
5 Kostra, Lukas 18 52,5578 86,6667 46,858
6 Hartmann, Michael 15 68,0272 62,5 61,9246
7 Polster, Florian 15 63,1973 66,6667 61,2302
8 Carpenter, Frederic 15 61,8572 66,6667 54,4394
9 Mcgee, Ross 15 56,415 57,8947 55,8499
10 Friedrich, Fabian 15 54,6939 66,6667 52,5077
11 Kopietz, Matthias 15 53,8163 66,6667 50,8993
12 Neumann, Johannes 15 50,9728 70,5882 49,2946
13 Samuel, Samuleit 15 50,746 61,1111 51,4251
14 Brauer, Arne 15 46,1633 64,7059 46,0084
15 Fellechner, Thomas 15 44,1224 62,5 43,5232
16 Boll, Marian 13 63,6395 56,25 63,7069
17 Schlegel, Frank 13 55,3742 60 55,0026
18 Morgenstern, Jakob 12 61,2245 52,9412 60,1174
19 Klie, Christian 12 59,1361 53,3333 53,7935
20 Berkouwer, Stijn 12 58,068 60 53,4754
21 Fischer, Christian 12 57,1429 56,25 57,849
22 Rosada, Adrian 12 56,7347 56,25 57,1203
23 Ehrich, Niclas 12 54,3742 55,5556 53,4255
24 Meyer, Andreas 12 53,2857 57,1429 49,5818
25 Buescher, William 12 51,6531 56,25 50,1331
26 Volk, Antje 12 50,9728 62,5 44,3595
27 Masek, Ramon 12 49,093 46,6667 52,1627
28 Repke, Michael 12 44,1701 57,1429 46,7227
29 Streubel, Alexander 10 56,0068 50 51,8615
30 Firnhaber, Andre 10 47,0136 60 48,28
31 Herbert, Jonas 10 46,0286 53,8462 50,4142
32 Triebsch, Pascal 10 41,6939 50 42,7871
33 Jesse, Peter 9 69,3453 71,4286 64,9306
34 Steinborn, Robin 9 61,2245 50 59,0736
35 Clark, Titus 9 61,2245 47,0588 54,2157
36 Goldmann, Oliver 9 55,0068 47,0588 51,639
37 Löchert, Phillip 9 52,2857 50 50,8929
38 Alte, Michael 9 51,8776 42,8571 47,9004
39 Templin, Paul 9 50,3968 42,8571 50,4189
40 Dierbach, Patrick 9 50,1973 47,0588 51,1075
41 Steinke, Michael 9 46,966 50 43,5158
42 Weidemann, Paul 9 46,7959 55,5556 42,1134
43 Dang, Karl 9 46,7959 42,8571 41,4484
44 Schroth, Marko 9 45,5306 52,9412 44,5461
45 Eschelbach, Torsten 7 49,7024 55,5556 54,7322
46 Galenko, Anton 7 46,2619 50 39,1776
47 Von Kalkstein, Christian 6 61,8381 46,1538 57,542
48 Braitinger, Johannes 6 60,9524 36,3636 60,6667
49 Dabslaw, Louis 6 52,2143 44,4444 39,4445
50 Wiese, Patrick 6 51,2953 50 42,0833
51 Pütz, Fabian 6 50,9252 33,3333 47,3934
52 Seeberg, Moritz 6 47,9048 33,3333 45,6291
53 Hoof, Cristian 6 47,5714 29,4118 50,5521
54 Klatt, Tim 6 46,8572 45,4545 42,5325
55 Schmidt, Maximilian 6 46,5436 44,4444 47,7496
56 Polster, Sebastian 6 41,4671 41,1765 45,4414
57 Knoth, Andreas 6 36,8163 31,25 37,8385
58 Bergmann, Gordon 5 45,5794 33,3333 46,1113
59 Grubert, Henning 4 51,4048 37,5 44,7712
60 Bilgin, Mert 4 49,5492 41,6667 43,25
61 Burhop, Lars 3 68,9643 30 58,9584
62 Besch, Elvira 3 58,9286 30 55,6358
63 Hofmann, Daniel 3 53,5714 27,2727 47,6627
64 Hagemann, Karsten 3 52,2976 25 49,1176
65 Schwandt, Julian 3 51,1071 25 45,9314
66 Marchel, Felix 3 50,3928 36,3636 52,7149
67 Giersdorf, Raffael 3 50,3429 20 46,4048
68 Besch, Uwe 3 48,6429 40 42,5
69 Eucken, Christopher 3 45,1548 25 37,5
70 Gebhard, Roland 3 0 100 0
71 Landsberg, Hannes 1 33,3333 50 50
72 Maudal, Marius 1 33,3333 50 50
73 Kauf, Jamin 0 58,7301 25 57,4074
74 Schnoor, Henn Wito 0 52,2143 0 48,9583
75 Hagemeister, Alexander 0 50 20 56,4706
76 Kubitzek, Susanne 0 50 0 44,4444
77 Pütz, Holger 0 42,8571 0 42,8571
78 Werner, Gregor 0 42,6072 20 34,9265
79 Chen, Kai 0 40 0 50
80 Schmidt, Diana 0 38,8889 0 50
81 Kleipass, Ulrich 0 33,3333 0 37,5
82 Rosin, Kristian 0 33 0 36,4583
83 Severin, Thoralf 0 33 0 25
Gruß
Heiko
__________________ Alles was Ihr für Sammelkartenspiele braucht, haben wir. Sogar Eure Turniergegner.
|
|
26.01.2013 20:56 |
|
|
Toffel
Autor
Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 425
 |
|
Hatte doch ziemlich unerhofft den tag spontag frei
__________________ If I had wanted your opinion I would have told you what it was!
|
|
27.01.2013 01:22 |
|
|
Paul484
Magic-Spieler
Dabei seit: 25.11.2011
Beiträge: 49
Themenstarter
 |
|
wie sind denn die Standings vom Sonntag?
|
|
28.01.2013 12:55 |
|
|
Dr. Opossum
Magic-Spieler

Dabei seit: 17.02.2009
Beiträge: 141
 |
|
Final Standings 6-Booster-Sealed
Rang Name Punkte OMW% GW% OGW%
1 M?nzberg, Marvin 12 68 66,6667 62,1978
2 Neumann, Johannes 12 60 75 56,2887
3 Schultze, Max 12 56 75 51,345
4 Kopietz, Matthias 12 54,6 57,1429 52,326
5 Wittmann, Tobias 9 66,6 53,8462 54,1026
6 Schulz, Dennis 9 60 58,3333 54,7619
7 Becker, Bastian 9 60 57,1429 58,8645
8 Lange, Oliver 9 56 57,1429 51,6264
9 Repke, Michael 9 56 54,5455 53,7692
10 Severin, Thoralf 9 54,6 53,8462 50,7809
11 Hoof, Cristian 9 49,2 53,8462 42,1978
12 Templin, Paul 9 48,25 53,8462 46,0311
13 Disser, Yann 9 46,6 66,6667 46,685
14 Wiese, Patrick 6 54,6 50 53,34
15 Kubitzek, Susanne 6 54,6 46,1538 49,2491
16 Grunert, Florian 6 53,25 41,6667 52,0833
17 Kisser, Thomas 6 53,2 40 44,0043
18 Bergmann, Julien 6 50,6 41,6667 50,0183
19 Klempin, Matthias 6 48,25 45,4545 51,1218
20 Dageroth, Benjamin 3 48 30,7692 51,6667
21 Schwarz, Iris 3 46,6 33,3333 38,6294
22 Berning, Sebastian 0 60 33,3333 49,4048
23 Nowatzki, Julian 0 60 0 53,8462
24 Carlucci, Mario 0 60 0 53,8462
25 Hildebrandt, Henrik 0 40 0 40
26 Kraemer, Torge 0 33 0 33,3333
___________________________________________________
Final Standings Gildenpack-Turnier
Rang Name Punkte OMW% GW% OGW%
1 Steinborn, Robin 12 68 66,6667 63,4965
2 Heuser, Tobias 12 58,6667 61,5385 57,4603
3 Boll, Marian 12 54,6 75 52,6923
4 Zepernick, Daniel 12 54,6 75 50
5 Domagala, Leon 12 50,6 75 42,3377
6 Sanatpour, Darian 9 64 50 59,077
7 Bergmann, Gordon 9 55 53,8462 51,5476
8 Neukamm, Jonas 9 54,6 66,6667 48,6014
9 Anderson, Lovis 9 50,6 54,5455 51,6667
10 Rössler, Tobias 9 50 50 53,3334
11 Berkouwer, Stijn 9 43,8 63,6364 37,2161
12 Wiesner, Dirk 6 72 38,4615 71,0606
13 Henning, Daniel 6 57,2667 42,8571 49,823
14 Volk, Antje 6 54,6 41,6667 45,9091
15 Albrecht, Sven 6 49,2 46,6667 47,4359
16 Eucken, Christopher 6 45,2667 50 43,1313
17 Altmann, Johannes 4 58,25 41,6667 59,5834
18 Schroth, Marko 4 41,5 41,6667 44,2424
19 Mcgee, Ross 3 53,3333 44,4444 51,4652
20 Amboß, Christian 3 50,6 25 55,3031
21 Carpenter, Frederic 0 60 14,2857 60,4978
22 Knoth, Andreas 0 40 0 41,6667
__________________

(~Opossum since 1987~)
|
|
29.01.2013 00:00 |
|
|
|