Swiss Nationals 2011 |
GoldenSeraph
Magic-Spieler
Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 281
|
|
Standings after Round 7 (Day 1)
Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 36 Pfaffhauser, Marcel 21 59.1837 82.3529 53.6153 7/7/0/0
2 71 Larpin, Yu 18 67.3469 72.2222 62.8618 7/6/0/0
3 46 Casanova, Michel 18 61.2245 76.4706 58.8786 7/6/0/0
4 14 Vicedomini, Dario 18 60.5442 75.0000 55.0797 7/6/0/0
5 108 Ganz, Andreas 18 57.8231 76.4706 54.6659 7/6/0/0
6 97 Madan, Daniel 16 58.5034 59.6491 56.3123 7/5/1/0
7 11 Conti, Christian 15 69.3878 57.8947 64.6324 7/5/0/0
8 39 Krebs, Markus 15 65.3061 68.7500 58.6449 7/5/0/0
9 113 Amiguet, Jérôme 15 63.2653 64.7059 56.0881 7/5/0/0
10 84 Brutsche, Stephane 15 63.2653 63.1579 56.8916 7/5/0/0
11 41 Schmid, Mattia 15 61.9048 66.6667 58.2423 7/5/0/0
12 62 Imhof, Sebastian 15 59.8639 66.6667 53.7575 7/5/0/0
13 76 Künzler, Matthias 15 59.8639 62.5000 56.4023 7/5/0/0
14 74 Sele, Yves 15 59.8639 62.5000 56.2750 7/5/0/0
15 106 Busson, Etienne 15 55.7823 62.5000 53.1468 7/5/0/0
16 63 Deley, Sebastien 15 53.7415 64.7059 51.2583 7/5/0/0
17 73 Bohny, Nico 15 53.7415 57.8947 51.6458 7/5/0/0
18 65 Herzig, Sven 15 47.6190 61.1111 49.3393 7/5/0/0
19 24 Mauch, Hannes 15 46.2585 61.1111 48.5182 7/5/0/0
20 12 Kreher, Christian 15 42.8571 68.7500 45.5056 7/5/0/0
21 30 Turrian, Kévin 13 53.7415 52.9412 51.6838 7/4/1/0
22 98 Rigling, Maurus 12 63.2653 55.0000 59.9689 7/4/0/0
23 21 Morel, Florian 12 61.2245 50.0000 58.7861 7/4/0/0
24 19 Kunz, Ernst 12 59.8639 55.5556 55.4972 7/4/0/0
25 89 Sormani, Reto 12 58.5034 53.3333 54.3741 7/4/0/0
26 43 Eberhard, Michael 12 57.1429 57.1429 53.8082 7/4/0/0
27 5 Brundler, Alex 12 57.1429 52.6316 52.9602 7/4/0/0
28 95 Krauer, Florian 12 57.1429 50.0000 55.5814 7/4/0/0
29 35 Arndt, Marcel 12 55.7823 52.9412 55.4680 7/4/0/0
30 104 Pfersich, Yoann 12 54.4218 61.1111 49.5374 7/4/0/0
31 112 Nötzli, Matthias 12 54.4218 55.0000 51.3262 7/4/0/0
32 105 Marti, Samuel 12 52.3810 55.5556 50.9494 7/4/0/0
33 85 Fehr, Christian 12 52.3810 47.0588 52.4370 7/4/0/0
34 40 Rusconi, Matteo 12 51.0204 55.5556 50.6804 7/4/0/0
35 52 Wild, Patrick 12 50.3401 55.5556 51.4850 7/4/0/0
36 110 Chan, Wai lok 12 49.6599 55.5556 50.3168 7/4/0/0
37 109 Meier, Gabriel 12 48.9796 62.5000 44.9039 7/4/0/0
38 1 Meier, Adrian 12 48.2993 56.2500 49.0614 7/4/0/0
39 16 Progin, David 12 48.2993 50.0000 50.4229 7/4/0/0
40 57 Blanc, Régis 12 48.2993 47.0588 50.7912 7/4/0/0
41 75 lüscher, sascha 12 47.6190 56.2500 45.0167 7/4/0/0
42 15 Blumer, David 12 47.6190 50.0000 50.9839 7/4/0/0
43 20 Aguzzi, Evan 12 43.5374 58.8235 42.3430 7/4/0/0
44 49 Buongiovanni, Nicolas 10 63.2653 47.0588 57.1441 7/3/1/0
45 23 Baudois, Guillaume 9 61.9048 44.4444 57.7813 7/3/0/0
46 55 Thierrin, Raphael 9 57.1429 47.3684 52.8224 7/3/0/0
47 29 Eker, Kerim 9 55.7823 47.3684 54.3534 7/3/0/0
48 32 Jenny, Luzian 9 55.7823 41.1765 52.5990 7/3/0/0
49 3 Buser, Adrian 9 54.4218 40.0000 50.4334 7/3/0/0
50 2 Vogt, Adrian 9 53.0612 50.0000 48.5832 7/3/0/0
51 56 Muller, Raphael 9 52.3810 44.4444 49.9744 7/3/0/0
52 67 Luginbühl, Thomas 9 51.7007 50.0000 49.2039 7/3/0/0
53 31 Rozza, Luca 9 50.3401 45.0000 50.4260 7/3/0/0
54 77 Peter, Michael 9 49.6599 47.0588 47.4031 7/3/0/0
55 44 Meier, Michael 9 49.6599 42.1053 51.5154 7/3/0/0
56 22 Stanga, Giacomo 9 49.2063 44.4444 47.2923 6/2/0/1
57 54 Pretot, Joel 9 48.9796 50.0000 48.1459 7/3/0/0
58 9 Deglon, Bernard 9 48.2993 50.0000 49.0715 7/3/0/0
59 7 Graefling, Beat 9 46.9388 50.0000 44.1520 7/3/0/0
60 38 Barone, Marco 9 46.9388 50.0000 43.9776 7/3/0/0
61 70 Studer, Yannick 9 46.2585 47.3684 45.9285 7/3/0/0
62 25 Aguzzi, Hugo 9 43.1973 38.8889 47.4018 7/3/0/0
63 102 Duport, Olivier 9 42.8571 47.3684 45.2640 7/3/0/0
64 8 Hampl, Benjamin 9 42.1769 50.0000 43.9144 7/3/0/0
65 101 Longoni, Raphael 9 41.4966 50.0000 41.8901 7/3/0/0
66 90 Guglielmini, Enrico 7 60.5442 43.1373 54.9422 7/2/1/0
67 114 Cujean, Sébastien 6 57.1429 31.2500 56.4542 7/2/0/0
68 69 Blumer, Yann 6 55.5556 40.0000 53.1548 6/2/0/0
69 10 Preiss, Christian 6 53.0612 36.8421 53.6415 7/2/0/0
70 17 Djordjevic, Dusan 6 50.3401 41.1765 48.4949 7/2/0/0
71 53 Osterwalder, Philipp 6 50.0000 43.7500 46.7460 6/2/0/0
72 50 Zaslawski, Nicolas 6 48.9796 44.4444 47.9944 7/2/0/0
73 6 Vogelsanger, Andreas 6 47.2222 38.4615 48.1838 6/2/0/0
74 13 Mayor, Damien 6 46.2585 35.2941 48.7972 7/2/0/0
75 59 Stalder, Roman 6 46.2585 35.2941 46.6222 7/2/0/0
76 66 Aebersold, Thomas 6 43.5374 29.4118 43.4708 7/2/0/0
77 33 Prandini, Manfred 6 43.2540 33.3333 46.4425 6/1/0/1
78 87 Lindgren, Tommi 6 42.5170 35.2941 47.6166 7/2/0/0
79 58 Kathriner, Roman 6 42.1769 35.2941 43.1763 7/2/0/0
80 45 Wachouschek, Michael 6 40.1361 36.8421 41.6907 7/2/0/0
81 115 Schuler, Marcel 6 36.5079 55.5556 35.8388 3/1/0/1
82 81 Flückiger, Matthias 3 54.6667 35.7143 55.0583 5/1/0/0
83 68 Nicolella, Valeriano 3 52.3810 18.7500 52.1359 7/1/0/0
84 47 Meihsl, Misha 3 45.3333 20.0000 46.6923 5/1/0/0
85 42 Rotanzi, Maurizio 3 44.4444 29.4118 50.2887 6/0/0/1
86 4 Aguzzi, Arnaud 0 52.0833 20.0000 46.9444 4/0/0/0
87 48 Micheletti, Natan 0 47.9167 11.1111 49.5833 4/0/0/0
88 61 Spicher, Sebastian 0 44.4444 14.2857 45.2381 3/0/0/0
89 79 Martz, Dominic 0 33.3333 27.2727 36.1742 4/0/0/0
__________________ Der Judge dein Freund, Helfer und Erzfeind - I am your Archenemy
|
|
20.08.2011 20:10 |
|
|
timoK
Magic-Spieler
Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 679
|
|
jemand final standings parat oder zumindest top8 ?
|
|
22.08.2011 10:14 |
|
|
Holzi
Magic-Spieler
Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 1.726
|
|
|
23.08.2011 01:09 |
|
|
|
Andreas Ganz wurde 4., mehr weiss ich auch nicht.
__________________ Sometimes those with the most sin cast the first stones.
|
|
23.08.2011 02:28 |
|
|
SimonG
Autor
Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 795
|
|
|
23.08.2011 08:15 |
|
|
timoK
Magic-Spieler
Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 679
|
|
nice. dann sieht man sich auch in hawaii 2012 ?
|
|
23.08.2011 10:44 |
|
|
jeremie
Magic-Spieler
Dabei seit: 28.02.2011
Beiträge: 2
|
|
Final Standings nach Runde 12:
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 76 Künzler, Matthias 27 57.2240 63.3333 55.2537 12/9/0/0
2 40 Rusconi, Matteo 27 54.1667 66.6667 52.7017 12/9/0/0
3 39 Krebs, Markus 26 63.4740 61.2903 57.5121 12/8/2/0
4 36 Pfaffhauser, Marcel 26 62.0370 61.2903 57.0390 12/8/2/0
5 108 Ganz, Andreas 26 59.7553 62.5000 55.5029 12/8/2/0
6 14 Vicedomini, Dario 26 59.3915 64.4444 54.9829 12/8/2/0
7 73 Bohny, Nico 26 57.4555 59.3750 54.0856 12/8/2/0
8 71 Larpin, Yu 25 62.6984 64.5161 57.5369 12/8/1/0
9 74 Sele, Yves 25 61.6071 61.1111 56.5685 12/8/1/0
10 41 Schmid, Mattia 24 61.6071 62.0690 57.0146 12/8/0/0
11 113 Amiguet, Jérôme 24 60.2453 63.3333 54.5465 11/7/0/1
12 46 Casanova, Michel 24 58.6640 60.7143 56.0759 12/8/0/0
13 21 Morel, Florian 24 57.3396 57.1429 56.0244 11/7/0/1
14 85 Fehr, Christian 24 56.1177 57.1429 54.6192 12/8/0/0
15 75 lüscher, sascha 24 54.5455 64.2857 51.8909 12/8/0/0
16 30 Turrian, Kévin 23 56.9610 53.3333 53.8445 12/7/2/0
17 11 Conti, Christian 21 62.1843 50.0000 58.2656 12/7/0/0
18 62 Imhof, Sebastian 21 60.0018 59.2593 55.0333 12/7/0/0
19 84 Brutsche, Stephane 21 59.3585 58.0645 54.2605 12/7/0/0
20 89 Sormani, Reto 21 56.4815 56.0000 53.1347 12/7/0/0
21 38 Barone, Marco 21 50.0525 59.2593 48.1217 11/6/0/1
22 22 Stanga, Giacomo 21 48.4275 53.1250 48.8154 11/6/0/1
23 20 Aguzzi, Evan 21 47.5463 54.8387 47.5417 12/7/0/0
24 1 Meier, Adrian 21 46.9826 57.1429 48.5985 12/7/0/0
25 97 Madan, Daniel 20 53.9517 49.4624 51.3671 12/6/2/0
26 63 Deley, Sebastien 18 57.3082 51.7241 53.7407 12/6/0/0
27 15 Blumer, David 18 52.1120 53.5714 51.7165 11/6/0/0
28 16 Progin, David 18 51.4374 52.0000 50.9257 11/6/0/0
29 12 Kreher, Christian 18 50.4526 54.1667 50.8562 11/6/0/0
30 3 Buser, Adrian 18 50.3307 51.8519 49.1189 12/6/0/0
31 29 Eker, Kerim 18 49.9262 50.0000 51.5075 11/5/0/1
32 101 Longoni, Raphael 18 44.6898 51.7241 46.0352 11/5/0/1
33 25 Aguzzi, Hugo 18 41.9974 46.6667 46.4761 12/6/0/0
34 106 Busson, Etienne 15 56.7901 52.3810 53.0168 9/5/0/0
35 24 Mauch, Hannes 15 52.8413 48.0000 52.3642 10/5/0/0
36 114 Cujean, Sébastien 15 51.7841 40.7407 51.3894 11/4/0/1
37 112 Nötzli, Matthias 15 51.1658 45.1613 51.4426 12/5/0/0
38 105 Marti, Samuel 15 50.4167 52.0000 48.9450 10/5/0/0
39 65 Herzig, Sven 15 49.4342 52.1739 50.2102 9/5/0/0
40 54 Pretot, Joel 15 47.3545 50.0000 47.1862 12/5/0/0
41 98 Rigling, Maurus 12 63.2653 55.0000 59.9689 7/4/0/0
42 19 Kunz, Ernst 12 59.8639 55.5556 55.4972 7/4/0/0
43 43 Eberhard, Michael 12 57.2917 50.0000 52.3895 8/4/0/0
44 5 Brundler, Alex 12 57.1429 52.6316 52.9602 7/4/0/0
45 95 Krauer, Florian 12 57.1429 50.0000 55.5814 7/4/0/0
46 35 Arndt, Marcel 12 56.1728 42.8571 55.6663 9/4/0/0
47 104 Pfersich, Yoann 12 54.4218 61.1111 49.5374 7/4/0/0
48 52 Wild, Patrick 12 52.7530 50.0000 52.1561 8/4/0/0
49 110 Chan, Wai lok 12 51.7113 50.0000 51.5546 8/4/0/0
50 31 Rozza, Luca 12 49.2284 46.1538 50.4809 9/4/0/0
51 57 Blanc, Régis 12 48.2993 47.0588 50.7912 7/4/0/0
52 109 Meier, Gabriel 12 48.1481 54.5455 45.9062 9/4/0/0
53 102 Duport, Olivier 12 45.7302 44.4444 47.5962 10/4/0/0
54 13 Mayor, Damien 12 44.8810 37.0370 47.7001 10/2/0/2
55 70 Studer, Yannick 12 44.5767 47.8261 46.1693 9/4/0/0
56 42 Rotanzi, Maurizio 12 43.5185 40.7407 47.1098 9/1/0/3
57 49 Buongiovanni, Nicolas 10 63.2653 47.0588 57.1441 7/3/1/0
58 23 Baudois, Guillaume 9 61.9048 44.4444 57.7813 7/3/0/0
59 55 Thierrin, Raphael 9 56.7708 42.8571 52.7038 8/3/0/0
60 32 Jenny, Luzian 9 55.7823 41.1765 52.5990 7/3/0/0
61 2 Vogt, Adrian 9 53.0612 50.0000 48.5832 7/3/0/0
62 56 Muller, Raphael 9 52.3810 44.4444 49.9744 7/3/0/0
63 67 Luginbühl, Thomas 9 51.7007 50.0000 49.2039 7/3/0/0
64 77 Peter, Michael 9 49.6599 47.0588 47.4031 7/3/0/0
65 44 Meier, Michael 9 49.6599 42.1053 51.5154 7/3/0/0
66 9 Deglon, Bernard 9 48.2993 50.0000 49.0715 7/3/0/0
67 7 Graefling, Beat 9 46.9388 50.0000 44.1520 7/3/0/0
68 8 Hampl, Benjamin 9 46.5030 45.0000 46.7462 8/3/0/0
69 90 Guglielmini, Enrico 7 60.5442 43.1373 54.9422 7/2/1/0
70 69 Blumer, Yann 6 55.5556 40.0000 53.1548 6/2/0/0
71 10 Preiss, Christian 6 53.0612 36.8421 53.6415 7/2/0/0
72 17 Djordjevic, Dusan 6 50.3401 41.1765 48.4949 7/2/0/0
73 53 Osterwalder, Philipp 6 50.0000 43.7500 46.7460 6/2/0/0
74 50 Zaslawski, Nicolas 6 48.9796 44.4444 47.9944 7/2/0/0
75 6 Vogelsanger, Andreas 6 47.2222 38.4615 48.1838 6/2/0/0
76 59 Stalder, Roman 6 46.2585 35.2941 46.6222 7/2/0/0
77 66 Aebersold, Thomas 6 43.5374 29.4118 43.4708 7/2/0/0
78 33 Prandini, Manfred 6 43.2540 33.3333 46.4425 6/1/0/1
79 87 Lindgren, Tommi 6 42.5170 35.2941 47.6166 7/2/0/0
80 58 Kathriner, Roman 6 42.1769 35.2941 43.1763 7/2/0/0
81 45 Wachouschek, Michael 6 40.1361 36.8421 41.6907 7/2/0/0
82 115 Schuler, Marcel 6 36.5079 55.5556 35.8388 3/1/0/1
83 81 Flückiger, Matthias 3 54.6667 35.7143 55.0583 5/1/0/0
84 68 Nicolella, Valeriano 3 49.6280 21.0526 49.1329 8/1/0/0
85 47 Meihsl, Misha 3 45.3333 20.0000 46.6923 5/1/0/0
86 4 Aguzzi, Arnaud 0 52.0833 20.0000 46.9444 4/0/0/0
87 48 Micheletti, Natan 0 47.9167 11.1111 49.5833 4/0/0/0
88 61 Spicher, Sebastian 0 44.4444 14.2857 45.2381 3/0/0/0
89 79 Martz, Dominic 0 33.3333 27.2727 36.1742 4/0/0/0
|
|
23.08.2011 15:53 |
|
|
jeremie
Magic-Spieler
Dabei seit: 28.02.2011
Beiträge: 2
|
|
TOP 8:
1. Künzler Matthias
2. Vicedomini, Dario
3. Rusconi, Matteo
4. Ganz, Andreas
5 - 8
Bohny, Nico
Krebs, Markus
Pfaffhauser, Marcel
Larpin, Yu
|
|
23.08.2011 15:55 |
|
|
|