Forum von PlanetMTG
Registrierung Kalender Mitgliederliste Teammitglieder Suche Häufig gestellte Fragen Zur Startseite

Forum von PlanetMTG » Suche » Suchergebnis » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zeige Beiträge 1 bis 20 von 31 Treffern Seiten (2): [1] 2 nächste »
Autor Beitrag
Thema: Aufwandsentschädigung
McLight

Antworten: 250
Hits: 77.902
14.09.2011 11:51 Forum: Artikeldiskussionen


Zitat:
Original von TobiH
Ein 4-0 beispielsweise gäbe demnach 12 Matchpunkte, ein 3-1 gäbe 6,75, ein 2-2 gäbe 3, ein 1-3 gäbe 0,75.


Das System ergibt dann zumindest auf Turnierebene wieder das Problem, das Nicht-Spielen wieder besser ist. Wenn ich 3-0 stehe (9 Punkte) und spiele riskiere ich 2,25 Punkte zu verlieren.
Thema: Ding-dong, die Hex' ist tot …
McLight

Antworten: 131
Hits: 37.894
RE: Man hätte sich auch kürzer fassen können 20.06.2011 16:50 Forum: News


Zitat:
Original von realalien
Zitat:
Original von mufl0n
Zitat:
Original von realalien
Genau, they basically underestimated about everything as to Mystic, as to Jace as to all kind of equipments ... bla

Erst schlechtes Englisch auspacken

lol kannste mal mein Englisch korrigieren, wenn es so schlecht ist? Mehr sag' ich dazu mal nich...

Wenn du (am Besten auf Deutsch) erklärst was du sagen wolltest, lässt sich das dann auch im Englischen korrigieren.
(SCNR)
Thema: [KARLSRUHE] National Qualifier (Standard) am 09.04.2011 im Anne-Frank-Haus,Moltkestr. 20, 76133 KA
McLight

Antworten: 24
Hits: 14.494
04.04.2011 19:38 Forum: Sonstiges aus der Region


Noch ein paar ergänzende Informationen:

- 2,5 Preisbooster pro Spieler.
- Getränke und Verpflegung vorhanden.

Sideevents:
- 8er Drafts

Um u.A. die Verpflegung besser kalkulieren zu können wird eine (unverbindliche) Voranmeldungen erbeten, entweder hier oder direkt auf www.spiele-pyrami.de

Anfahrsbeschreibung:
Routenplaner über Google Maps
Thema: NQ Mannheim 27.3.
McLight

Antworten: 34
Hits: 14.212
Ergebnisse 27.03.2011 23:47 Forum: Sonstiges aus der Region


Von den (unerwartet wenigen) 73 Teilnehmern haben sich qualifiziert:

1 Kirsch, Christian 22 57,2917
2 Dornick, Jonas 19 66,1458
3 Ellwanger, Thomas 19 59,3304
4 Müller, Ronald 18 66,6667
5 Kull, Oliver 18 58,8542
6 Korbel, Jochen 18 56,1012
7 Sinner, Denis 18 54,6875
8 Sterk, Markus 18 52,2470
Thema: PTQ Mannheim
McLight

Antworten: 19
Hits: 6.540
27.06.2010 22:31 Forum: JK Entertainment Store Frankfurt


T8 Bracket:
Guiseppe Iacone - Emanuel Sutor
Paul Brenndörfer - Karl-Heinz Rohde
Sebastian Schaller - Nicolas Crisci
Nico Zug - Thomas Alexander

Guiseppe Iacone - Karl-Heinz Rohde
Nicolas Crisci - Nico Zug

Guiseppe Iacone - Nicolas Crisci

PTQ Amsterdam 27.06.2010 Mannheim, Standings after round 6

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B

1 Iacone, Giuseppe 15 50,0000 66,6667 51,4659 6/5/0/0
2 Thomas, Alexander 14 61,1111 88,8889 60,7977 6/4/2/0
3 Schaller, Sebastian 14 60,3704 88,8889 60,0673 6/4/2/0
4 Rohde, Karl Heinz 14 58,3333 66,6667 60,3355 6/4/2/0
5 Brenndörfer, Paul 13 61,8519 69,2308 58,3379 6/4/1/0
6 Crisci, Nikolas 13 60,1852 66,6667 63,3903 6/4/1/0
7 Zuk, Nico 13 59,2593 69,2308 59,2593 6/4/1/0
8 Sutor, Emanuel 13 58,3333 72,7273 57,4644 6/4/1/0
9 Trötschel, Mathis 12 56,4815 66,6667 52,7190 6/4/0/0
10 Körner, Kevin 12 53,5185 64,2857 51,4026 6/4/0/0
11 Mojtahedy, Babak 12 51,1111 64,2857 47,6551 6/4/0/0
12 Hormigo, David 12 49,0741 61,5385 51,5561 6/4/0/0
13 Brachmann, Tobias 12 48,1481 53,3333 51,3636 6/4/0/0
14 Eder, Wolfgang R 12 45,5556 71,4286 44,0476 6/4/0/0
15 Hammaecker, Björn 9 65,0000 50,0000 59,7708 6/3/0/0
16 Nölting, Florian 9 58,3333 53,3333 55,4497 6/3/0/0
17 Debatin, Tobias 9 55,5556 52,9412 54,3162 6/3/0/0
18 Reinschmidt, Christian 9 53,7037 50,0000 52,9332 6/3/0/0
19 Dornick, Jonas 9 52,7778 50,0000 50,1294 6/3/0/0
20 Schulmerich, Felix 9 52,6667 46,1538 53,9573 5/3/0/0
21 Nötzel, Sebastian 9 51,8519 50,0000 50,7250 6/3/0/0
22 Hauck, Manuel 9 50,0000 53,3333 53,1540 6/3/0/0
23 Brand, Fabian 9 48,8889 57,1429 46,6369 6/3/0/0
24 Hammerich, Jan 9 45,3704 50,0000 47,7954 6/3/0/0
25 Wiesen, Ardijan 9 41,6667 46,6667 47,0243 6/3/0/0
26 Wernke, Steffen 7 47,0370 46,2963 44,4302 6/2/1/0
27 Ziesche, Sebastian 7 39,8148 42,2222 42,5573 6/2/1/0
28 Staiger, Wolfgang 6 66,6667 50,0000 61,2121 4/2/0/0
29 Joens, Klaus 6 64,5833 45,4545 62,6389 4/2/0/0
30 Neal, Chris 6 61,3333 33,3333 64,1111 5/2/0/0
31 Sartor, Jochen 6 54,6296 40,0000 54,7495 6/2/0/0
32 Lörch, David 6 50,0000 43,7500 50,9020 5/1/0/1
33 Kugelstadt, Marc 6 48,3333 41,1765 46,6135 6/2/0/0
34 Stadler, Matthias 6 48,1481 33,3333 52,1605 6/2/0/0
35 Alonso, Dael 6 44,4444 66,6667 42,6587 3/2/0/0
36 Barth, Stefan 6 39,8148 35,7143 43,0850 6/2/0/0
37 Habermann, Marvin 3 66,6667 42,8571 60,7143 2/0/0/1
38 Baum, Philipp 3 66,6667 37,5000 61,3757 3/1/0/0
39 Strautz, Marcel 3 52,0833 45,4545 44,4697 4/1/0/0
40 Matyas, Sebastian 3 50,6667 18,1818 49,2424 5/1/0/0
41 Altensen, Tim 0 75,0000 33,3333 65,0000 2/0/0/0
42 Schmidt, Thomas 0 75,0000 0,0000 70,0000 2/0/0/0
43 Alonso, Tanja 0 66,6667 25,0000 64,8148 3/0/0/0
44 Staiger, Roland 0 55,5556 25,0000 51,3889 3/0/0/0
45 Mucha, Eddie 0 55,5556 14,2857 53,5714 3/0/0/0
46 Arlt, Noomi 0 52,0833 11,1111 55,0000 4/0/0/0
47 Jäger, Steffen 0 50,0000 20,0000 50,0000 2/0/0/0
Thema: Austin Power Rangers, Teil 2
McLight

Antworten: 18
Hits: 7.234
29.10.2009 17:46 Forum: Artikeldiskussionen


Zitat:
Original von flynnT
Wieviele zocken es hier denn noch?


Meld Colgate
Thema: Turnierplaner
McLight

Antworten: 22
Hits: 7.085
22.10.2009 16:52 Forum: News


PTQ Hamburg
Ort:: Kaktusfarm, Wilhelmstr.24, 44137 Dortmund

??
Thema: Die Schiedsrichter der DM 2009 stellen sich vor
McLight

Antworten: 21
Hits: 12.290
17.08.2009 15:32 Forum: Artikeldiskussionen


Zitat:
Original von Serge
wtf jens ist erst 21?!


Wenn jetzt noch jeder postet wie alt er ihn geschätzt hätte wird Jens richtig unglücklich Biggrin
Thema: Draften mit dem Durchschnittshinterwäldler
McLight

Antworten: 29
Hits: 10.522
17.07.2009 15:22 Forum: Artikeldiskussionen


Wie/wo machst du denn 2 Drafts vor dem Prerelease?
Thema: National Qualifier 2009 am 5.4.2009 in Mannheim
McLight

Antworten: 1
Hits: 2.323
05.04.2009 23:21 Forum: Sonstiges aus der Region


NQ Mannheim 5.4., Standings after round 8, 05.04.2009 23:19:06

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Maurer, Tobias 22 59,3750 87,5000 54,3967 8/7/1/0
2 Eder, Wolfgang R 21 53,4970 83,3333 51,8137 8/7/0/0
3 Klings, Rüdiger H 19 72,3958 65,0000 68,7554 8/6/1/0
4 Daiß, Kevin 19 60,7292 70,5882 59,3060 8/6/1/0
5 Wildner, Eric 19 60,7143 71,6667 56,4849 7/5/1/1
6 Stahl, Gerry 19 56,8750 81,2500 53,1581 8/6/1/0
7 Hittel, Matthias 19 53,1548 78,4314 51,9591 8/6/1/0
8 Geiger, Juergen T 18 60,2679 63,4921 58,1092 8/6/0/0
9 Wahl, Oliver 18 59,2262 68,4211 57,7926 8/6/0/0
10 Spenner, Dennis 18 55,2083 76,4706 51,0799 8/6/0/0
11 Rutz, Jonas 18 51,3542 65,0000 50,0528 8/6/0/0
12 Schmidt, Thomas 18 49,4792 60,0000 49,7750 8/6/0/0
13 Baruti, Xhemil 18 43,7500 76,4706 45,0679 8/6/0/0
14 Altensen, Tim 17 47,2470 70,3704 47,4317 8/5/2/0
15 Agyei, Nicolas 16 70,6845 59,6491 65,7686 8/5/1/0
16 Köhler, Tim 16 67,8819 66,6667 63,8804 8/5/1/0
17 Kieckhäfer, Ferdinand 16 59,8462 64,9123 57,6164 8/5/1/0
18 Gutting, Martin 16 59,0030 62,9630 58,4266 8/5/1/0
19 Kracker, Nikolai 16 49,4792 63,4921 49,3203 8/5/1/0
20 Hauck, Christian 15 62,5000 64,7059 58,0393 8/5/0/0
21 haase, christian 15 59,9702 59,0909 57,3920 8/5/0/0
22 Ledwa, Axel 15 59,3750 62,5000 55,3289 8/5/0/0
23 Rohde, Karl Heinz 15 57,4405 63,1579 51,9801 8/5/0/0
24 Geiger, Frederic 15 56,7708 47,6190 58,6076 8/5/0/0
25 Weiß, Steffen 15 53,4970 52,3810 52,8801 8/5/0/0
26 Schlatterer, Felix 15 53,1250 57,1429 51,8696 8/5/0/0
27 Brunner, Michael 15 50,7292 57,8947 48,1083 8/5/0/0
28 Loeber, Gerrit-Alwis A 15 50,6696 58,8235 49,0211 8/5/0/0
29 Qasem, Ashraf 15 49,4792 57,8947 47,5299 8/5/0/0
30 Sparwald, Hannu 14 57,9861 53,3333 55,7237 8/4/2/0
31 Girbig, Jan 13 60,1935 46,9697 60,5302 8/4/1/0
32 Michels, Tim 13 58,7798 52,0833 59,7022 8/4/1/0
33 Ritzka, Simon 13 57,9365 55,5556 54,5794 8/4/1/0
34 Biehl, Frank 13 57,1429 57,4074 56,0466 7/4/1/0
35 Loechel, Sascha 13 52,0833 49,2063 51,4778 8/4/1/0
36 Strohaeker, Jens 13 47,3958 56,6667 46,7618 8/4/1/0
37 Leigh, Simon 13 44,6712 60,4167 45,1882 7/4/1/0
38 Stein, Benjamin 13 43,7500 46,9697 47,5954 8/4/1/0
39 Schukraft, Konstantin 13 42,1875 54,3860 43,3687 8/4/1/0
40 Trunk, Marcel 12 66,3542 50,0000 61,7163 8/4/0/0
41 Gentzel, Patrick 12 61,2245 47,0588 57,9372 7/4/0/0
42 Zimmermann, Tim 12 60,9375 47,3684 59,2902 8/4/0/0
43 Schwarz, Stephan 12 56,4626 57,4074 51,9406 7/4/0/0
44 Böhm, Philip 12 56,2500 44,4444 55,4928 8/4/0/0
45 Alonso, Dael 12 55,3571 52,6316 53,4455 7/3/0/1
46 Weiser, Thomas 12 53,1250 47,6190 52,5902 8/4/0/0
47 Merkl, Werner 12 52,9167 47,6190 53,2289 8/4/0/0
48 Rosenberger, Alexander 12 51,5625 50,0000 51,1535 8/4/0/0
49 Hilse, Jürgen M 12 51,5625 45,0000 52,2173 8/4/0/0
50 Ludwig, Christian 12 50,1488 54,5455 48,0033 8/3/3/0
51 Mattes, Sebastian 12 48,9583 55,0000 47,2646 8/4/0/0
52 Hoffmann, Lasse 12 44,9405 45,4545 46,2488 8/4/0/0
53 Erz, Tobias 12 44,8661 55,0000 46,5181 8/4/0/0
54 Schlachter, Florian 12 44,2708 50,0000 45,6723 8/4/0/0
55 Wiesner, Dirk 12 43,7500 45,0000 46,2562 8/4/0/0
56 Bueschgens, Manuel P 11 52,6077 54,1667 52,2985 7/3/2/0
57 Benn, Roland 11 46,6518 43,3333 48,7695 8/3/2/0
58 Holz, Mike 11 39,6577 43,3333 42,4703 8/3/2/0
59 Adam, Matthias 10 62,0370 59,5238 59,3020 6/3/1/0
60 Geitner, Phillip 10 52,5595 46,6667 51,1630 8/3/1/0
61 Klocke, Dennis 10 50,1637 44,4444 52,2115 8/3/1/0
62 Schreyeck, Florian 10 44,9405 46,9697 44,4210 8/3/1/0
63 Aschenbrenner, Timo 9 64,0000 58,3333 60,6853 5/3/0/0
64 Scholz, Florian 9 58,3333 46,1538 54,7680 6/3/0/0
65 Dinger, Timo 9 52,5298 35,0000 53,9477 8/3/0/0
66 Korbel, Jochen 9 50,6122 47,0588 49,1032 7/3/0/0
67 Fischer, Michael 9 49,2560 47,6190 47,9477 8/2/3/0
68 Eder, Rudi 9 48,2292 36,8421 49,1981 8/3/0/0
69 Mronga, Jens 9 48,1481 56,2500 48,6325 6/3/0/0
70 Schmuck, Maximilian 9 47,3958 44,4444 45,8918 8/3/0/0
71 Ehrle, Philip 9 47,2222 56,2500 43,5531 6/3/0/0
72 Zimmermann, Ronald 9 46,8750 33,3333 46,5692 8/3/0/0
73 Gehring, Peter 9 44,2708 40,0000 44,0335 8/3/0/0
74 Bauer, Andreas 9 41,8367 41,1765 42,4812 7/3/0/0
75 Siller, Benedict 9 41,0714 47,6190 43,0223 7/2/0/1
76 Wiesner, Thomas 9 35,4167 47,3684 40,2470 8/3/0/0
77 Mavroudis, Alexandros 8 52,0000 47,6190 51,6200 5/2/2/0
78 Borner, Sascha 8 51,7007 45,6140 51,1884 7/2/2/0
79 Schneider, Philipp 8 45,0000 47,9167 48,0057 6/2/2/0
80 Portleroy, Jan 7 51,0417 37,8788 49,5947 8/2/1/0
81 Wettemann, Christian 7 48,0000 44,4444 50,2020 5/2/1/0
82 Tordy, Patrick 7 35,6009 36,1111 38,2513 7/2/1/0
83 Diefenbach, Claus 6 75,0000 54,5455 65,4798 4/2/0/0
84 Filler, Michael 6 70,8333 50,0000 65,2778 4/2/0/0
85 Würtz, Alexander 6 68,7500 50,0000 62,5000 4/2/0/0
86 Wahl, Marc A 6 64,0000 45,4545 54,3240 5/2/0/0
87 Thomas, Joannis 6 62,5000 50,0000 55,8333 4/2/0/0
88 Rodemeyer, Thorsten 6 58,3333 44,4444 53,8889 4/2/0/0
89 Fischer, Florian 6 56,2500 50,0000 52,4242 4/2/0/0
90 Rau, Simon 6 56,2500 40,0000 56,2500 4/2/0/0
91 Jäger, Steffen 6 50,9259 38,4615 53,8706 6/2/0/0
92 Böhm, Constantin 6 50,6667 38,4615 48,8095 5/2/0/0
93 Schwarz, Carsten 6 47,9167 50,0000 47,9167 4/2/0/0
94 Wiesen, Ardijan 6 47,2222 33,3333 48,9873 6/2/0/0
95 Leib, Jochen 6 46,9388 36,8421 47,1814 7/2/0/0
96 Qasem, Tareq 6 46,8750 33,3333 48,6721 8/1/3/0
97 Roth, Lukas 6 45,8503 40,0000 45,0378 7/2/0/0
98 Gierse, Alexander 6 45,5556 42,8571 44,4213 6/2/0/0
99 Lindner, Arne 6 44,7917 27,7778 47,5996 8/2/0/0
100 Tordy, Matthias 6 42,2917 33,3333 47,4811 8/2/0/0
101 Keupp, Andreas 6 41,6667 43,7500 43,4722 6/2/0/0
102 Roth, Daniel 6 41,2698 47,3684 39,4737 6/1/0/1
103 Ruehling, Marcel 6 41,0714 40,0000 45,1289 7/1/0/1
104 Bergmann, Raphael 5 50,6667 44,4444 50,4274 5/1/2/0
105 Pipke, Carsten 5 48,0000 43,5897 49,9267 5/1/2/0
106 Leigh, Jean-luc 5 45,7143 37,0370 44,4615 7/1/2/0
107 Maurer, Ingo 4 49,3333 30,3030 48,7118 5/1/1/0
108 Nötzel, Sebastian 3 66,6667 44,4444 65,4762 3/1/0/0
109 Schäfer, Alexander 3 66,6667 33,3333 68,2540 3/1/0/0
110 Seipel, Gero 3 58,3333 36,3636 54,1414 4/1/0/0
111 Kroboth, Tanja 3 58,3333 30,0000 56,3636 4/1/0/0
112 Lorenz, Konstantin 3 55,5556 44,4444 56,5476 3/1/0/0
113 Gerber, Timm 3 54,1667 33,3333 53,0934 4/1/0/0
114 Fischer, Jurgen 3 50,6667 25,0000 51,3636 5/1/0/0
115 Latza, Tobias 3 44,5685 25,0000 44,3555 8/1/0/0
116 Florea, Dan 3 44,4444 28,5714 46,0317 3/1/0/0
117 Dornick, Jonas 3 44,0000 38,4615 42,9870 5/1/0/0
118 Leide, Andreas W 3 41,6667 30,0000 40,2778 4/1/0/0
119 Wagner, Stefan 1 41,6667 33,3333 41,9823 4/0/1/0
120 Sutor, Emanuel 0 59,2593 14,2857 58,7302 3/0/0/0
121 Sommerlade, Jan Philip 0 50,0000 20,0000 50,0000 2/0/0/0
122 Jäger, Marc 0 44,4444 25,0000 48,8095 3/0/0/0
123 Hammerich, Jan 0 44,4444 14,2857 48,6111 3/0/0/0
124 Bischoff, Jorg 0 41,3333 16,6667 43,4499 5/0/0/0
125 Schaller, Sebastian 0 40,7407 25,0000 43,0556 3/0/0/0
126 Crisci, Nicolas 0 38,8889 14,2857 39,2593 3/0/0/0
Thema: Regelquiz #22
McLight

Antworten: 20
Hits: 8.396
09.11.2008 18:48 Forum: Artikeldiskussionen


Also ich halte die Antwort vom Oath auch für falsch.

Meine Englischkenntnisse sagen

"fewer than any" = weniger als ein beliebiger

"fewer than each" = weniger als jeder

Die aktuelle Policy von Mark Gottlieb ist ja auch möglichst keine funktionellen Unterschiede zum original Kartentext zu haben, die Änderung mit dem fehlenden "target" musste einfach nur sein, weil "target" in einem "intervening if" einfach nicht funktionieren kann.

Eine Quelle die zumindest diese Ansicht unterstützt:

http://www.starcitygames.com/pages/judge...h%20of%20Druids
Thema: Niederlande gewinnen in Frankreich
McLight

Antworten: 3
Hits: 1.663
20.10.2008 12:21 Forum: News


Ich denke man darf durchaus alle in den Punkten/Preisen erwähnen:
33 Agyei, Nicolas [DEU] $200 1
42 Grünauer, Simon [AUT] $200 1
47 Passin, Mathias [DEU] $200 1
53 Beckmann, Bertram [DEU] $200 1
58 Wechsel, Alexander [DEU] $200 1
Thema: Magic Nationals – International / Collector’s Edition
McLight

Antworten: 18
Hits: 7.492
13.10.2008 11:39 Forum: Artikeldiskussionen


Blessing sagt doch:

Target player shuffles up to three target cards from his or her graveyard into his or her library.
Draw a card.

Also lasse ich meinen Gegner 0 karten aus seinem Friedhof in seine Bibliothek mischen, dann kann ich immer noch meine oberste Karte ziehen.
Thema: Magic Nationals – International / Collector’s Edition
McLight

Antworten: 18
Hits: 7.492
Gaea's Blessing 13.10.2008 10:06 Forum: Artikeldiskussionen


Ein Ruling im Gatherer zu "Stream of Consciousness" impliziert, dass auch bei einem Blessing für 0 Karten gemischt werden müsste, auch wenn das in den Regeln nirgendwo explizit steht, oder?

Edit: natürlich kann der Spieler auch einfach seinen Gegner mischen lassen, wenn er seine oberste Karte ziehen will.
Thema: GP Kopenhagen, Tag 2
McLight

Antworten: 110
Hits: 39.335
27.08.2008 12:25 Forum: Artikeldiskussionen


Zitat:
Original von Mitch
Was sollen denn bitte solche Schiedsrichterentscheidungen, genau wie in Mannheim, als der Schiedsrichter unbedingt schnell heim wollte und random Warnings verteilt hat, vor allem für die gewellten Foil Figure of Destinies.


Ich finde diese Behauptung wirklich unverschämt, sowohl das "als [..er..] schnell heim wollte" also auch das "random Warnings". Wenn Du ein Problem mit einer Entscheidung hast, sprich doch den Schiedsrichter direkt darauf an und fange nicht mit Sachen an, die man ja schon bald als üble Nachrede auslegen muss.

Fakt ist, wenn Foils gewellt sind, sind sie markiert. Insbesondere beim Abheben des Decks greift man (unabsichtlich) leichter an solche Stellen.
Zudem gibt es auch genug Spieler, die, obwohl sie auch Foils spielen, keine gewellten Karten haben.

In Mannheim haben beim Deckcheck Spieler die gewellte Karten hatten, wie es sich gehört, ein Warning für Marked Cards - No Pattern erhalten mit dem Hinweis, doch in Zukunft darauf zu achten, die Karten auch mal gegenzubiegen.
Thema: Buntes Triben
McLight

Antworten: 18
Hits: 3.999
18.08.2008 09:49 Forum: News


Infos zum Mannheimer PTQ gibts im Süd-Teil
Thema: PTQ-Berlin Mannheim
McLight

Antworten: 9
Hits: 4.161
17.08.2008 22:57 Forum: Sonstiges aus der Region


Steffen Weiss

20 Island
4 Mutavault
4 Merrow Reejery
4 Sower of Temptation
4 Silvergill Adept
4 Stonybrook Banneret
3 Oona, Queen of Fae
2 Verdillion Clique

4 Cryptic Command
4 Sage's Dousing
3 Broken Ambitions
4 Ponder

SB:
4 Consign to Dream
4 Snakeform
2 Verdillion Clique
3 Plumeveil
2 Diviner's Wand

Alexander Frey

2 Twilight Mire
4 Vivid Marsh
4 Murmuring Bosk
3 Reflecting Pool
4 Gilt-Leaf Palace
2 Vivid Grove
1 Wooded Bastion
1 Fetid Heath
1 Vivid Meadow
3 Swamp

3 Murderous Redcap
2 Kitchen Finks
4 Scarblade Elite
4 Wren's Run Vanquisher
3 Doran, the Siege Tower
3 Chameleon Colossus
1 Stillmoon Cavalier
1 Oversoul of Dusk

4 Thoughtseize
1 Primal Command
4 Nameless Inversion
2 Profane Command
3 Crib Swap

SB:
4 Fulminator Mage
2 Shriekmaw
3 Soul SNuffers
2 Wispmare
1 Primal Command
1 Kitchen Finks
1 Raven's Crime
1 Divinity of Pride

Christoph Kremer

4 Mutavault
5 Swamp
8 Island
4 Sunken Ruins
4 Secluded Glen

3 Sower of Temptation
4 Scion of Oona
4 Spellstutter Sprite
4 Mistbind Clique
4 Cryptic Command
2 Thoughtseize
4 Bitterblossom
4 Nameless Inversion
3 Broken Ambitions
3 Peppersmoke

SB:
2 Thoughtseize
3 Consign to Dream
3 Puppeteer Clique
3 Shriekmaw
4 Stillmoon Cavalier

Alexander Kreuz

8 Island
5 Swamp
4 Mutavault
4 Secluded Glen
4 Sunken Ruins

4 Mistbind Clique
4 Scion of Oona
4 Spellstutter Sprite
3 Sower of Temptation
1 Oona, Queen of the Fae
4 Cryptic Command
4 Nameless Inversion
4 Thoughtseize
3 Broken Ambitions
4 Bitterblossom

SB:
3 Sankeform
2 Stillmoon Cavalier
3 Puppeteer Clique
2 Shriekmaw
4 Peppersmoke
1 Sower of Temptation
Thema: PTQ-Berlin Mannheim
McLight

Antworten: 9
Hits: 4.161
17.08.2008 22:43 Forum: Sonstiges aus der Region


Thomas Kannengiesser

16 Plains
4 Windbrisk Height
4 Rustic Clachan
2 Mutavault

1 Thistledown Liege
4 Figure of Destiny
4 Goldmeadow Stalwart
4 Cloudgoat Ranger
4 Wizened Cenn
4 Knight of Meadowgrain
2 Ajano Goldmane

3 Mirrorweave
4 Spectral Procession
4 Unmake

SB:
1 Thistledown Liege
1 Ajani Goldmane
4 Burrenton Forge-Tender
3 Wispmare
3 Stillmoon Cavalier
3 Hallowed Burial

Theo Luy

15 Plains
4 Windbrisk Height
4 Rustic Clachan
2 Mutavault

4 Figure of Destiny
4 Wizened Cenn
4 Spectral Procession
4 Knight of Meadowgrain
4 Goldmeadow Stalwart
3 Burrenton Forge-Tender
3 Cloudgoat Ranger
1 Mirrorweave
1 Surge of Thoughweft
3 Wilt-Leaf Liege
1 Thistledown Liege
3 Unmake

SB:
4 Wispmare
3 Moonglove Extract
2 Stillmoon Cavalier
1 Pollen Lullaby
1 Unmake
2 Beckon Apparition
2 Reveillark

Philip Ehrle

15 Plains
4 Windbrisk Height
4 Rustic Clachan
2 Mutavault

4 Goldmeadow Stalwart
4 Figure of Destiny
2 Burrenton Forge-Tender
4 Wizened Cenn
4 Knight of Meadowgrain
3 Stillmoon Cavalier
2 Thistledown Liege
3 Cloudgoat Ranger
3 Unmake
4 Spectral Procession
2 Mirrorweave

SB:
1 Oversoul of Dusk
1 Unmake
1 Stillmoon Cavalier
1 Thistledown Liege
2 Burrenton Forge-Tender
3 Wispmare
3 Pollen Lullaby
3 Moonglove Extract

Scott McMullen

4 Nightshade Stinger
4 Spellstutter Sprite
4 Scion of Oona
4 Pestermite
4 Verdillion Clique
4 Mistbind Clique
4 Shriekmaw
4 Bitterblossom
4 Broken Ambitions
2 Cryptic Command
4 Swamp
6 Island
4 Secluded Glen
4 Sunken Ruins
4 Mutavault

SB:
4 Stillmoon Cavalier
4 Peppersmoke
4 Consign to Dream
2 Snakeform
1 Island
Thema: PTQ-Berlin Mannheim
McLight

Antworten: 9
Hits: 4.161
17.08.2008 21:49 Forum: Sonstiges aus der Region


Philip Ehrle - Steffen Weiss 2:1
Theo Luy - Alexander Kreuz 2:1
Thomas Kannegiesser - Christoph Kremer 2:0
Alexander Frey - Scott McMullen 0:2
--
Phlip Ehrle - Theo Luy 1:2
Thomas Kannegiesser - Scott McMullen 2:1
--
Theo Luy - Thomas Kannegiesser 1:2

Spielergebnisse ohne Gewähr Colgate

Wenn ich rausfinde, wie ich hier formatierten Text posten kann, gibts auch komplette Standings.
Thema: Magic on Tour // Magic für Einsteiger
McLight

Antworten: 16
Hits: 7.166
30.07.2008 12:19 Forum: Artikeldiskussionen


Vermutlich in seinem Sideboard
Zeige Beiträge 1 bis 20 von 31 Treffern Seiten (2): [1] 2 nächste »

Impressum | Datenschutz