Forum von PlanetMTG (http://www.pmtg-forum.de/wbb2/index.php)
- Regionalteil Süd (http://www.pmtg-forum.de/wbb2/board.php?boardid=21)
-- Sonstiges aus der Region (http://www.pmtg-forum.de/wbb2/board.php?boardid=31)
--- Fantasy Stronghold: PT-Qualifier San Diego am 24.10.09 in LB (http://www.pmtg-forum.de/wbb2/thread.php?threadid=2851)
Geschrieben von Sandmann am 23.10.2009 um 09:32:
Ich melde auch 2 Personen an:
Andreas Gröh
Markus Beck
Geschrieben von der böse Bubelu am 23.10.2009 um 11:51:
Mihael Kodric
Marc Vogt
Christian Berkemeier
Geschrieben von K1LO am 23.10.2009 um 12:37:
Wow, es habe sich schon über 70 Spieler vorangemeldet und damit ihren Platz gesichert! Ihr habt noch bis 22 Uhr heute Abend die Möglichkeit es ihnen gleich zu tun denn, obwohl wir für 120 Spieler Platz und Produkt haben, gesichert ist sicherer

.
Greetz, K1LO
Geschrieben von Mitch am 23.10.2009 um 12:44:
Ich melde noch
Theo Luy
an.
Danke.
Geschrieben von dumbo21 am 23.10.2009 um 21:35:
RE: Fantasy Stronghold: PT-Qualifier San Diego am 24.10.09 in LB
Anmeldung für Jörg Bischof
Geschrieben von TheIzual am 23.10.2009 um 22:58:
Anmeldung für Patrick Lutz #28061441
Geschrieben von mox-fanatic am 23.10.2009 um 23:41:
maybe to late?
hey, bin zwar selbst schon angemeldet, wollte aber noch schnell meinen mitfahrer anmelden... hoffe das klappt dann noch, obwohl dir frist schon rum ist.
also:
Philip Ehrle (schon angemeldet)
Jonas Hermann
bis morgen
Geschrieben von arbor am 23.10.2009 um 23:45:
Philipp Baum
Geschrieben von K1LO am 24.10.2009 um 00:33:
Aus die Maus!
So, die Geisterstunde ist auch vorbei und vielen Dank an alle 89 Spieler die sich vorangemeldet haben! Für den PTQ am Samstag stehen demzufolge noch 31 Plätze zur Verfügung, doch jetzt gilt: Der frühe Vogel, mahlt zuerst

!
Bis nachher ...
Greetz, K1LO
Geschrieben von Baumschule am 24.10.2009 um 08:30:
Wir sind auch dabei.
Lukas Tajak
Jan Jelecevic
Geschrieben von dregton am 24.10.2009 um 21:29:
Top 8:
Christian Wettemann
Christian Berkemeier
Daniel Gräfensteiner
Simon Ritzka
+2
Random Franzose
Random Italiener
hab das bisher nirgends gefunden..
Geschrieben von yggdrasil am 24.10.2009 um 23:35:
Danke Dregton für den Zwischenstand. Leider gabs bei uns kein Netz, daher erst jetzt Standings nach den Schweizer Runden und TOP8 Bracket.
PTQ San Diego, Standings after round 7, 24.10.2009 21:24:54
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Lombardi, Paolo b 18 56,8027 77,0833 53,9321 7/6/0/0
2 Sappl, Josef 18 56,7347 81,2500 55,0528 7/6/0/0
3 Gräfensteiner, Daniel 17 63,1293 78,5714 59,2762 7/5/2/0
4 Wettemann, Christian 17 62,9252 71,4286 60,1962 7/5/2/0
5 BEKKAR, ilies 16 62,5850 68,7500 60,9310 7/5/1/0
6 Berkemeier, Chris 16 62,0408 70,5882 56,0494 7/5/1/0
7 Ritzka, Simon 16 59,9320 78,5714 53,6741 7/5/1/0
8 Staiger, Roland 16 58,5714 62,5000 59,7182 7/5/1/0
9 Burgold, Lino 15 72,7891 66,6667 65,1786 7/5/0/0
10 Kroll, Tobias 15 61,9048 62,5000 61,2328 7/5/0/0
11 Hermann, Jonas 15 59,9320 66,6667 56,6293 7/5/0/0
12 Körber, Philipp 15 57,8231 66,6667 53,2808 7/5/0/0
13 Stahl, Gerry 15 55,7823 68,7500 51,8143 7/5/0/0
14 Paulmaier, Benjamin 15 55,5102 60,0000 48,9534 7/5/0/0
15 Friedrich, Fabian 15 54,0136 62,5000 54,0481 7/5/0/0
16 Gräfensteiner, Tobias 15 53,8095 61,1111 54,5481 7/5/0/0
17 Erz, Tobias 15 53,7415 61,1111 51,9488 7/5/0/0
18 Jelelevic, Jan 15 52,3129 61,1111 52,0504 7/5/0/0
19 Mattes, Sebastian 15 47,3469 63,1579 46,7507 7/5/0/0
20 Jickeli, Simon 12 62,9932 52,9412 58,8735 7/4/0/0
21 Dornick, Jonas 12 61,5646 52,9412 58,6650 7/4/0/0
22 Glaser, Steffen 12 59,0476 52,9412 54,4427 6/3/0/1
23 GULLUNG, Damien 12 56,8027 55,5556 53,7875 7/4/0/0
24 Darnhofer, Robert 12 56,2585 52,9412 55,2012 7/4/0/0
25 Palys, Jan 12 55,3061 52,9412 55,2813 7/4/0/0
26 Behzad, Ali 12 54,7619 52,9412 53,4182 7/4/0/0
27 Wedekind, René 12 54,4218 52,9412 55,5119 7/4/0/0
28 Nagy, Thomas 12 54,3537 58,8235 51,7605 7/4/0/0
29 Passin, Mathias 12 50,7483 50,0000 49,4497 7/4/0/0
30 Stihle, Laurent 12 47,3469 55,5556 45,8567 7/4/0/0
31 Stihle, Julien 10 47,6190 49,0196 46,4396 7/3/1/0
32 Beck, Markus 9 69,3333 50,0000 65,3440 5/3/0/0
33 Luy, Theo 9 66,0000 61,5385 57,3565 5/3/0/0
34 Groeh, Andreas 9 64,6667 58,3333 58,2051 5/3/0/0
35 Rau, Simon 9 60,0000 53,3333 58,0836 5/3/0/0
36 Staiger, Wolfgang 9 57,4830 52,9412 53,5189 7/3/0/0
37 Rietschle, Dirk 9 54,8299 41,1765 51,0154 7/3/0/0
38 Ehrle, Philip 9 50,7483 46,6667 50,6171 7/3/0/0
39 Kern, Oliver 9 49,4444 48,8889 47,7646 6/3/0/0
40 Habermann, Marvin 9 48,6667 66,6667 44,5758 5/3/0/0
41 Reiter, Florian 9 48,6667 58,3333 46,7257 5/3/0/0
42 Lutz, Patrick A 9 47,3333 58,3333 46,3889 5/3/0/0
43 Holz, Mike 9 47,2222 53,3333 45,1058 6/3/0/0
44 Widmer, Ralf 9 47,1429 41,1765 49,3468 7/3/0/0
45 Mayer, Manuel 9 45,5782 44,4444 44,0062 7/3/0/0
46 Hemmerich, Matthias 9 43,4694 44,4444 44,4056 7/3/0/0
47 Wiedmann, Steffen 9 43,4694 37,5000 43,3817 7/3/0/0
48 Jickeli, Christian m 9 41,6667 43,7500 43,2822 6/3/0/0
49 Koenning, Matthias 7 57,3333 52,7778 52,2222 5/2/1/0
50 Gerhofer, Oliver 6 77,7778 50,0000 67,9233 3/2/0/0
51 Kull, Oliver 6 66,6667 71,4286 55,1587 3/2/0/0
52 Mitschang, Thomas 6 64,5833 54,5455 58,8961 4/2/0/0
53 Hudelmaier, Ralph 6 62,6667 41,6667 57,8205 5/2/0/0
54 Maurer, Tobias 6 62,5000 44,4444 61,9444 4/2/0/0
55 Kodric, Mihael 6 60,4167 50,0000 57,3810 4/2/0/0
56 Radosz, Thomas 6 58,3333 55,5556 56,6414 4/2/0/0
57 Baußmann, Christian 6 58,3333 50,0000 55,6944 4/2/0/0
58 Kunzweiler, Tobias 6 58,3333 40,0000 57,9924 4/2/0/0
59 haase, christian 6 58,0000 46,1538 57,0202 5/2/0/0
60 Saglam, Tanri 6 56,6667 42,8571 50,9936 5/1/0/1
61 Florea, Dan 6 52,0833 55,5556 54,9062 4/2/0/0
62 Ziesche, Sebastian 6 49,3197 36,8421 47,0063 7/2/0/0
63 Tiesler, Tobias 6 48,9796 38,8889 47,1347 7/2/0/0
64 Tajak, Lukas 6 47,9167 54,5455 45,3030 4/2/0/0
65 Izsak, Szonja 6 47,3469 36,8421 46,8753 7/2/0/0
66 Sachse, Anja 6 47,3333 38,4615 48,0275 5/2/0/0
67 Fuchert, Hanko 6 44,8413 35,2941 45,7333 6/1/0/1
68 Sachse, Markus A 4 52,0000 33,3333 49,4444 5/1/1/0
69 Stieg, Bastian 4 47,8231 29,6296 49,3044 7/1/1/0
70 Baum, Philipp 3 83,3333 42,8571 73,2143 2/0/0/1
71 de Graat, Julien 3 77,7778 37,5000 62,5000 3/1/0/0
72 Kuebler, Dennis 3 66,6667 60,0000 56,6667 2/1/0/0
73 Joens, Klaus 3 66,6667 60,0000 56,6667 2/1/0/0
74 Gruenenwald, Christian 3 66,6667 50,0000 56,6667 2/1/0/0
75 Guggelberger, Raoul 3 66,6667 40,0000 56,6667 2/1/0/0
76 Irrgang, Tobias 3 66,6667 28,5714 69,8413 3/1/0/0
77 Hammerich, Jan 3 64,5833 30,0000 57,0707 4/1/0/0
78 Seibold, Christian 3 55,5556 42,8571 53,4392 3/1/0/0
79 Göb, Franziska 3 55,5556 42,8571 51,5873 3/1/0/0
80 Vogt, Marc 3 55,5556 42,8571 50,4630 3/1/0/0
81 Gökhan, Sahin 3 55,5556 33,3333 58,7302 3/1/0/0
82 Hemmerich, Andreas 3 55,5556 28,5714 56,4815 3/1/0/0
83 Ullrich, Frank 3 52,7778 25,0000 52,4339 3/0/0/1
84 Krumm, Michael 3 49,6032 33,3333 49,6431 6/0/0/1
85 Froehlich, Alex 3 46,6667 30,7692 47,5641 5/1/0/0
86 Stephan, Jürgen 3 44,4444 44,4444 43,0556 3/1/0/0
87 Licht, Tobias 3 41,6667 40,0000 43,3333 4/1/0/0
88 Allritz, Diana 3 41,6667 30,0000 45,2513 4/1/0/0
89 Grudowski, Dennis 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
90 Wolf, Manuel 0 75,0000 20,0000 70,0000 2/0/0/0
91 Hirschhäuser, Andre 0 66,6667 25,0000 56,5476 3/0/0/0
92 Tischer, Andreas 0 61,1111 14,2857 57,7778 3/0/0/0
93 Barth, Stefan 0 59,2593 25,0000 56,7460 3/0/0/0
94 Bahr, Peter Michael 0 55,5556 33,3333 52,3810 3/0/0/0
95 Sander, Andreas 0 50,0000 25,0000 53,3333 3/0/0/0
96 Fassl, Simon 0 50,0000 20,0000 45,0000 2/0/0/0
97 Mack, Alex 0 50,0000 0,0000 55,0000 2/0/0/0
98 Dziuba, Adrian 0 38,8889 33,3333 38,8889 3/0/0/0
99 Zeller, Tom 0 33,3333 25,0000 37,8968 3/0/0/0
TOP 8 Paarungen:
----------------
Bekkar - Berkemeier 0:2
Lombardi - Wettemann 2:0
Sappl - Staiger 0:2
Gräfensteiner - Ritzka 2:0
Berkemeier - Lombardi 0:2
Staiger - Gräfensteiner 2:1
Staiger - Lombardi 2:0
Gratulation an Roland Staiger zur Qualifikation!
Geschrieben von Mitch am 25.10.2009 um 06:48:
oh nose.
Ich hab ein Deja-Vu Erlebnis vom PTQ als sich der Wild. gequed hatte....
Geschrieben von klau_s am 25.10.2009 um 09:54:
lol mitch,
du hast keine ahnung, du kennst Roland nicht!
Roland hat magic gespielt lang vor deiner Zeit.
Mit Holger und Nestor damals die Schwabencups gezockt.
Hätte er mal nicht eine so lange pause gemacht...
Gratz Roland, back to the roots!!!!
Geschrieben von mackaber am 25.10.2009 um 11:17:
Wie Geil ist das denn. Blast from the Past. Gratulation Roland.
Der erste PTQ seit über 10 Jahren und glei mal den Flug abgecheckt. Da können sich die newschool wannabees so viel eschaufieren wie sie wollen er hat immerhin den Gräfensteiner versägt und das musste man wohl leisten um den slot zu holen.
Mein Tag ist gerettet!
Geschrieben von Mitch am 25.10.2009 um 12:32:
Häää, und was hat denn deine Aussage mit irgendwas zu tun?
Spielt der Wild. etwa erst seit gestern?
Ich hab gegen beide Spieler bei nem PTQ gezockt, und uin beiden Spielen haben sich die Tischnachbarn nur an den Kopf gefasst. Ich durfte nie im Leben, dass 2. Game gewinnen.
Und ich hab mich diesmal zusätzlich aufgeregt, dass er gegen mich 5 Rares gelegt hatte, zum Nighthawk, Shepherd und Journey.....
Aber besser als, dass es n random Franzos oder Italiener gebrabbed hätte, is es allemal

und ein netter Gegner war auf jeden Fall auch.
Geschrieben von K1LO am 25.10.2009 um 15:57:
Eine Lanze brechend ...
@ dregton & Mitch:
Der "random Italiener" namens Paolo Lombardi wohnt derzeit in Ludwigsburg, ist btw. ein sehr netter und guter (Limited-)Spieler, der auch schon dreimal auf der Pro Tour gespielt hat. So viel dazu!
Ich hätte es wirklich beiden Spielern gegönnt, an dieser Stelle aber trotzdem nochmal herzlichen Glückwunsch an Roland Staiger!
@ Magic^^:
This is 15% luck, 50% skill, 20% concentrated power of will, 5% pleasure, 10% pain, 100% reason to remember the game!
Greetz, K1LO
Forensoftware: Burning Board 2.3.6, entwickelt von WoltLab GmbH