Forum von PlanetMTG (http://www.pmtg-forum.de/wbb2/index.php)
- Artikeldiskussionen (http://www.pmtg-forum.de/wbb2/board.php?boardid=7)
-- Berichterstattung: Jahresendevent 2013 (http://www.pmtg-forum.de/wbb2/thread.php?threadid=9453)
Geschrieben von Toffel am 28.12.2013 um 14:41:
RE: Berichterstattung: Jahresendevent 2013
ich finde es großartig, dass ihr das macht. vielen dank!
Geschrieben von SaschaS am 28.12.2013 um 14:51:
RE: Berichterstattung: Jahresendevent 2013
Zitat: |
Original von Toffel
ich finde es großartig, dass ihr das macht. vielen dank! |
+1
(wo sind die Bilder?
)
Geschrieben von Tabris am 28.12.2013 um 21:42:
Danke für das schnelle abtippen der Highlanderlisten
Geschrieben von SaschaS am 29.12.2013 um 01:13:
Lukas mal wieder im Finale, awesome ! Zieh durch !
Das Duckface vom Model ist auch ziemlich awesome
Geschrieben von germanEscalator am 29.12.2013 um 03:21:
Zitat: |
Da schickt Zengerling beide Ætherlings ins Exil und will sie am Ende des Zuges zurückbringen – hier greift Tajak ein, greift sich nämlich seinen eigenen Ætherling: „Der kommt dann bei mir wieder rein.“ Das Blatt hat sich spektakulär gewendet. Ætherling holt zum tödlichen Schlag aus und Zengerling kann nichts dagegen tun. |
Dass der 200+ Mann PTQ so endet? Da muss ich mir schon an den Kopf fassen.
Geschrieben von TobiH am 29.12.2013 um 10:02:
Zitat: |
Original von germanEscalator
Dass der 200+ Mann PTQ so endet? Da muss ich mir schon an den Kopf fassen. |
Völlig legitim! Genau genommen sogar
gerade beim 235-Spieler-starken PTQ. Nach neun Runden, Viertelfinale und Halbfinale kann im Finale dann schon mal so ein Aussetzer vorkommen. Ich habe schon im GP-Finale von echten Pros ähnlich Schlimmes gesehen. Da braucht sich auch niemand zu schämen. Na gut, ein bisschen vielleicht, aber letztlich bedeutet ein solcher Fehler an dieser Stelle eher nicht, dass man ein schlechter Spieler ist, sondern der Umstand, dass man überhaupt dazu in der Lage war,
an dieser Stelle einen solchen Fehler zu machen, bedeutet vielmehr, dass man vorher wohl ganz gut gespielt hat.
Außerdem: Lieber durch so etwas entschieden als durch schnöden Manascrew, oder?
Geschrieben von SaschaS am 29.12.2013 um 11:06:
Zitat: |
Außerdem: Lieber durch so etwas entschieden als durch schnöden Manascrew, oder?
|
Für den Gewinner, mit Sicherheit. Für den Verlierer, ich weiß ja nicht. Biggrin
Da ich mir mal einen ähnlich großen Patzer im Finale erlaubt habe (Ja Mike, lach nur Tongue ), weiß ich, dass es 100x schlimmer ist, als wenn man einfach auf 2 Ländern stehen bleibt. Biggrin
Ansonsten gebe ich dir aber Recht. 14h+ am zocken, die Anspannung und zack dann ists auch schon passiert.
Glückwunsch an Lukas !
Geschrieben von MichaelW am 29.12.2013 um 11:20:
Graue Eminenz
. Sehr schön, musste ich doch gut bei schmunzeln.
Ansonsten bis dato gute Bericht Erstattung, was mir gefallt das bei der Top8 die decklisten direkt bei den Spielerprofilen steht, das spart doofes rum scrollen. Danke.
Geschrieben von SirGalahad am 29.12.2013 um 14:29:
Wird es noch Coverage vom Highlander-Turnier heute geben?
Geschrieben von slayjay am 29.12.2013 um 14:41:
und vom legacy von gestern?
Geschrieben von Serge am 29.12.2013 um 15:50:
gratz @Lukas
Geschrieben von Philip Schulz am 29.12.2013 um 16:29:
Schönen Dank für die Coverage für die Daheimgebliebenen! Ich würde mir noch mehr Bilder wünschen.
Geschrieben von germanEscalator am 29.12.2013 um 17:21:
Zitat: |
Original von TobiH
Außerdem: Lieber durch so etwas entschieden als durch schnöden Manascrew, oder? |
Für mich als Innocent Bystander? Absolut! Der Herr Zengerling würde aber sicher lieber mit dem Finger auf die Variance als auf sich selbst zeigen.
Und man will ja nicht, dass sowas dann auf der Pro Tour passiert und die Letten dann behaupten die Deutschen gewinnen ihre PT Slots in der Lotterie.
Geschrieben von SirGalahad am 30.12.2013 um 00:17:
Der link zur Vintage Top8 geht zur Bildergalerie, nicht zur Top8.
Geschrieben von Tabris am 30.12.2013 um 00:54:
Danke für das schnelle abtippen der T8 Highlanderlisten!
Geschrieben von Vazdru am 30.12.2013 um 18:54:
Zitat: |
Original von Tabris
Danke für das schnelle abtippen der T8 Highlanderlisten! |
+1
Listen der Trialwinner und die T8 Decklisten sind nun auch auf mtgpulse.com verfügbar:
http://mtgpulse.com/events-highlander
Geschrieben von DerHut am 30.12.2013 um 21:12:
Hallo,
mal ne Frage gab es ein Problem beim reporten des Modern Turniers von heute oder wieso steht es als casual Event drinnen ?
Geschrieben von Lim_Dul79 am 30.12.2013 um 21:22:
Sowohl Modern als auch Legacy sind Causual Events, da es dort Byes gab. Daher lassen die sich nicht (bzw. nur mit Sondergenehmigung) sanktionieren.
Final Standings aus dem Legacy:
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 76 Neumann, Nico 21 54,8363 63,6364 55,9514 8/7/0/0
2 63 Steinecke, Michael 20 68,4524 82,3529 63,9171 7/5/2/1
3 119 Hergenröder, Jonathan 19 69,7917 72,2222 64,6550 8/6/1/0
4 51 Baier, Frank 19 67,3611 73,6842 64,7976 6/4/1/2
5 83 Karlinski, Anton 19 65,4762 72,2222 60,2191 8/6/1/0
6 68 Czolk, Stefan 19 64,3601 68,4211 60,0968 8/6/1/0
7 78 Hess, Florian 19 63,0952 72,2222 58,3641 7/5/1/1
8 14 Knab, Julian 19 58,3050 63,6364 57,1655 7/5/1/1
9 10 Hittel, Matthias 19 56,7857 70,1754 55,2335 8/6/1/0
10 103 Bartl, Sebastian 18 59,1837 73,6842 57,8638 7/5/0/1
11 82 Beiersdorfer, Alexander 18 57,0833 68,4211 53,1602 8/6/0/0
12 31 Bylebyl, Christian 18 55,0595 61,9048 51,5235 8/6/0/0
13 28 Scholtis, Stefan 18 54,1667 61,9048 51,8332 8/6/0/0
14 67 Thiemann, Kai 18 51,9345 72,2222 49,8230 8/6/0/0
15 98 Hauck, Christian 18 51,7113 66,6667 50,3726 8/6/0/0
16 57 Mehlsack, Markus 17 56,9940 66,6667 56,6240 8/5/2/0
17 2 Lange, Dennis 16 72,9167 63,1579 64,0202 6/3/1/2
18 107 Perbet, Guillaume 16 69,0476 61,1111 64,8705 7/4/1/1
19 12 Werner, Aaron 16 55,1091 63,1579 56,8919 8/5/1/0
20 84 Bender, Marius Thomas 15 63,5417 55,0000 57,8610 8/5/0/0
21 16 Goedeke, Lutz 15 60,5655 57,8947 55,9323 8/5/0/0
22 88 Lorenz, Maximilian 15 60,2679 60,0000 55,8329 8/5/0/0
23 105 Iacono, Giuseppe 15 58,3482 57,8947 55,7716 8/5/0/0
24 99 Litters, Gregor 15 58,3333 61,9048 57,7335 8/5/0/0
25 3 Hauer, Florian 15 57,9932 61,1111 57,7631 7/3/3/1
26 61 Brendemühl, Bernd 15 55,7292 60,0000 54,3893 8/5/0/0
27 80 Kimpel, Alexander 15 55,5804 57,8947 53,6208 8/5/0/0
28 64 Neumann, Markus 15 55,0595 59,0909 53,0210 8/5/0/0
29 52 Rundensteiner, Lukas 15 55,0595 57,8947 53,4613 8/5/0/0
30 6 Von Schönberg, Michael 15 53,1250 50,0000 54,8829 8/5/0/0
31 7 Rusch, Michael 15 52,0833 60,0000 52,1442 8/5/0/0
32 59 von Loh, Ivan 15 47,7679 59,0909 50,0103 8/5/0/0
33 26 Elpe, Florian 15 43,6905 57,8947 46,9294 8/5/0/0
34 81 Wilhelm, Christopher 14 62,7381 60,0000 59,5192 7/3/2/1
35 43 Schmitt, Florian 14 54,3934 58,8235 54,8075 7/3/2/1
36 79 Garthe, Tobias F 13 68,6508 58,7302 62,3027 7/3/1/1
37 97 Schünemann, Timo 13 57,1429 50,0000 56,7353 8/4/1/0
38 9 Webels, Richard 12 62,5000 61,5385 64,5238 4/2/0/2
39 92 Harjes, Christian 12 60,4415 52,6316 59,1207 8/4/0/0
40 104 Wagner, Pascal 12 58,8889 64,2857 55,7143 5/3/0/1
41 13 Reuschel, Christian 12 58,8542 57,8947 54,1488 8/4/0/0
42 47 Sauer, Tobias 12 58,1633 50,0000 57,6468 7/4/0/0
43 18 Szegho, Dalibor 12 56,2500 50,0000 55,2318 8/4/0/0
44 1 Münch, Dominik 12 54,8611 55,0000 53,3097 6/2/0/2
45 41 Jechnerer, Franz 12 54,0136 58,8235 52,0334 7/4/0/0
46 39 Hoeppner, Sven 12 53,2738 47,6190 54,0603 8/4/0/0
47 90 Mark, Dennis 12 50,8844 50,0000 52,7939 7/4/0/0
48 48 Diem, Lukas 12 50,6803 58,8235 49,2896 7/4/0/0
49 29 Gehring, Peter 12 48,2993 62,5000 48,1909 7/4/0/0
50 87 Höhl, Fabian 12 48,0655 46,6667 47,8930 8/4/0/0
51 35 Langensiepen, Sven 12 48,0159 55,5556 48,0769 6/3/0/1
52 42 Breves, Gerrit 12 47,9592 52,9412 46,8981 7/4/0/0
53 22 Koch, Florian 12 47,6190 52,9412 47,9353 7/3/3/0
54 106 Chevallier, Michel 12 47,2470 47,6190 48,4134 8/4/0/0
55 19 niznansky, milan 12 46,8006 55,0000 47,2177 8/4/0/0
56 21 Sanktjohanser, Christian 12 45,9821 57,1429 46,5622 8/4/0/0
57 27 Menz, Gregor 12 45,8333 52,6316 48,2214 8/4/0/0
58 44 Deifel, Dominik 12 44,7917 52,9412 44,7969 8/4/0/0
59 20 Gallus, Andrej 12 43,3780 47,3684 44,0999 8/4/0/0
60 25 Landsberg, Hannes 11 48,1151 43,1373 49,4905 8/3/2/0
61 102 Schneidler, Timo 11 41,3194 49,1228 43,7623 8/3/2/0
62 91 Marx, Florian 10 67,6190 52,9412 63,7092 5/1/1/2
63 110 Tumpach, Markus 9 65,0000 61,5385 52,4267 4/2/0/1
64 115 Bailly Maitre, Gael 9 63,3333 46,6667 60,2262 5/2/0/1
65 93 Diry, Florian 9 62,7778 46,6667 60,6250 6/3/0/0
66 116 Reiter, Vincent 9 61,5646 50,0000 58,1575 7/3/0/0
67 77 Hausmann, Marius 9 59,4444 50,0000 57,4092 6/3/0/0
68 58 Reling, Andreas 9 57,8231 47,0588 54,5573 7/3/0/0
69 4 Hartl, Andreas 9 55,5556 50,0000 52,3352 6/3/0/0
70 49 Köppe, Sebastian 9 54,8299 38,8889 53,9593 7/3/0/0
71 65 Haingärtner, Florian 9 54,4218 47,0588 51,7369 7/3/0/0
72 17 Bien, Christian 9 54,4218 44,4444 52,8928 7/3/0/0
73 56 Höring, Jonas 9 53,7037 50,0000 53,6218 6/3/0/0
74 85 Döring, Dagny 9 53,3482 42,1053 53,2007 8/3/0/0
75 53 Koziarek, Phillip 9 51,8750 45,0000 50,1844 8/3/0/0
76 36 Zanotti, Danilo 9 50,0000 53,8462 45,4083 6/3/0/0
77 40 Greb, Alexander 9 50,0000 37,5000 49,5565 7/3/0/0
78 24 Dang, Karl 9 47,3958 42,1053 48,7917 8/3/0/0
79 74 Urban, Matthias 9 44,4444 42,8571 47,7778 6/3/0/0
80 38 Wesselbaum, Nino 9 43,5268 42,8571 44,6345 8/3/0/0
81 66 Schöndorf, Sascha 9 42,5170 55,5556 41,2698 7/3/0/0
82 72 Höfler, Felix 9 41,4966 47,0588 43,0380 7/3/0/0
83 86 Armbrust, Christian 9 41,1706 43,1373 45,8275 8/2/3/0
84 94 Glaubitt, Urs 8 53,8889 50,0000 52,2462 6/2/2/0
85 33 Bücker, Dennis 7 51,0204 41,1765 51,4432 7/2/1/0
86 109 Schmertmann, Christian 7 43,5185 45,2381 47,5122 6/2/1/0
87 46 Tollkühn, Michael 7 40,4762 45,0000 41,9425 7/1/1/1
88 30 Wiesen, Ardijan 6 68,7500 50,0000 67,5000 4/2/0/0
89 95 Plajer, Alex 6 62,6667 46,1538 56,6034 5/2/0/0
90 113 Moyschewitz, Fabian 6 56,0000 41,6667 52,0824 5/2/0/0
91 118 Kraft, Sascha 6 55,5556 38,4615 54,8611 6/2/0/0
92 75 Klar, Matthias 6 55,5556 33,3333 52,4664 6/2/0/0
93 23 Aufermann, Dennis 6 53,7415 35,2941 51,1165 7/2/0/0
94 73 Rosenberger, Julian 6 50,7440 31,5789 49,7024 8/2/0/0
95 5 Lauter, Stephan 6 50,0000 43,7500 49,3873 6/2/0/0
96 100 Hitzhaus, Manuel 6 48,0000 36,3636 48,4965 5/2/0/0
97 45 Radtke, René 6 47,5694 33,3333 47,2129 8/2/0/0
98 60 Assfalg, Philipp 6 46,6667 38,4615 46,1172 5/1/0/1
99 96 Riedel, Felix 6 43,2292 30,0000 44,0581 8/2/0/0
100 34 Ross, Patrick 6 42,3810 31,2500 43,7060 6/1/0/1
101 62 Schwenke, Steph 6 41,6667 40,0000 45,4663 6/2/0/0
102 8 Gack, Tobias 6 39,8958 35,0000 38,8656 8/2/0/0
103 50 Böke, Sebastian 6 39,7959 31,2500 41,0488 7/2/0/0
104 55 Reinhard, Andreas 5 37,9630 38,0952 45,4090 6/1/2/0
105 71 Schmitt, Dorian 4 43,8776 26,6667 44,2803 7/1/1/0
106 70 Arifovic, Jasmin 4 41,6667 33,3333 39,0232 6/1/1/0
107 69 Bauer, Ulrich 4 36,1111 28,5714 39,9008 6/1/1/0
108 111 Held, Mitja 3 64,5833 25,0000 58,9646 4/1/0/0
109 11 Zarges, Florian 3 52,0833 33,3333 50,8333 4/1/0/0
110 54 Eichenauer, Markus 3 52,0833 33,3333 48,6111 4/1/0/0
111 32 Wehrland, Falk 3 49,3333 35,7143 51,8298 5/1/0/0
112 108 Platz, Jens 3 48,0000 20,0000 47,4359 5/1/0/0
113 101 Manz, Daniel 3 45,8333 45,4545 44,6970 4/1/0/0
114 89 Gutbrod, Johannes 3 45,8333 40,0000 46,2554 4/1/0/0
115 117 Draack, Fabian 3 43,7500 25,9259 48,2386 4/1/0/0
116 112 Böhm, Philip 3 39,8129 26,3158 41,9300 7/0/0/1
117 37 Irmler, Thomas 0 50,0000 20,0000 55,0000 2/0/0/0
118 114 Pisch, Andreas 0 44,4444 0,0000 50,7937 3/0/0/0
119 15 Böse, Timur 0 41,6667 20,0000 42,3611 4/0/0/0
Geschrieben von DerHut am 30.12.2013 um 21:24:
Achso ok blöd dann gelaufen für mich
Forensoftware: Burning Board 2.3.6, entwickelt von WoltLab GmbH