Geschrieben von Auenland-Dortmund am 14.06.2008 um 23:10:
Danke
Ein großes Dankeschön an alle Teilnehmer der Dortmunder Nationals.
Hoffe es hat euch Spaß gemacht und Glückwunsch an die Qualifizierten
Und hier einmal die Finalstandings
1 Tenambergen, Sören 21 60,1042 78,9474 55,7260 8/7/0/0
2 Pruser, Jan 21 59,1667 70,0000 58,8458 8/7/0/0
3 Dolscheid, Raphael 20 66,5030 80,0000 58,2510 8/6/2/0
4 Lorenz, Jan 19 64,0625 75,0000 58,5931 8/6/1/0
5 Beckmann, Bertram 19 60,9375 80,0000 57,3015 8/6/1/0
6 Brueggemann, Julian A 19 60,5208 70,5882 58,3785 8/6/1/0
7 Magera, Markus 19 56,2500 65,0000 54,2555 8/6/1/0
8 Lanwehr, Christopher 18 65,0446 63,6364 60,7667 8/6/0/0
9 Schild, Stefan 18 63,5069 63,6364 55,6243 8/6/0/0
10 Knoerr, Sebastian 18 60,4167 76,4706 57,9316 8/6/0/0
11 Brandhorst, André 18 60,4167 60,0000 59,8868 8/6/0/0
12 Löffler, Alexander 18 53,8095 75,0000 53,5862 8/6/0/0
13 Wilczek, Christian 18 52,6042 65,0000 51,6007 8/6/0/0
14 Rieke, Konstantin 18 48,6012 63,1579 44,4270 8/6/0/0
15 Nattkamp, Florian 18 47,0387 76,4706 45,0886 8/6/0/0
16 Dickmann, Fabian 17 59,1667 64,9123 60,5691 8/5/2/0
17 Hecker, Julian 16 58,0208 64,7059 56,5123 8/5/1/0
18 Seine, Markus 15 67,1875 64,7059 58,4699 8/5/0/0
19 Flack, Kai 15 62,5744 52,3810 60,1653 8/5/0/0
20 Lamm, Johannes 15 58,7054 55,0000 56,4861 8/5/0/0
21 Fanghaenel, Alex 15 57,6786 52,3810 54,3414 8/5/0/0
22 Blanco Trillo, Roberto 15 57,6042 57,8947 55,9516 8/5/0/0
23 Hofmann, Mike 15 56,7708 64,7059 53,8861 8/5/0/0
24 Juergens, Dorian 15 55,7292 55,0000 54,0851 8/5/0/0
25 Warcholik, Manuel 15 54,1667 57,8947 52,6348 8/5/0/0
26 Stefes, Martin 15 53,9583 55,0000 50,8826 8/5/0/0
27 Schultz, Carsten D 15 53,3482 60,0000 54,9060 8/5/0/0
28 Vornhusen, Gunnar 15 52,9762 55,0000 51,1536 8/5/0/0
29 Reimers, Ulf 15 52,7083 55,0000 52,1194 8/5/0/0
30 Grünsfelder, Marvin 15 49,8639 63,1579 50,4913 7/5/0/0
31 Nitsch, Dominik 15 49,2956 60,0000 49,0124 8/5/0/0
32 Raeke, Thomas 15 49,2517 61,1111 47,6389 7/5/0/0
33 Tollmann, Marcel 15 48,7528 63,1579 48,4152 7/5/0/0
34 Wels, Tobias 15 46,2946 66,6667 46,2286 8/5/0/0
35 Diekjobst, Lukas 14 51,2946 56,8627 51,6401 8/4/2/0
36 Collinet, Patrick 13 46,4172 57,4074 48,0774 7/4/1/0
37 Fehlauer, Hermann 12 65,6250 60,0000 60,0345 8/4/0/0
38 Hagedorn, Benjamin 12 61,6071 47,6190 58,2987 8/4/0/0
39 Klocker, Mario M 12 61,5646 52,9412 57,3611 7/4/0/0
40 Hollmann, Marc 12 61,5327 47,3684 59,8045 8/4/0/0
41 Palys, Jan 12 60,3819 52,9412 55,6709 8/4/0/0
42 Lanwehr, Rainer 12 56,2500 50,0000 50,4539 8/4/0/0
43 Volk, Philipp 12 56,1224 50,0000 57,0390 7/4/0/0
44 Schwarz, Carsten 12 55,5556 56,2500 54,6065 6/4/0/0
45 Schmelz, Christian 12 54,4218 50,0000 50,5952 7/4/0/0
46 Wagner, Pascal 12 52,8869 54,5455 49,8747 8/4/0/0
47 Bredt, Klaus-Michael 12 51,7857 47,6190 53,7215 8/4/0/0
48 Koeters, Jonas 12 50,5456 55,0000 48,7975 8/4/0/0
49 Dickmann, Patrick 12 47,3958 47,3684 49,3990 8/4/0/0
50 Herbst, Matthias 12 47,3065 50,0000 49,1400 8/4/0/0
51 Strauß, Andreas 12 46,8254 52,9412 47,2770 8/4/0/0
52 Luft, Benjamin 12 46,2946 50,0000 49,6790 8/4/0/0
53 Bergmann, Ralf 12 46,1905 50,0000 45,7107 8/4/0/0
54 Huelsmann, Tobias 12 43,0804 47,8261 43,3953 8/4/0/0
55 Sparr, Dirk 10 55,5556 50,0000 53,4998 6/3/1/0
56 Schlappa, Florian 10 53,5147 43,7500 51,4652 7/3/1/0
57 Abresch, Sebastian 10 51,8519 50,0000 51,8534 6/3/1/0
58 Musberg, Mitja 10 50,9425 50,0000 49,3297 8/3/1/0
59 Scheunemann, Matthias 10 48,7037 58,3333 48,3440 6/3/1/0
60 Bluhm, Alexander 9 61,1111 45,4545 59,7436 6/3/0/0
61 Bartels, Nils 9 60,0000 61,5385 55,4212 5/3/0/0
62 Nolte, Dennis 9 59,4444 44,4444 57,6699 6/3/0/0
63 Pfaffenbach, Sven 9 59,2593 57,1429 53,2784 6/3/0/0
64 Rösner, Rene 9 59,2593 53,3333 54,4625 6/3/0/0
65 Neef, Torben 9 58,5034 37,5000 55,6868 7/3/0/0
66 Kahlke, Semir 9 54,6667 54,5455 55,9091 5/3/0/0
67 Appel, Rene 9 54,6667 50,0000 55,7086 5/3/0/0
68 Bubnowski, Magdalena 9 52,7891 50,0000 50,9462 7/3/0/0
69 Kurze, Frank 9 52,7778 56,2500 48,4921 6/3/0/0
70 Friedrich, Andreas 9 52,5149 42,8571 52,0784 8/3/0/0
71 Wolff, Jan 9 51,1111 57,1429 46,6708 6/3/0/0
72 Koch, Florian 9 50,8844 43,7500 51,9387 7/3/0/0
73 Feldmann, Sven 9 50,2721 38,8889 52,8016 7/3/0/0
74 Simon, Swen 9 49,9320 50,0000 47,6611 7/3/0/0
75 Barwisch, Timo 9 49,4444 50,0000 48,1130 6/3/0/0
76 Richter, Dennis 9 49,4444 43,7500 50,4808 6/3/0/0
77 Schoepper, Joerg 9 45,3125 50,0000 43,4125 8/3/0/0
78 Holtzmann, Alexander 9 44,1220 45,4545 44,1474 8/3/0/0
79 Linzner, Alexander 9 43,8542 42,1053 46,9231 8/3/0/0
80 Görzgen, Fabian 7 44,4444 46,2963 45,3256 6/2/1/0
81 Bodsch, Andreas 7 44,0000 48,7179 44,8095 5/2/1/0
82 Knihs, Paul 7 40,2778 37,8788 42,1759 8/2/1/0
83 Libkin, Eugen 6 72,0000 41,6667 62,4029 5/2/0/0
84 Scharfe, Tai W 6 64,5833 55,5556 59,1667 4/2/0/0
85 Huegen, Andre 6 64,0000 38,4615 62,7433 5/2/0/0
86 Steinhoff, Jan-peter 6 62,6667 36,3636 54,7552 5/2/0/0
87 Lechtenfeld, Guido 6 58,3333 50,0000 50,3205 4/1/0/1
88 Nguyen, Hoang Minh 6 55,5556 38,4615 53,1990 6/2/0/0
89 Kuhnen, Sebastian 6 54,6667 46,1538 52,7433 5/2/0/0
90 Glaap, Steven 6 54,6667 41,6667 53,0769 5/2/0/0
91 Schilling, Christof 6 53,3333 45,4545 51,6970 5/2/0/0
92 von der Stein, Jonas 6 50,0000 41,1765 46,5278 6/2/0/0
93 Licht, Thorsten 6 50,0000 28,5714 53,6973 6/2/0/0
94 Seidel, Lasse 6 49,3333 45,4545 48,4965 5/2/0/0
95 Fürste, Philip 6 48,1481 35,7143 47,0370 6/2/0/0
96 Spenner, Dennis 6 48,0000 48,7179 46,1678 5/2/0/0
97 Katzenbach, Martin 6 48,0000 38,4615 44,5238 5/2/0/0
98 Krüler, Jens 6 46,6667 41,6667 48,1172 5/2/0/0
99 Steinheuer, Martin 6 44,8299 42,8571 44,6051 7/2/0/0
100 Geilert, Jago 6 44,4444 40,0000 43,1321 6/2/0/0
101 Marienfeld, Lars 6 43,7004 31,5789 45,5697 8/2/0/0
102 Lausecker, Dusty 4 56,2500 39,3939 50,0000 4/1/1/0
103 Rempel, Peter 4 45,3333 33,3333 44,9683 5/1/1/0
104 Rörick, Chris-Bernd 3 66,6667 33,3333 60,5159 3/1/0/0
105 Bauer, Michael 3 66,6667 25,0000 62,6984 3/0/0/1
106 Buddeus, Jörg 3 62,5000 30,0000 63,8889 4/1/0/0
107 Wagner, Felix 3 58,3333 40,0000 56,6288 4/1/0/0
108 Kaminski, Andreas 3 55,5556 37,5000 46,8254 3/1/0/0
109 Born, Sebastian 3 54,1667 33,3333 49,6970 4/1/0/0
110 Feldmann, Daniel 3 52,0833 33,3333 51,2942 4/1/0/0
111 Fritzlar, Adolf 3 52,0833 30,0000 50,8333 4/1/0/0
112 Hellwig, Lars 3 50,6667 35,7143 48,5455 5/1/0/0
113 Biermann, Patrick 3 48,0000 27,2727 51,1888 5/1/0/0
114 Tekülve, Jan 3 47,9167 25,0000 49,6970 4/1/0/0
115 Schmidt, Timo 3 46,6667 33,3333 47,8182 5/1/0/0
116 Scheubert, Lena 3 45,8333 33,3333 49,7475 4/1/0/0
117 Ploch, Thomas 3 45,8333 22,2222 47,2222 4/1/0/0
118 Neumann, Torsten 3 41,6667 40,0000 42,2980 3/0/0/1
119 Kampmann, Jan-Peter 3 41,6667 22,2222 46,2830 8/1/0/0
120 Hoeh, Hans Joachim 1 44,4444 19,0476 46,0317 3/0/1/0
121 Zintz, Sebastian 1 44,0000 35,5556 40,1299 5/0/1/0
122 Ortmann, Christoph 0 66,6667 25,0000 64,2196 3/0/0/0
123 Marksfeld, René 0 58,3333 20,0000 55,0000 2/0/0/0
124 Sendt, Rene 0 55,5556 14,2857 52,7778 3/0/0/0
125 Tubing, Oliver 0 55,5556 0,0000 50,7937 3/0/0/0
126 Haux, Florian 0 52,0833 20,0000 50,2525 4/0/0/0
127 Schmidt, Marcel 0 50,0000 20,0000 55,0000 2/0/0/0
128 Perman, Eugen 0 50,0000 20,0000 45,0000 2/0/0/0
129 Vujinovic, Lazo 0 48,1481 33,3333 47,6190 3/0/0/0
130 Ottow, Christian 0 48,1481 25,0000 49,3827 3/0/0/0
131 Dornebusch, Julian 0 44,4444 33,3333 41,6667 3/0/0/0
132 Hollmann, Jannik 0 44,4444 25,0000 44,4444 3/0/0/0
133 Klein, Dieter 0 33,3333 14,2857 43,3862 3/0/0/0
alles weitere wie Decklisten, FeatureMatches und Info's zum Turnier folgen mit der Coverage.
So an dieser Stelle verabschiede ich mich nun nach nun 17,5 Stunden im Einsatz und wünsche den Qualifizierten viel Erfolg bei den Deutschen Meisterschaften

und denen die es noch woanders versuchen mehr Erfolg