Forum von PlanetMTG (http://www.pmtg-forum.de/wbb2/index.php)
- Regionalteil West (http://www.pmtg-forum.de/wbb2/board.php?boardid=20)
-- Auenland (http://www.pmtg-forum.de/wbb2/board.php?boardid=40)
--- Dortmund PTQ am 22.12.2012 (http://www.pmtg-forum.de/wbb2/thread.php?threadid=7813)
Geschrieben von Auenland-Dortmund am 21.11.2012 um 18:58:
Dortmund PTQ am 22.12.2012
Kurz vor Weihnachten gibt es noch die Möglichkeit ein Platz auf der
Pro Tour zu gewinnen.
Also nutzt die Chance bevor die ruhigen Tagen kommen
Auenland – Dortmund
Pro Tour Qualifier am
22. Dezember 2012
Format: MODERN
Spielort:
Kaktusfarm
Wilhelmstr.24
44137 Dortmund
weitere Infos auf
www.auenland.de
Startgeld: €15,00 oder €10,00 plus 2 Booster RtR
Anmeldung von 10:00 Uhr bis 10:50 Uhr
Start des Turnieres 11:00 Uhr
Preise:
2 Booster pro Spieler im Pool, garantierte Ausschüttung in den Top8
1.Platz: Reisegutschein für die Pro Tour in San Diego
2.Platz: 1 Display Return to Ravnica
3. und 4. Platz je 18 Booster Return to Ravnica
5 bis 8 Platz je 9 Booster Return to Ravnica
Siedevents:
Draft, Sealed Deck, 8-Mann Singelelimation und vieles mehr.
Auenland – Dortmund
Gutenbergstr.38
44139 Dortmund
www.auenland.de
Geschrieben von rasta1985 am 21.11.2012 um 19:18:
Voranmeldung nötig?
Geschrieben von Auenland-Dortmund am 22.11.2012 um 14:56:
Nein wir werden Platz für jeden haben der spielen möchte.
Geschrieben von Auenland-Dortmund am 22.12.2012 um 11:55:
125 Spieler haben sich eingefunden. Von Hamburg bis Salzburg ist alles dabei.
Geschrieben von Holzi am 22.12.2012 um 12:07:
Zitat: |
Original von Auenland-Dortmund
125 Spieler haben sich eingefunden. Von Hamburg bis Salzburg ist alles dabei. |
Haha, die beiden habens tatsächlich durchgezogen... einfach mal spontan den nachtzug nach dortmund genommen.... ^^
Geschrieben von kaib am 22.12.2012 um 13:11:
wer wuerd das nicht tun, fuer son tolles modern turnier!
Geschrieben von Holzi am 22.12.2012 um 13:25:
hätt ich vermutlich eh auch gemacht xD
Geschrieben von Ashraf am 22.12.2012 um 15:37:
Geil ist des !
Ist der Robert wirklich nach Dortmund gefahren
Bin schon gespannt auf die Top 8 =).
Btw. ist NiklasZ noch in Contention?
Geschrieben von Holzi am 22.12.2012 um 16:25:
Robert is Heim nach Köln gefahren. Helmut und Martin sind aber mit Nachtzug nach Dortmund
Geschrieben von Auenland-Dortmund am 22.12.2012 um 16:47:
Standings nach Runde 5
An allen Tischen wird in der Runde 6 gespielt. Standings der Runde 6 direkt nach Ende der Runde ca. 17:40 Uhr
Rang Name Punkte OMW% GW% OGW%
1 Muller, Andre 15 70,6667 76,9231 62,7506
2 Zimmermann, Jonas 15 70 71,4286 62,3926
3 Görtzen, Simon 15 58,6 83,3333 52,3293
4 Dickmann, Patrick 13 65,3333 77,7778 61,0723
5 Summersberger, Helmut 13 53,2667 84,8485 49,1514
6 Stefes, Martin 12 68 61,5385 60,7875
7 Riffert, Till 12 66,6 66,6667 60,5824
8 Breuninger, Martin 12 65,3333 75 56,6051
9 Rood, Dennis 12 64 72,7273 60,0859
10 Eich, Vincent 12 64 64,2857 54,9268
11 Mohr, Felix 12 62,6 72,7273 57,9134
12 Dornebusch, Julian 12 62,6 64,2857 51,2528
13 Plagge, Julian 12 60 69,2308 52,5475
14 Brendemühl, Bernd 12 60 60 58,7363
15 Seibold, Christian 12 59,3333 69,2308 56,8493
16 Schmidt, Thomas 12 58,6 80 50,4429
17 Rosinski, Dennis 12 56 80 51,6667
18 Knoerr, Sebastian 12 55,2667 69,2308 51,5951
19 Pestov, Evgeny 12 53,3333 66,6667 50
20 Kalitzki, Manuel 12 50,6 72,7273 49,4685
21 Reichel-ditte,Christopher12 49,2 72,7273 42,6612
22 Akdemir, Ilyas 12 48 75 46,7949
23 Wienand, Jonas 12 45,2 64,2857 43,7362
24 Krautmann, Wenzel 10 45,2667 56,4103 43,7753
25 Neumann, Joaquim 9 68 58,3333 59,8835
26 Nijboer, Matthijs 9 68 57,1429 60,4978
27 Pütter, Pascal 9 65,9333 46,1538 61,039
28 Schäfer, Benedikt 9 65 57,1429 57,9945
29 Melis, Bas 9 62,6 61,5385 53,9511
30 De Haan, Rob 9 62,6 58,3333 55,4319
31 Messow, Philip 9 61,3333 46,1538 58,3443
32 Sutor, Emanuel 9 60 54,5455 59,5455
33 Van Der Heijden, Joris 9 60 53,8462 51,9663
34 Klöcker, Mario 9 58,6667 57,1429 53,1868
35 Bell, Stefan 9 58,6 57,1429 53,7879
36 Tran, Nhat Nam 9 58,5333 58,3333 47,3077
37 Boehnstedt, Lutz 9 57,9333 53,8462 54,3101
38 Assfalg, Philipp 9 56 50 56,4286
39 Esser, Florian 9 54,6667 61,5385 50,6905
40 Meda, Raphael 9 54,6 53,8462 54,597
41 Luff, Andre 9 54,6 50 57,0101
42 Nelson, Helge 9 54,5333 58,3333 46,4127
43 Sinner, Denis 9 54 58,3333 52,8132
44 Libkin, Eugen 9 53,9333 46,1538 51,7216
45 Uyman, Muhammed 9 53,3333 53,3333 50,6838
46 Kauerauf, Pascal 9 52,6 53,8462 51,4219
47 Steinecke, Michael 9 50,6 61,5385 47,6191
48 Tchernomazov, Ilja 9 49,2 58,3333 44,7086
49 Hübner, Norman 9 46,6 57,1429 42,9321
50 Aithaj-kaddour, Benjamin 9 44,6 53,8462 45,3377
51 Dietrich, Denis 9 42,6 53,8462 44,2727
52 Rosada, Adrian 9 41,5833 53,8462 44,5513
53 Brüß, Stephan 9 41,2 54,5455 36,9231
54 Collinet, Patrick 9 40,6 61,5385 43,8578
55 Deibler, Christian 8 55,9333 58,9744 50,8547
56 Schmitz, Marc 8 47,9333 56,4103 46,9658
57 Calovini, Lukas 7 53,3333 48,7179 53,1197
58 Luig, Daniel 7 51,2667 52,7778 53,944
59 Presslmayr, Daniel 7 50,5333 52,7778 40,5323
60 Derpmann, Werner 7 50,5333 43,5897 42,3837
61 Lippmann, Robert 7 47,8667 44,4444 46,0684
62 Lehmann, Robert 6 68,25 54,5455 58,0495
63 Lindeman, Lennart 6 68 33,3333 62,4359
64 Weidlich, Marc 6 64 40 59,7136
65 Hofmann, Mike 6 58,6 36,3636 55,3547
66 Koch, Florian 6 58,5333 50 46,7086
67 Joens, Klaus 6 57,2 41,6667 57,6667
68 Hemmers, Florian 6 57,2 41,6667 57,4615
69 Lohmann, Ken 6 56 50 51,3287
70 Maßmann, Marcel 6 56 41,6667 56,5385
71 Fischer, Sven 6 54,9167 50 53,4188
72 Rosen, Sascha 6 54,6 46,1538 49,8618
73 Geiger, Frederic 6 53,2667 41,6667 54,1539
74 Krall, Stefan 6 53,25 50 42,8572
75 Holtzmann, Alexander 6 53,2 50 48,1545
76 Jung, Carsten 6 53,2 38,4615 52,1685
77 Hirtz, Thomas 6 53,2 38,4615 48,6674
78 Mücke, Sebastian 6 50,6 38,4615 48,9927
79 Frenster, Jochen 6 50,5333 50 46,2732
80 Helle, Philipp 6 50,5333 41,6667 45,9674
81 Schünemann, Timo 6 49,2 50 44,4506
82 Müller, Sven 6 48,3333 50 45,9134
83 Baum, Philipp 6 48,25 54,5455 44,7116
84 Heiß, Marvin 6 46,5333 46,1538 44,0361
85 Steyns, Nick 6 45,2667 50 41,8881
86 Koeper, Michael 6 45,2 38,4615 46,3333
87 Tajak, Lukas 6 43,8 36,3636 36,9697
88 Dosch, Sven 6 43,2 46,1538 42,1538
89 Wagner, Ann-katrin 6 41,8 42,8571 38,1352
90 Ristedt, Ralph 6 41,2 45,4545 40,1958
91 Tobiasch, Marc 6 38,4667 46,1538 36,1913
92 Vornhusen, Gunnar 4 41,2667 27,7778 46,398
93 Böse, Timur 3 64,3333 33,3333 43,5898
94 Idema, Marnix 3 58,25 36,3636 54,56
95 Ziemann, Niklas 3 57,5 25 59,7728
96 Otte, Jasper 3 54,9167 22,2222 54,2929
97 Truong, Minh Thuan 3 54,6 38,4615 46,7033
98 Thomas, Marc 3 52 35,7143 52,8205
99 Bommer, Jay 3 51,9333 30,7692 49,8113
100 Malina, Oliver 3 50 37,5 52,5641
101 Garthe, Tobias 3 46,6 38,4615 43,9044
102 Lipke, Sven 3 45,75 30 50,7197
103 Oberbörsch, Benjamin 3 45,3333 27,2727 43,5548
104 Linden, Carsten 3 45,2 35,7143 42,6325
105 Lang, Patrick 3 45,2 30,7692 45,4945
106 Wessing, Julian 3 44,3333 50 30,5556
107 Pauwels, Patrick 3 44,3333 42,8571 41,6402
108 Ernst, Daniel 3 44 18,1818 47,3826
109 Fern, Christian 3 43,25 40 34,2949
110 Eckhardt, Moritz 3 42,6 35,7143 41,6317
111 Bauche, Marcel 3 38,25 30 38,7674
112 Müller, Nils 3 38,1667 40 30,3098
113 Mayer, Manuel 3 37,8 33,3333 35,0932
114 Stulen, David 1 56,6666 25 56,7766
115 Bouwmeester, Joost 0 66,6667 19,0476 61,6162
116 Scherpenzeel, Dennis 0 60 33,3333 50
117 Sundermann, Michael 0 53,25 20 51,1218
118 Sendt, Rene 0 52,2222 14,2857 53,7037
119 Kurz, Jonathan Alexander 0 51 33,3333 48,718
120 Oever, Roy 0 50,6 16,6667 49,3939
121 Börchers, Tobias 0 44,3333 25 44,6886
122 Köhler, Martin 0 42,1111 0 49,4444
123 Weller, Lars 0 41,5 33,3333 38,66
124 Tumpach, Markus 0 37,6667 25 43,3333
125 Hukemann, Frank 0 33,1667 0 36,6667
Geschrieben von Auenland-Dortmund am 22.12.2012 um 17:42:
Standings nach der Runde 6
Na geht doch pünktlich alle Overtimespiele beendet und hier nun die Standings nach Runde 6.
Helmut und Simon an Tisch1 und Jonas und Andre haben an Tisch 2 machen ID.
Der Rest spielt um den Einzug in die Top 8.
Rang Name Punkte OMW% GW% OGW%
1 Görtzen, Simon 18 62,2222 80 54,3046
2 Summersberger, Helmut 16 59,0185 80,9524 53,2512
3 Muller, Andre 15 73,1481 68,75 65,9707
4 Zimmermann, Jonas 15 66,6667 64,7059 61,0476
5 Stefes, Martin 15 66,4815 62,5 58,7854
6 Plagge, Julian 15 62,7778 73,3333 55,4137
7 Seibold, Christian 15 60,3704 73,3333 56,128
8 Rosinski, Dennis 15 59,4445 76,9231 54,05
9 Brendemühl, Bernd 15 59,2593 61,1111 59,9181
10 Knoerr, Sebastian 15 54,5741 73,3333 51,5918
11 Akdemir, Ilyas 15 49,4444 78,5714 47,8968
12 Dickmann, Patrick 13 70,3704 68,8889 61,5443
13 Schmidt, Thomas 13 58,0926 75 50,3098
14 Pestov, Evgeny 13 57,7778 62,2222 53,2407
15 Kalitzki, Manuel 13 49,8148 66,6667 48,3091
16 Wienand, Jonas 13 46,9259 62,5 46,377
17 Krautmann, Wenzel 13 44,3889 58,3333 43,9683
18 Eich, Vincent 12 69,4444 56,25 59,4649
19 Riffert, Till 12 66,6666 60 59,5335
20 Breuninger, Martin 12 64,6296 66,6667 56,6345
21 Neumann, Joaquim 12 63,8889 60 59,375
22 Mohr, Felix 12 61,9815 61,5385 56,6162
23 Dornebusch, Julian 12 61,6111 58,8235 53,5293
24 Klöcker, Mario 12 61,1111 58,8235 56,383
25 Rood, Dennis 12 60,9259 61,5385 59,6726
26 Melis, Bas 12 56,4815 62,5 51,4998
27 Tran, Nhat Nam 12 56,3704 60 47,0304
28 Reichel-ditte,Christopher12 56 61,5385 47,9335
29 Sinner, Denis 12 55,5556 60 54,2407
30 Nelson, Helge 12 53,5926 64,2857 46,9048
31 Assfalg, Philipp 12 52,7778 57,1429 52,5427
32 Boehnstedt, Lutz 12 50,8704 56,25 50,8606
33 Libkin, Eugen 12 50,8704 50 49,8189
34 Steinecke, Michael 12 48,2778 62,5 46,8096
35 Aithaj-kaddour, Benjamin 12 46,6111 60 45,8393
36 Tchernomazov, Ilja 12 46,3704 60 44,1162
37 Calovini, Lukas 10 52,7778 55,5556 53,3598
38 Luig, Daniel 10 49,9444 59,5238 50,7672
39 Presslmayr, Daniel 10 46,1852 55,5556 41,3393
40 Schäfer, Benedikt 9 64,4444 52,9412 56,9869
41 Nijboer, Matthijs 9 63,3334 57,1429 58,0892
42 Pütter, Pascal 9 63,2667 46,1538 58,6905
43 Van Der Heijden, Joris 9 62,7778 50 55,6454
44 Meda, Raphael 9 59,9444 50 57,8174
45 De Haan, Rob 9 56,6 58,3333 51,0577
46 Uyman, Muhammed 9 56,4815 50 52,6933
47 Bell, Stefan 9 55,5 50 52,5616
48 Hofmann, Mike 9 55,5 42,8571 54,7423
49 Messow, Philip 9 54,6667 46,1538 55,6536
50 Esser, Florian 9 53,8889 56,25 50,5248
51 Koch, Florian 9 53,6481 57,1429 45,6614
52 Sutor, Emanuel 9 53,3333 54,5455 54,4103
53 Kauerauf, Pascal 9 53,2667 53,8462 52,2424
54 Joens, Klaus 9 52,7222 46,6667 53,1479
55 Luff, Andre 9 51,7963 46,6667 52,3365
56 Hübner, Norman 9 51,6111 52,9412 45,6845
57 Mücke, Sebastian 9 49,9444 46,6667 48,4051
58 Rosada, Adrian 9 47,9333 46,6667 47,2619
59 Schmitz, Marc 9 47,1667 55,5556 45,6878
60 Dietrich, Denis 9 47,1667 46,6667 47,8066
61 Hirtz, Thomas 9 47,1667 46,6667 46,7361
62 Brüß, Stephan 9 47,1111 50 41,3889
63 Helle, Philipp 9 45,2593 50 42,1182
64 Steyns, Nick 9 42,7222 57,1429 42,791
65 Collinet, Patrick 9 41,6111 56,25 43,4461
66 Wagner, Ann-katrin 9 38,8333 50 39,9639
67 Ristedt, Ralph 9 38,7778 53,8462 38,7302
68 Deibler, Christian 8 56,4815 51,1111 52,7381
69 Derpmann, Werner 8 50,6296 44,4444 44,3013
70 Lippmann, Robert 7 49,0185 38,0952 47,791
71 Vornhusen, Gunnar 7 36 35,5556 41,2858
72 Lindeman, Lennart 6 71,1111 33,3333 63,873
73 Lehmann, Robert 6 62,4166 54,5455 56,0723
74 Hemmers, Florian 6 59,9333 41,6667 59,8489
75 Fischer, Sven 6 59,6389 50 56,5476
76 Weidlich, Marc 6 57,4074 33,3333 54,3437
77 Geiger, Frederic 6 56,6 41,6667 56,5952
78 Jung, Carsten 6 53,2667 38,4615 52,7143
79 Lohmann, Ken 6 52,7778 42,8571 49,8657
80 Krall, Stefan 6 52,4167 50 42,033
81 Maßmann, Marcel 6 50 35,7143 52,4008
82 Frenster, Jochen 6 49,9444 42,8571 48,8103
83 Baum, Philipp 6 49,9167 54,5455 46,25
84 Rosen, Sascha 6 49,7592 40 48,3548
85 Holtzmann, Alexander 6 49,6444 50 45,7457
86 Müller, Sven 6 48,3333 50 45,9134
87 Thomas, Marc 6 48,2778 43,75 48,6111
88 Schünemann, Timo 6 47,2667 50 45
89 Heiß, Marvin 6 45,3148 40 47,2263
90 Garthe, Tobias 6 44,7037 43,75 41,9658
91 Dosch, Sven 6 44,3889 43,75 44,2956
92 Ernst, Daniel 6 44,3889 28,5714 47,4002
93 Tajak, Lukas 6 44,3333 35,7143 39,6432
94 Koeper, Michael 6 44,3333 33,3333 44,2064
95 Tobiasch, Marc 6 42,537 43,75 42,8202
96 Lang, Patrick 6 41,5 40 41,875
97 Ziemann, Niklas 3 55,5556 25 59,1721
98 Otte, Jasper 3 55,4722 22,2222 52,6068
99 Böse, Timur 3 55,4444 33,3333 38,4722
100 Idema, Marnix 3 54,0834 36,3636 50,3846
101 Truong, Minh Thuan 3 49,0741 37,5 45,2315
102 Lipke, Sven 3 47,4167 30 52,2078
103 Pauwels, Patrick 3 46,2963 42,8571 42,5708
104 Bommer, Jay 3 46,2407 26,6667 47,3375
105 Fern, Christian 3 44,9167 40 35,8333
106 Malina, Oliver 3 44,4444 37,5 50
107 Eckhardt, Moritz 3 44,3889 31,25 44,4559
108 Linden, Carsten 3 43,6481 35,2941 41,8684
109 Oberbörsch, Benjamin 3 42,2222 27,2727 43,3651
110 Bauche, Marcel 3 41,5833 30 42,3157
111 Wessing, Julian 3 41 50 29,4445
112 Müller, Nils 3 38,7222 40 30,7143
113 Mayer, Manuel 3 38,7222 33,3333 36,6856
114 Stulen, David 1 50 25 52,7778
115 Bouwmeester, Joost 0 68,5185 19,0476 61,2434
116 Sendt, Rene 0 57,4074 14,2857 56,6138
117 Kurz, Jonathan Alexander 0 55,5556 33,3333 52,9167
118 Scherpenzeel, Dennis 0 55 33,3333 46,4102
119 Sundermann, Michael 0 49,9167 20 48,5294
120 Oever, Roy 0 46,6 16,6667 47,5458
121 Börchers, Tobias 0 44,4444 25 47,786
122 Köhler, Martin 0 44,3333 0 50
123 Weller, Lars 0 44 33,3333 39,3296
124 Tumpach, Markus 0 35,4444 25 40,9524
125 Hukemann, Frank 0 33,1667 0 36,6667
Geschrieben von Auenland-Dortmund am 22.12.2012 um 18:54:
Final Standings nach Swiss
Sieben Runden Swiss führten zu folgenden Standings.
Rang Name Punkte OMW% GW% OGW%
1 Görtzen, Simon 19 63,4898 72,2222 56,1954
2 Stefes, Martin 18 65,6667 63,1579 57,9583
3 Brendemühl, Bernd 18 61,9048 65 60,153
4 Seibold, Christian 18 59,1157 72,2222 56,2581
5 Summersberger, Helmut 17 64,9864 72,549 56,6482
6 Dickmann, Patrick 16 70,0681 72,549 62,3716
7 Muller, Andre 16 68,0272 63,1579 60,8182
8 Zimmermann, Jonas 16 65,6463 60 59,6041
9 Pestov, Evgeny 16 59,0476 62,963 55,0355
10 Wienand, Jonas 16 48,6123 63,1579 47,4448
11 Eich, Vincent 15 68,7075 61,1111 58,4339
12 Rosinski, Dennis 15 64,898 68,75 57,5794
13 Plagge, Julian 15 63,3334 66,6667 55,0196
14 Riffert, Till 15 62,8776 61,1111 56,6544
15 Knoerr, Sebastian 15 58,7959 64,7059 54,2902
16 Melis, Bas 15 57,8232 63,1579 52,3809
17 Dornebusch, Julian 15 57,2313 60 51,3826
18 Mohr, Felix 15 56,7075 66,6667 53,0673
19 Sinner, Denis 15 54,0816 61,1111 53,2776
20 Boehnstedt, Lutz 15 53,3537 61,1111 51,258
21 Akdemir, Ilyas 15 52,8776 68,75 50,4013
22 Assfalg, Philipp 15 51,7007 62,5 52,0408
23 Steinecke, Michael 15 49,2041 63,1579 48,3542
24 Schmidt, Thomas 13 59,5442 66,6667 51,7174
25 Kalitzki, Manuel 13 56,1429 60,7843 51,1055
26 Calovini, Lukas 13 51,7007 57,4074 52,9517
27 Luig, Daniel 13 50,585 64,5833 50,0148
28 Krautmann, Wenzel 13 46,1633 51,8519 44,3649
29 Breuninger, Martin 12 63,6735 58,8235 56,5753
30 Neumann, Joaquim 12 61,9048 55,5556 57,0019
31 Schäfer, Benedikt 12 61,0556 55 54,8297
32 Klöcker, Mario 12 59,864 55 55,3831
33 Rood, Dennis 12 59,5918 56,25 57,9261
34 Reichel-ditte,Christopher12 57,1837 56,25 48,9576
35 Nelson, Helge 12 56,0272 56,25 49,6108
36 Libkin, Eugen 12 55,3946 44,4444 52,3973
37 Tran, Nhat Nam 12 54,6508 60 45,0715
38 Meda, Raphael 12 54,102 52,6316 53,9466
39 Koch, Florian 12 52,2857 58,8235 45,0667
40 Hofmann, Mike 12 51,6531 47,0588 53,495
41 Aithaj-kaddour, Benjamin 12 49,8163 55,5556 48,6635
42 Rosada, Adrian 12 48,6746 50 47,7948
43 Luff, Andre 12 48,2517 52,9412 50,1655
44 Helle, Philipp 12 47,4762 56,25 44,3678
45 Dietrich, Denis 12 46,1633 52,9412 47,4575
46 Tchernomazov, Ilja 12 45,0748 55,5556 44,1083
47 Collinet, Patrick 12 43,7823 57,8947 45,2164
48 Ristedt, Ralph 12 39,3605 56,25 40,1885
49 Derpmann, Werner 11 47,2517 48,1481 43,0892
50 Presslmayr, Daniel 10 50,2449 49,0196 45,5829
51 Lippmann, Robert 10 45,483 45,8333 44,5683
52 Vornhusen, Gunnar 10 35,9115 43,1373 41,1125
53 Nijboer, Matthijs 9 62,8572 57,1429 57,4459
54 Van Der Heijden, Joris 9 61,2925 47,3684 54,6834
55 Pütter, Pascal 9 60,4095 46,1538 55,9649
56 Uyman, Muhammed 9 55,7823 47,619 52,7775
57 Bell, Stefan 9 55,5 50 52,2622
58 De Haan, Rob 9 55,1714 58,3333 51,3001
59 Esser, Florian 9 53,966 52,6316 49,4806
60 Messow, Philip 9 53,7143 46,1538 54,4366
61 Joens, Klaus 9 53,6939 44,4444 53,4295
62 Hübner, Norman 9 52,7415 47,3684 47,2222
63 Kauerauf, Pascal 9 50,8857 53,8462 50,9091
64 Mücke, Sebastian 9 50,2925 44,4444 48,5034
65 Sutor, Emanuel 9 49,5238 54,5455 51,7839
66 Schmitz, Marc 9 47,5714 49,0196 46,4091
67 Brüß, Stephan 9 47,1361 43,75 42,2047
68 Steyns, Nick 9 43,7619 52,9412 44,015
69 Dosch, Sven 9 43,7347 50 42,8552
70 Hirtz, Thomas 9 42,6905 46,6667 43,217
71 Wagner, Ann-katrin 9 42,3742 47,3684 41,3139
72 Tobiasch, Marc 9 40,6735 50 41,9431
73 Garthe, Tobias 9 40,5374 47,3684 40,8279
74 Tajak, Lukas 9 39,3129 43,75 36,5083
75 Deibler, Christian 8 55,102 48,1481 51,4434
76 Lindeman, Lennart 6 64,7619 33,3333 59,8475
77 Lehmann, Robert 6 63,0119 54,5455 55,0292
78 Fischer, Sven 6 59,4405 50 55,9334
79 Geiger, Frederic 6 58,981 41,6667 57,576
80 Hemmers, Florian 6 55,1714 41,6667 56,0848
81 Weidlich, Marc 6 53,7415 28,5714 52,6147
82 Lohmann, Ken 6 53,1191 42,8571 50,2996
83 Rosen, Sascha 6 52,746 40 48,3951
84 Jung, Carsten 6 52,3143 38,4615 52,3381
85 Müller, Sven 6 51,9048 50 48,6912
86 Holtzmann, Alexander 6 51,8667 50 47,5017
87 Krall, Stefan 6 50,0357 50 40,6441
88 Maßmann, Marcel 6 48,932 31,25 49,7251
89 Frenster, Jochen 6 48,3571 42,8571 47,7731
90 Ernst, Daniel 6 48,3571 28,5714 50,5166
91 Thomas, Marc 6 47,4558 42,1053 48,3419
92 Heiß, Marvin 6 46,8435 35,2941 47,7517
93 Schünemann, Timo 6 45,7714 50 43,9474
94 Baum, Philipp 6 45,75 54,5455 44,481
95 Eckhardt, Moritz 6 44,7551 36,8421 44,6263
96 Koeper, Michael 6 44,415 29,4118 43,5034
97 Linden, Carsten 6 43,034 40 41,3926
98 Lang, Patrick 6 42,7143 35,2941 43,6174
99 Böse, Timur 3 55,4445 33,3333 37,7193
100 Idema, Marnix 3 54,6786 36,3636 52,1242
101 Otte, Jasper 3 51,1072 22,2222 49,6507
102 Bommer, Jay 3 50,6825 26,6667 48,6272
103 Ziemann, Niklas 3 49,4048 25 54,4758
104 Oberbörsch, Benjamin 3 48,5714 27,2727 48,2179
105 Truong, Minh Thuan 3 48,1565 36,8421 43,5599
106 Pauwels, Patrick 3 45,9206 42,8571 42,2362
107 Bauche, Marcel 3 45,75 30 44,4792
108 Malina, Oliver 3 45,2381 37,5 50,8772
109 Lipke, Sven 3 45,0357 30 50,1989
110 Wessing, Julian 3 43,381 50 31,536
111 Fern, Christian 3 42,5357 40 34,7222
112 Müller, Nils 3 40,2262 40 30,9988
113 Mayer, Manuel 3 38,2449 33,3333 37,3585
114 Stulen, David 1 46,4286 25 49,5098
115 Bouwmeester, Joost 0 65,0794 19,0476 57,5163
116 Kurz, Jonathan Alexander 0 58,6191 33,3333 53,1877
117 Scherpenzeel, Dennis 0 58,5714 33,3333 48,0769
118 Sendt, Rene 0 51,5873 14,2857 51,7565
119 Sundermann, Michael 0 48,6429 20 47,7124
120 Oever, Roy 0 46,6 16,6667 47,1814
121 Köhler, Martin 0 44,3333 0 50
122 Börchers, Tobias 0 42,8571 25 46,3937
123 Weller, Lars 0 42,2143 33,3333 40,0697
124 Tumpach, Markus 0 35,4444 25 40,9524
125 Hukemann, Frank 0 33,1667 0 36,6667
Geschrieben von Sluft am 22.12.2012 um 18:56:
Top 8
1. Simon Görtzen 19 (Storm)
2. Martin Stefes 18 (Storm)
3. Bernd Brendemühl 18 (Infect)
4. Christian Seibold 18 (Tron)
5. Helmut Summersberger 17 (Scapeshift)
6. Patrick Dickmann 16 (Twin)
7. Andre Müller 16 (Twin)
8. Jonas Zimmermann 16 (Jund)
...
9. Evgeny Pestov 16
10. Jonas Wienand 16
Geile Top 8! Mein Tipp: Jonas! Hat wegen dem Namen schon obv Karmabonus.
Geschrieben von Auenland-Dortmund am 22.12.2012 um 18:58:
TOP8 Paarungen
Simon Görtzen gegen Jonas, Zimmermann
Seibold, Christian gegen Summersberger, Helmut
Stefes, Martin gegen Andre Müller(TrashT)
Brendemühl, Bernd gegen Dickmann, Patrick
Geschrieben von Holzi am 22.12.2012 um 19:06:
unendlich sicke top 8, helmut schnappt ganz bestimmt!
Geschrieben von Ashraf am 22.12.2012 um 19:31:
sick das der Dickmann mit seinem Twin so runnt, scheint ja doch nicht so schlecht zu sein
( das Deck)
Geschrieben von Auenland-Dortmund am 22.12.2012 um 19:34:
Halbfinale läuft
Dickmann, Patrick gegen Andre Müller(TrashT)
Summersberger, Helmut gegen Simon Görtzen
Geschrieben von Holzi am 22.12.2012 um 19:39:
noch sickere top 4^^ go helmut
Geschrieben von TimR am 22.12.2012 um 19:56:
uiuiuiuiui@Top 8.
Geschrieben von Sluft am 22.12.2012 um 20:04:
500+ Lifetime Pro Punkte in der Top 8. Bietet wer mehr?
Forensoftware: Burning Board 2.3.6, entwickelt von WoltLab GmbH