Forum von PlanetMTG (http://www.pmtg-forum.de/wbb2/index.php)
- Artikeldiskussionen (http://www.pmtg-forum.de/wbb2/board.php?boardid=7)
-- Grand Prix Bochum 2010 (http://www.pmtg-forum.de/wbb2/thread.php?threadid=4409)


Geschrieben von PMTG-Admin am 30.10.2010 um 12:13:

  Grand Prix Bochum 2010

Viel Spaß beim Kommentieren des Artikels Grand Prix Bochum 2010 von PlanetMTG !



Geschrieben von saber-ants am 30.10.2010 um 12:13:

  GP Bochum

wo bleiben die Berichte für die zuhausgebliebenen Krüppel



Geschrieben von Sandmann am 30.10.2010 um 12:29:

  RE: Grand Prix Bochum 2010

Gibts Info über Trial-Gewinner?



Geschrieben von Carbone am 30.10.2010 um 12:58:

  RE: GP Bochum

Zitat:
Original von saber-ants
wo bleiben die Berichte für die zuhausgebliebenen Krüppel

Alter Sensei! Du tust mir tatsächlich ziemlich leid, dass du das größte Limited-Event auf deutschem Boden verpasst... Sad

Mir isses ziemlich wurst, weil es eben Limited ist, aber du musst ja echt leiden, oder? Gebt dem alten Mann seine tägliche Dosis Limited, sonst wird er doch so ungehalten!



Geschrieben von saber-ants am 30.10.2010 um 13:00:

 

ruhig mehr bilder meine freundin möcht mal die moddels sehen die mit mir so spielen



Geschrieben von saber-ants am 30.10.2010 um 13:02:

 

ja die sucht hat mich seit 11 jahren nicht verlassen

und ich leide sehr!

aber hh wird nichtnur größer sondern sicher auch mit meiner teiname gesegnet sein



Geschrieben von Chefpimp am 30.10.2010 um 13:08:

 

C.Hauck is geiler Zocker! Der reißt was... Wartets mal ab



Geschrieben von thagorin am 30.10.2010 um 16:17:

 

Wenn mann bei den standings in der url aus z.B. "standgreen3" "greenstand3" macht funktionieren die links auch.



Geschrieben von Boneshredder am 30.10.2010 um 16:49:

 

Wie bauen wir einen Pool bestehend aus:

Zitat:
W
Sunblast Angel
Arrest
Kemba, Kha Regent
Kemba's Skyguard
Auriok Edgewright
Revoke Existence
2 Glint Hawk
Origin Spellbomb
Glint Hawk Idol
und und und

U
Sky-Eel School

B
Skinrender

R
Barrage Ogre
Flameborn Hellion
Blade-Tribe-Berserkers
Bloodshot Trainee plus Axt
Galvanic Blast
Saberclaw Golem

G
Carapace Forger
Ezuri's Brigade
Sylvok Replica

A
Chrome Steed
Rusted Relic
Horizon Spellbomb
random andere Artefakte, die sowieso in jedem Deck landen


Die einzige Alternative zu Ctp. Obvious hat Tim da anscheinend schon gefunden. Wahrscheinlich auch, weil sie hier wirklich besser ist. Da hätte man aber sicherlich auch einen spannenderen Pool auftun können, wo nicht gleich zwei Farben vollkommen inexistent sind.

edit: Auf das Portal will man übrigens gerade im MC-Deck garantiert nicht verzichten.



Geschrieben von kaib am 30.10.2010 um 17:31:

 

da sind ja lustige gesellen am start, hätte ich das mal gewusst, hätte ich vieleicht doch urlaub freiquetschen können. Colgate

kann man auch feature matches requesten? falls ja, schlag ich vor:

runde 4: fetzi vs volker, zu finden ca an tisch 907!



Geschrieben von germanEscalator am 30.10.2010 um 18:08:

 

Wieso landet die Chrome Shell im Deck?
Sagt mir mal einer dass die Bombe ist.



Geschrieben von Eternal Lucker am 30.10.2010 um 19:17:

 

gähn



Geschrieben von germanEscalator am 30.10.2010 um 20:14:

 

MartenJ hat doch ned in Goodbye, Lenin mitgespielt.
Der Ashraf weiß auch gar nichts.

Marten war nämlich bei BroSis:



Geschrieben von Carbone am 30.10.2010 um 20:43:

 

Das Marten/Ashraf-Foto im Feature Match ist die reinste Epicness x)



Geschrieben von TimR am 30.10.2010 um 21:17:

 

Geschmeidiger Typ, dieser MartenJ.

Lustig auch: Alle anwesenden Bremer mit Propunkten stehen 5-1!



Geschrieben von Eternal Lucker am 30.10.2010 um 22:40:

 

internet/strom weg?



Geschrieben von Chickenfood am 30.10.2010 um 23:03:

 

Was ich grad in der wizards coverage gelesen habe:
Feature Match zwischen Frank Adler und einer Lara Jungmann, ist das die freundin vom Teardrop? (inzwischen angeheiratet?)



Geschrieben von Eternal Lucker am 30.10.2010 um 23:07:

 

ja



Geschrieben von TimR am 31.10.2010 um 12:07:

 

Alle Spieler, auf derem Staatsgebiet offiziell deutsch gesprochen wird (ausser Südtirol und Belgien), nach Runde 12. Props an meine mad excel skillz:


1 Köstler, Jonas [DEU] 36 73.62%
2 Summersberger, Helmut [AUT] 33 76.71%
3 Künzler, Matthias [CHE] 33 74.62%
5 Steinborn, Robin [DEU] 33 69.70%
8 Hüttenberger, Christia [DEU] 31 73.88%
12 Lee, Sok-yong [DEU] 31 65.01%
15 Sele, Yves [CHE] 30 74.69%
16 Steeger, Thomas [DEU] 30 74.38%
18 Bohny, Nico [CHE] 30 72.83%
20 Zimmermann 9051115592, [DEU] 30 71.71%
24 Bosler, Fabian [DEU] 30 69.26%
28 Steinsdörfer, Daniel [DEU] 30 67.30%
29 Weidemann, Felix [DEU] 30 67.26%
32 Severin, Thoralf [DEU] 30 64.89%
34 Mostek, Sten-magnus [DEU] 30 64.28%
35 Rosinski, Dennis [DEU] 30 63.55%
37 Mayer, Manuel F [DEU] 30 62.78%
39 Geißler, Gunnar [DEU] 30 61.86%
40 Sommerlade, Jan Philip [DEU] 30 60.82%
41 Thalheim, Martin [DEU] 30 60.78%
42 Krause, Jens [DEU] 30 58.69%
43 Maurer, Lukas [DEU] 30 56.77%
44 Zhang, Yin [LUX] 30 56.38%
45 Luff, Andre [DEU] 29 74.69%
46 Görtzen, Simon M [DEU] 28 71.74%
47 Hauck, Christian [DEU] 28 69.90%
48 Jessen, Johannes [DEU] 28 68.62%
50 Boness, Michel-andrej [DEU] 28 64.30%
53 Pilz, Stefan [DEU] 28 59.19%
54 Boehmler, Aaron [DEU] 28 57.96%
55 Reiter, Vincent [DEU] 27 77.36%
59 Budde, Jan-philipp [DEU] 27 73.76%
60 Abou Omar, Ashraf [DEU] 27 73.76%
61 Hein, Dirk [DEU] 27 73.19%
65 Wilbrand, Robert [DEU] 27 71.75%
66 Lutz, Patrick A [DEU] 27 70.72%
69 Schwarz, Stephan [DEU] 27 69.10%
72 Burgold, Lino [DEU] 27 68.38%
74 Orsini Jones, Matteo [DEU] 27 67.90%
77 Pretterhofer, Kiaras [AUT] 27 67.46%
78 Geist, Jonathan [DEU] 27 67.18%
83 Dickmann, Patrick [DEU] 27 66.07%
85 Schraut, Andreas [DEU] 27 65.54%
87 Frerichs, Jurgen [DEU] 27 65.23%
88 Gribnitz, Gil-Dean [DEU] 27 65.13%
89 Brucker, David [DEU] 27 65.13%
90 Plate, Martin [DEU] 27 65.02%
91 Philippczyk, Björn [DEU] 27 64.94%
92 Schulz, Philip [DEU] 27 64.58%
94 Riffert, Till W [DEU] 27 63.80%
95 Ludewig, Matthias [DEU] 27 63.72%
96 Hopf, Marco [DEU] 27 63.65%
100 Yombi, Nicolas [DEU] 27 62.50%
101 Hofmann, Thorsten [DEU] 27 62.38%
102 Kleiner, Sebastian [DEU] 27 62.26%
103 Biessmann, Oliver [DEU] 27 62.26%
104 Platt, Karl Florian [DEU] 27 62.20%
105 Stephan, Juergen [DEU] 27 61.95%
106 Faber, Manuel [DEU] 27 61.74%
107 Rosenberger, Alexander [DEU] 27 61.70%
109 Zehm, Wolfgang [DEU] 27 61.12%
114 Thomsen, Sascha [DEU] 27 59.74%
115 Feldmann, Daniel [DEU] 27 59.71%
116 Erz, Tobias [DEU] 27 58.47%
118 Block, Rouven [DEU] 27 57.56%
120 Kuebler, Dennis [DEU] 27 56.60%
121 Feyand, Florian F [DEU] 26 73.45%
122 Thaler, Sebastian [DEU] 25 72.68%
123 Von Kalkstein, Christi [DEU] 25 68.77%
126 Fegert, Klaus [DEU] 25 65.11%
127 Leitzinger, Gerald [AUT] 25 63.77%
128 Bruker, Max-wilhelm [DEU] 25 63.46%
131 Simon, Swen [DEU] 25 61.82%
134 Mcnally, Sean H [DEU] 24 73.95%
135 Rood, Dennis [DEU] 24 72.99%
136 Boley, Mario [DEU] 24 70.98%
139 Leigh, Simon [DEU] 24 69.02%
141 Peuker, Thomas [DEU] 24 68.98%
144 Diehl, Kristof [DEU] 24 67.82%
150 Badura, Simon [DEU] 24 66.75%
152 Wolff, Morten [DEU] 24 66.48%
154 Brusch, Felix [DEU] 24 65.92%
155 Rösner, Bodo [DEU] 24 65.92%
156 Florea, Dan [DEU] 24 65.57%
157 Figura, Christian F [AUT] 24 65.27%
159 Stradner, Stefan [AUT] 24 65.15%
161 Kohl, Reinhold [DEU] 24 64.95%
162 Ecker, Florian [DEU] 24 64.30%
163 Winter, Sascha [DEU] 24 64.20%
164 Grossmann, Pascal [DEU] 24 64.15%
165 Duignan, Thomas M [DEU] 24 64.13%
168 Haaksman, Gijsbert [DEU] 24 63.27%
170 Gaul, Alexander [DEU] 24 62.14%
171 Wache, Paul [DEU] 24 62.08%
173 Kaufmann, David [DEU] 24 60.31%
174 Brötzmann, Hendrik [DEU] 24 60.24%
175 Mundt, Tobias [DEU] 24 59.88%
177 Mccrae, John P [DEU] 24 58.92%
178 Boisen, Marc [DEU] 24 57.50%
180 Seiter, Florian [DEU] 24 56.55%
182 Schepker, Henning F [DEU] 24 53.44%
185 Dickmann, Fabian [DEU] 22 67.42%
186 Schmidt, Thomas [DEU] 22 62.91%
187 Holmlund, Kristian [DEU] 22 61.61%
188 Löffler, Alexander [DEU] 21 69.77%
189 Williamson, David [DEU] 21 69.39%
195 Harloff, Mitja [DEU] 21 62.87%
197 Alsheimer, Christoph [DEU] 21 61.57%
198 Neidler, David [DEU] 21 61.29%
199 Ginter, Markus [DEU] 21 60.26%
201 Viehmann, Christian [DEU] 21 57.43%



Geschrieben von Zeromant am 31.10.2010 um 12:43:

 

"For those of you that aren't aware, LSV has a tendency to be just a *tiny* bit greedy when he drafts. In the first draft today, he walked away with five rares for his deck, including a Wurmcoil Engine, and a pair of Engulfing Slagwurms."

Und so draftet also der Mann, der der Welt erzählt, wie furchtbar schnell dieses Format doch sei. Ganz ehrlich: So langsam beginne ich an absichtliche Irreführung zu glauben... Er hat sich doch von Anfang an nicht an seine eigenen Theorien gehalten!


Forensoftware: Burning Board 2.3.6, entwickelt von WoltLab GmbH