Forum von PlanetMTG (http://www.pmtg-forum.de/wbb2/index.php)
- Regionalteil Süd (http://www.pmtg-forum.de/wbb2/board.php?boardid=21)
-- JK Entertainment Store Frankfurt (http://www.pmtg-forum.de/wbb2/board.php?boardid=27)
--- National Qualifier 07/03/2010 (http://www.pmtg-forum.de/wbb2/thread.php?threadid=3331)


Geschrieben von JK Entertainment Store am 17.02.2010 um 15:59:

  National Qualifier 07/03/2010

JK Entertainment präsentiert:
National Qualifier


T2 in Frankfurt am 07.03.2010

Termin:
07.03.2010
ab 10:00 Uhr Anmeldung
Beginn 11:00 Uhr

Kosten:
10€

Angebot:
National Qualifier + Pro Tour Qualifier oder Game Day = 10€

Location:
TGS Turnhalle
Alexanderstraße 52 - 54
60485 Frankfurt am Main


Format:
T2

Was wird benötigt?
T2 legales Deck.
DCI Nummer (solltest du keine haben, bekommst du vor Ort eine).
Und Stift und Zettel.


Wie läuft das ganze ab?
Schweizer System, pro Runde 50 Minuten, Best of 3.

bis 128 Spieler: Top8 qualifizieren sich für DM
ab 129 Spieler: Top16 qualifizieren sich für DM



Geschrieben von Serge am 17.02.2010 um 16:06:

 

toll, da bin ich wohl einer der wenigen Deppen dann, die die vollen 10 euro für das Event zahlen dürfen ^^



Geschrieben von DasManuel am 17.02.2010 um 18:54:

 

Nein. Wie ich soeben erfahren habe plant mein Vater am SO seine Geburtstagsfeier... Geburtstage werden überbewertet, damnit.

MfGM.



Geschrieben von TheTrueTimmey am 17.02.2010 um 19:29:

 

Zitat:
Original von Serge
toll, da bin ich wohl einer der wenigen Deppen dann, die die vollen 10 euro für das Event zahlen dürfen ^^

Du beschwerst dich darüber, schon für die PT qualifiziert zu sein? Tongue



Geschrieben von nessel am 23.02.2010 um 12:40:

 

gibts da in der nähe ein günstiges hotel?
dann wärs nämlich ne überlegung wert anzureisen...



Geschrieben von Babak am 24.02.2010 um 10:33:

 

hey,
schau doch einfach mal bei booking.com

gruß
babak



Geschrieben von Endijian am 24.02.2010 um 11:03:

 

Als alter Rucksacktourist habe ich gute Erfahrungen mit

hostels.com

oder

hostelworld.com



Geschrieben von Babak am 03.03.2010 um 12:39:

  RE: National Qualifier 07/03/2010

ich hoffe ihr kommt alle



Geschrieben von JensK am 07.03.2010 um 11:25:

  RE: National Qualifier 07/03/2010

So kleine Steigerung zu den bisherigen Qualifiern 162 Teilnehmer in Frankfurt spielen um die 16 Slots.

Ciao Jens Kessel



Geschrieben von hakon67 am 07.03.2010 um 11:56:

 

da ist ja mal ne ansage der kommen die anderen nq nie ran



Geschrieben von SaschaS am 07.03.2010 um 14:37:

  RE: National Qualifier 07/03/2010

Zitat:
Original von JensK
So kleine Steigerung zu den bisherigen Qualifiern 162 Teilnehmer in Frankfurt spielen um die 16 Slots.

Ciao Jens Kessel


Ui, nicht schlecht !



Geschrieben von Frank_O am 07.03.2010 um 14:39:

  RE: National Qualifier 07/03/2010

yea gut gemacht frankfurt, jetzt gibts ja doch ein paar mehr qualifikanten Colgate



Geschrieben von Endijian am 07.03.2010 um 15:40:

 

Zitat:
So kleine Steigerung zu den bisherigen Qualifiern 162 Teilnehmer in Frankfurt spielen um die 16 Slots. Ciao Jens Kessel


Und mir Druck machen, weil ich nicht kommen konnte...

Biggrin



Geschrieben von hakon67 am 07.03.2010 um 15:40:

 

wie sieht es aus wann kann man mit ergebnisse rechnen ??



Geschrieben von JensK am 07.03.2010 um 18:47:

 

Um 9 wird das Swiss fertig sein



Geschrieben von MichaelW am 07.03.2010 um 21:31:

 

Hier die Finalstandings, etwas unformatiert.

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 33 Vellguth, Andreas 25 63,9109 76,1905 60,3402 9/8/1/0
2 107 Dosch, Sven 22 66,4095 71,4286 60,8165 9/7/1/0
3 57 Roth, Lukas 22 64,8677 78,9474 60,2942 9/7/1/0
4 91 Radzom, Gunnar 21 61,3477 66,6667 58,2240 9/7/0/0
5 25 Bahr, Peter Michael 21 59,6546 62,5000 59,3322 9/7/0/0
6 74 Qasem, Tareq 21 51,2772 77,7778 50,7822 9/7/0/0
7 128 Morys, Stefan 20 68,2540 70,5882 62,8633 9/6/2/0
8 4 Schmidt, Steffen 20 55,2910 66,6667 56,1472 9/6/2/0
9 26 Eder, Rudi 20 54,4680 62,3188 54,0119 9/6/2/0
10 94 Feyand, Florian F 20 53,5802 72,2222 51,9869 9/6/2/0
11 36 Hartmann, Michael 20 52,4691 61,1111 53,0250 9/6/2/0
12 135 Reinschmidt, Christian 19 65,8436 70,0000 60,7524 9/6/1/0
13 22 Jung, Carsten 19 60,8848 72,2222 58,1614 9/6/1/0
14 38 Hauck, Martin D 19 60,7819 72,2222 56,8519 9/6/1/0
15 78 Tabarelli, Marco 19 57,2663 63,7681 54,0186 9/6/1/0
16 67 Wildner, Eric 19 56,5844 60,2564 53,9208 9/6/1/0
17 115 Passin, Mathias 19 55,0632 63,4921 56,1624 9/6/1/0
18 7 Wilhelm, Christopher 19 54,9162 71,9298 51,3165 9/6/1/0
19 103 Hannasky, Henning 18 62,0591 56,0000 58,7732 9/6/0/0
20 34 Luxem, Marc 18 59,2593 63,6364 55,5033 9/6/0/0
21 27 Eder, Wolfgang R 18 56,3272 60,8696 53,0446 9/6/0/0
22 64 Sommerlade, Jan Philip 18 54,5267 61,9048 53,0174 9/6/0/0
23 5 Scholz, Florian 18 54,3724 65,0000 51,5123 9/6/0/0
24 8 Drescher, Thorsten 18 53,5920 60,0000 53,2661 9/6/0/0
25 146 Dornick, Jonas 18 52,0282 63,6364 50,9248 9/6/0/0
26 117 Hegemann, Erik 18 47,0370 59,0909 47,4845 9/6/0/0
27 84 Krug, Christian 18 46,1971 58,3333 49,4427 8/5/0/1
28 56 Roth, Daniel 18 45,6261 65,0000 47,0007 9/6/0/0
29 147 Barth, Stefan 17 54,7619 53,6232 54,9937 9/5/2/0
30 76 Erdogan, Bünyamin 16 57,6205 57,9710 55,5849 9/5/1/0
31 105 Plagge, Julian 16 53,5215 53,6232 53,5640 9/5/1/0
32 72 Stephan, Juergen 16 51,5814 59,7222 49,3213 9/5/1/0
33 73 Filler, Michael 16 49,1387 53,0303 50,2629 9/5/1/0
34 41 Hanke, Dustin 16 46,9371 55,5556 47,3453 9/5/1/0
35 162 Ble, Iwika 15 64,7470 57,8947 56,9956 8/5/0/0
36 45 Schepker, Henning 15 60,4938 54,1667 58,9971 9/5/0/0
37 102 Williamson, David 15 59,2005 50,0000 55,4952 9/5/0/0
38 121 Diel, Christopher 15 56,2500 66,6667 53,1850 8/5/0/0
39 151 Faber, Manuel 15 55,3498 56,5217 52,6736 9/5/0/0
40 54 Ecker, Manuel 15 55,2083 63,1579 55,1163 8/5/0/0
41 120 Ullrich, Frank 15 55,2083 57,8947 52,7209 8/5/0/0
42 98 Iacone, Giuseppe 15 54,1152 50,0000 51,8759 9/5/0/0
43 15 Zeitler, Daniel 15 53,6743 54,5455 52,4761 9/5/0/0
44 144 Koch, Philip 15 52,1399 57,1429 51,3621 9/5/0/0
45 97 Hauck, Christian 15 51,4403 56,0000 51,3084 9/5/0/0
46 143 Görzgen, Fabian 15 50,8230 47,2222 54,3365 9/5/0/0
47 118 Schünemann, Timo 15 49,3004 56,5217 48,0404 9/5/0/0
48 62 Schlappa, Florian 15 47,1914 52,3810 48,9612 9/5/0/0
49 126 Steinert, Christoph 15 46,9136 48,0000 48,1881 9/5/0/0
50 134 Rechthaler, Dominik 13 59,4062 49,2754 55,8508 9/4/1/0
51 93 Strobach, Patrick 13 52,9101 46,9697 51,6744 9/4/1/0
52 154 Allritz, Diana 13 48,7948 53,6232 48,3359 9/4/1/0
53 127 Latka, Jascha 13 45,1852 56,0606 44,2506 9/4/1/0
54 157 Ledwa, Axel 13 42,7175 49,2754 45,5541 9/4/1/0
55 150 Brand, Fabian 12 62,9252 50,0000 59,2083 7/4/0/0
56 114 Palys, Jan 12 61,0817 47,8261 58,3221 9/4/0/0
57 31 Hollmann, Marc 12 58,5034 55,5556 53,1492 7/4/0/0
58 99 Wels, Tobias 12 57,2917 50,0000 55,2230 8/4/0/0
59 28 Klein, Fabian 12 56,4626 58,8235 54,5836 7/4/0/0
60 138 Unfried, Jörg 12 55,4422 60,0000 52,5969 7/4/0/0
61 87 Bruno, Valentino 12 55,4012 40,0000 55,7978 9/4/0/0
62 20 Hornung, Andreas 12 51,9494 50,0000 49,1732 8/4/0/0
63 48 Kauerauf, Pascal 12 50,6584 44,9275 51,4149 9/4/0/0
64 9 Bauer, Markus 12 50,2704 45,8333 49,2723 9/4/0/0
65 82 Alsbach, Martin 12 49,5297 50,0000 47,9016 9/4/0/0
66 63 Wolff, Morten 12 48,9712 50,0000 48,2698 9/4/0/0
67 3 Weber, Manuel 12 46,8180 46,1538 47,4393 9/4/0/0
68 90 Polifka, Klaus 12 42,3648 42,8571 44,8073 9/4/0/0
69 86 Nickolai, Rene 12 37,9630 50,0000 41,3883 8/3/0/1
70 139 Sinner, Denis 11 58,2313 53,7037 52,9880 7/3/2/0
71 83 Beisteiner, Dennis 10 61,9048 45,8333 56,2346 7/3/1/0
72 141 Joist, Dennis 10 58,9569 52,9412 57,5539 7/3/1/0
73 59 Jäger, Marc 10 53,6735 51,8519 49,5541 7/3/1/0
74 47 Baselt, Marcus 10 51,0204 52,0833 50,7735 7/3/1/0
75 60 Gonschior, Lukas 10 41,6461 41,2698 43,2465 9/3/1/0
76 46 Lehmann, Robert 9 68,0000 50,0000 65,5345 5/3/0/0
77 14 Fuxius, Alexander 9 62,0370 42,8571 60,4925 6/3/0/0
78 53 Ecker, Niklas 9 61,1111 50,0000 55,7509 6/3/0/0
79 10 Mai, Christian 9 59,2593 50,0000 58,6250 6/3/0/0
80 13 Schmidt, Philip 9 59,2593 46,6667 57,4040 6/3/0/0
81 39 Magera, Markus 9 58,6667 50,0000 58,6713 5/3/0/0
82 110 Truong, Minh Thuan 9 56,4815 53,8462 52,3617 6/3/0/0
83 100 Göb, Franziska 9 56,4815 53,3333 52,1100 6/3/0/0
84 81 Huckenbroich, Kevin 9 55,7143 37,5000 55,6072 7/3/0/0
85 21 Schukraft, Konstantin 9 53,7946 36,8421 52,9516 8/3/0/0
86 130 Schaller, Sebastian 9 50,9259 60,0000 48,3735 6/3/0/0
87 124 Rosengren, Lars 9 50,0000 53,3333 48,7561 6/3/0/0
88 65 Voll, Oliver 9 48,0000 46,1538 51,0924 5/2/0/1
89 11 Rhode, Benjamin 9 46,4815 57,1429 49,3353 6/3/0/0
90 69 Izsák, Szonja 9 44,6502 37,8788 46,2533 9/3/0/0
91 80 Debatin, Tobias 9 44,2130 40,0000 44,8710 8/2/0/1
92 75 Flinkert, Sven 9 41,9753 41,6667 44,1791 9/3/0/0
93 89 Dittmar, Domink 9 40,5350 45,8333 42,7643 9/3/0/0
94 52 Frieben, Maximilian 9 40,1361 47,0588 42,8311 7/3/0/0
95 111 Lindner, Arne 9 39,2014 43,0556 42,1942 8/2/0/1
96 12 Welsch, Mathias 9 33,3333 50,0000 37,3191 6/3/0/0
97 37 Qasem, Ashraf 8 62,0370 43,5897 55,9641 6/2/2/0
98 119 Mojtahedy, Babak 7 56,8519 48,8889 52,5712 6/2/1/0
99 113 Alonso, Dael 7 54,4218 40,3509 52,3271 7/2/1/0
100 109 Zimmermann, Ronald 7 53,6054 35,5556 53,7567 7/2/1/0
101 40 Vornhusen, Gunnar 7 52,0000 44,4444 52,1429 5/2/1/0
102 153 Schmidt, Thomas 7 46,6667 43,3333 50,0488 5/2/1/0
103 77 Deniz, Erhan 7 46,6490 34,7222 50,8481 9/2/1/0
104 42 Muecke, Sebastian 7 42,6667 52,7778 41,6239 5/2/1/0
105 2 Bringmann, Tobias 6 61,3333 38,4615 59,5455 5/2/0/0
106 30 Schmittbuettner, Markus 6 58,6667 50,0000 55,5128 5/2/0/0
107 145 Hammerich, Jan 6 55,5556 35,7143 55,0201 6/2/0/0
108 88 Rüger, Patrick 6 54,1667 50,0000 52,7083 4/2/0/0
109 68 Gerhofer, Oliver 6 50,6803 28,8889 52,2994 7/2/0/0
110 1 Hamann, Andreas 6 50,0000 42,8571 50,0000 6/2/0/0
111 140 Frase, Lukas 6 47,2222 41,0256 47,4092 6/2/0/0
112 17 Brausch, Lucas 6 47,2222 37,5000 46,0508 6/2/0/0
113 51 Ecker, Florian 6 46,6667 38,4615 47,7546 5/2/0/0
114 16 Hahn, Bjoern J 6 45,3333 41,6667 48,8095 5/2/0/0
115 131 Arndt, Georg 6 45,3333 41,6667 47,5000 5/2/0/0
116 101 Hirschhäuser, Andre 6 45,3333 40,0000 41,8615 5/2/0/0
117 55 Shihab, Ahmad 6 44,5578 29,4118 46,7598 7/2/0/0
118 112 Alonso, Tanja 6 44,4444 55,5556 44,4444 3/1/0/1
119 92 Zanotti, Danilo 6 44,4444 40,0000 47,4868 6/2/0/0
120 156 Kugelstadt, Marc 6 41,4966 26,6667 44,7024 7/2/0/0
121 29 Schmittbuettner, Bernd 4 40,7407 25,6410 45,5456 6/1/1/0
122 95 Thomas, Alexander 3 66,6667 50,0000 52,7778 3/1/0/0
123 71 Reiter, Florian 3 66,6667 42,8571 59,7222 3/1/0/0
124 106 Keppel, Marco 3 66,6667 42,8571 52,7778 3/1/0/0
125 161 Strothjohann, Christian 3 66,6667 37,5000 54,6296 3/1/0/0
126 123 Nölting, Florian 3 66,6667 33,3333 65,0794 3/1/0/0
127 70 Selzer, Marc 3 64,5833 33,3333 57,5000 4/1/0/0
128 116 Farcas-Lohan, Jougene R 3 62,5000 30,0000 59,7222 4/1/0/0
129 148 Bosselmann, Daniel 3 56,2500 25,0000 60,4365 4/1/0/0
130 132 haase, christian 3 55,5556 42,8571 50,4630 3/1/0/0
131 49 Angerstein, Helge 3 55,5556 37,5000 58,3333 3/1/0/0
132 152 Rau, Simon 3 55,5556 37,5000 51,5873 3/1/0/0
133 61 Spenner, Dennis 3 55,5556 37,5000 50,9921 3/1/0/0
134 122 Kreuz, Alexander 3 55,5556 37,5000 50,0000 3/1/0/0
135 104 Koch, Florian 3 55,5556 37,5000 48,6772 3/1/0/0
136 18 Wieland, Philip 3 55,5556 33,3333 54,1667 3/1/0/0
137 160 Hentrich, Christian 3 55,5556 33,3333 53,9683 3/1/0/0
138 32 Vogt, Christian 3 54,6667 27,2727 52,1795 5/1/0/0
139 19 Dziuba, Adrian 3 50,6667 35,7143 49,0842 5/1/0/0
140 6 Kretschmer, Christian 3 48,1481 21,4286 47,6984 6/1/0/0
141 50 Baum, Tobias 3 48,0000 27,2727 48,1803 5/1/0/0
142 155 Brachmann, Tobias 3 46,6667 33,3333 48,0606 5/1/0/0
143 96 Hauck, Manuel 3 45,3704 41,1765 45,5230 6/1/0/0
144 133 Blumm, Christian 3 44,4444 50,0000 44,4444 3/1/0/0
145 125 Ecker, Danny 3 44,4444 44,4444 44,4444 3/1/0/0
146 159 Böhm, Philip 3 33,3333 33,3333 42,0635 3/1/0/0
147 142 Leib, Jochen 1 44,4444 16,6667 49,8016 3/0/1/0
148 129 Bischoff, Joerg 0 66,6667 25,0000 58,3333 3/0/0/0
149 44 Demant, Kilian 0 66,6667 0,0000 55,1587 3/0/0/0
150 158 Stolz, Sven 0 55,5556 33,3333 51,8519 3/0/0/0
151 149 Szabadvari, David 0 55,5556 14,2857 60,1190 3/0/0/0
152 137 Kircher, Sebastian 0 55,5556 14,2857 50,0000 3/0/0/0
153 24 Passin, Philip 0 50,0000 0,0000 60,0000 2/0/0/0
154 43 Demant, Hilmar 0 44,4444 19,0476 43,9153 3/0/0/0
155 35 Schumacher, Jens 0 44,4444 14,2857 49,0079 3/0/0/0
156 136 Brenner, Martin 0 44,4444 14,2857 47,6852 3/0/0/0
157 85 Adelmann, Sven 0 44,4444 14,2857 45,2381 3/0/0/0
158 23 Hittel, Matthias 0 44,4444 0,0000 50,0000 3/0/0/0
159 58 Wagner, Tobias 0 41,6667 3,7037 44,5707 4/0/0/0
160 66 Quanz, Daniel 0 37,5000 0,0000 39,1667 4/0/0/0
161 79 Hessling, Julian 0 33,3333 25,0000 41,6667 3/0/0/0



Geschrieben von cSchäfer am 07.03.2010 um 21:53:

 

warum der Reinschmidt überhaupt den NQ spielt ?
Nach San Juan ist der doch eh über Pro Punkte qued....
Gratz an Reinschmidt, Andreas und Mathias Tongue



Geschrieben von Jonas W. am 07.03.2010 um 21:53:

 

Der Spam is ja on fire^^



Geschrieben von Jonas W. am 07.03.2010 um 21:55:

 

Naja ob der Spam die PT Top8 schafft um sich für die DM zu quen wage ich aber noch zu bezweifeln, Carsten^^



Geschrieben von Eternal Lucker am 07.03.2010 um 21:58:

 

Zitat:
Original von cSchäfer

Gratz an Mathias Tongue


für den undankbaren 17ten?


Forensoftware: Burning Board 2.3.6, entwickelt von WoltLab GmbH