Forum von PlanetMTG (http://www.pmtg-forum.de/wbb2/index.php)
- Regionalteil West (http://www.pmtg-forum.de/wbb2/board.php?boardid=20)
-- Auenland (http://www.pmtg-forum.de/wbb2/board.php?boardid=40)
--- National Qualifier für die DM 2010 am 21.02.2010 in Dortmund (http://www.pmtg-forum.de/wbb2/thread.php?threadid=3261)


Geschrieben von Auenland-Dortmund am 29.01.2010 um 16:00:

Achtung National Qualifier für die DM 2010 am 21.02.2010 in Dortmund

Der PTQ steht in den Geschichtsbüchern und schon kommt das nächste Turnier Highlight.

National Qualifier für die DM 2010

Datum: 21. Februar 2010
Anmeldung vor Ort: 10:00 Uhr bis 10:55 Uhr
Start des NQ: 11:00 Uhr

Ort: Kaktusfarm
Wilhelmstr.24
44137 Dortmund
Anreise

Startgeld: €10,00
Preise: Boosterpreise und für den 1.Platz mindestens 1 Display Worldwake

Wer darf nicht mitspielen
Eine Teilnahme an den National Qualifiern erfordert keine Qualifikation.
Bereits für die Nationals qualifizierte Spieler, sind nicht teilnahmeberechtigt:
Qualifiziert für 2010 sind die Top 4 der Nationals 2009 und alle Spieler des Pro Player Club Level 2 und besser.

Qualifikationsplätze
Bis 32 Spieler
Top 8

33 – 64
Top 8

65 – 128
Top 8

129 – 256
Top 16

257+
Top 32

Ok dann laßt uns mal die 129 Spieler angreifen^^



Geschrieben von Auenland-Dortmund am 21.02.2010 um 21:22:

  Final Standings

Nach der letzten Runde konnten sich folgende 8 Spieler über die Qualifikation freuen.

Mehr Info's in Kürze auf der Homepage des Auenlands.

Ich möchte mich an dieser Stelle bei alle Spielern und bei dem Judgeteam für ein gelungenes Turnier bedanken.

Wir sehen uns beim nächsten Turnier^^

Gruß
Ralph

100221 NQ Dortmund / Auenland, Standings after round 8

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B


1 Scharfe, Tai W 20 66,4583 92,3077 63,6421 8/6/2/0
2 Brix, Tobias 20 65,1042 85,7143 61,0782 8/6/2/0
3 Schäfer, Carsten 19 64,7917 80,0000 62,5751 8/6/1/0
4 Straub, Sebastian 19 63,0208 75,0000 65,3522 8/6/1/0
5 Libkin, Eugen 19 57,8125 68,4211 60,6445 8/6/1/0
6 Raeke, Thomas 19 55,2083 75,0000 54,5187 8/6/1/0
7 Diekjobst, Lukas 18 61,4583 65,0000 58,4792 8/6/0/0
8 Skali, Jonas 18 61,2153 70,0000 55,1583 8/6/0/0


9 Brenner, Martin 18 57,8125 60,0000 56,0998 8/6/0/0
10 Hollmann, Carsten 18 56,3988 70,0000 51,5274 8/6/0/0
11 Zeitler, Daniel 18 53,1250 68,4211 52,2640 8/6/0/0
12 Tang, Kiri 18 52,2917 68,4211 54,8655 8/6/0/0
13 Görzgen, Fabian 18 51,5278 73,6842 50,4447 8/6/0/0
14 Schmidt, Jan Ulrich 16 48,3482 64,9123 49,8128 8/5/1/0
15 Frentzen, Patrick 15 71,5625 52,1739 68,8740 8/5/0/0
16 Plagge, Julian 15 59,3750 65,0000 54,0377 8/5/0/0
17 Ruddat, Christopher 15 58,8542 57,1429 53,1250 8/5/0/0
18 Mirkovic, Marvin 15 57,8125 61,1111 54,5833 8/5/0/0
19 Janßen, Matthias 15 56,7708 55,0000 56,0275 8/5/0/0
20 Bollmer, Holger 15 54,4792 55,0000 53,4868 8/5/0/0
21 Pruser, Jan 15 54,2708 68,4211 50,4628 8/5/0/0
22 Wolff, Tobias 15 53,9583 61,1111 52,6201 8/5/0/0
23 Rüger, Patrick 15 53,4375 60,0000 52,8554 8/5/0/0
24 Ortmann, Christoph 15 52,9167 55,5556 51,2186 8/5/0/0
25 Frenster, Jochen 15 52,6042 57,8947 49,5520 8/5/0/0
26 Preece, Christopher 15 49,3750 63,1579 46,6947 8/5/0/0
27 Reinartz, Bernd 15 48,0655 57,8947 49,2211 8/5/0/0
28 Kleinemeier, Dirk 15 47,7083 55,0000 46,4964 8/5/0/0
29 Schild, Stefan 13 55,6052 49,2063 55,8659 8/4/1/0
30 Rood, Dennis 12 65,0000 53,3333 61,9775 6/4/0/0
31 Lagodka, Philipp 12 64,7917 52,9412 58,8414 8/4/0/0
32 Dosch, Sven 12 57,8125 52,6316 54,1310 8/4/0/0
33 Rempel, Peter 12 54,1667 52,6316 52,4248 8/4/0/0
34 Henckel, Nikolas 12 53,2738 47,3684 51,9929 8/4/0/0
35 Korzetz, Rouven 12 52,7778 64,2857 49,5177 6/4/0/0
36 Oberbörsch, Benjamin 12 51,6667 64,2857 49,1697 6/4/0/0
37 Hamann, Andreas 12 51,5625 50,0000 51,1323 8/4/0/0
38 Schmidt, Carsten 12 51,0417 48,4848 49,4678 8/4/0/0
39 Reinschmidt, Christian 12 51,0417 42,8571 50,7379 8/4/0/0
40 Luff, Andre 12 50,3125 47,3684 49,1600 8/4/0/0
41 Wusowski, Daniel 12 48,9583 49,1228 48,2755 8/4/0/0
42 Berndt, Philipp 12 48,6458 55,0000 45,8850 8/4/0/0
43 Telöken, Jonny 12 45,6250 42,8571 46,3259 8/4/0/0
44 Keppel, Marco 11 51,7361 43,8596 56,0640 8/3/2/0
45 Werke, Steffen 11 46,3542 49,2063 48,7966 8/3/2/0
46 Lehnert, Heiko 10 55,5556 49,0196 54,3124 6/3/1/0
47 Keil, Ottmar 10 50,5215 51,6667 50,5465 7/3/1/0
48 Truong, Minh Thuan 10 40,4315 43,8596 43,4262 8/3/1/0
49 Angerstein, Helge 10 37,2024 49,0196 40,2541 8/3/1/0
50 Born, Sebastian 9 68,0000 61,5385 58,6480 5/3/0/0
51 Löffler, Alexander 9 66,6667 46,6667 59,0675 6/3/0/0
52 Castor, Marlow 9 65,0000 42,8571 63,3272 6/3/0/0
53 Dolscheid, Raphael 9 63,3333 58,3333 57,9915 5/3/0/0
54 Wels, Tobias 9 61,1111 42,8571 57,7183 6/3/0/0
55 Ricken, Dominik 9 59,2593 43,7500 59,7474 6/3/0/0
56 Nölting, Florian 9 55,5208 41,1765 53,0104 8/3/0/0
57 Feldmann, Daniel 9 53,3333 50,0000 55,1685 5/3/0/0
58 Elpe, Florian 9 52,7778 50,0000 49,5897 6/3/0/0
59 Thiele, Fabian 9 48,8889 43,7500 48,6493 6/3/0/0
60 Plue, Patrick 9 48,1250 40,5797 45,4906 8/3/0/0
61 Hessling, Julian 9 47,9592 43,7500 45,7808 7/3/0/0
62 Pritsch, Max 9 47,4074 50,0000 47,1481 6/3/0/0
63 Geppert, Miles 9 45,5556 46,6667 47,3484 6/3/0/0
64 Duck, Ken 9 45,3125 36,8421 43,3635 8/3/0/0
65 Brockmann, Tim 9 42,0238 47,6190 42,2991 7/2/0/1
66 Bernshausen, Jann-Philipp 9 41,6667 42,8571 43,7547 8/3/0/0
67 Magera, Markus 7 50,6667 41,0256 52,1490 5/2/1/0
68 Freitag, Lars 7 41,8367 50,0000 42,4506 7/2/1/0
69 Nolte, Dennis 6 64,5833 50,0000 63,2143 4/2/0/0
70 Derpmann, Werner 6 61,3333 42,8571 56,7308 5/2/0/0
71 Presslmayr, Daniel 6 58,6667 42,8571 53,0629 5/2/0/0
72 Marksfeld, René 6 58,3333 50,0000 54,0909 4/2/0/0
73 Koehler, Martin 6 58,3333 50,0000 53,4091 4/2/0/0
74 Seidel, Lasse 6 54,6667 50,0000 54,4689 5/2/0/0
75 Pollex, Christian 6 54,6667 46,6667 52,9487 5/2/0/0
76 Hollmann, Marc 6 53,3333 38,4615 51,9697 5/2/0/0
77 Grafe, Benjamin 6 51,9728 35,2941 49,3319 7/2/0/0
78 Lippinghof, Kim Alexander 6 50,5952 35,0000 51,6171 7/1/0/1
79 Luxem, Marc 6 50,0000 40,0000 48,0914 6/2/0/0
80 Förster, Wolfgang 6 48,0000 36,3636 49,3893 5/2/0/0
81 Krause, Tim 6 47,5446 31,5789 48,3269 8/2/0/0
82 Fritzlar, Adolf 6 46,3542 31,6667 46,2034 8/2/0/0
83 Borczyk, Paul 6 45,3333 46,1538 47,7839 5/2/0/0
84 Tutkun, Sahin 4 50,0000 28,5714 51,1673 6/1/1/0
85 Volk, Philipp 4 44,4444 39,5833 46,7565 6/1/1/0
86 Müller, Nils 3 66,6667 42,8571 60,5159 3/1/0/0
87 Tack, Jan 3 66,6667 37,5000 62,9630 3/1/0/0
88 Schadhof, Andre 3 59,2593 37,5000 58,5317 3/1/0/0
89 Goedeke, Lutz 3 57,3333 38,0952 53,8617 5/1/0/0
90 Bruker, Max-Wilhelm 3 55,5556 42,8571 50,9921 3/1/0/0
91 Brueggemann, Julian A 3 55,5556 42,8571 50,4630 3/1/0/0
92 Hüpper, Florian 3 55,5556 42,8571 48,6111 3/1/0/0
93 Passin, Philip 3 55,5556 37,5000 48,6111 3/1/0/0
94 Ufer, Fabian 3 55,5556 33,3333 55,5556 3/1/0/0
95 Faber, Manuel 3 54,6667 33,3333 52,5874 5/1/0/0
96 Blümel, Jan-Eric 3 48,1481 50,0000 46,6931 3/1/0/0
97 Rehse, Hauke 3 46,6667 33,3333 43,9394 5/1/0/0
98 Pfaffenbach, Sven 3 44,4444 42,8571 42,0635 3/1/0/0
99 Schmelz, Christian 3 41,6667 41,6667 39,9242 4/1/0/0
100 Krüler, Jens 3 41,6667 36,3636 42,6136 4/1/0/0
101 Gafan, Phillip 3 36,6667 27,2727 41,8040 4/0/0/1
102 Dornebusch, Julian 0 75,0000 33,3333 53,3333 2/0/0/0
103 Klein, Dieter 0 55,5556 14,2857 51,7857 3/0/0/0
104 Vornhusen, Gunnar 0 50,0000 20,0000 50,0000 2/0/0/0
105 Schmidt, Marcel 0 44,4444 25,0000 45,3042 3/0/0/0
106 Sundermann, Michael 0 44,4444 14,2857 46,2302 3/0/0/0
107 Borowski, Thomas 0 44,4444 0,0000 54,7619 3/0/0/0
108 Reker, Benjamin 0 44,0000 0,0000 45,2991 5/0/0/0
109 Strobach, Patrick 0 41,6667 27,2727 42,6136 4/0/0/0
110 Barwisch, Timo 0 33,3333 14,2857 36,5079 3/0/0/0



Geschrieben von Frank_O am 21.02.2010 um 21:38:

  RE: Final Standings

ich wollte mich noch ma öffentlich für die klasse und reibungslose organisation bedanken, ich mag die ptqs und nqs vom auenland immer sehr. Weiter so.
Auch wollte ich mich noch ma für die bemühungen, die drafts heute noch hochzuladen bedanken, super nett von euch/dir.
apropos drafts.
10€ fürn draft mit 4 2 1 1 payout ist ja endsklasse, das erste mal das ich wirklich gerne ein sideevent draft gezockt hab.

achso gratz an den tai, nice sweep



Geschrieben von Schmirglie am 22.02.2010 um 01:16:

 

Tja irgendwie hab ich das Gefühl, dass die 129 nicht oft geknackt werden diese Saison, und dass das daher eine ziemlich kleine DM wird. Aber es ist ja auch nicht so, dass die neue Regelung nicht hier und da kritisiert worden wäre Sad



Geschrieben von Frank_O am 22.02.2010 um 01:22:

 

vermutlich sogar die kleinste dm der letzten x jahre im verhälltnis zur magicspielenden bevölkerung(vllt sogar aller zeiten ma gucken)



Geschrieben von Anduin Lothar am 22.02.2010 um 05:55:

 

Von mir ebenfalls ein Danke an die Orga etc. immer wieder gerne Biggrin



Geschrieben von Michael Müller am 22.02.2010 um 21:44:

 

Zitat:
Original von JuSt_FoRFuN
Tja irgendwie hab ich das Gefühl, dass die 129 nicht oft geknackt werden diese Saison, und dass das daher eine ziemlich kleine DM wird. Aber es ist ja auch nicht so, dass die neue Regelung nicht hier und da kritisiert worden wäre Sad

Echt? Wurde das an präsenter Stelle schon mal deutlich kritisiert? Kann ich mich zumindest nicht daran erinnern, dass bei der Bekanntgabe stärkere Kritik aufkam (geschweige denn, dass ein Vergleich zum 150+ Fiasko bei der PTQ-Slot-Vergabe vor ein paar Jahren gezogen wurde)



Geschrieben von TMM am 22.02.2010 um 22:48:

 

nice tai



Geschrieben von Schmirglie am 23.02.2010 um 02:39:

 

hm, ich glaube der Michael hat schon Recht. Ein paar Forenposts kann man wohl nicht als deutliche (!) Kritik rechnen. Aber am Anfang haben wahrscheinlich auch alle gedacht, dass jeder NQ schon seine 175 Teilnehmer haben würde, oder wenigstens 135...



Geschrieben von Jonas W. am 24.02.2010 um 06:25:

 

aber ehrlich gesagt finde ich es sogar gut, dass es weniger slots für die dm gibt. nicht weil ich schon qued bin, aber man sieht in der letzten zeit einfach immer häufiger, dass die main events größer werden und leute an den tiebrakern failen top8 zu machen. ich bin für kleinere nats und deswegen auch für weniger slots.


Forensoftware: Burning Board 2.3.6, entwickelt von WoltLab GmbH