Forum von PlanetMTG (http://www.pmtg-forum.de/wbb2/index.php)
- Regionalteil West (http://www.pmtg-forum.de/wbb2/board.php?boardid=20)
-- Sonstiges aus der Region (http://www.pmtg-forum.de/wbb2/board.php?boardid=30)
--- Legacy Standings mit Decktypen (http://www.pmtg-forum.de/wbb2/thread.php?threadid=1473)


Geschrieben von IS-MAGIC am 10.11.2008 um 20:44:

  Legacy Standings mit Decktypen

Legacy, Standings after round 7

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B Decktyp


1 Schöpel, Clemens 21 61,5646 92,8571 60,2543 7/7/0/0 UGb Landstill
2 Wilczek, Christian 18 46,8707 72,2222 48,1873 7/6/0/0 5C AggroLoam
3 Blümel, Jan-Eric 16 67,8912 68,7500 64,6163 7/5/1/0 Enchantress
4 Brüggemann, Julian 16 65,9864 72,5490 61,9071 7/5/1/0 Goyfsligh/w
5 Schulz, Micha 16 62,3583 68,7500 58,5170 7/5/1/0 GWB Survival
6 Bodenbender, Jens 16 58,1633 75,0000 54,9235 7/5/1/0 UB Controll
7 Wilting, Markus 16 57,2222 68,7500 57,5739 6/4/1/1 Team America
8 Richter, Patrick 16 54,6939 68,8889 52,1682 7/5/1/0 UWb Richterstill
9 Jesudason, Christy 15 56,9161 64,7059 56,7398 7/5/0/0 Uw Ninja Faeries
10 Scheel, Thomas 15 55,7143 63,1579 53,5532 7/5/0/0 Deadguy Ale
11 Volk, Philipp 15 53,7415 64,7059 53,0606 7/5/0/0 Goyfsligh
12 Kammer, Michael 15 52,6304 62,5000 52,3212 7/5/0/0 NQGw
13 Seidel, Lasse 15 47,2222 68,7500 49,2405 6/4/0/1 Domain Zoo
14 Boness, Michel-Andrej 14 61,2245 68,6275 58,8916 7/4/2/0 Mono R Goblins
15 Bauerett, Marc 14 50,4762 64,8148 51,2768 7/4/2/0 Deadguy Ale
16 Decius, Alexander 13 67,6871 60,7843 62,7051 7/4/1/0 Merfolk
17 Urban, Julian 13 62,5850 58,3333 60,4855 7/4/1/0 UWb Landstill
18 Podeschwa, Alexander 13 47,6190 62,2222 48,6456 7/4/1/0 UWb Landstill
19 Daems, Oliver 13 46,8027 62,5000 48,3847 7/4/1/0 Solidarity
20 Rosinski, Dennis 12 64,8148 57,1429 62,0040 6/4/0/0 Train Wreck
21 Libkin, Eugen 12 57,7551 61,1111 54,2280 7/4/0/0 MUC
22 Feuerstein, Joachim 12 56,7347 52,6316 55,6673 7/4/0/0 ITF
23 Löffler, Alexander 12 55,8503 50,0000 54,3097 7/4/0/0 Enchantress
24 Bartels, Nils 12 53,8889 60,0000 52,5337 6/4/0/0 Faeries
25 Steimel, Jochen 12 53,7415 58,8235 51,2884 7/4/0/0 CounterSliver
26 Seine, Markus 12 53,3333 81,8182 46,6667 5/4/0/0 Uwr ScepterControll
27 Vujinovic, Lazo 12 52,9932 58,8235 51,7990 7/4/0/0 Ad Nauseam Storm
28 Dickers, Ansgar 12 52,7211 49,0196 52,7879 7/4/0/0 Aggro Loam
29 Rönnfranz, Benjamin 12 51,3228 60,0000 49,5114 6/3/0/1 Death & Taxes
30 Michalak, Sven 12 50,6122 50,0000 51,6248 7/4/0/0 Goyfsligh/w
31 Thill, Alexander 12 48,6395 57,8947 47,0748 7/4/0/0 Dragon Stompy
32 Brandenburg, Michael 12 45,5782 53,3333 44,6529 7/4/0/0
33 Baatz, Pascal 11 51,8367 50,0000 54,6076 7/3/2/0
34 Kimpel, Alexander 11 40,2721 61,5385 41,7929 7/3/2/0 NQGw
35 Himmelberg, Lars 10 61,4815 48,8889 61,1557 6/3/1/0
36 Musmacher, Thomas 10 60,7710 51,8519 60,6744 7/3/1/0
37 Abel, Max 10 53,0612 46,2963 52,3763 7/3/1/0 UBwr Survival
38 Westermeyer, Marc-andré 10 47,5964 50,0000 48,5523 7/3/1/0 ITF
39 Pfaffenbach, Sven 9 62,0370 46,6667 58,2540 6/3/0/0 Rw Goblins
40 Strauß, Andreas 9 61,1111 46,1538 58,5714 6/3/0/0 TES
41 Palitza, Markus 9 58,1633 52,9412 55,0698 7/3/0/0 RGb Survival
42 Hegemann, Erik 9 54,0136 45,2381 53,7243 7/3/0/0 Loam Pox
43 Neitzke, Linus 9 53,7037 53,8462 51,8188 6/3/0/0 4C Standstill
44 Telöken, Jonny 9 52,3810 47,3684 50,2054 7/3/0/0 Dragon Stompy
45 Nitsch, Dominik 9 51,3605 41,1765 50,8567 7/3/0/0 Merfolk
46 Presslmayr, Daniel 9 49,2517 52,9412 48,5975 7/3/0/0
47 Lechtenfeld, Guido 9 48,5714 40,0000 48,6319 7/3/0/0 Gw Angelstompy
48 Hoettgen, Christian 9 47,6190 47,0588 49,1171 7/3/0/0 Survival Loam
49 Seydel, Georg 9 47,2222 42,8571 49,0677 6/3/0/0 Affinity
50 Held, Christian 9 47,2109 50,0000 48,2652 7/3/0/0 Mono R Sligh
51 Strelau, Patrick 9 40,1361 46,6667 39,6432 7/3/0/0 Pox
52 Pietsch, Daniel 9 40,0680 44,4444 43,0611 7/3/0/0
53 Fischer, Florian 8 53,3333 57,5758 53,6869 5/2/2/0 NQGw
54 Serowy, Arno 8 51,0204 39,2157 50,6839 7/2/2/0 GWb Survival
55 Fischer, Mark 8 46,2585 37,7778 46,2954 7/2/2/0
56 Postleb, Max 7 47,2222 46,6667 47,5926 6/2/1/0 Eva Green
57 David Sendas, Jose Antonio 7 44,0000 50,0000 45,9640 5/2/1/0 NQGb
58 Wernke, Steffen 7 43,6508 41,1765 47,8794 7/2/1/0 Ichorid
59 Kroll, Marcel 7 41,4966 36,3636 43,2886 7/2/1/0
60 Rademacher, Philipp 6 58,3333 45,4545 53,0594 4/1/0/1 Solidarity
61 Grziwotz, Helge 6 56,0000 45,4545 52,4476 5/2/0/0 Uw Dreadstill
62 Burkhardt, Andreas 6 56,0000 41,6667 56,0140 5/2/0/0 Berserk Stompy
63 Lange, Dennis 6 52,3810 37,5000 51,5433 7/2/0/0
64 Lohmann, Andre 6 52,0000 38,4615 51,8065 5/2/0/0 Goyfsligh/w
65 Brix, Tobias 6 50,6667 45,4545 46,3333 5/2/0/0
66 Bartels, Björn 6 49,0741 35,7143 51,8254 6/2/0/0 Ichorid
67 Schach, Robert 6 48,8095 33,3333 48,3272 6/1/0/1 Enchantress
68 Schröder, Philipp 6 44,5578 35,2941 48,5793 7/2/0/0 Aggro Loam
69 Greiff, Colin 6 44,4444 57,1429 48,6111 3/2/0/0
70 Westhoff, Johannes 6 43,3862 35,2941 43,3361 6/1/0/1 Fish
71 Steyns, Nick 6 42,7778 40,0000 46,8568 6/2/0/0
72 Linden, Carsten 6 41,6667 41,1765 42,7778 6/2/0/0
73 Korsmeier, Philipp 6 39,4558 31,2500 40,6443 7/2/0/0 RBg Goblins
74 Hoss, Michael 6 35,6463 31,2500 38,8192 7/2/0/0 Trinket Fish
75 Kretzer, Michael 4 49,3333 33,3333 52,7879 5/1/1/0 Rector
76 Matyssek, Peter 4 47,9167 37,0370 46,7929 4/1/1/0 Uw Controll
77 Kuntze, Maximilian 4 38,6667 38,0952 41,4074 5/1/1/0 NQGw
78 Schneider, Robin 3 64,5833 25,0000 60,7639 4/1/0/0 Merfolk
79 Schneider, Gerrit 3 60,4167 30,0000 58,3333 4/1/0/0 Zombies
80 Krüger, Marcel 3 55,5556 42,8571 50,9921 3/1/0/0 TES
81 Lumma, Jan 3 50,0000 30,0000 50,0673 4/1/0/0 Trinket Painter
82 Wermeling, Andre 3 47,9167 30,0000 45,2273 4/1/0/0 Fish
83 Bernshausen, Jan-Philipp 3 46,2585 18,7500 47,0987 7/1/0/0 Rw Goblins
84 Fallaux, Ralph 3 43,3333 23,0769 44,3516 5/0/0/1 Uw Fish
85 Ropertz, Sven 2 37,5000 33,3333 45,9596 4/0/2/0
86 Kretzer, Tobias 1 45,8333 22,2222 47,8220 4/0/1/0 NQGr
87 Zeuge, Timo 0 48,5185 14,2857 51,9962 6/0/0/0 Affinity


Forensoftware: Burning Board 2.3.6, entwickelt von WoltLab GmbH