PTQ Austin, am 13.06. in Leipzig |
The.Eucken
Magic-Spieler
Dabei seit: 05.01.2008
Beiträge: 222
|
|
|
02.06.2009 19:03 |
|
|
Random
Magic-Spieler
Dabei seit: 28.04.2009
Beiträge: 146
|
|
|
13.06.2009 21:55 |
|
|
nmn
Magic-Spieler
Dabei seit: 18.05.2008
Beiträge: 376
|
|
thomas steeger verliert im finale gegen ?martin müller?
|
|
13.06.2009 22:45 |
|
|
Martin Golm
Magic-Spieler
Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 177
|
|
PTQ Austin, Standings after round 6, 13.06.2009 18:28:00
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Tchernomazov, Ilja 15 55,3704 66,6667 55,1626 6/5/0/0
2 Wolter, Christoph 15 49,8148 62,5000 51,7918 6/5/0/0
3 Muller, Martin 14 64,6296 69,0476 58,5005 6/4/2/0
4 Steeger, Thomas 14 62,0370 60,4167 61,7394 6/4/2/0
5 Milek, Pantelis 14 61,8519 69,0476 60,1582 6/4/2/0
6 Brandt, Felix 14 56,6667 80,5556 55,6683 6/4/2/0
7 Fiedler, Kai 13 61,1111 75,7576 57,1429 6/4/1/0
8 Bisterfeld, Martin 13 59,0741 69,4444 56,0250 6/4/1/0
9 Schmidt, Mario 13 57,4074 66,6667 56,3469 6/4/1/0
10 Kempf, Bastian 13 50,9259 60,0000 54,7475 6/4/1/0
11 Materne, Philipp 12 59,0741 53,3333 54,9127 6/4/0/0
12 Reifgerste, Carlo 12 57,2222 56,2500 54,6380 6/4/0/0
13 Langner, Matthias 12 53,8889 56,2500 52,3268 6/4/0/0
14 Hübner, Sebastian 12 52,7778 64,2857 50,0694 6/4/0/0
15 Staat, Philipp 12 51,8519 62,5000 49,4444 6/4/0/0
16 Slawtschew, Slavtscho 12 49,2593 69,2308 48,0479 6/4/0/0
17 Kerner, Simon 12 41,6667 57,1429 42,5951 6/4/0/0
18 Meißner, Maximilian 12 37,0370 60,0000 43,3707 6/4/0/0
19 Pfefferkorn, Jakob 10 47,9630 55,5556 51,2951 6/3/1/0
20 Winkler, Axel 10 40,7407 64,2857 43,3929 6/3/1/0
21 Bienk, Jeffrey 9 67,3333 53,8462 58,8951 5/3/0/0
22 Nikolaus, Mitja 9 64,0000 61,5385 55,6259 5/3/0/0
23 Knelangen, Matthias 9 62,6667 58,3333 55,9487 5/3/0/0
24 Mielke, Fabian 9 56,6667 50,0000 53,2669 6/3/0/0
25 Holzhey, Christoph 9 53,7037 46,6667 52,6971 6/3/0/0
26 Drewes, David 9 53,3333 50,0000 55,5455 5/3/0/0
27 Durka, Kilian 9 52,7778 53,3333 51,9437 6/3/0/0
28 Manderla, Thomas 9 52,7778 46,6667 53,8179 6/3/0/0
29 Eichler, Stephan 9 50,0000 47,0588 49,3206 6/3/0/0
30 Gramenz, Marcel 9 48,8889 47,0588 49,8779 6/3/0/0
31 Koksch, Florian 9 46,4815 47,0588 48,7398 6/3/0/0
32 Jungmann, Thomas 9 44,4444 50,0000 45,2190 6/3/0/0
33 Schantz, Kevin 9 38,8889 43,7500 41,3889 6/3/0/0
34 Frisch, Benjamin 7 56,2963 42,8571 58,3771 6/2/1/0
35 Prachar, Jeff 7 49,0741 50,0000 49,5370 6/2/1/0
36 Geißler, Gunnar 6 62,6667 42,8571 55,6410 5/2/0/0
37 Karl, Philipp 6 59,2593 46,6667 56,1905 6/2/0/0
38 Häuser, Norman 6 59,2593 41,1765 54,0931 6/2/0/0
39 Krzikalla, Olaf 6 58,3333 50,0000 55,0000 4/2/0/0
40 Considine, John 6 56,0000 50,0000 49,8535 5/2/0/0
41 Jeschke, Benjamin 6 56,0000 45,4545 57,0791 5/2/0/0
42 Anders, Torsten 6 48,3333 37,5000 51,5774 6/2/0/0
43 Martin, Malik 6 47,2222 40,0000 47,8671 6/2/0/0
44 Schertel, Carl 6 44,4444 46,6667 44,1270 6/2/0/0
45 Kalitzin, Alexander 6 42,5926 38,0952 43,2275 6/2/0/0
46 Müller, Ramon 6 40,9259 25,6410 44,9567 6/2/0/0
47 Riffert, Till 4 64,5833 48,4848 57,1970 4/1/1/0
48 Hennings, Philipp 4 41,6667 50,0000 41,6667 4/1/1/0
49 Steinborn, Robin 3 66,6667 42,8571 56,5476 3/1/0/0
50 Stöter, Erik 3 66,6667 42,8571 55,1587 3/1/0/0
51 Stephan, Jahn 3 66,6667 40,0000 62,6984 3/1/0/0
52 Sabel, Dion 3 66,6667 37,5000 64,5503 3/1/0/0
53 Landmann, Jan 3 64,5833 33,3333 66,6667 4/1/0/0
54 Weller, Jonas 3 56,2500 41,6667 51,3636 4/1/0/0
55 Zehm, Wolfgang 3 55,5556 44,4444 48,6772 3/1/0/0
56 Heruth, Martin 3 55,5556 37,5000 52,9762 3/1/0/0
57 Klein, Mike 3 48,0000 42,8571 46,4359 5/1/0/0
58 Tschakert, Tobias 3 45,3704 26,6667 48,5547 6/1/0/0
59 Fraß, Marcel 3 41,6667 27,2727 46,3058 4/0/0/1
60 Eucken, Christopher 3 40,0000 28,5714 43,9167 5/0/0/1
61 Falkenhagen, Maik 3 38,8889 16,6667 42,4603 6/1/0/0
62 von Kalkstein, Christian 0 75,0000 20,0000 58,3333 2/0/0/0
63 Gerecke, Piet 0 55,5556 14,2857 57,6720 3/0/0/0
64 Reich, Sebastian 0 50,0000 33,3333 45,0000 2/0/0/0
Viertelfinale:
Tchernomazov, Ilja 1 - 2 Bisterfeld, Martin
Milek, Pantelis 1 - 2 Steeger, Thomas
Müller, Martin 2 - 0 Brandt, Felix
Fiedler, Kai 1 - 2 Wolter, Christoph
Halbfinale:
Bisterfeld, Martin 0 - 2 Steeger, Thomas
Müller, Martin 2 - 1 Wolter, Christoph
Finale:
Steeger, Thomas 0 - 2 Müller, Martin
|
|
13.06.2009 22:45 |
|
|
Ashraf
Magic-Spieler
Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 6.112
|
|
Tja Steeger leider gefizzeld was ....
Immerhin kein BW Token Deck was gewonnen hat !
|
|
14.06.2009 02:14 |
|
|
hultsfret
Magic-Spieler
Dabei seit: 18.05.2009
Beiträge: 20
|
|
Mich wundert ja nur, dass Ilja gegen mich mit Doppel-Anathemancer gewonnen hat, der gar nicht in seiner Liste steht ...
__________________ Dann halt nicht...
|
|
14.06.2009 07:22 |
|
|
MiDi
Autor
Dabei seit: 14.01.2009
Beiträge: 101
|
|
...und dann auch noch mit nur 56 MD-Karten.
Wahrscheinlich sind die 4 Anathemancer irgendwo zwischen Deck-Deckliste-Forumsbeitrag verloren gegangen.
|
|
14.06.2009 08:32 |
|
|
Ashraf
Magic-Spieler
Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 6.112
|
|
62 von Kalkstein, Christian 0 75,0000 20,0000 58,3333 2/0/0/0
Oh Oh CvK, du hast net etwa wieder 5CC gespielt ? Es ist einfach nicht mehr gut, für Hamburg spielen wir dann beide nen gutes Deck
Auf beiden PTQs 0-2 Drop ist unlecker ...
|
|
14.06.2009 11:11 |
|
|
Sluft
Magic-Spieler
Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 1.662
|
|
Zitat: |
Original von Ashraf
62 von Kalkstein, Christian 0 75,0000 20,0000 58,3333 2/0/0/0
Oh Oh CvK, du hast net etwa wieder 5CC gespielt ? Es ist einfach nicht mehr gut, für Hamburg spielen wir dann beide nen gutes Deck
Auf beiden PTQs 0-2 Drop ist unlecker ... |
Das sagt der, der gestern nach dem 0-2 Start noch nicht genug hatte und gerne noch ein drittes Loss mitgenommen hat.
__________________
|
|
14.06.2009 11:20 |
|
|
nmn
Magic-Spieler
Dabei seit: 18.05.2008
Beiträge: 376
|
|
Zitat: |
Original von Sluft
Zitat: |
Original von Ashraf
62 von Kalkstein, Christian 0 75,0000 20,0000 58,3333 2/0/0/0
Oh Oh CvK, du hast net etwa wieder 5CC gespielt ? Es ist einfach nicht mehr gut, für Hamburg spielen wir dann beide nen gutes Deck
Auf beiden PTQs 0-2 Drop ist unlecker ... |
Das sagt der, der gestern nach dem 0-2 Start noch nicht genug hatte und gerne noch ein drittes Loss mitgenommen hat. |
m2
|
|
14.06.2009 11:50 |
|
|
Ashraf
Magic-Spieler
Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 6.112
|
|
Dann aber noch 2 Wins kassiert und den Drafttable 3-0 gespielt
|
|
14.06.2009 12:01 |
|
|
Mitch
Magic-Spieler
Dabei seit: 05.01.2008
Beiträge: 863
|
|
lol, ich auch! Der Doran wollte einfach ned so wie ich wollte.
|
|
14.06.2009 12:21 |
|
|
mmgun
Magic-Spieler
Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 333
|
|
Zitat: |
Original von Ashraf
62 von Kalkstein, Christian 0 75,0000 20,0000 58,3333 2/0/0/0
Oh Oh CvK, du hast net etwa wieder 5CC gespielt ? Es ist einfach nicht mehr gut, für Hamburg spielen wir dann beide nen gutes Deck
Auf beiden PTQs 0-2 Drop ist unlecker ... |
Nunja, wer Firespout im Cascade deck spielt, der hats imho auch nicht anders verdient...
|
|
14.06.2009 15:34 |
|
|
Manta
Magic-Spieler
Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 627
|
|
|
17.06.2009 05:48 |
|
|
|