Forum von PlanetMTG
Registrierung Kalender Mitgliederliste Teammitglieder Suche Häufig gestellte Fragen Zur Startseite

Forum von PlanetMTG » Themengebiete » Community » DM Coverage » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Letzter Beitrag | Erster ungelesener Beitrag Druckvorschau | An Freund senden | Thema zu Favoriten hinzufügen
Seiten (6): « vorherige 1 2 3 [4] 5 6 nächste » Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Zum Ende der Seite springen DM Coverage
Autor
Beitrag « Vorheriges Thema | Nächstes Thema »
Philip Schulz
Judge


Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 556

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Standings nach Runde 9

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 63 Görzgen, Fabian 24 64,3739 72,7273 58,3369 9/8/0/0
2 249 Nelson, Helge 24 62,9630 70,8333 58,5606 9/8/0/0
3 97 Jessen, Johannes 24 62,7866 69,5652 61,2920 9/8/0/0
4 139 Zimmermann (51115592), Marti 24 61,5520 70,8333 59,0504 9/8/0/0
5 148 Diezel, Michael 24 60,3175 77,2727 55,4041 9/8/0/0
6 231 Koch, Florian 21 70,3704 80,0000 59,9765 9/7/0/0
7 33 Schäfer, Carsten 21 67,1076 70,0000 60,6936 9/7/0/0
8 127 Bauche, Marcel 21 63,7860 66,6667 60,8502 9/7/0/0
9 212 Riffert, Till W 21 63,3745 62,5000 61,8027 9/7/0/0
10 234 Wallendorf, Jonas 21 58,2011 63,6364 55,2338 9/7/0/0
11 149 Müller, Michael 21 57,8483 71,4286 52,2826 9/7/0/0
12 241 Hofmann, Florian 21 57,0253 76,1905 53,2939 9/7/0/0
13 51 Sinner, Denis 21 56,1728 76,1905 53,3887 9/7/0/0
14 86 Hammerich, Jan 21 55,9965 71,4286 53,2943 9/7/0/0
15 225 Martin, Wolfram 21 54,7325 63,6364 51,8830 9/7/0/0
16 29 Beckmann, Bertram 21 52,4691 72,7273 50,2172 9/7/0/0
17 106 Geiger, Juergen T 21 48,9712 76,1905 48,4982 9/7/0/0
18 218 Dreger, Tobias 19 55,7613 70,0000 54,5032 9/6/1/0
19 206 Scharfe, Tai W 19 44,4444 62,3188 46,9708 9/6/1/0
20 243 Sutor, Emanuel 18 70,3704 63,1579 63,5123 9/6/0/0
21 89 Haefeker, Jan Erik 18 66,0494 57,1429 58,9526 9/6/0/0
22 113 Platt, Karl Florian 18 63,5802 60,0000 58,3769 9/6/0/0
23 4 Reitenauer, Adrian 18 62,9630 54,1667 60,2128 9/6/0/0
24 111 Budde, Kai 18 62,3457 63,6364 57,5024 9/6/0/0
25 39 Steudtner, Christian 18 61,7284 59,0909 56,9103 9/6/0/0
26 27 Brendemühl, Bernd 18 61,5520 63,6364 56,1111 9/6/0/0
27 16 Hieninger, Andreas 18 61,1111 60,0000 56,8227 9/6/0/0
28 47 Gräfensteiner, Daniel 18 60,4938 71,4286 56,0185 9/6/0/0
29 130 Schmittbüttner, Markus 18 58,8992 54,1667 54,0479 9/6/0/0
30 79 Stahl, Gerry 18 58,4656 60,0000 55,6375 9/6/0/0
31 201 Schmidt, Steffen 18 58,0247 58,3333 54,3384 9/6/0/0
32 36 Seibold, Christian 18 56,6138 60,0000 53,3266 9/6/0/0
33 77 Surkamp, Florian 18 54,1446 59,0909 53,9310 9/6/0/0
34 248 Helle, Philipp 18 53,5273 65,0000 52,1311 9/6/0/0
35 227 Burgold, Lino 18 53,5273 63,1579 52,5882 9/6/0/0
36 19 Karlinski, Anton 18 52,7337 54,1667 50,0104 9/6/0/0
37 214 Michels, Tim 18 52,4691 63,6364 50,4024 9/6/0/0
38 123 Faber, Manuel 18 51,8519 65,2174 48,0908 9/6/0/0
39 72 Pils, Florian 18 51,6975 66,6667 51,8188 9/6/0/0
40 145 Gamper, Max 18 50,9921 63,6364 49,8050 9/6/0/0
41 209 Steeger, Thomas 18 50,4409 66,6667 50,3461 9/6/0/0
42 245 Musmacher, Thomas 18 49,0300 60,0000 51,4313 9/6/0/0
43 237 Budde, Christopher 18 48,9914 60,0000 50,4106 8/5/0/1
44 121 Hermann, Manfred 18 48,1481 60,8696 47,3463 9/6/0/0
45 41 Kovacs, Christof 18 43,7500 54,5455 46,1702 8/5/0/1
46 133 Muller, Martin 16 59,2593 51,5152 57,0012 9/5/1/0
47 93 Krause, Jens 16 50,9553 56,5217 52,2683 9/5/1/0
48 44 Passow, Christopher 16 50,5144 53,9683 50,8904 9/5/1/0
49 203 Schwarz, Stephan 16 49,7208 62,3188 50,6996 9/5/1/0
50 108 Plagge, Julian 15 65,7407 59,0909 59,2869 8/4/0/1
51 78 Geiger, Frederic 15 65,7407 50,0000 60,8958 8/4/0/1
52 224 Eder, Wolfgang R 15 65,2447 50,0000 63,5678 8/4/0/1
53 26 Petersdorf, Benjamin 15 63,4259 54,1667 57,8511 9/5/0/0
54 94 Frenster, Jochen 15 62,3751 54,5455 58,1927 9/5/0/0
55 122 Peter, Manuel 15 62,1399 47,6190 60,7343 9/5/0/0
56 109 Brueggemann, Julian A 15 59,6708 55,0000 57,9550 9/5/0/0
57 46 Grund, Daniel 15 59,2593 57,1429 55,7382 9/5/0/0
58 169 Koch, Philip 15 59,2593 50,0000 58,4308 9/5/0/0
59 152 Wolff, Morten 15 58,0247 50,0000 55,3885 9/5/0/0
60 76 Fischer, Florian 15 56,8842 52,1739 54,8149 9/5/0/0
61 180 Müller, Ronald 15 56,0185 56,5217 54,1864 9/5/0/0
62 107 Hessling, Julian 15 56,0185 52,3810 53,0304 9/5/0/0
63 102 Grohmann, Jonas 15 55,8201 50,0000 54,1003 9/5/0/0
64 222 Reiter, Vincent 15 55,7907 56,5217 51,4416 9/5/0/0
65 184 Thomsen, Sascha 15 54,3210 54,1667 51,8998 9/5/0/0
66 137 Heidemann, Martin 15 54,1667 55,0000 52,9615 9/5/0/0
67 244 Fritsch, Bernd 15 54,1446 54,1667 53,4093 9/5/0/0
68 81 Reelitz, Gregory F 15 53,8194 47,8261 52,6406 8/4/0/1
69 74 Reiter, Florian 15 53,4979 54,5455 53,6242 9/5/0/0
70 144 Ludewig, Matthias 15 53,2407 52,3810 52,5575 8/4/0/1
71 13 Mueller, Andre 15 52,6749 52,0000 53,5837 9/5/0/0
72 54 Sabel, Dion 15 52,3727 52,3810 50,9660 8/4/0/1
73 153 Uyman, Muhammed 15 51,6755 45,8333 52,6886 9/5/0/0
74 216 Gräfensteiner, Tobias 15 51,2640 47,8261 53,0610 9/5/0/0
75 136 Schmidt, Martin 15 50,4409 47,6190 51,1590 9/5/0/0
76 172 Steinfort, Philipp 15 50,1764 50,0000 51,6827 9/5/0/0
77 176 Kraft, Rene 15 49,8457 52,6316 49,1747 9/5/0/0
78 196 Diaz, Simon 15 49,3827 54,5455 50,9637 9/5/0/0
79 99 Köstler, Jonas 15 48,5597 57,1429 47,4026 9/5/0/0
80 166 Lutz, Patrick A 15 48,5009 52,1739 49,6741 9/5/0/0
81 126 Schwager, Marcel 15 47,9056 61,9048 47,1565 9/5/0/0
82 101 Dornick, Jonas 15 47,6543 56,5217 49,4256 9/5/0/0
83 31 Valentino, Bruno 15 45,8050 52,3810 47,0999 7/3/0/2
84 12 Luff, Andre 15 45,6349 54,5455 49,0217 8/4/0/1
85 30 Philippczyk, Björn 15 44,9074 54,5455 46,4521 8/4/0/1
86 230 Johannsen, Dennis 15 44,1270 54,1667 45,3940 9/5/0/0
87 8 Kreuz, Alexander 15 43,0335 54,1667 44,4595 9/5/0/0
88 64 Thiele, Fabian 15 39,9177 54,1667 41,6835 9/5/0/0
89 194 Kungurow, Siegfried 13 48,8757 47,8261 49,0810 8/3/1/1
90 181 Knoll, Sami 13 48,1996 50,0000 48,3686 9/4/1/0
91 250 Gaul, Alexander 13 46,1934 44,9275 47,5693 9/4/1/0
92 131 Schramm, Markus 13 46,1640 51,6667 46,6506 7/2/1/2
93 119 Diekjobst, Lukas 13 45,2675 54,5455 45,9375 9/4/1/0
94 2 Schmidt, Thomas 13 43,9815 51,5152 45,3730 8/3/1/1
95 95 Korbel, Jochen 12 65,3061 50,0000 58,5376 7/4/0/0
96 229 Hauck, Christian 12 59,2593 45,4545 55,1677 9/4/0/0
97 91 Budde, Jan-Philipp 12 58,3333 55,0000 53,7153 8/4/0/0
98 32 Mazzurco, Carlo 12 57,2917 50,0000 54,1150 8/4/0/0
99 141 Eidam, Martin 12 57,2917 47,3684 55,4861 8/4/0/0
100 71 Feyand, Florian F 12 54,9383 50,0000 52,8952 9/4/0/0
101 191 Brandt, Sebastian 12 54,8363 47,6190 53,4567 8/4/0/0
102 75 Fingerhut, Florian 12 54,3210 45,4545 55,1934 9/4/0/0
103 125 Tobiasch, Marc 12 54,0270 50,0000 51,0597 9/4/0/0
104 49 Kaufmann, David 12 52,6042 52,3810 49,7321 8/4/0/0
105 62 Libkin, Eugen 12 52,6042 47,6190 50,2560 8/4/0/0
106 58 Dittmar, Domink 12 52,3148 47,3684 52,3136 9/4/0/0
107 90 Sommerlade, Jan Philip 12 52,2928 45,8333 52,1119 9/4/0/0
108 147 Bruker, Max-Wilhelm 12 51,6755 45,0000 51,3529 9/4/0/0
109 61 Hegemann, Erik 12 50,7937 52,1739 50,5992 9/4/0/0
110 182 Loger, Sascha 12 50,2572 45,0000 51,9440 9/4/0/0
111 59 Bakhtari, Edris 12 50,0000 43,4783 48,7787 9/4/0/0
112 83 Kolp, Heiner 12 49,3827 47,8261 47,8790 9/4/0/0
113 179 Steinborn, Robin 12 49,3056 38,0952 52,2811 8/3/0/1
114 228 Görtzen, Simon M 12 48,5891 50,0000 47,8494 9/4/0/0
115 11 Huegen, Andre 12 48,2993 58,8235 46,8254 7/4/0/0
116 60 Voigt, Enrico 12 47,9718 50,0000 47,8434 9/4/0/0
117 9 Gierse, Alexander 12 46,9136 50,0000 45,3649 9/4/0/0
118 221 Klinger, Uwe 12 46,1420 47,8261 48,4391 9/4/0/0
119 239 Rosada, Adrian 12 45,0088 52,1739 46,3552 9/4/0/0
120 223 Zehm, Wolfgang 12 44,8854 45,4545 48,1334 9/4/0/0
121 210 Severin, Thoralf 12 44,4444 50,0000 42,4519 9/4/0/0
122 190 Born, Sebastian 12 44,4444 45,4545 43,2770 9/4/0/0
123 98 Bayer, Jonas 12 44,4444 45,0000 47,4476 9/4/0/0
124 219 Meyer, Tony 12 42,1875 50,0000 42,6223 8/3/0/1
125 105 Stephan, Juergen 12 40,2043 42,1053 44,2893 9/4/0/0
126 73 Ecker, Florian 12 38,0952 47,6190 42,4391 9/4/0/0
127 92 Schumacher, Jens 10 53,6458 49,1228 51,7452 8/3/1/0
128 205 Simon, Swen 10 49,7942 40,5797 50,2588 9/3/1/0
129 112 Fiedler, Kai 9 63,9456 38,8889 58,9484 7/3/0/0
130 195 Luposchainsky, Simon 9 63,2653 46,6667 59,0445 7/3/0/0
131 117 Tajak, Lukas 9 58,7755 47,0588 55,6696 7/3/0/0
132 88 Schmidt, Jan 9 57,8231 50,0000 53,0345 7/3/0/0
133 164 Dickmann, Patrick 9 53,1250 42,8571 53,8369 8/3/0/0
134 174 Brade, Raphael 9 52,7778 38,0952 52,3973 8/2/0/1
135 21 von Beschwitz, Bastian 9 52,4691 39,1304 52,6578 9/3/0/0
136 22 Schäfer, Benedikt 9 52,3810 40,9091 51,2951 7/1/0/2
137 48 Steinsdörfer, Daniel 9 52,2634 45,4545 51,2927 9/3/0/0
138 146 Pritsch, Max 9 51,0417 45,0000 49,3538 8/3/0/0
139 246 Zimmermann, Raoul 9 51,0204 44,4444 48,0326 7/3/0/0
140 3 Boehmler, Aaron 9 48,9796 47,3684 48,1536 7/3/0/0
141 6 Hottmann, Alex 9 48,9796 47,0588 47,9483 7/3/0/0
142 124 Hauck, Manuel 9 48,4127 36,3636 48,4841 8/2/0/1
143 55 Wiesner, Dirk 9 47,9718 31,5789 50,2976 9/3/0/0
144 96 Kolp, Johann 9 46,5608 38,0952 46,7275 9/3/0/0
145 236 Reichel-Dittes, Christopher 9 46,3294 42,8571 47,3326 8/2/0/1
146 233 Unfried, Jörg 9 46,2585 47,3684 45,7703 7/3/0/0
147 68 Reinhardt, Fabio 9 44,8980 45,0000 48,6053 7/3/0/0
148 213 Brockmann, Tim 9 44,8980 43,7500 45,7888 7/3/0/0
149 240 Barkowski, Merle 9 44,2681 42,8571 44,4883 9/3/0/0
150 135 Baumert, Martin 9 44,2681 35,0000 46,1466 9/3/0/0
151 220 Anders, Torsten 9 43,6214 40,9091 46,3576 9/3/0/0
152 114 Joens, Klaus 9 43,5374 50,0000 44,5968 7/3/0/0
153 154 Yombi, Nicolas 9 41,8155 42,1053 45,7722 8/3/0/0
154 198 Hart, Stefan 9 40,7407 40,9091 43,6759 9/3/0/0
155 69 Weidemann, Felix 9 37,8224 45,4545 39,8650 8/2/0/1
156 189 Potyka, Sebastian 7 55,7823 38,5965 51,8707 7/2/1/0
157 52 Nolte, Dennis 7 50,3401 41,1765 49,6821 7/2/1/0
158 177 Lange, Robert 7 47,3958 36,6667 45,6960 8/2/1/0
159 207 Stroh, Thomas 7 46,9388 41,6667 48,7187 7/2/1/0
160 208 Ellwanger, Thomas 7 42,5632 26,6667 45,9660 9/2/1/0
161 159 Müller, Nils 6 59,2593 43,7500 57,4901 6/2/0/0
162 157 Kracker, Nikolai 6 58,3333 37,5000 56,6013 6/2/0/0
163 20 Wiesen, Ardijan 6 58,3333 37,5000 56,4164 6/2/0/0
164 57 Hoff, Dirk 6 54,4218 29,4118 53,3108 7/2/0/0
165 38 Kirsch, Christian 6 52,7778 42,8571 50,5230 6/2/0/0
166 185 Kuchenbecker, Sebastian 6 52,7778 30,7692 51,4881 6/2/0/0
167 82 Radzom, Gunnar 6 52,3810 33,3333 50,4377 7/2/0/0
168 110 Wörner, Jürgen 6 51,7007 38,8889 51,5126 7/2/0/0
169 242 Lesch, Andreas 6 50,3401 31,2500 52,3599 7/2/0/0
170 197 Wagner, Stefan 6 50,0000 35,7143 51,5278 6/2/0/0
171 53 Rood, Dennis 6 50,0000 33,3333 49,3542 6/1/0/1
172 85 Pfefferkorn, Jakob 6 48,0000 38,4615 49,2125 5/2/0/0
173 173 Liebsch, Pierre 6 47,2222 43,7500 48,3333 6/2/0/0
174 129 Sterk, Markus 6 44,2681 26,3158 46,6211 9/2/0/0
175 140 Trossbach, Martin 6 43,4524 36,8421 42,9600 7/1/0/1
176 247 Strobach, Patrick 6 42,8571 47,3684 46,4648 7/2/0/0
177 132 Thalheim, Martin 6 42,2222 31,8182 46,2783 9/2/0/0
178 134 Zimmermann (59248986), Marti 6 42,1769 31,2500 44,9905 7/2/0/0
179 238 Grimmer, Jasper 4 54,6667 38,0952 57,0085 5/1/1/0
180 193 Schaller, Sebastian 4 48,4127 27,0833 51,3374 6/0/1/1
181 204 Kempe, Steve 4 48,1481 35,5556 49,4581 6/1/1/0
182 187 Knoerr, Sebastian 3 52,7778 37,5000 52,3489 6/1/0/0
183 160 Kull, Oliver 3 52,0833 36,3636 49,3939 4/1/0/0
184 171 Baum, Philipp 3 51,8519 28,5714 49,5676 6/1/0/0
185 167 Meissner, Patrick 3 50,6667 42,8571 46,8065 5/1/0/0
186 163 Kauerauf, Pascal 3 50,0000 21,4286 48,7302 6/1/0/0
187 100 Rutz, Jonas 3 47,2222 31,2500 47,6503 6/1/0/0
188 25 Jeschke, Benjamin 3 40,8163 23,5294 43,3040 7/1/0/0
189 251 Schmelz, Christian 3 40,0000 41,1765 41,6190 5/0/0/1
190 215 Ehrismann, Tobias 3 37,3333 27,2727 40,0749 5/1/0/0
191 156 Kronberger, Niklas 0 50,0000 20,0000 55,0000 2/0/0/0
192 158 Labahn, Nikolas 0 41,6667 20,0000 42,4242 4/0/0/0
193 128 Hedemann, Marcel 0 41,6667 0,0000 42,0238 6/0/0/0
194 183 Winter, Sascha 0 37,3333 9,0909 39,7070 5/0/0/0

__________________
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten!
13.08.2011 12:39 Philip Schulz ist offline Beiträge von Philip Schulz suchen Nehmen Sie Philip Schulz in Ihre Freundesliste auf
Philip Schulz
Judge


Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 556

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Pairings Runde 10

Table No. Player Points No. Player
1 39 Steudtner, Christian 18-18 123 Faber, Manuel
2 101 Dornick, Jonas 15-15 176 Kraft, Rene
3 41 Kovacs, Christof 18-16 203 Schwarz, Stephan
4 119 Diekjobst, Lukas 13-12 71 Feyand, Florian F
5 179 Steinborn, Robin 12-12 90 Sommerlade, Jan Philip
6 210 Severin, Thoralf 12-12 98 Bayer, Jonas
7 31 Valentino, Bruno 15-15 12 Luff, Andre
8 64 Thiele, Fabian 15-13 131 Schramm, Markus
9 223 Zehm, Wolfgang 12-12 60 Voigt, Enrico
10 135 Baumert, Martin 9-9 220 Anders, Torsten
11 231 Koch, Florian 21-21 33 Schäfer, Carsten
12 149 Müller, Michael 21-21 241 Hofmann, Florian
13 212 Riffert, Till W 21-21 234 Wallendorf, Jonas
14 51 Sinner, Denis 21-21 86 Hammerich, Jan
15 29 Beckmann, Bertram 21-21 225 Martin, Wolfram
16 44 Passow, Christopher 16-16 93 Krause, Jens
17 47 Gräfensteiner, Daniel 18-18 79 Stahl, Gerry
18 36 Seibold, Christian 18-18 248 Helle, Philipp
19 102 Grohmann, Jonas 15-15 107 Hessling, Julian
20 13 Mueller, Andre 15-15 144 Ludewig, Matthias
21 196 Diaz, Simon 15-15 166 Lutz, Patrick A
22 230 Johannsen, Dennis 15-13 181 Knoll, Sami
23 205 Simon, Swen 10-9 21 von Beschwitz, Bastian
24 58 Dittmar, Domink 12-9 48 Steinsdörfer, Daniel
25 9 Gierse, Alexander 12-12 59 Bakhtari, Edris
26 221 Klinger, Uwe 12-12 182 Loger, Sascha
27 73 Ecker, Florian 12-12 190 Born, Sebastian
28 124 Hauck, Manuel 9-9 240 Barkowski, Merle
29 219 Meyer, Tony 12-9 69 Weidemann, Felix
30 97 Jessen, Johannes 24-24 249 Nelson, Helge
31 139 Zimmermann (51115592), Marti 24-21 127 Bauche, Marcel
32 113 Platt, Karl Florian 18-18 27 Brendemühl, Bernd
33 201 Schmidt, Steffen 18-18 111 Budde, Kai
34 19 Karlinski, Anton 18-18 237 Budde, Christopher
35 78 Geiger, Frederic 15-15 108 Plagge, Julian
36 122 Peter, Manuel 15-15 224 Eder, Wolfgang R
37 46 Grund, Daniel 15-15 244 Fritsch, Bernd
38 214 Michels, Tim 18-18 72 Pils, Florian
39 136 Schmidt, Martin 15-15 153 Uyman, Muhammed
40 121 Hermann, Manfred 18-18 245 Musmacher, Thomas
41 8 Kreuz, Alexander 15-13 194 Kungurow, Siegfried
42 2 Schmidt, Thomas 13-12 125 Tobiasch, Marc
43 99 Köstler, Jonas 15-15 126 Schwager, Marcel
44 30 Philippczyk, Björn 15-15 216 Gräfensteiner, Tobias
45 239 Rosada, Adrian 12-9 96 Kolp, Johann
46 105 Stephan, Juergen 12-9 198 Hart, Stefan
47 22 Schäfer, Benedikt 9-9 236 Reichel-Dittes, Christopher
48 243 Sutor, Emanuel 18-18 89 Haefeker, Jan Erik
49 133 Muller, Martin 16-15 94 Frenster, Jochen
50 169 Koch, Philip 15-15 26 Petersdorf, Benjamin
51 209 Steeger, Thomas 18-18 145 Gamper, Max
52 77 Surkamp, Florian 18-18 227 Burgold, Lino
53 106 Geiger, Juergen T 21-19 206 Scharfe, Tai W
54 222 Reiter, Vincent 15-15 109 Brueggemann, Julian A
55 137 Heidemann, Martin 15-15 54 Sabel, Dion
56 74 Reiter, Florian 15-15 172 Steinfort, Philipp
57 148 Diezel, Michael 24-24 63 Görzgen, Fabian
58 218 Dreger, Tobias 19-18 16 Hieninger, Andreas
59 4 Reitenauer, Adrian 18-18 130 Schmittbüttner, Markus
60 152 Wolff, Morten 15-15 180 Müller, Ronald
61 184 Thomsen, Sascha 15-15 76 Fischer, Florian
55 Wiesner, Dirk * BYE * Pod 15
75 Fingerhut, Florian * BYE * Pod 8
83 Kolp, Heiner * BYE * Pod 10
132 Thalheim, Martin * BYE * Pod 19
208 Ellwanger, Thomas * BYE * Pod 18
228 Görtzen, Simon M * BYE * Pod 11
229 Hauck, Christian * BYE * Pod 7
250 Gaul, Alexander * BYE * Pod 6

__________________
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten!
13.08.2011 12:40 Philip Schulz ist offline Beiträge von Philip Schulz suchen Nehmen Sie Philip Schulz in Ihre Freundesliste auf
Philip Schulz
Judge


Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 556

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Results Runde 10

Table Player Opponent Result
1 Steudtner, Christian Faber, Manuel Lost 1-2
2 Dornick, Jonas Kraft, Rene Won 2-0
3 Kovacs, Christof Schwarz, Stephan Won 2-1
4 Diekjobst, Lukas Feyand, Florian F Won 2-1
5 Steinborn, Robin Sommerlade, Jan Philip Lost 0-2
6 Severin, Thoralf Bayer, Jonas Won 2-0
7 Valentino, Bruno Luff, Andre Won 2-0
8 Thiele, Fabian Schramm, Markus Lost 1-2
9 Zehm, Wolfgang Voigt, Enrico Lost 1-2
10 Baumert, Martin Anders, Torsten Lost 1-2
11 Koch, Florian Schäfer, Carsten Won 2-1
12 Müller, Michael Hofmann, Florian Lost 0-2
13 Riffert, Till W Wallendorf, Jonas Lost 0-2
14 Sinner, Denis Hammerich, Jan Lost 0-2
15 Beckmann, Bertram Martin, Wolfram Won 2-1
16 Passow, Christopher Krause, Jens Won 2-0
17 Gräfensteiner, Daniel Stahl, Gerry Lost 1-2
18 Seibold, Christian Helle, Philipp Won 2-1
19 Grohmann, Jonas Hessling, Julian Lost 0-2
20 Mueller, Andre Ludewig, Matthias Won 2-1
21 Diaz, Simon Lutz, Patrick A Lost 1-2
22 Johannsen, Dennis Knoll, Sami Won 2-0
23 Simon, Swen von Beschwitz, Bastian Lost 0-2
24 Dittmar, Domink Steinsdörfer, Daniel Won 2-1
25 Gierse, Alexander Bakhtari, Edris Lost 1-2
26 Klinger, Uwe Loger, Sascha Lost 1-2
27 Ecker, Florian Born, Sebastian Won 2-0
28 Hauck, Manuel Barkowski, Merle Won 2-0
29 Meyer, Tony Weidemann, Felix Lost 1-2
30 Jessen, Johannes Nelson, Helge Lost 1-2
31 Zimmermann (51115592), Marti Bauche, Marcel Lost 0-2
32 Platt, Karl Florian Brendemühl, Bernd Lost 0-2
33 Schmidt, Steffen Budde, Kai Won 2-0
34 Karlinski, Anton Budde, Christopher Lost 0-2
35 Geiger, Frederic Plagge, Julian Won 2-1
36 Peter, Manuel Eder, Wolfgang R Lost 0-2
37 Grund, Daniel Fritsch, Bernd Lost 1-2
38 Michels, Tim Pils, Florian Lost 1-2
39 Schmidt, Martin Uyman, Muhammed Lost 0-2
40 Hermann, Manfred Musmacher, Thomas Won 2-1
41 Kreuz, Alexander Kungurow, Siegfried Won 2-0
42 Schmidt, Thomas Tobiasch, Marc Won 2-1
43 Köstler, Jonas Schwager, Marcel Lost 0-2
44 Philippczyk, Björn Gräfensteiner, Tobias Won 2-1
45 Rosada, Adrian Kolp, Johann Lost 1-2
46 Stephan, Juergen Hart, Stefan Won 2-0
47 Schäfer, Benedikt Reichel-Dittes, Christopher Lost 1-2
48 Sutor, Emanuel Haefeker, Jan Erik Drew 0-0-0
49 Muller, Martin Frenster, Jochen Won 2-0
50 Koch, Philip Petersdorf, Benjamin Won 2-1
51 Steeger, Thomas Gamper, Max Lost 0-2
52 Surkamp, Florian Burgold, Lino Lost 0-2
53 Geiger, Juergen T Scharfe, Tai W Lost 0-2
54 Reiter, Vincent Brueggemann, Julian A Lost 1-2
55 Heidemann, Martin Sabel, Dion Lost 1-2
56 Reiter, Florian Steinfort, Philipp Won 2-1
57 Diezel, Michael Görzgen, Fabian Lost 1-2
58 Dreger, Tobias Hieninger, Andreas Won 2-1
59 Reitenauer, Adrian Schmittbüttner, Markus Lost 0-2
60 Wolff, Morten Müller, Ronald Lost 0-2
61 Thomsen, Sascha Fischer, Florian Lost 1-2
Wiesner, Dirk * BYE *
Fingerhut, Florian * BYE *
Kolp, Heiner * BYE *
Thalheim, Martin * BYE *
Ellwanger, Thomas * BYE *
Görtzen, Simon M * BYE *
Hauck, Christian * BYE *
Gaul, Alexander * BYE *

__________________
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten!
13.08.2011 13:41 Philip Schulz ist offline Beiträge von Philip Schulz suchen Nehmen Sie Philip Schulz in Ihre Freundesliste auf
Philip Schulz
Judge


Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 556

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Standings nach Runde 10

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 63 Görzgen, Fabian 27 64,7143 72,0000 59,2776 10/9/0/0
2 249 Nelson, Helge 27 63,3333 70,3704 57,7501 10/9/0/0
3 231 Koch, Florian 24 67,6667 78,2609 59,3661 10/8/0/0
4 97 Jessen, Johannes 24 65,6190 65,3846 61,8955 10/8/0/0
5 127 Bauche, Marcel 24 64,6667 69,5652 60,7374 10/8/0/0
6 148 Diezel, Michael 24 63,2857 72,0000 57,5037 10/8/0/0
7 139 Zimmermann (51115592), Marti 24 60,2857 65,3846 58,3490 10/8/0/0
8 234 Wallendorf, Jonas 24 57,7143 66,6667 54,8490 10/8/0/0
9 86 Hammerich, Jan 24 57,6190 73,9130 55,2488 10/8/0/0
10 241 Hofmann, Florian 24 56,2857 78,2609 52,9791 10/8/0/0
11 29 Beckmann, Bertram 24 55,6667 72,0000 52,2072 10/8/0/0
12 218 Dreger, Tobias 22 55,0000 69,5652 54,1224 10/7/1/0
13 206 Scharfe, Tai W 22 44,3333 65,3333 47,3130 10/7/1/0
14 33 Schäfer, Carsten 21 66,9524 65,2174 61,8316 10/7/0/0
15 212 Riffert, Till W 21 64,3333 57,6923 61,5262 10/7/0/0
16 27 Brendemühl, Bernd 21 60,6190 66,6667 55,4342 10/7/0/0
17 201 Schmidt, Steffen 21 59,3333 61,5385 56,2434 10/7/0/0
18 149 Müller, Michael 21 58,6190 65,2174 53,7110 10/7/0/0
19 225 Martin, Wolfram 21 57,6667 60,0000 53,9930 10/7/0/0
20 130 Schmittbüttner, Markus 21 56,9722 57,6923 52,7160 10/7/0/0
21 79 Stahl, Gerry 21 56,8413 60,8696 55,0643 10/7/0/0
22 51 Sinner, Denis 21 56,6667 69,5652 54,0252 10/7/0/0
23 36 Seibold, Christian 21 55,6190 60,7143 53,2962 10/7/0/0
24 227 Burgold, Lino 21 54,9524 66,6667 52,9850 10/7/0/0
25 123 Faber, Manuel 21 54,1111 65,3846 49,6062 10/7/0/0
26 106 Geiger, Juergen T 21 51,6667 69,5652 50,3928 10/7/0/0
27 121 Hermann, Manfred 21 50,6667 61,5385 48,2769 10/7/0/0
28 237 Budde, Christopher 21 50,5026 63,6364 50,3663 9/6/0/1
29 72 Pils, Florian 21 50,4167 66,6667 51,3469 10/7/0/0
