Babak
Magic-Spieler

Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 753
 |
|
| Store League Tabelle Juli |
 |
Legacy
Rank Name Leaguepoints Points Played Tournaments
1 Arndt, Melanie 116 72 8
2 Baier, Frank 92 61 6
3 Dechant, Lukas 68 36 5
4 Lupp, Nicolas 66 49 4
5 Kupferschmied, Denny 60 45 4
6 Ludwig, Christian 58 32 4
7 Steinecke, Michael 56 37 4
8 Langensiepen, Sven 54 30 5
9 Lorenz, Andreas 48 25 4
10 Glaubitt, Urs 46 30 4
11 Winkler, Sebastian 44 25 4
12 Schallenberg, Stephan T 42 24 3
13 Seubert, Michael 40 24 3
14 Kreis, Benjamin 40 21 3
15 Stockinger, Florian 38 27 3
16 Wilhelm, Christopher 38 19 3
17 Zanotti, Danilo 38 18 3
18 Drescher, Thorsten 36 25 3
19 Quanz, Daniel 36 22 3
20 Klee, Hagen 36 20 3
21 Schulmerich, Felix 36 15 2
22 Kupferschmied, Tim 34 21 3
23 Stolz, Sven 34 21 3
24 Stahl, Oliver 34 18 3
25 Lange, Kai 28 16 2
26 Feigel, Anna 24 13 2
27 Sturm, Patrick 24 12 2
28 Hammerich, Jan 24 12 2
29 Geiszler, Christian 20 13 1
30 Vey, Alexander 20 11 2
31 Neumann, Andreas 20 9 1
32 Heim, Pamela 20 1 2
33 Wildner, Eric 16 10 1
34 Hofmann, Lars 16 10 1
35 Ciuchi, Alessandro 16 9 1
36 Heinrich, Christian 14 10 1
37 Huchthausen, Björn 14 9 1
38 Klocke, Dennis 14 9 1
39 Rieke, Konstantin 14 9 1
40 Lauter, Alban 14 6 1
41 Eichner, Ralf 10 9 1
42 Link, Robert 10 9 1
43 Steinborn, Jan 10 9 1
44 Fauve, Pierre 10 7 1
45 Hartung, Ulrich 10 6 1
46 Stanke, Christian 10 6 1
47 Hartung, Beach 10 6 1
48 Bert, Julian 10 6 1
49 Mojtahedy, Babak 10 6 1
50 Schneider, Christine 10 6 1
51 Endres, Philip 10 6 1
52 Bauer, Alexander 10 3 1
53 Klein, Patrick 10 3 1
54 Wildberger, Tim 10 3 1
55 Helmbold, Mathias 10 3 1
56 Seichter, Martin 10 3 1
57 Müller, Andreas 10 3 1
58 Juergens, Dorian 10 3 1
59 Kralle, Carsten 10 3 1
60 Drenkelfuß, Dominik 10 3 1
61 Kessel, Jens 10 1 1
62 Nonn, Patrick 10 1 1
63 Köhler, Lars 10 0 1
Standard
Rank Name Leaguepoints Points Played Tournaments
1 Ludwig, Christian 148 75 9
2 Schmidt, Thomas 100 46 7
3 Erdogan, Bünyamin 100 37 7
4 Deniz, Erhan 91 38 6
5 Schulmerich, Felix 78 36 5
6 Alonso, Dael 74 25 6
7 Schneider, Christine 62 27 5
8 Fritz, Mario 52 12 4
9 Beythien, Marcel 50 18 4
10 Mojtahedy, Babak 46 30 3
11 Kroboth, Tanja 40 21 3
12 Kessel, Jens 38 24 2
13 Plötner, Jürgen 38 13 3
14 Weihrauch, Martin 36 24 2
15 Bueschgens, Manuel P 34 26 3
16 Zanotti, Danilo 30 12 2
17 Juergens, Dorian 30 10 2
18 Strothjohann, Christian 28 18 2
19 Wildner, Eric 28 15 2
20 Graefe, Torben 28 6 2
21 Glaubitt, Urs 24 12 2
22 Rathing, Friedrich K 24 9 2
23 Diel, Christopher 24 9 2
24 Samli, Soydan 20 12 2
25 Huelsmann, Tobias 20 12 2
26 Hittel, Matthias 20 10 1
27 Stockinger, Florian 16 12 1
28 Lorenz, Konstantin 16 12 1
29 Sinner, Denis 16 9 1
30 Germesin, Moritz 14 9 1
31 Swanson, John 14 9 1
32 Quanz, Daniel 14 7 1
33 Altensen, Tim 14 7 1
34 Mußhoff, Beate 14 6 1
35 Popic, Anton 10 6 1
36 Klocke, Dennis 10 4 1
37 Schaller, Sebastian 10 3 1
38 Bargon, Jonas 10 3 1
39 wOLF, Morten 10 3 1
40 Ble, Iwika 10 3 1
41 Neeb, Lenny 10 3 1
42 Amrhein, Joachim 10 0 1
Highlander
Rank Name Leaguepoints Points Played Tournaments
1 Jaschke, Freimut 74 43 5
2 Schneider, Christine 74 38 6
3 Korbel, Jochen 70 51 4
4 Ludwig, Christian 70 47 5
5 Schmidt, Thomas 60 30 5
6 Tzscheuschner, Daniel 52 34 3
7 Diel, Christopher 48 33 3
8 Meißner, Lukas 48 30 4
9 Langensiepen, Sven 48 25 4
10 Schulmerich, Felix 42 24 3
11 Vogt, Christian 40 21 4
12 Lorenz, Konstantin 36 22 2
13 Plotner, Jürgen 36 21 3
14 Juergens, Dorian 34 29 2
15 di Pancragio, Marc 28 24 2
16 Stockinger, Florian 28 18 2
17 Diefenbach, Claus 28 15 2
18 Altensen, Tim 24 15 2
19 Carvalho, Pedro 20 80 2
20 Zanotti, Danilo 20 9 2
21 Klocke, Dennis 20 7 2
22 Kreis, Benjamin 20 6 2
23 Beygang, Asim-Joachim 20 4 2
24 Hittel, Matthias 16 12 1
25 Stühmann, Stefan 16 7 1
26 Luposchainsky, Simon 14 10 1
27 Hering, Florian 14 10 1
28 Sinner, Denis 14 9 1
29 Krobisch, Vincent 14 7 1
30 Wilhelm, Christopher 14 6 1
31 Bargon, Jonas 14 6 1
32 Arndt, Melanie 10 9 1
33 Reissenberger, Marcus 10 7 1
34 Bueschgens, Manuel P 10 7 1
35 Hofman, Sven 10 6 1
36 Fiegl, Anna 10 6 1
37 Kessel, Jens 10 6 1
38 Fischer, Jurgen 10 3 1
39 Mußhoff, Beate 10 3 1
40 Neeb, Lenny 10 3 1
41 baszitzsewik, Graboo 10 0 1
__________________ "Nach dem Match meint Alexander noch, dass er vor dem Event mit einem Rating von 1588 gestartet ist. In der darauffolgenden Runde wird er Brian Kibler schlagen, um sich für den zweiten Tag zu qualifizieren. Respekt!" -- Sok-Yong --
|
|