Forum von PlanetMTG
Registrierung Kalender Mitgliederliste Teammitglieder Suche Häufig gestellte Fragen Zur Startseite

Forum von PlanetMTG » Regionalteil Süd » JK Entertainment Store Frankfurt » National Qualifier, Game Day, GPT Barcelona, Annecy Trial 5. und 6. März in Maintal (Frankfurt) » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Letzter Beitrag | Erster ungelesener Beitrag Druckvorschau | An Freund senden | Thema zu Favoriten hinzufügen
Seiten (3): « vorherige 1 [2] 3 nächste » Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Zum Ende der Seite springen National Qualifier, Game Day, GPT Barcelona, Annecy Trial 5. und 6. März in Maintal (Frankfurt)
Autor
Beitrag « Vorheriges Thema | Nächstes Thema »
sporenfrosch
Magic-Spieler

Dabei seit: 17.07.2009
Beiträge: 255

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Ja das Legacy-Event war wirklich sehr enttäuschend. Ich habe auch ein großes Turnier erwartet, aber bei 16 Leuten....das war ja unter der Anzahl des letzten regulären Turniers im Laden.

Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von sporenfrosch: 06.03.2011 12:02.

06.03.2011 12:00 sporenfrosch ist offline E-Mail an sporenfrosch senden Beiträge von sporenfrosch suchen Nehmen Sie sporenfrosch in Ihre Freundesliste auf
Schattengaenger
Magic-Spieler

Dabei seit: 20.02.2008
Beiträge: 73

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Schade, nach der Ankündigung und dem NQ heute hätte ich auch mehr erwartet. Aber vielleicht lag das auch an dem Legacy-Trial für Annecy in Nürnberg, der mit 63 Spielern schon recht ordentlich besucht war, aber dummerweise am gleichen Tag stattfand...

Wie schaut es denn beim NQ aus? Wurde das Klassenziel erreicht?

__________________
goyf.de - Die Magic-News
06.03.2011 15:59 Schattengaenger ist offline E-Mail an Schattengaenger senden Homepage von Schattengaenger Beiträge von Schattengaenger suchen Nehmen Sie Schattengaenger in Ihre Freundesliste auf
Sluft
Magic-Spieler

images/avatars/avatar-323.jpg

Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 1.678

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Der NQ scheint ja ein ziemlich Reinfall gewesen zu sein, wenn man sich noch nicht mal traut über die Teilnehmerzahlen zu sprechen.

__________________

06.03.2011 21:23 Sluft ist offline Homepage von Sluft Beiträge von Sluft suchen Nehmen Sie Sluft in Ihre Freundesliste auf
U/Gene
Magic-Spieler

Dabei seit: 07.06.2010
Beiträge: 74

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

True Story!

Die meisten sitzen einfach vorm Rechner und warten auf die Decklisten^^.

__________________
Better be lucky than good
06.03.2011 21:36 U/Gene ist offline E-Mail an U/Gene senden Beiträge von U/Gene suchen Nehmen Sie U/Gene in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie U/Gene in Ihre Kontaktliste ein
Lorenz
Magic-Spieler

Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 19

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

waren 165 leute da
06.03.2011 22:05 Lorenz ist offline Beiträge von Lorenz suchen Nehmen Sie Lorenz in Ihre Freundesliste auf
Ashraf
Magic-Spieler

images/avatars/avatar-599.png

Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 6.139

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

wer ist so top 16?
06.03.2011 22:06 Ashraf ist offline Homepage von Ashraf Beiträge von Ashraf suchen Nehmen Sie Ashraf in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Ashraf: Dieser User hat pmtg verlassen YIM-Name von Ashraf: Dieser User hat pmtg verlassen MSN Passport-Profil von Ashraf anzeigen
Manta
Magic-Spieler

images/avatars/avatar-8.jpg

Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 633

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

1. martin zimmermann
2. hab ich namen vergessen, aber martin zimmermann hat ihn immer "den kameltreiber" genannt Wink
3. ich

mehr weiß ich nicht mehr.

aber rating reicht wohl nicht fuer 3 byes in barcelona... dreckiges loss^^

Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Manta: 06.03.2011 23:35.

06.03.2011 23:32 Manta ist offline Beiträge von Manta suchen Nehmen Sie Manta in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Manta in Ihre Kontaktliste ein
MagicEd
Magic-Spieler

Dabei seit: 02.01.2011
Beiträge: 27

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Haha, ich hab dir gesagt, ich bin kein Kameltreiber sondern Dönerbudenbesitzer, wo ich Martin und seinen Genossen immer schön weiße Soße in den Döner tue.

__________________
Was hab ich aufm Rücken stehen? Ray! Was hab ich aufm Rücken stehen? ...
07.03.2011 00:26 MagicEd ist offline E-Mail an MagicEd senden Beiträge von MagicEd suchen Nehmen Sie MagicEd in Ihre Freundesliste auf
JensK
PlanetMTG-Unterstützer

Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 428

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 96 Zimmermann, Martin 24 64,9206 70,8333 60,0295 9/8/0/0
2 156 Bakhtari, Edris 22 67,8241 75,0000 61,9781 8/6/1/1
3 91 Kreuz, Alexander 22 63,8154 72,7273 61,1377 9/7/1/0
4 150 Trötschel, Mathis 22 62,7278 70,0000 58,6319 9/7/1/0
5 123 Bruno, Valentino 21 64,5797 66,6667 56,8893 9/7/0/0
6 21 Brockmann, Tim 21 58,4583 68,1818 53,3401 9/7/0/0
7 3 Haefeker, Jan Erik 21 56,8842 66,6667 54,1623 9/7/0/0
8 81 Schwarz, Stephan 21 54,2989 62,5000 55,2896 9/7/0/0
9 113 Schmittbuettner, Markus 20 57,9218 62,5000 57,1365 9/6/2/0
10 79 Fischer, Florian 19 65,1382 66,6667 60,3976 9/6/1/0
11 67 Geiger, Frederic 19 61,6255 63,6364 56,7814 9/6/1/0
12 73 Kauerauf, Pascal 19 60,8804 65,1515 57,5230 9/5/4/0
13 116 Aithaj-Kaddour, Benjamin 19 59,8442 60,8696 58,3328 9/6/1/0
14 87 Wolff, Morten 19 59,4768 65,0000 59,1286 9/6/1/0
15 15 Sommerlade, Jan Philip 19 57,4074 61,3333 55,1446 9/6/1/0
16 25 Rhode, Benjamin 19 55,5556 56,5217 54,9945 9/6/1/0
17 11 Dussel, Berno 19 50,9112 62,5000 51,7630 9/6/1/0
18 98 Presslmayr, Daniel 18 59,9794 60,8696 56,0853 9/6/0/0
19 132 Wiesen, Ardijan 18 57,9218 60,8696 55,0159 9/6/0/0
20 57 Brausch, Lucas 18 57,0782 59,0909 54,3350 9/6/0/0
21 92 Kirsche, Patrick 18 56,8842 60,0000 54,8143 9/6/0/0
22 24 Schulmerich, Felix 18 53,5420 66,6667 52,9395 9/5/3/0
23 99 Yombi Da Mbabi, Nicolas 18 51,6167 54,5455 49,8338 9/6/0/0
24 105 Kraft, Rene 18 50,0588 66,6667 49,8696 9/6/0/0
25 72 Spenner, Dennis 17 56,2610 60,8696 54,2785 9/5/2/0
26 86 Hittel, Matthias 17 51,4183 61,9048 52,2501 9/5/2/0
27 142 Ecker, Florian 17 48,8316 54,5455 51,7897 9/5/2/0
28 143 Ecker, Manuel 16 67,8498 57,1429 62,0298 9/5/1/0
29 44 Magera, Markus 16 54,6528 63,1579 53,2998 8/5/1/0
30 88 Ehrle, Philip 16 50,5350 59,0909 48,7198 9/5/1/0
31 121 Baum, Philipp 16 40,2631 57,1429 44,0239 9/5/1/0
32 145 Passin, Mathias 15 63,4480 59,0909 57,3883 9/5/0/0
33 69 Schmitt, Sebastian 15 56,9665 56,0000 54,5062 9/5/0/0
34 10 Körte, Philip 15 56,7708 52,6316 55,1406 8/5/0/0
35 83 Esser, Florian 15 54,1071 54,5455 53,6404 8/5/0/0
36 60 Schramm, Markus 15 53,4171 52,1739 51,9975 9/5/0/0
37 163 Arndt, Georg 15 53,2887 61,1111 52,7886 8/4/3/0
38 2 Prokaev, Alexey 15 53,0864 50,0000 49,4076 9/5/0/0
39 66 Kracker, Nikolai 15 52,0089 61,1111 50,6593 8/5/0/0
40 149 Zuk, Nico 15 49,3298 54,5455 50,8289 9/5/0/0
41 162 Sutor, Emanuel 15 48,8988 57,1429 49,6321 8/5/0/0
42 39 Jung, Carsten 15 46,8607 54,5455 50,6121 9/5/0/0
43 135 Loechel, Sascha 14 63,1944 57,8947 58,0045 8/4/2/0
44 8 Görzgen, Fabian 14 50,4424 60,0000 51,2830 9/4/2/0
45 27 Schmidt, Philip 14 45,4733 47,8261 50,5565 9/4/2/0
46 155 Hintze, Jorn 13 55,8539 52,1739 54,4714 9/4/1/0
47 109 Kempe, Sascha 13 53,1746 57,8947 52,2596 7/4/1/0
48 128 Brand, Fabian 13 53,0612 60,0000 52,1025 7/4/1/0
49 68 Adolph, David 13 43,1070 45,0000 46,1434 9/4/1/0
50 131 Gehring, Peter 13 40,7407 56,5217 42,2033 9/4/1/0
51 35 Nötzel, Sebastian 12 63,9456 52,9412 59,4573 7/4/0/0
52 108 Menke, Markus 12 61,4966 55,0000 55,9334 7/4/0/0
53 42 Hanke, Dustin 12 56,8027 58,8235 53,6021 7/4/0/0
54 130 Reichel-Dittes, Christopher 12 54,5387 52,3810 51,4113 8/4/0/0
55 9 Hannasky, Henning 12 54,4898 55,5556 54,8630 7/4/0/0
56 37 Geiger, Juergen T 12 54,3651 47,3684 54,0458 8/4/0/0
57 36 Dziuba, Adrian 12 54,0136 47,0588 55,2121 7/4/0/0
58 127 Schaller, Sebastian 12 53,3333 50,0000 50,0708 7/4/0/0
59 134 Polifka, Klaus 12 52,4985 43,4783 52,2803 9/4/0/0
60 74 Schlegel, Igor 12 49,4121 50,0000 47,9794 9/4/0/0
61 139 Latka, Jascha 12 47,3512 52,9412 46,6539 8/4/0/0
62 161 Fuxius, Alexander 12 38,3185 42,8571 42,0937 8/3/0/1
63 62 Dietz, Stephan S 11 52,1577 50,0000 53,1338 8/3/2/0
64 56 Leman, Daniel 11 51,7931 45,0000 52,1047 9/3/2/0
65 43 Vornhusen, Gunnar 10 65,6463 50,0000 59,5008 7/3/1/0
66 140 Guenzel, Achim 10 58,7037 50,0000 54,4882 6/3/1/0
67 51 Kaufmann, David 10 54,6296 56,2500 51,8353 6/3/1/0
68 12 Zimmermann, 7059248986 10 53,9815 61,5385 52,8304 6/3/1/0
69 46 Hollmann, Marc 10 52,7778 57,1429 52,4603 6/3/1/0
70 146 Dornick, Jonas 10 50,4464 47,8261 50,1879 8/3/1/0
71 112 Rutz, Jonas 10 45,8503 50,0000 47,3646 7/3/1/0
72 59 Groß, Moritz 10 45,5782 50,0000 46,2132 7/3/1/0
73 84 Mojtahedy, Babak 9 69,4444 53,3333 63,5804 6/3/0/0
74 58 Alsbach, Martin 9 61,1111 46,6667 56,0644 6/3/0/0
75 78 Wink, Alexander 9 60,3704 43,7500 57,5093 6/3/0/0
76 6 Roth, Lukas 9 59,2593 50,0000 53,3135 6/3/0/0
77 93 Hahn, Bjoern J 9 59,2593 46,1538 53,7821 6/3/0/0
78 64 Janßen, Matthias 9 58,4354 47,3684 53,6099 7/3/0/0
79 104 Clasen, Danilo 9 55,0000 63,6364 55,1282 4/2/0/1
80 147 Stahl, Gerry 9 54,8753 47,0588 54,6779 7/3/0/0
81 110 Stams, Marvin 9 54,6667 58,3333 50,7942 5/3/0/0
82 97 Ullrich, Frank 9 53,8889 42,8571 55,4212 6/3/0/0
83 47 Heinemann, Stefan 9 53,0612 50,0000 50,0491 7/3/0/0
84 101 Baum, Tobias 9 52,7778 50,0000 52,7414 6/3/0/0
85 75 Reiter, Achim E 9 51,8141 41,1765 52,1159 7/3/0/0
86 34 Bahr, Peter Michael 9 49,2593 53,3333 45,1447 6/3/0/0
87 76 Trunk, Marcel 9 48,9116 41,1765 50,0303 7/3/0/0
88 1 Schmidt, Thomas 9 48,8889 52,9412 48,7723 6/3/0/0
89 48 kempe, steve 9 48,1481 60,0000 46,4385 6/3/0/0
90 49 Hönig, Fabian 9 48,1481 50,0000 45,6410 6/3/0/0
91 26 Welsch, Mathias 9 47,4780 44,0000 47,4891 9/3/0/0
92 133 Wierz, Jürgen 9 46,5306 44,4444 46,2667 7/3/0/0
93 138 Morys, Stefan 9 45,9375 42,8571 45,7528 8/3/0/0
94 53 Heiß, Marvin 9 43,8776 50,0000 43,2700 7/3/0/0
95 136 Hauck, Manuel 9 42,5000 42,8571 45,4833 8/3/0/0
96 144 Frieben, Maximilian 9 41,8367 47,0588 45,9062 7/3/0/0
97 5 Roth, Daniel 9 41,6667 53,3333 45,1943 6/3/0/0
98 115 Reelitz, Gregory F 8 37,9630 53,3333 40,3175 6/2/2/0
99 120 Naumann, Jonathan 7 61,3333 45,4545 55,8132 5/2/1/0
100 125 Ohliger, Mateo 7 57,1429 44,4444 55,7341 7/2/1/0
101 103 Blaurock, Matthias 7 55,0000 40,0000 53,2113 6/2/1/0
102 16 Tzscheuschner, Daniel 7 53,3333 58,3333 51,4359 5/2/1/0
103 82 Demant, Hilmar 7 50,7407 53,3333 49,3080 6/2/1/0
104 89 Rosenberger, Alexander 7 47,7778 46,1538 49,5033 5/1/1/1
105 148 Ecker, Niklas 7 45,6667 50,0000 49,9798 5/2/1/0
106 90 Lorenz, Konstantin 7 44,0000 46,1538 43,9347 5/2/1/0
107 158 Böhm, Philip 7 43,9456 33,3333 46,8315 7/2/1/0
108 55 Gault, Randy 7 42,7881 39,1304 44,6108 9/2/1/0
109 137 Thomas, Alexander 6 64,5833 54,5455 57,5758 4/2/0/0
110 31 Müller, Ronald 6 64,0000 50,0000 59,7106 5/2/0/0
111 32 Kirsch, Christian 6 58,6667 50,0000 51,4585 5/2/0/0
112 118 Plamann, Sven 6 54,6667 50,0000 47,8571 5/2/0/0
113 122 Eichenauer, Markus 6 54,6667 41,6667 51,1722 5/2/0/0
114 40 Lanigra, Marc 6 53,3333 53,8462 47,3260 5/2/0/0
115 107 Schuray, Alexander 6 53,3333 50,0000 50,0000 5/2/0/0
116 157 Hoff, Dirk 6 52,0370 35,7143 54,0385 6/2/0/0
117 61 Becker, Michael 6 52,0000 33,3333 51,6667 5/2/0/0
118 13 Klein, Fabian 6 50,6667 41,6667 49,3939 5/2/0/0
119 45 Jablonowski, Christoph 6 49,8148 38,4615 48,5134 6/2/0/0
120 52 Rickenberg, Jan 6 49,4792 38,0952 49,2830 8/2/0/0
121 4 Huchthausen, Björn 6 49,0741 42,8571 49,2857 6/2/0/0
122 22 Philipp, Jan 6 48,2993 33,3333 51,7511 7/2/0/0
123 100 Hamann, Andreas 6 46,6667 38,4615 50,8438 5/2/0/0
124 77 Schwab, Michael 6 44,4444 35,7143 45,5456 6/2/0/0
125 30 Storch, Alexander 6 43,8889 37,5000 47,7778 6/2/0/0
126 41 Hauck, Martin D 6 43,7500 55,5556 43,2576 4/2/0/0
127 95 Staiger, Wolfgang 6 41,3333 46,1538 43,6593 5/2/0/0
128 85 Bueschgens, Manuel P 5 52,0833 44,4444 51,1111 4/1/2/0
129 80 Gerber, Timm 5 47,9167 44,4444 50,0694 4/1/2/0
130 71 Krug, Christian 5 43,7963 30,0000 47,0399 8/0/2/1
131 17 Schneider, Christine L 4 66,6667 40,0000 62,5758 4/1/1/0
132 14 Frase, Lukas 4 56,2500 45,4545 51,3636 4/1/1/0
133 159 Vatter, Sandra 4 52,7778 30,7692 52,7694 6/1/1/0
134 160 Gonschior, Lukas 4 50,0000 44,4444 48,3333 4/1/1/0
135 141 Iacone, Giuseppe 4 46,6667 38,4615 46,1655 5/1/1/0
136 164 Blumm, Christian 4 36,0000 38,4615 40,5206 5/1/1/0
137 29 Hirschhäuser, Andre 3 64,5833 40,0000 56,3131 4/1/0/0
138 63 Henning, Raphael 3 58,6667 33,3333 55,5311 5/1/0/0
139 152 Kramer, Wilfried 3 58,3333 25,0000 56,3889 4/1/0/0
140 33 Göb, Franziska 3 54,1667 30,0000 51,7361 4/1/0/0
141 65 Steybe, Felix 3 52,0833 22,2222 51,3889 4/1/0/0
142 111 Filler, Michael 3 46,6667 42,8571 49,0043 5/1/0/0
143 102 Arndt, Konrad 3 44,6667 37,5000 44,3520 5/0/0/1
144 106 Plamann, Michael 3 44,6667 25,0000 48,2137 5/1/0/0
145 154 Herzmann, Kevin 3 43,7500 25,0000 47,2222 4/1/0/0
146 23 Philipp, Karl 3 43,5374 27,7778 44,8238 7/1/0/0
147 124 Dittmar, Domink 3 41,8519 21,4286 46,7300 6/1/0/0
148 153 Leib, Jochen 3 39,0741 35,2941 40,4541 6/1/0/0
149 114 Schmittbuettner, Bernd 2 58,3333 33,3333 56,6667 4/0/2/0
150 165 Steinecke, Michael 1 66,6667 28,5714 61,3095 3/0/1/0
151 50 Eichler, Stephan 1 48,1481 28,5714 44,4444 3/0/1/0
152 28 Zarges, Florian 1 40,7407 28,5714 45,2381 3/0/1/0
153 18 Reddien, Gerd 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
154 20 Kurzheiz, Jan-Hendrik 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
155 70 Kälble, Sebastian 0 75,0000 20,0000 75,0000 2/0/0/0
156 151 Bober, Daniel 0 75,0000 20,0000 70,0000 2/0/0/0
157 117 Plamann, Jan 0 58,3333 11,1111 58,4091 4/0/0/0
158 38 Siller, Benedict 0 55,5556 33,3333 52,1825 3/0/0/0
159 126 Hahn, Daniel 0 55,5556 33,3333 50,0000 3/0/0/0
160 19 Farcas-Lohan, Jougene R 0 52,0833 0,0000 55,7197 4/0/0/0
161 54 Heiß, Michael 0 48,1481 14,2857 46,8254 3/0/0/0
162 129 Link, Timmo 0 47,9167 33,3333 49,2424 4/0/0/0
163 119 Schwarz, Jens-Oliver 0 44,4444 16,6667 46,7857 3/0/0/0
164 7 Zanotti, Danilo 0 33,3333 14,2857 38,8889 3/0/0/0
165 94 Stein, Leon 0 33,3333 11,1111 39,5833 4/0/0/0

Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von JensK: 07.03.2011 10:41.

07.03.2011 10:40 JensK ist offline E-Mail an JensK senden Beiträge von JensK suchen Nehmen Sie JensK in Ihre Freundesliste auf
vandango
Magic-Spieler

images/avatars/avatar-10.jpg

Dabei seit: 19.01.2011
Beiträge: 42

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Kommen auch noch Decklisten der Top 16?
07.03.2011 12:54 vandango ist offline E-Mail an vandango senden Beiträge von vandango suchen Nehmen Sie vandango in Ihre Freundesliste auf
Eternal Lucker
Magic-Spieler

Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 998

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

wie viele ostdeutsche haben beim nq mitgespielt?
07.03.2011 12:56 Eternal Lucker ist offline Beiträge von Eternal Lucker suchen Nehmen Sie Eternal Lucker in Ihre Freundesliste auf
vandango
Magic-Spieler

images/avatars/avatar-10.jpg

Dabei seit: 19.01.2011
Beiträge: 42

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Folgende Decks weiß ich, wer auch noch welche weiß, einfach ergänzen:

1 RUG
2
3 UW (mit r ???)
4
5 Valakut
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 UW
16
07.03.2011 13:06 vandango ist offline E-Mail an vandango senden Beiträge von vandango suchen Nehmen Sie vandango in Ihre Freundesliste auf
Babak
Magic-Spieler

images/avatars/avatar-18.jpg

Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 757

Themenstarter Thema begonnen von Babak
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

2. vampire
11. dieses komische mono-u artefakt combo deck

__________________
"Nach dem Match meint Alexander noch, dass er vor dem Event mit einem Rating von 1588 gestartet ist. In der darauffolgenden Runde wird er Brian Kibler schlagen, um sich für den zweiten Tag zu qualifizieren. Respekt!" -- Sok-Yong --
07.03.2011 13:09 Babak ist offline Beiträge von Babak suchen Nehmen Sie Babak in Ihre Freundesliste auf
Schmirglie
Magic-Spieler

images/avatars/avatar-117.jpg

Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 1.176

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

3 war UWr, 4 und 14 Boros, 15 UW oder UWr, nicht ganz sicher, und 10 GW Relic, aber auch ohne Gewähr. Soweit ich das gesehen habe waren ein oder zwei Autos aus Ostdeutschland da (sagen wir mal mindestens, vielleicht waren ja auch noch ein Haufen Thüringer da, die ich nicht kenne).

__________________
Das Volumen einer Pizza mit Radius z und Höhe a ist Pi*z*z*a

07.03.2011 13:21 Schmirglie ist offline Beiträge von Schmirglie suchen Nehmen Sie Schmirglie in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Schmirglie in Ihre Kontaktliste ein
Babak
Magic-Spieler

images/avatars/avatar-18.jpg

Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 757

Themenstarter Thema begonnen von Babak
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

schade, dass keiner aus dem osten bis zum ende gespielt hat. so hat auch keiner das japanische jace vs. chandra gewonnen Angry

__________________
"Nach dem Match meint Alexander noch, dass er vor dem Event mit einem Rating von 1588 gestartet ist. In der darauffolgenden Runde wird er Brian Kibler schlagen, um sich für den zweiten Tag zu qualifizieren. Respekt!" -- Sok-Yong --
07.03.2011 14:07 Babak ist offline Beiträge von Babak suchen Nehmen Sie Babak in Ihre Freundesliste auf
Comodope
Magic-Spieler

Dabei seit: 03.07.2008
Beiträge: 48

ugly Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Ostdeutsche scheinen sich auf ein Auto zu beschränken, 3 Leipziger, Steve und Schimära - und allesamt abgeschimmelt-aber war ja klar, weiß doch jeder, dass nur die Dresdner was können im Osten Biggrin


8/16 hab ich schonmal gelesen/gesehen, hätte eine schlimmere Noobparade werden können...

Glückwunsch an alle Qualifizierten!!
07.03.2011 14:28 Comodope ist offline E-Mail an Comodope senden Beiträge von Comodope suchen Nehmen Sie Comodope in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Comodope in Ihre Kontaktliste ein
kingsunnyade
Magic-Spieler

Dabei seit: 01.03.2011
Beiträge: 38

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

haben sich somit die top 16 gequed!?
congrats!
07.03.2011 14:39 kingsunnyade ist offline E-Mail an kingsunnyade senden Beiträge von kingsunnyade suchen Nehmen Sie kingsunnyade in Ihre Freundesliste auf
MrBongo
Magic-Spieler

images/avatars/avatar-439.jpg

Dabei seit: 15.05.2010
Beiträge: 235

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Wie sah denn das Metagame so aus?
Wurde viel Caw-Blade gespielt?


Wär nice wenn jemand der da war mal ne Metagame Einschätzung geben würde.
07.03.2011 14:57 MrBongo ist offline E-Mail an MrBongo senden Beiträge von MrBongo suchen Nehmen Sie MrBongo in Ihre Freundesliste auf
vandango
Magic-Spieler

images/avatars/avatar-10.jpg

Dabei seit: 19.01.2011
Beiträge: 42

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

fast nur CawBlade (viel UWr, weniger UW, ganz wenig UWb), vereinzelt Valakut (etwas mehr), RUG (etwas weniger), paar Vampire, paar Kuldotha, Mono U Artefakte, Tez-Artefakte, ein paar Roque Infect Decks

Aber alles ohne Gewähr und nur geschätzt
07.03.2011 15:08 vandango ist offline E-Mail an vandango senden Beiträge von vandango suchen Nehmen Sie vandango in Ihre Freundesliste auf
Ashraf
Magic-Spieler

images/avatars/avatar-599.png

Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 6.139

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Lal ist platz 12 undefeatet??
07.03.2011 18:32 Ashraf ist offline Homepage von Ashraf Beiträge von Ashraf suchen Nehmen Sie Ashraf in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Ashraf: Dieser User hat pmtg verlassen YIM-Name von Ashraf: Dieser User hat pmtg verlassen MSN Passport-Profil von Ashraf anzeigen
Seiten (3): « vorherige 1 [2] 3 nächste » Baumstruktur | Brettstruktur
Gehe zu:
Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Forum von PlanetMTG » Regionalteil Süd » JK Entertainment Store Frankfurt » National Qualifier, Game Day, GPT Barcelona, Annecy Trial 5. und 6. März in Maintal (Frankfurt)

Impressum | Datenschutz