Nebuchadnezzar
Judge & Magicspieler
Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 1.144
|
|
75 Teilnehmer bei den beiden Pre-Releases im Spieleland Hamburg |
|
Heute haben 47 Spieler am 11 Uhr und 28 Leute am 16 Uhr Turnier teilgenommen. Da erste konnten Niklas von Boguszewski und Gunnar Schroedter ungeschlagen mit jeweils 5-0 gewinnen, beim zweiten Turnier triumphierten am Ende Michael Erlmann und Christoph Hennig mit jeweils 4-0-1, wobei Christoph sich wie Niklas und Gunnar auch das Pre-Release T-Shirt sicherten. Insgesamt wurden zudem noch 150 Alara Reborn Preisbooster ausgeschüttet.
Hier nun die Endtabelle der beiden Turniere:
25.04.2009 11 Uhr, Standings after round 5
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 von Boguszewski, Niklas 15 54,6667 83,3333 54,4848 5/5/0/0
2 Schroedter, Gunar 15 46,6667 90,9091 45,6061 5/5/0/0
3 Lishke, Marc 12 66,6667 72,7273 58,6264 5/4/0/0
4 Kempe, Jörg 12 52,0000 66,6667 52,1861 5/4/0/0
5 Peuker, Thomas 12 52,0000 64,2857 55,4429 5/4/0/0
6 Strautz, Marcel 12 52,0000 60,0000 55,9341 5/4/0/0
7 Henckel, Nikolas 12 49,3333 72,7273 48,2168 5/4/0/0
8 Goldbaum, Nils-Uwe 12 41,3333 81,8182 44,2308 5/4/0/0
9 Brinkmann, Janos 10 60,0000 58,3333 60,2165 5/3/1/0
10 Hinck, Torben 10 48,0000 70,0000 47,1445 5/3/1/0
11 Weise, Jan Christoph 9 80,0000 58,3333 71,7316 5/3/0/0
12 Pritsch, Max 9 72,0000 58,3333 61,5584 5/3/0/0
13 Sahin, Can-Victor 9 62,6667 61,5385 56,9091 5/3/0/0
14 Ziemann, Niklas 9 60,0000 57,1429 57,3718 4/2/0/1
15 Wecke, Ronny 9 56,0000 57,1429 52,5641 5/3/0/0
16 Urbaniak, Pawel 9 56,0000 57,1429 51,4615 5/3/0/0
17 Bielewicz, Thomas 9 54,6667 53,8462 53,0070 5/3/0/0
18 Schoenke, Mischa 9 50,6667 58,3333 47,9134 5/3/0/0
19 Ginter, Markus 9 50,6667 54,5455 49,9697 5/3/0/0
20 Witt, Hauke 9 46,6667 63,6364 48,7273 5/3/0/0
21 Draeger, Nils 9 42,6667 58,3333 43,3260 5/3/0/0
22 Hennig, Christoph 9 42,6667 53,8462 47,8901 5/3/0/0
23 Malassa, Britt 9 36,0000 53,8462 38,1702 5/3/0/0
24 Schulze, Torben 7 40,0000 45,4545 41,8531 5/2/1/0
25 Voigt, Pieter 6 72,0000 46,1538 64,7519 5/2/0/0
26 Dräger, Dennis 6 70,6667 36,3636 69,9441 5/2/0/0
27 Boller, Maximilian 6 64,0000 46,6667 60,1815 5/2/0/0
28 Schmidt, Mart 6 64,0000 46,1538 57,4908 5/2/0/0
29 Schlaeper, Henri 6 58,3333 45,4545 54,5455 4/1/0/1
30 Ramcke, Jacob 6 56,6667 53,8462 48,4957 4/1/0/1
31 Hillermann, Tjark 6 54,6667 36,3636 54,1026 5/2/0/0
32 Erlmann, Michael 6 52,0000 46,1538 52,8112 5/2/0/0
33 Corth, Jan 6 50,6667 40,0000 49,6966 5/2/0/0
34 Wojtzik, Martin 6 49,3333 50,0000 47,6923 5/2/0/0
35 Knabe-Paulsen, Hannes 6 40,0000 40,0000 41,0000 5/2/0/0
36 Wojtzik, Dan 6 38,6667 40,0000 40,0000 5/2/0/0
37 Menzies, Robert 5 42,6667 36,3636 46,3333 5/1/2/0
38 Saul, Philip 5 41,3333 40,0000 43,3147 5/1/2/0
39 Schubring, Tim 4 65,3333 41,6667 62,4056 5/1/1/0
40 Stahl, Kristof 4 50,6667 36,3636 47,6970 5/1/1/0
41 Rosenthal, Klaas 3 54,6667 27,2727 51,7879 5/1/0/0
42 Kozlowski, Maciej 3 53,3333 27,2727 51,1818 5/1/0/0
43 Riecken, Bjoern 3 52,0000 20,0000 55,1329 5/1/0/0
44 Becker, Michael 3 47,9167 25,0000 49,6528 4/1/0/0
45 Boehm, Florian 3 45,0000 38,4615 48,4524 4/0/0/1
46 Baasch, Phillip 1 56,0000 18,1818 54,5874 5/0/1/0
47 Baasch, Thomas 0 42,6667 0,0000 41,1935 5/0/0/0
25.04.2009 16 Uhr, Standings after round 5
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Erlmann, Michael 13 73,3333 69,2308 67,0696 5/4/1/0
2 Hennig, Christoph 13 56,0000 75,0000 50,5245 5/4/1/0
3 Romahn, Niklas 12 61,3333 66,6667 57,8205 5/4/0/0
4 Goldbaum, Nils-Uwe 12 54,6667 66,6667 54,9817 5/4/0/0
5 Frerichs, Jurgen 12 52,0000 75,0000 49,0323 5/4/0/0
6 Weise, Jan Christoph 9 69,3333 53,8462 61,6667 5/3/0/0
7 Schulze, Torben 9 61,6667 61,5385 57,8526 4/2/0/1
8 Predki, Pawel 9 58,6667 58,3333 56,3290 5/3/0/0
9 Buehl, Carl-Christoph 9 56,0000 57,1429 55,9790 5/3/0/0
10 Vonderberg, Sven M 9 50,6667 58,3333 48,8112 5/3/0/0
11 Appel, Robert 9 50,0000 53,8462 51,9231 4/2/0/1
12 Boller, Maximilian 9 48,0000 54,5455 48,0303 5/3/0/0
13 Strautz, Marcel 9 42,6667 60,0000 42,6970 5/3/0/0
14 Stahl, Kristof 7 41,3333 53,8462 41,3753 5/2/1/0
15 Warncke, Jarom 6 62,6667 41,6667 59,7552 5/2/0/0
16 Wolter, Jan-philip 6 56,0000 45,4545 55,0952 5/2/0/0
17 Knabe-Paulsen, Hannes 6 53,3333 53,8462 50,6410 5/2/0/0
18 Wojtzik, Dan 6 49,3333 40,0000 50,5714 5/2/0/0
19 Schubring, Tim 6 45,3333 53,8462 43,4099 5/2/0/0
20 Siewert, Andreas 6 45,3333 45,4545 45,7576 5/2/0/0
21 Quendler, Andre 6 45,3333 36,3636 47,7692 5/2/0/0
22 Wojtzik, Martin 6 44,0000 41,6667 45,4359 5/2/0/0
23 Rasche, Henrik 4 48,0000 36,3636 50,5428 5/1/1/0
24 Becker, Michael 3 66,6667 42,8571 63,4921 3/1/0/0
25 Breckwoldt, Gordon 3 57,3333 25,0000 60,6294 5/1/0/0
26 Mulsoe, Tobias 3 44,0000 27,2727 45,1445 5/1/0/0
27 Schmidt, Mart 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
28 Quendler, Cedric 0 48,0000 0,0000 50,7995 5/0/0/0
|
|