Dr. Opossum
Magic-Spieler
Dabei seit: 17.02.2009
Beiträge: 141
|
|
Final Standings GPT
Rang Name Punkte OMW% GW% OGW%
1 Schweighöfer, Daniel 13 55,9333 75 55,1538
2 Wiegandt, Sebastian 12 57,2667 80 48,1026
3 Anghelescu, Jonathan 10 64 66,6667 60,0606
4 Krauß, Andreas 10 57,2667 63,6364 51,7521
5 Garcia, David 10 57,2667 53,8462 62,1678
6 Galensa, Max 10 54,6667 61,5385 51,0606
7 Thiele, Kai 10 53,2667 70 48,5898
8 Zemke, Robert 10 41,2 66,6667 39,7172
9 Truong, Duc 9 61,3333 58,3333 59,7692
10 Popov, Mikhail 9 56 50 60,0606
11 Defant, Matteo 9 47,8667 58,3333 44,641
12 Grimmer, Jasper 9 41,2 53,8462 49,697
13 Puhle, Daniel 9 41,2 50 42,0909
14 Sohrweide, Martin 6 61,2667 40 54,4444
15 Heerens, Daniel 6 55,9333 33,3333 57,3986
16 Swiecki, Robert 6 51,9333 53,8462 49,7086
17 Lange, Oliver 6 51,9333 41,6667 53,4444
18 Schultze, Max 6 51,8667 46,1538 45,7949
19 Machewitz, Tobias 6 41,2 50 38,359
20 Junkermeier, Eike 4 51,9333 36,3636 53,2051
21 Knoff, Henning 3 56,6667 45,4545 47,7564
22 Kranz, Christian 3 55 20 58,6218
23 Klier, Dennis 3 53,3334 22,2222 52,9924
24 Heibach, Johannes 3 53,2667 30,7692 54,8974
25 Dierbach, Patrick 3 44,3333 50 42,9487
26 Grützmacher, Philip 3 39,8333 33,3333 41,7832
__________________
(~Opossum since 1987~)
|
|