Forum von PlanetMTG
Registrierung Kalender Mitgliederliste Teammitglieder Suche Häufig gestellte Fragen Zur Startseite

Forum von PlanetMTG » Suche » Suchergebnis » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zeige Beiträge 1 bis 20 von 526 Treffern Seiten (27): [1] 2 3 4 5 nächste » ... letzte »
Autor Beitrag
Thema: Magic zwischen den Jahren - Großes JK-Event am Horizont
Lim_Dul79

Antworten: 41
Hits: 39.722
28.12.2014 23:29 Forum: JK Entertainment Store Frankfurt


Marcus Freier gewinnt das HL Turnier.

Decklisten wird es wohl noch geben - aber nicht mehr heute Colgate
Thema: Magic zwischen den Jahren - Großes JK-Event am Horizont
Lim_Dul79

Antworten: 41
Hits: 39.722
28.12.2014 22:49 Forum: JK Entertainment Store Frankfurt


Jörg gewinnt den PPTQ
Thema: Magic zwischen den Jahren - Großes JK-Event am Horizont
Lim_Dul79

Antworten: 41
Hits: 39.722
28.12.2014 22:48 Forum: JK Entertainment Store Frankfurt


Finale PPTQ: Jörg Heinrich vs. Philipp Baum
Finale HL: Marcus Rosenberger vs. Maximilian Stief
Thema: Magic zwischen den Jahren - Großes JK-Event am Horizont
Lim_Dul79

Antworten: 41
Hits: 39.722
28.12.2014 00:50 Forum: JK Entertainment Store Frankfurt


Jonas gewinnt den PTQ und Florian Klotz das Legacy
Thema: Magic zwischen den Jahren - Großes JK-Event am Horizont
Lim_Dul79

Antworten: 41
Hits: 39.722
28.12.2014 00:06 Forum: JK Entertainment Store Frankfurt


PTQ Top 8:
Viertelfinale
Denis gewinnt gegen Jan
Tobias gewinnt gegen Philip
Andreas gewinnt Christian
Jonas gewinnt gegen Alexander

Legacy Top 8:
Viertelfinale
Philipp gewinnt gegen Pascal
Siefert gewinnt gegen Amadeus
Florian Klotz gewinnt gegen Ralf
Kevin gegen gegen Florian Stange

Halbfinale:
Philipp gewinnt gegen Tobias
Florian Klotz gewinnt gegen Kevin
Thema: Magic zwischen den Jahren - Großes JK-Event am Horizont
Lim_Dul79

Antworten: 41
Hits: 39.722
27.12.2014 23:30 Forum: JK Entertainment Store Frankfurt


Final Standings Legacy

1 Wagner, Pascal 21 58.0208 78.9474 55.8215
2 Klotz, Florian 20 65.625 82.3529 62.4331
3 Wagner, Kevin 20 62.1111 82.3529 59.8172
4 Amadeus, Kurz 19 66.625 81.25 62.3365
5 Seifert, Tobias 19 63.1845 75 57.8327
6 Stange, Florian 19 61.9792 72.2222 58.672
7 Natterer, Ralf 19 60.5655 66.6667 56.689
8 Assfalg, Philipp 19 58.2917 72.2222 55.6716
9 Born, Sebastian 18 64.2609 61.9048 62.6114
10 Schmitt, Florian 18 62.5 57.1429 61.1061
11 Dang, Karl 18 60.5655 57.1429 59.0294
12 Klein, Sven 18 57.9762 57.1429 57.3957
13 Schadendorf, Justus 18 56.8482 65 53.616
14 Czolk, Stefan 18 55.6458 63.1579 50.0829
15 Manz, Daniel 18 54.125 63.1579 52.0167
16 Hehn, Thore 18 52.9345 70.5882 50.4248
17 Bauhoff, Marco 18 50.3304 66.6667 50.7444
18 Trajhan, Matous 18 45.375 63.1579 48.7245
19 Euler, André 17 56.6875 68.4211 51.753
20 Karlinski, Anton 17 56 76.4706 53.1452
21 Wilhelm, Christopher 16 52.4306 72.2222 52.3407
22 Münch, Dominik 16 52.1875 66.6667 53.5693
23 Reuschel, Christian 15 67.2917 55.5556 64.3536
24 Bruch, Tobias 15 64.2113 61.1111 59.0617
25 Schmidt, Philipp 15 58.3333 65 53.7129
26 Ganzer, Andreas 15 57.7956 57.8947 55.5303
27 Meyer, Andreas 15 57.0833 54.5455 50.8839
28 Juraschek, Timo 15 56.7708 57.8947 54.9254
29 Voos, Thomas 15 55.2083 57.1429 53.736
30 Bender, Marius 15 55.1667 60 50.4232
31 Garthe, Tobias 15 54.4722 58.8235 49.9711
32 Meinung, Carl 15 54.2887 61.1111 49.337
33 Heibach, Johannes 15 51 55 50.115
34 Richelsen, Peer 15 50.8184 55 51.6449
35 Breuers, Alex 15 50.75 57.1429 44.2714
36 Bachstädter, Jonas 15 48.875 60 46.5446
37 Lobotka, Peter 15 48.875 59.0909 48.3095
38 Breves, Gerrit 15 43.872 62.5 42.119
39 Heid, Axel 14 54.747 58.8235 55.0525
40 Wöhrle, Sven 14 41.2113 58.3333 43.5364
41 Steinecke, Michael 13 56.2054 52.6316 56.3858
42 Stiller, Harald 13 54.8542 55.5556 53.821
43 Ress, Florian 13 54.0834 47.3684 50.846
44 Haas, Martin 13 53.6071 54.5455 48.2666
45 Commercon, Simon 13 52.8572 52.381 53.8225
46 Rossi, Manuel Carlo 13 46.4861 55 48.9233
47 Luckhaupt, Lars 12 66.2415 57.8947 59.386
48 Fern, Christian 12 60.9375 50 57.3148
49 Jacobs, Daniel 12 59.4762 52.6316 56.0702
50 Knab, Julian 12 57.7708 52.381 56.3983
51 Sommer, Michael 12 56.503 52.6316 53.7543
52 Maaske, Andre 12 55.7738 60 52.4269
53 May, Daniel 12 55.5556 56.25 55.5107
54 Chmelik, Jaroslav 12 54.9653 55.5556 54.649
55 Eger, Dominic 12 54.5918 52.9412 55.4182
56 Goedeke, Lutz 12 53.4167 62.5 51.1068
57 Dinig, Lucas 12 52.2054 57.8947 48.0923
58 Platz, Jens 12 52.0833 52.381 50.6933
59 Bartholomeus, Patrick 12 48.247 47.619 49.9057
60 Musevi, Mirtosch 12 47.1939 52.9412 48.5926
61 Menz, Gregor 12 46.5833 52.381 45.8558
62 Sandkrüger, Aaron 12 46.4613 47.3684 46.9414
63 Jechnerer, Franz 12 46.4196 47.0588 46.2158
64 Nazarenus, Julian 12 45.3333 50 45.6509
65 Haingärtner, Florian 12 43.3363 52.6316 43.1278
66 Streubel, Alexander 12 42.2143 50 40.6821
67 Kurz, Immanuel 10 55.7292 38.8889 56.0865
68 Böttcher, Stefan 10 54.2986 47.0588 53.3495
69 Kammer, Michael 10 51.0093 53.8462 52.7884
70 Kohler, Mark 10 47.3125 44.4444 47.446
71 Döring, Dagny 10 47.1637 47.0588 47.3006
72 Meuer, Michael 10 42.8958 44.4444 40.084
73 Meißner, Kai 10 41.2222 52.9412 43.6576
74 Holtmann, Niklas 9 65.2778 46.6667 58.7885
75 Trescher, Brian 9 60.9127 43.75 59.142
76 Zangmeister, Tobias 9 59.9405 50 57.182
77 Mueller, Christian 9 58.3333 46.1538 56.5658
78 Fischer, Tom 9 56.6667 56.25 51.274
79 Szegho, Dalibor 9 56.5333 60 51.336
80 Schilff, Florian 9 55.7063 50 52.2119
81 Höfler, Felix 9 55.2222 46.1538 54.9424
82 Humpolec, Pavel 9 53.6042 44.4444 52.4103
83 Kohles, Alexander 9 53.1837 47.3684 48.4824
84 Mock, Rico 9 52.9932 42.8571 51.0736
85 Bücker, Dennis 9 52.0833 53.8462 53.3234
86 Grünne, Bejamin 9 52.0417 42.1053 51.0982
87 Kurz, Jonathan Alexander 9 50.0873 42.8571 49.4127
88 Wolf, Dennis 9 50.0833 46.1538 48.5009
89 Risch, Jonas 9 48.5556 42.8571 47.7385
90 Lewien, Vincent 9 47.5278 47.619 45.8067
91 Thiele, Kai 9 46.4613 42.1053 44.3045
92 Beck, Philipp 9 45.9375 38.8889 48.4095
93 Nerlich, Moritz 9 44.7653 46.6667 42.8736
94 Stein, Leon 9 44.5952 37.5 47.4725
95 Thom, Erwin 9 44.3776 44.4444 44.3558
96 Marx, Florian 9 43.9524 52.9412 43.053
97 Radtke, René 9 42.1905 38.8889 42.7704
98 Höhl, Fabian 9 40.8988 42.1053 46.0718
99 Sauer, Norman 9 39.6389 50 41.6824
100 Wannefried, Mario 9 34.3809 42.1053 33.0319
101 Müller, Andreas 8 54.3333 54.5455 55.7615
102 Fehrs, Jan 8 49.1121 38.8889 52.7195
103 Lanninger, Christian 8 48.4127 46.1538 53.8126
104 Schwanke, Daniel 8 45.9643 53.3333 44.1377
105 Supovec, Luca 7 55.6667 58.3333 55.7629
106 Wiesen, Ardijan 7 51.6667 45.4545 49.7571
107 Feige, Bernhard 7 49.3778 50 47.9121
108 Hubensteiner, Josef 7 47.4537 42.8571 49.1253
109 Nguyen, Felix 6 59.1 46.1538 51.4473
110 Herrlich, Harald 6 53.5714 33.3333 53.75
111 Wiedamnn, Dennis 6 52.9762 42.8571 50.983
112 Schmitt, Dorian 6 52.9537 33.3333 51.6566
113 Schrembs, Thomas 6 52.5238 40 47.5289
114 Vey, Alexander 6 52.5 33.3333 54.2712
115 Klein, Bernhard 6 52 44.4444 52.1969
116 Moskalick, Aaron 6 51.0417 50 50.2227
117 Gredel, Maximilian 6 47.8639 31.25 50.2899
118 Bauer, Maximilian 6 47.5833 38.4615 42.6879
119 Croze, Chris 6 46.875 50 48.9309
120 Kuerten, Tobias 6 46.6 36.3636 49.1915
121 Wallhorn, Clemens 6 46.5278 42.8571 47.38
122 Deifel, Dominik 6 46.4792 31.5789 45.8479
123 Rosenberger, Julian 6 45.2262 35.7143 41.05
124 Sauerborn, Nico 6 44.1 41.6667 44.6677
125 Kist, Rudolf 6 43.875 27.7778 44.8053
126 Trageser, Marcel 6 41.9087 35.7143 45.9469
127 Tollkühn, Michael 6 39.4583 35 37.5693
128 Wallitzer, Oliver 6 36.8333 27.7778 36.6336
129 Böse, Timur 5 46.1852 41.6667 44.6552
130 Kimpel, Alexander 5 42.5476 35.7143 45.577
131 Lange, Dennis 3 58.25 30 51.9643
132 Janetzki, Maximilian 3 54.1111 31.25 51.5518
133 Thiemann, Kai 3 52.9583 36.3636 51.5068
134 Jaeger, Jens 3 52.6667 44.4444 46.7419
135 Fischer, Jurgen 3 49.256 33.3333 50.1748
136 Fischer, Henrik 3 49.0333 38.4615 41.77
137 Wehrland, Falk 3 48.8393 40 46.5612
138 Schmidt, Patrick 3 47.1111 16.6667 42.9407
139 Jeths, Yannick 3 46.6 33.3333 44.3487
140 Link, Michael 3 45.5357 36.3636 46.1153
141 Tetzlaff, Leonard 3 44.5333 27.2727 41.9167
142 Spatz, Maurice 3 43.2946 11.7647 45.9083
143 Baum, Philipp 3 42.9444 33.3333 46.4285
144 Lotz, Andy 3 41.5714 23.5294 42.6767
145 Hirsch, Sebastian 3 36.8651 33.3333 36.4585
146 Goeller, Steffen 3 36.3968 42.8571 29.1667
147 Diry, Florian 1 53.7037 37.5 55.2778
148 Knelangen, Matthias 1 45.6603 18.1818 48.2481
149 Dinnus, Philipp 0 55.5556 14.2857 55.25
150 Wesselbaum, Nino 0 48.0556 16.6667 48.7179
151 Tomlin, Jeremy 0 43.6667 20 44.7568
152 Elpe, Florian 0 42.9444 33.3333 39.9707
153 Warula, Marcus 0 42.9444 16.6667 38.8889
Thema: Magic zwischen den Jahren - Großes JK-Event am Horizont
Lim_Dul79

Antworten: 41
Hits: 39.722
27.12.2014 23:29 Forum: JK Entertainment Store Frankfurt


Final Standings PTQ:

1 Postma, Jan 21 56.0099 70 54.9562
2 Roth, Andreas 20 67.7083 70 61.3457
3 Zimmermann, Jonas 20 61.6815 66.6667 59.312
4 Messow, Philip 20 55.125 77.7778 54.05
5 Doerr, Tobias 19 58.1429 66.6667 53.0521
6 Wuertz, Alexander 19 56.9028 66.6667 52.3626
7 Probst, Christian 19 55.9583 68.4211 53.658
8 Dietrich, Denis 19 51.4792 66.6667 48.8109
9 Steinkamp, Paul 18 63.0208 56.5217 58.7009
10 Stelzner, Karl 18 60.4167 66.6667 57.4097
11 Di Pancrazio, Marc 18 59.8958 73.6842 54.3102
12 Kaschapow, Marcel 18 58.0833 63.1579 54.3342
13 Pelzel, Nicolas 18 57.25 60 54.5117
14 Maier, Thomas 18 56.5804 63.1579 50.7387
15 Varga, Tomas 18 55.5952 59.0909 57.7454
16 Jung, Carsten 18 52.6042 65 54.1854
17 Hauck, Manuel 18 51.4613 68.4211 50.1088
18 Moyschewitz, Fabian 18 51 70 52.6268
19 Von Loh, Ivan 18 48.503 66.6667 46.7262
20 Janhsen, Markus 17 65.253 70.5882 59.4177
21 Trunk, Marcel 17 59.3333 61.9048 57.7887
22 Brueggemann, Julian 17 57.6042 63.1579 56.29
23 Reling, Andreas 17 56.9524 70.5882 55.0976
24 Metzger, Andre 17 55.3482 72.2222 51.691
25 Hauck, Christian 16 54.1667 61.1111 53.7876
26 Faerber, Florian 16 53.5218 60 57.9902
27 Hittel, Matthias 16 53.0982 68.4211 49.4706
28 Zarges, Florian 15 69.2708 61.9048 62.8547
29 Mehlsack, Markus 15 65.4167 57.8947 60.8977
30 Hamann, Andreas 15 65.1042 57.1429 60.7065
31 Feige, Alexander 15 61.3095 57.1429 55.5682
32 Plamann, Sven 15 61.25 60 58.3558
33 Aue, Adrian 15 60.2262 55 55.9609
34 Neuburger, Bastian 15 58.4821 61.1111 54.4666
35 Tchernomazov, Ilja 15 58.125 60 53.9239
36 Verhuelsdonk, Jan 15 55.9583 60 51.2988
37 Fulle, Dominic 15 55.5208 57.8947 53.7182
38 Dosch, Christopher 15 55.4891 54.5455 55.3403
39 Gerth, Christopher 15 54.5387 57.8947 53.5049
40 Ursei, Laurentius 15 54.0833 55 54.0314
41 Szanto, Erik 15 52.0417 61.1111 50.9984
42 Leyrer, Stefan 15 50.0625 57.1429 49.0329
43 Glowalla, Jonas 15 49.5417 60 47.9657
44 Deckert, Michael 15 49.1875 60 49.858
45 Hoehn, Tobias 15 48.619 59.0909 49.5254
46 Schaffert, David 14 48.0069 60 48.8919
47 Schmohl, Thomas 14 39.4583 61.1111 40.3618
48 Gehring, Peter 13 56.5625 55.5556 54.248
49 Boehme, Tobias 13 56.5208 55.5556 52.8257
50 Reichel-dittes, Christop 13 54.5387 57.8947 51.3304
51 Klein, Timo 13 51.3551 61.1111 51.8772
52 Wallner, Johann 13 48.1885 58.8235 48.4657
53 Reuss-klingmueller, Chri 13 47.9167 52.9412 49.7566
54 Schild, Heinrich 13 43.8843 58.8235 44.3369
55 Goldbach, Benedikt 13 42.9444 66.6667 48.6626
56 Tumpach, Markus 12 73.6111 66.6667 62.6806
57 Urmetzer, Marc 12 61.6667 50 55.4748
58 Schulte, Tobias 12 59.3333 50 56.6614
59 Mcmillion, Cameron 12 58.257 47.619 56.114
60 Lessmann, Richard 12 56.5476 57.8947 53.2782
61 Renner, Andreas 12 54.6458 52.6316 53.699
62 Sander, Eric 12 53.497 57.1429 50.7874
63 Geissler, Gunnar 12 53.378 50 53.1653
64 Hofmann, Mike 12 52.753 45.4545 51.2378
65 Brandt, Sebastian 12 52.3542 52.381 50.9571
66 Hasslauer, Martin 12 51.4514 50 51.6667
67 Reichl, Maximilian 12 49.3542 50 46.2106
68 Kleist, Keith 12 48.3958 55.5556 46.4383
69 Stumpf, Martin 12 44.2619 50 44.5751
70 Dittel, Alexander 12 43.3095 47.0588 43.9527
71 Ranft, Oliver 12 43.1875 50 45.0984
72 Wagner, Ann-katrin 12 43.1042 52.9412 40.7534
73 Oehmig, Ronny 12 41.4345 52.6316 43.4646
74 Jedelhauser, Philipp 11 49.9167 44.4444 47.5846
75 Fischer, Juliane 10 55.9722 60 54.3023
76 Doering, Patrick 10 52.4524 56.25 47.4603
77 Huber, Gabriel 10 50.1032 43.75 54.0429
78 Esser, Ralph 10 49.1944 60 45.9659
79 Svancara, Zdenek 10 48.5445 66.6667 45.3973
80 Noetzel, Sebastian 10 46.5333 58.3333 50.1068
81 Hartert, Felix 10 45.5113 50 44.112
82 Agricola, Mark A. 10 43.8482 42.1053 45.6292
83 Lantin, Simon Felix 10 43.8403 44.4444 45.1694
84 Geiger, Stefan 10 41.2354 53.3333 43.4936
85 Oberhaeuser, Patrick 10 38.7639 47.3684 44.1442
86 Gerbersdorf, Viktor 9 70.8333 56.25 61.6711
87 Schuhmann, Julian 9 61.75 60 58.024
88 Leupold, Kim 9 61.593 37.5 60.342
89 Rassmann, Hendrik 9 58.9722 46.6667 50.2953
90 Bausch, Joshua 9 56.6667 46.6667 55.334
91 Herre, Norbert 9 55.9167 47.0588 51.5774
92 Hottmann, Alexander 9 55.2222 53.3333 48.7725
93 Noble, Daniel 9 54.8611 46.6667 54.4063
94 Buch, Tobias 9 54.8056 46.6667 48.045
95 Truong, Minh Thuan 9 54.0833 41.1765 48.8498
96 Champine Tocher, Joe 9 51.568 46.6667 47.9144
97 Ohlrogge, Christoph 9 51 53.3333 47.3064
98 Laufou, Levon 9 48.6111 46.1538 48.7636
99 Frentzen, Patrick 9 48.119 47.0588 46.6774
100 Reissenberger, Marcus 9 47.3958 42.1053 49.6485
101 Gerecke, Piet 9 47.253 42.1053 46.8517
102 Przybilla, Armin 9 46.4722 50 48.3995
103 Przybilla, Benedikt 9 46.25 53.3333 48.9497
104 Konzelmann, Lukas 9 45.9236 40 42.9912
105 Richter, Roberto 9 44.882 42.1053 44.8319
106 Dosch, Dominik 9 44.625 44.4444 42.6954
107 Skolik, Simon 9 44.0556 46.1538 41.4746
108 Horak, Felix 9 42.3056 50 46.2446
109 Heberer, Florian 8 56.0291 46.6667 55.8102
110 Hopf, Marco 8 47.7064 50 48.1219
111 Heidenreich, Paul 8 44.7083 40 46.0137
112 Wilmer, Malte 8 41.1528 44.4444 41.045
113 Hoffman, Kevin 8 39.1296 46.6667 39.1417
114 Stocker, Marcel 7 50.746 35.7143 48.4721
115 Wiederspan, Paul 7 50.0238 50 54.0192
116 Bepperling, Timon 7 49.9524 47.0588 47.7426
117 Arndt, Florian 7 49.4259 46.1538 46.8254
118 Strautz, Marcel 7 48.6878 50 46.8575
119 Raque, Dominic 7 43.9732 40 45.4802
120 Schenka, Adolf 7 42.4167 31.25 41.3478
121 Collinet, Patrick 7 40.0569 40 46.6009
122 Volze, Felix 6 59.6952 38.4615 50.6917
123 Lippmann, Robert 6 56.2169 43.75 56.5858
124 Brendemuehl, Bernd 6 55.6667 53.8462 54.0665
125 Hubertus, David 6 55 36.3636 54.5163
126 Brilmayer, Robert 6 53.869 44.4444 50.5805
127 Ferber, Mario 6 53 41.6667 51.3584
128 Kauerauf, Pascal 6 52.0476 46.1538 53.361
129 Stieber, Steffen 6 51.6945 35 49.3268
130 Verner, Lukas 6 51.6 46.1538 50.3518
131 Hoffmann, Daniel 6 49.2721 31.25 48.8731
132 Stier, Matti 6 48.5 42.8571 42.0953
133 Sutor, Emanuel 6 48.2667 45.4545 46.5641
134 Morys, Stefan 6 47.949 33.3333 44.4754
135 Bueschgens, Manuel 6 47.7639 55.5556 46.0999
136 Baumann, Bodo 6 44.8111 40 43.4444
137 Landgraf, Alexander 6 42.8889 50 38.8127
138 Musshoff, Beate 6 41.5417 31.5789 39.6071
139 Faust, Marius 6 41.5 38.4615 43.5522
140 Neuf, Sabine 6 39.7381 31.5789 41.3983
141 Knauf, Daniel 6 36.4667 36.3636 40.2936
142 Ciesielski, Paul 6 35.2569 27.7778 37.3934
143 Schoettke, Michael 5 56.25 42.8571 57.2466
144 Bosies, Michael 5 41.3923 31.25 42.4203
145 Schmiedel, Alexander 5 40.0556 40 40.901
146 Bober, Daniel 4 56.6905 40 53.3838
147 Gerber, Matthias 4 46.3174 50 38.75
148 Baldauf, Alexander 4 44.9857 36.3636 44.1316
149 Arndt, Patrick 4 43.2 38.4615 48.3333
150 Schaefer, Michael 4 42.5417 37.5 36.2406
151 Zettl, Jannik 4 41.8426 28.5714 46.013
152 Noble, Fabian 4 41.4667 41.6667 39.6872
153 Stecay, Philipp 4 37.9583 33.3333 40.1496
154 Gruendler, Tim 3 62.8968 22.2222 58.1536
155 Neukirchner, Pascal 3 62.5 40 60.8187
156 Weismann, Dominik 3 62.5 33.3333 59.946
157 Faehler, Bjoern 3 58.25 45.4545 44.8864
158 Lambrich, Benjamin 3 57.7778 42.8571 52.862
159 Brehm, Niklas 3 55.7667 25 54.7787
160 Wibmer, Sebastian 3 54.7619 33.3333 58.0482
161 Stihle, Julien 3 54.4306 36.3636 47.8572
162 Schwarz, Stephan 3 52.6667 33.3333 50
163 Gimbel, Robin 3 52.4333 38.4615 44.0198
164 Kerpes, Dominik 3 50.0655 40 40.8272
165 Arndt, Tilmann 3 47.4333 27.2727 45.9181
166 Weber, Dominik 3 45.75 30 41.9048
167 Klöcker, Mario 3 44.5317 23.0769 41.7242
168 Dinges, Jens 3 43.25 33.3333 37.8478
169 Robst, Joachim 3 41.5329 12.5 44.4518
170 Schmidt, Thomas 3 41 42.8571 35.9402
171 Pensel, Lukas 3 40.1204 37.5 38.3886
172 Bahr, Peter-michael 3 37.625 22.2222 39.9911
173 Simon, Tobias 1 65.625 30 60.5556
174 Gloess, Martin 1 60.6481 37.5 61.0893
175 Bornemann, Linus 1 52 14.2857 53.1268
176 Reitenauer, Adrian 1 43.75 30 46.1111
177 Gruber, Maximilian 0 50 14.2857 50.6916
178 Boehm, Philip 0 48.1964 11.1111 48.6779
179 Heuser, Marius 0 45.7222 14.2857 47.3064
180 Yildirim, Cetin 0 45.6333 16.6667 40.2415
181 Ehrle, Philip 0 41.5 0 46.0606
182 Roth, Frank 0 38.6667 14.2857 38.8889
183 Grueter, Laurenz 0 38.4583 11.1111 42.8064
184 Winkler, Sebastian 0 36.6667 20 40.6593
185 Gilles, Karl 0 33.3333 0 39.2857
186 Stier, Thomas 0 33 33.3333 25.3968
Thema: PTQ Brüssel am 13. Dezember 2014
Lim_Dul79

Antworten: 15
Hits: 8.955
13.12.2014 12:43 Forum: Hiveworld – Köln


Pairings gibt es unter http://ptq.lim-dul.de/
Thema: PTQ am 05.10.2014 in Köln
Lim_Dul79

Antworten: 19
Hits: 10.029
05.10.2014 20:15 Forum: Hiveworld – Köln


Final Standings:

1 Ziegner, Mark 21 52.0417 75 49.0294
2 Krause, Achim 20 66.1042 66.6667 54.2723
3 Lange, Robert 20 61.1042 66.6667 54.3041
4 Dickmann, Fabian 20 54.125 63.6364 52.4718
5 Hofmann, Mike 19 65.9375 68.254 57.4855
6 Zahedinour, Kewan 19 63.6637 65 57.7381
7 Kaschapow, Marcel 19 61.7639 61.9048 57.4398
8 Zimmermann, Martin 19 61.3095 72.2222 54.6448
9 Maier, Jordan 19 54.6458 77.7778 52.0143
10 Lauter, Michael 19 46.7093 76.4706 42.2821
11 Greune, Christoph 18 64.5834 61.9048 58.788
12 Frenchman, Ben 18 62.9792 61.9048 56.1065
13 Moenkmoeller, Ruben 18 59.3333 73.6842 49.4123
14 Stecay, Philipp 18 58.9583 61.9048 55.2254
15 Kirsch, Hannes 18 57.7708 60.6061 53.778
16 Feyand, Florian 18 56.0417 68.4211 53.6252
17 Lihoreau, Ibai 18 51.6845 70 47.924
18 Trunk, Marcel 18 50.7917 65 48.8364
19 Geißler, Gunnar 16 58.8869 65 55.6174
20 Brueggemann, Julian 16 54.3333 57.8947 53.0516
21 Sneessens, Arthur 16 53.8274 63.1579 53.1108
22 Stock, Marc 16 53.5625 60 52.5292
23 Patriarca, Joffrey 16 47.875 61.1111 48.9166
24 Musmacher, Thomas 16 47.875 57.8947 49.6691
25 Czarnomski, Jan 15 67.875 52.381 63.5172
26 Klein, Fabian 15 65.4514 47.619 60.0484
27 Graef, Michael 15 61.9375 57.8947 52.1314
28 Di Pancrazio, Marc 15 61.4583 57.8947 59.0581
29 Anh Nguyen, Tuan 15 61.4583 55 56.3462
30 Kalitzki, Manuel 15 59.8542 57.8947 52.9523
31 Januchowski, Fabian 15 59.3333 61.1111 54.6752
32 Schroers, Alexander 15 58.4821 51.6667 55.3381
33 Wagner, Ann-katrin 15 57.6389 56.6667 55.2364
34 Holler, Florian 15 56.7708 57.4074 52.9851
35 Schmitz, Daniel 15 55.747 63.1579 49.9376
36 Ehser, Albert 15 55.5238 57.8947 51.4965
37 Frohlich, Albrecht 15 54.7946 52.381 50.4527
38 Marquardt, Malte 15 52.2321 61.1111 52.3998
39 Frentzen, Patrick 15 51.6696 56.5217 50.7241
40 Eckhardt, Moritz 15 49.9583 47.619 49.6367
41 Bausch, Joshua 15 49.2738 52.6316 48.3479
42 Strauss, Gary 15 48.0238 66.6667 46.2745
43 Mueller, Dominic 15 46.4196 61.9048 43.6805
44 Steenweg, Sandro 15 46.0625 61.9048 41.0894
45 Liebecke, Andre 15 44.1458 54.386 48.4956
46 Bangert, Jan 14 43.9722 57.4074 45.4112
47 Stefes, Martin 13 60.4792 52.6316 57.9324
48 Braun, Moritz 13 53.0833 51.5152 52.2726
49 Westphal, Nicolai 13 52.5208 60 50.2854
50 Biessmann, Oliver 13 46.8433 54.386 42.6581
51 Krueger, Alexander 13 43.994 50 43.5194
52 Massmann, Marcel 12 64.2708 47.619 63.0848
53 Tumpach, Markus 12 61.5476 50 59.8413
54 Sunderbrink, Florian 12 60.0446 50 56.284
55 Frenster, Jochen 12 57.4583 52.381 53.6465
56 Schmohl, Thomas 12 56.878 52.9412 53.7935
57 Tetzlaff, Leonard 12 56.1667 47.3684 54.8618
58 Nieland, Jan-niklas 12 54.4792 52.381 54.0044
59 Boehm, Philip 12 54.1667 50 54.9069
60 Wolff, Tobias 12 51.8056 53.3333 52.3028
61 Birth, Michael 12 51.3125 50 47.653
62 Holtvluewer, Dennis 12 50.4792 45 46.721
63 Huehn, Oliver 12 49.7917 57.8947 47.8081
64 Gerbersdorf, Viktor 12 48.6667 50 46.4517
65 Yildiz, Yilmaz 12 48.1627 57.8947 48.2262
66 Janhsen, Markus 12 48 50 42.8634
67 Schenk, Uli 12 47.2321 47.3684 49.5386
68 Oldekamp, Ulf 12 46.75 45.4545 47.4797
69 Schaub, Marco 12 41.0625 44.4444 41.4258
70 Oezdeman, Enis 12 37.4554 50 37.2223
71 Nowak, Alexander 11 47.2222 47.3684 47.9304
72 Vormittag, Michael 10 53.5238 47.0588 51.9084
73 Steinecke, Michael 10 48.8343 47.619 51.1657
74 Rieke, Konstantin 10 44.0417 38.5965 44.1537
75 Ludewig, Matthias 9 68.6667 54.5455 60.6701
76 Vanderhallen, Nicolas 9 58.3333 66.6667 53.1078
77 Reichel-dittes, Christop 9 55 45 53.7917
78 Hamann, Andreas 9 52.8333 53.8462 53.8941
79 Weber, Wolfgang 9 52.7222 53.3333 48.4651
80 Ohliger, Mateo 9 51.7381 46.6667 49.1814
81 Delis, Achilles 9 50.8095 44.4444 43.7222
82 Hucklenbroich, Kevin 9 50.5286 58.3333 49.2496
83 Roth, Daniel 9 48.7619 44.4444 49.1352
84 Lesch, Andreas 9 47.4868 57.1429 48.9117
85 Koerte, Philip 9 46.8778 58.3333 46.7853
86 Heuser, Marius 9 45.9524 44.4444 46.9756
87 Gorzolla, Nick 9 45.7381 50 47.4005
88 Fienbork, Fabian 9 45.2708 45 44.049
89 Foerster, Wolfgang 9 45.1875 44.4444 41.3882
90 Labahn, Nikolas 9 45.1389 50 46.6363
91 Roth, Rene 9 42.7347 45 40.2709
92 Rokytskyi, Kostiantyn 8 54.6296 52.7778 53.437
93 Mathia, Dario 7 54.5834 42.8571 55.6962
94 Mackowiak, Patrick 7 46.3333 37.5 48.5632
95 Brown, Eric 7 45.1048 53.8462 33.9891
96 Lin, Niki 7 42.6445 50 45.1234
97 Kreuz, Alexander 6 61.875 55.5556 58.5858
98 Schulte, Tobias 6 59.9333 38.4615 54.0318
99 Hittel, Matthias 6 56.6 46.1538 54.2868
100 Lambrich, Benjamin 6 56.25 54.5455 53.4848
101 Alesinsky, Bakir 6 56.1944 38.4615 46.7064
102 Giesa, Manuel 6 55.7667 50 50.0252
103 Luetzeler, Thorsten 6 54.7976 45.4545 50.6944
