Forum von PlanetMTG
Registrierung Kalender Mitgliederliste Teammitglieder Suche Häufig gestellte Fragen Zur Startseite

Forum von PlanetMTG » Suche » Suchergebnis » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zeige Beiträge 1 bis 20 von 178 Treffern Seiten (9): [1] 2 3 4 5 nächste » ... letzte »
Autor Beitrag
Thema: 18.03.2018: Sachsen-Meisterschaft 2018
Martin Golm

Antworten: 0
Hits: 8.772
18.03.2018: Sachsen-Meisterschaft 2018 22.02.2018 08:38 Forum: Sonstiges aus der Region


Auch in diesem Jahr wird in Dresden wieder die (inoffizielle) Sachsenmeisterschaft ausgetragen. Termin ist der 18.03.2018. Weitere Informationen findet ihr hier.
Thema: PTQ Dragons of Tarkir, am 11. Januar in Leipzig
Martin Golm

Antworten: 2
Hits: 4.049
31.12.2014 10:43 Forum: Sonstiges aus der Region


Wir können euch übrigens als Sideevents Khans of Tarkir-Drafts mit Boostern in russischer Sprache anbieten.
Thema: Ankle Shanker + Mardu Ascendancy
Martin Golm

Antworten: 12
Hits: 4.695
04.12.2014 00:21 Forum: Regelfragen


Ah, okay. Na ja. Zumindest steht drin, dass man die Spieler ermuntern soll, immer auf alle Trigger hinzuweisen.
Thema: Ankle Shanker + Mardu Ascendancy
Martin Golm

Antworten: 12
Hits: 4.695
03.12.2014 10:25 Forum: Regelfragen


@OdinFK:
Wenn ich mich recht erinnere, gab es zwei Hauptgründe, weswegen die Behandlung der Missed Trigger geändert wurde:
  • Viele Spieler fanden es blöd, ihre Gegner an deren Trigger erinnern zu müssen, aus deren Ergebnis sie dann selbst das Spiel verloren.
  • Man wollte verhindern, dass ein Spieler mit dem anderen eine Art "Hab Dich!" spielt. ("Trigger vergessen! Haha, zu spät!" Prominentes Beispiel aus vorigen Standard-Saisons: Jace, Architect of Thought)

Und sicherlich schreckte es auch viele/einige Spieler ab, dass man recht schnell wegen wiederholten Vergessens eines Triggers das Spiel verlor.

Die neuen Trigger-Regeln haben viele dieser Probleme behoben.

Allerdings haben sie auch neue geschaffen. Zum Beispiel solche, auf mangelnder/unsauberer Kommunikation beruhende Probleme, wie Du sie anführst. (Ähnlich gelagert war ja die letzte Diskussion zur Festlegung der Blockerreihenfolge.) Leider ist es unmöglich, klare Kommunikation zu erzwingen. Hier wäre die Community gefragt, alle Spieler so zu erziehen, dass während des Spiels eine klare Kommunikation herrscht. (Hier setzt der JAR eigentlich schon an, der auf Regular REL eigentlich keine Missed Trigger erlaubt - die müssen da nämlich immer angesagt werden. Und wenn der eine Spieler seinen Trigger vergisst, muss der andere ihn darauf hinweisen.)

Die IPG sind übrigens keine Verhaltensregeln. Dafür wären die MTG zuständig. Die IPG kommen doch erst dann ins Spiel, wenn "es zu spät ist". Und dann wird versucht, das aufgetretene Problem auf möglichst faire Weise zu lösen. (Ob das dann wirklich fair ist, ist eine andere Frage. Ich persönlich bin der Meinung, dass viele Änderungen an den IPG in der letzten Zeit schlampiges/unsauberes Spiel erleichtern bzw. eventuell sogar bevorteilen. Ein Schuss vor den Bug als Warnung - das GL bei wiederholten vergessenen Triggern zum Beispiel - ist heute quasi kaum noch möglich und auch nicht erwünscht.)
Thema: PTQ Khans of Tarkir, am 15. Juni in Leipzig
Martin Golm

Antworten: 18
Hits: 11.031
12.06.2014 07:55 Forum: Sonstiges aus der Region


Hüllen wird es geben, ein Deck wirst Du Dir aber irgendwie anders besorgen müssen.
Thema: PTQ Khans of Tarkir, am 15. Juni in Leipzig
Martin Golm

Antworten: 18
Hits: 11.031
04.06.2014 09:34 Forum: Sonstiges aus der Region


Wenn wir es uns hätten aussuchen können, würde der PTQ an einem Samstag stattfinden.
Thema: PTQ Magic 2015, am 25. Mai in Leipzig
Martin Golm

Antworten: 16
Hits: 7.898
23.05.2014 16:40 Forum: Sonstiges aus der Region


Wir haben vier Schiedsrichter plus zwei als Standby. Die finale Antwort kann in dem Fall tatsächlich nur Farid geben. Ich würde aber davon ausgehen, dass die Antwort lautet, dass kein weiterer Schiedsrichter gebraucht wird.
Thema: PTQ Magic 2015, am 25. Mai in Leipzig
Martin Golm

Antworten: 16
Hits: 7.898
23.05.2014 15:58 Forum: Sonstiges aus der Region


Worum geht's denn? Vielleicht kann ja jemand Anderes helfen?
Thema: L.E. Crash … Again
Martin Golm

Antworten: 8
Hits: 4.088
01.04.2014 22:45 Forum: Artikeldiskussionen


@Olaf: Tatsächlich ist es so, dass ich vor zwei Jahren einen Anruf von WotC bekommen habe, worin sie mir unmissverständlich klar gemacht haben, dass das Wort Sachsenmeisterschaft nicht verwendet werden sollte. Höchstens mit 'inoffiziell' und Anführungszeichen - mindestens...

Die Decklisten der Top8 sind jetzt bei Reya veröffentlicht.
Thema: Jan-Christoph Vogt
Martin Golm

Antworten: 0
Hits: 2.772
Jan-Christoph Vogt 13.01.2014 09:47 Forum: Community


Jan, falls Du Deine Kreditkarte suchst: Die hast Du in Prag liegen lassen. Sie ist gerade mit Gordian Knot Games auf der Reise nach England. Wenn Du sie wieder haben möchtest, kontaktiere GKG.
Für den Fall, dass Jan hier nicht im Forum ist, aber einer der Leser ihn kennt: Leitet doch bitte diese Information an Jan weiter.
Thema: Turnierplaner 13/12.1
Martin Golm

Antworten: 4
Hits: 3.161
01.12.2013 08:49 Forum: News


Mailand und Utrecht wurden getauscht: http://www.wizards.com/Magic/Magazine/Ar.../other/10302013
Florians Kopie der GP-Hauptseite ist korrekt.
Thema: PTQ Born of the Gods - Leipzig
Martin Golm

Antworten: 14
Hits: 11.382
09.11.2013 22:46 Forum: Sonstiges aus der Region


Viertelfinale

Riffert, Till - Kutscher, Ulrich
Kronberger, Niklas - Winter, Sascha
Zehm, Wolfgang - Reiter, Florian
Kopietz, Matthias - Kempf, Bastian


Halbfinale

Kutscher, Ulrich - Kronberger, Niklas
Zehm, Wolfgang - Kopietz, Matthias


Finale

Kutscher, Ulrich - Kopietz, Matthias
Thema: PTQ Born of the Gods - Leipzig
Martin Golm

Antworten: 14
Hits: 11.382
09.11.2013 22:05 Forum: Sonstiges aus der Region


Wizards Event Reporter 4.1.0.419 Magic Pro Tour Qualifier Born of Gods

Standings nach Rang 2013.11.09 9:36

Gewonnene Matches der Gegner (%) : OMW%
Gewonnene Spiele (%) : GW%
Gewonnene Spiele der Gegner (%) : OGW%

Rang Name Punkte OMW% GW% OGW%
---------------------------------------------------------------------------
-------
1 Zehm, Wolfgang 21 58,8542 65,2174 55,4091
2 Reiter, Florian 21 53,6191 66,6667 49,3659
3 Riffert, Till 20 65,625 74,5098 60,1912
4 Kutscher, Ulrich 20 62,1429 79,1667 57,5914
5 Kronberger, Niklas 19 66,625 66,6667 61,3656
6 Kopietz, Matthias 19 64,2708 68,5185 61,2667
7 Winter, Sascha 19 60,4167 65,1515 56,5136
8 Kempf, Bastian 19 56,382 68,254 54,3867
9 Golab, Maciej 18 66,1458 66,6667 62,4522
10 Junghans, Eric 18 63,1696 72,2222 55,9597
11 Gschwindt, Mirko 18 61,6667 73,6842 55,8455
12 Bortevsky, Pavel 18 59,003 61,9048 53,9417
13 Sudarso, Sigit 18 56,25 68,4211 53,8309
14 Lange, Oliver 18 54,2738 60,8696 52,0222
15 Sander, Eric 18 53,9762 66,6667 52,5515
16 Nikolaus, Thomas 18 53,1905 65 46,7579
17 Heruth, Martin 18 52,4554 66,6667 52,2222
18 Carl, Christian 17 59,5486 62,1212 56,4038
19 Geißler, Gunnar 16 68,6012 61,6667 61,3774
20 Scheer, Thomas 16 63,1845 57,971 59,2782
21 Gerecke, Piet 16 60,3919 58,7302 60,0753
22 Jeschke, Benjamin 16 59,8214 61,6667 55,1024
23 Steinbach, Pascal 16 55,2986 58,7302 54,0211
24 Elliger, Christian 16 54,8611 68,5185 52,1193
25 Fischer, Miklas 16 53,0169 70,5882 49,5448
26 Grimmer, Jasper 15 63,7153 60 60,2979
27 Korbl, Adorjan 15 62,5 61,9048 56,8292
28 Glowalla, Jonas 15 60,0625 55 60,4512
29 Brouwer, Jens 15 59,8542 52,6316 55,3446
30 Naujokat, Ricardo 15 57,9613 63,1579 55,74
31 Schumacher, Stefan 15 55,6875 60 51,4552
32 Kurz, Moriz 15 54,0833 65 48,4888
33 Weber, Robert 15 53,0833 55,5556 48,9188
34 Ockert, Eric 15 53,0238 55,5556 51,6221
35 Mitsis, Georg 15 52,0417 55,5556 49,4295
36 Koksch, Florian 15 50,75 54,5455 49,9905
37 Rudolph, Mirko 15 50,628 63,1579 47,6839
38 Weinhardt, Denny 15 50,3125 57,1429 48,872
39 Mares, Jiri 15 50,1071 55 48,5605
40 Anders, Torsten 15 49,9504 63,1579 49,6511
41 Kleisinger, Peter 15 49,9167 62,5 48,6117
42 Grau, Thomas 15 49,3879 54,5455 46,9064
43 Müller, Andre 15 45,625 58,8235 48,0032
44 Balci, Aslan 13 62,8125 51,6667 58,3628
45 Stier, Matti 13 58,1429 54,386 50,4879
46 Kryk, Steven 13 50,1389 49,2063 52,3763
47 Kruschel, Andreas 13 47,6597 58,8235 47,4754
48 Bernheiden, Niels 13 44,8403 49,4253 44,1474
49 Maly, Ondrej 12 62,9252 58,8235 57,4188
50 Olbinski, Szymon 12 60,8958 50 55,4885
51 Jirasek, David 12 58,7109 61,1111 55,6841
52 Gursinsky, Steffen 12 58,3333 50 55,3336
53 Gerth, Christopher 12 56,2083 52,381 54,8496
54 Rausch, Oliver 12 55,9375 52,381 51,727
55 Tydecks, Tom 12 55,5655 47,619 52,1075
56 Drenger, Freider-michel 12 54,6726 45 53,846
57 Kos, Tomas 12 53,5238 55,5556 48,6993
58 Schaatschneider, Thomas 12 52,9345 44,4444 52,7764
59 Dageroth, Benjamin 12 52,0833 50 50,3301
60 Pommerenke, Daniel 12 51,875 47,619 51,3809
61 Mörsel, Ingo 12 51,1905 50 50,112
62 Winkler, Micha 12 51,1071 50 49,2445
63 Simon, Tobias 12 50,3304 55 48,8885
64 Schwencke, Thomas 12 48,875 47,3684 48,5067
65 Schulz, Michael 12 48,3879 52,6316 49,7579
66 Tosenko, Anna 12 45,0387 47,619 43,9424
67 Wiesner, Dirk 12 44,1875 50 44,6549
68 Stursberg, Simon 12 41,7738 50 43,6182
69 Wagner, Ernst 12 41,754 56,25 42,0782
70 Winkler, Thomas 12 41,7321 52,381 45,3308
71 Hoyer, Michel 12 40,2361 47,619 45,0988
72 Schneider, Michael 12 39,872 47,3684 42,6888
73 Schöttke, Michael 10 59,9537 52,381 58,4804
74 Kowalski, Grzegorz 10 59,7222 55,5556 58,1183
75 Nitzsche, Falk 10 52,5208 50 45,3924
76 Karpov, Pavel 10 48,3542 44,9275 45,4229
77 Czerepak, Wojciech 10 48,037 52,381 44,0028
78 Oehmig, Ronny 10 44,1458 43,8596 42,1844
79 Vondracek, Zdenek 10 43,8403 41,9753 46,8032
80 Knoch, Franz 9 63,0952 37,5 59,7204
81 Herbst, Antje 9 59,5238 47,3684 55,0992
82 Diaz, Salvador 9 59,0278 53,8462 54,3255
83 Kaczmarczyk, Radek 9 55,8333 58,3333 53,1774
84 Matern, Chris 9 54,2262 47,3684 52,0187
85 Tckernomazov, Ilja 9 54,1667 41,1765 53,4575
86 Schneider, Jan 9 53,0417 38,0952 50,923
87 Wroblewski, Konrad 9 52,2262 56,25 48,5937
88 Kytka, Petr 9 52,0476 47,3684 52,1083
89 Langehan, Soren 9 51,6696 42,8571 48,1924
90 Wilbrand, Robert 9 50,4792 38,8889 49,6148
91 Nitzsche, Tilmann 9 49,6 50 49,7368
92 Ehmann, Christian 9 49,4792 45 48,4284
93 Eschborn, Marcel 9 46,875 44,4444 46,8592
94 Dorendorf, Sebastian 9 46,7917 36,8421 48,626
95 Masuch, Norman 9 45,9365 42,1053 45,2667
96 Mehlhorn, Anne 9 45,1458 40 44,9785
97 Süß, Tobias 9 44,8571 47,3684 45,1178
98 Hrdlicka, Ondra 9 44,6429 42,1053 48,2202
99 Reling, Andreas 9 43,7321 42,8571 42,2822
100 Meissner, Petr 9 40,9286 52,9412 38,2253
101 Prager, Sebastian 9 40,6488 47,3684 38,7884
102 Nguyen, Duc 9 40,6488 31,5789 44,5745
103 Ficker, Martin 9 38,375 41,1765 39,8013
104 Schubert, Mario 9 38,1518 38,8889 32,9718
105 Schaufert, Tim 7 59,7222 43,1373 57,211
106 Cherny, Alex 7 50,132 33,3333 46,0034
107 Heyner, Tobias 6 60,7667 50 51,5603
108 Finger, Marco 6 58,25 50 53,6556
109 Fischer, Tom 6 55,125 40 54,9405
110 Unbehend, Jörgen 6 54,4333 41,6667 53,3333
111 Langer, Sven 6 53,125 44,4444 57,3179
112 Röhm, Markus 6 51,1607 50 54,1301
113 Snootspill, Snootspill 6 50,744 44,4444 52,2476
114 Kleiner, Sebastian 6 50,6389 42,8571 48,6539
115 Hacker, Christoph 6 49,7917 29,4118 49,6913
116 Rosada, Adrian 6 48,875 44,4444 48,779
117 Szkudlarek, Mateusz 6 48,7428 41,6667 48,4898
118 Lamprecht, Julian 6 48,2054 31,5789 44,7782
119 Winkler, Axel 6 45,3036 54,5455 39,9013
120 Langer, Tim 6 45,0893 38,0952 45,4554
121 Moudry, Petr 6 43,9796 37,5 45,7445
122 Szczepanowski, Lukasz 6 42,625 44,4444 36,4453
123 Pohlmann, Susanne 6 42,253 38,0952 42,1522
124 Stefanek, Benjamin 6 41,5833 36,8421 39,5645
125 Moser, Harald 6 40,6905 40 37,0898
126 Lechner, Christian 6 40,6333 50 39,1905
127 Eucken, Christopher 6 39,25 30 40,5404
128 Fiedler, Kai 5 49,9167 51,5152 45,2702
129 Jaschinski, Tino 4 55,8334 27,7778 56,9795
130 Meinung, Carl 3 59,7222 40 56,2434
131 Stolz, Marcus 3 57,4333 33,3333 48,5556
132 Romanczukiewcz, Piotr 3 55,9524 42,8571 55,4367
133 Klaue, Alexander 3 54,1667 37,5 56,5452
134 Hubrich, Rene 3 50,5 33,3333 50,057
135 Ullrich, Oliver 3 50,2143 38,4615 46,6009
136 Bloß, Daniel 3 50 42,8571 50,7018
137 Schenz, Benjamin 3 48,6111 33,3333 47,8175
138 Hennig, Georg 3 47,0986 26,3158 45,4806
139 Holfelner, Sebastian 3 45,8333 50 42,0078
140 Schließer, Jörg 3 45,8333 42,8571 47,2709
141 Gorski, Michal 3 45,8333 37,5 44,6254
142 Wallus, Stephen 3 45,8333 33,3333 48,3333
143 Blechinger, Tom 3 45,7222 42,8571 33,946
144 Schubert, Ansgar 3 45,378 25 46,3408
145 Weske, Enrico 3 44,4444 37,5 50,3383
146 Reichl, Maximilian 3 44,375 33,3333 48,8095
147 Hauser, Patrick 3 42,9444 28,5714 41,1111
148 Mehlhorn, Martin 3 41,6 25 41,0674
149 Heinze, Markus 3 41,1111 42,8571 41,2037
150 Schmidt, Michael 3 38,9375 28,5714 39,6176
151 Bickardt, Felix 0 58,3995 25 57,0315
152 Reichert, Sebastian 0 58,3334 0 57,5
153 Friedel, Sebastian 0 56,8333 0 50,3704
154 Jänig, Philipp 0 50 25 52,1531
155 Götel, Florian 0 46,7917 11,1111 45,541
156 Riedel, Matthias 0 41,6667 25 44,7786
157 Friedrich, Markus 0 38,6667 33,3333 37,6984
158 Steinbeiss, Alexander 0 33,1111 0 35,9231
Thema: PTQ Born of the Gods - Leipzig
Martin Golm

Antworten: 14
Hits: 11.382
09.11.2013 20:41 Forum: Sonstiges aus der Region


Wizards Event Reporter 4.1.0.419 Magic Pro Tour Qualifier Born of Gods

Standings nach Rang 2013.11.09 8:48

Gewonnene Matches der Gegner (%) : OMW%
Gewonnene Spiele (%) : GW%
Gewonnene Spiele der Gegner (%) : OGW%

Rang Name Punkte OMW% GW% OGW%
---------------------------------------------------------------------------
-------
1 Riffert, Till 19 68,3674 77,0833 61,5878
2 Kutscher, Ulrich 19 61,4966 82,2222 57,3214
3 Kopietz, Matthias 18 64,0136 70,5882 60,7875
4 Kronberger, Niklas 18 63,898 68,4211 59,2004
5 Zehm, Wolfgang 18 56,0748 65 53,9111
6 Bortevsky, Pavel 18 55,7823 66,6667 52,7019
7 Reiter, Florian 18 54,3061 66,6667 49,4456
8 Geißler, Gunnar 16 68,0272 66,6667 61,9643
9 Winter, Sascha 16 61,2245 64,9123 56,4102
10 Jeschke, Benjamin 16 59,1837 66,6667 54,5785
11 Gerecke, Piet 16 58,7302 62,963 60,0725
12 Kempf, Bastian 16 56,1882 68,5185 54,1231
13 Fischer, Miklas 16 50,5193 80 47,4301
14 Golab, Maciej 15 68,7075 62,5 61,8044
15 Grimmer, Jasper 15 64,7392 66,6667 60,0429
16 Junghans, Eric 15 63,2653 68,75 55,0283
17 Gschwindt, Mirko 15 60,9048 75 53,6487
18 Naujokat, Ricardo 15 59,864 68,75 55,2968
19 Sudarso, Sigit 15 57,483 68,75 53,8192
20 Korbl, Adorjan 15 57,1429 66,6667 53,1047
21 Brouwer, Jens 15 57,0953 58,8235 53,1454
22 Sander, Eric 15 55,3946 62,5 54,7871
23 Glowalla, Jonas 15 55,1225 61,1111 58,447
24 Heruth, Martin 15 53,6939 62,5 52,542
25 Kurz, Moriz 15 53,6463 70,5882 46,7395
26 Lange, Oliver 15 53,0136 57,1429 51,5824
27 Nikolaus, Thomas 15 49,9048 64,7059 43,156
28 Grau, Thomas 15 47,6848 60 46,0009
29 Rudolph, Mirko 15 46,2109 68,75 45,119
30 Carl, Christian 14 59,4671 61,4035 55,251
31 Balci, Aslan 13 63,1973 54,902 59,1652
32 Scheer, Thomas 13 62,8571 56,6667 59,7078
33 Elliger, Christian 13 55,1678 64,5833 51,7941
34 Steinbach, Pascal 13 53,4671 54,386 53,202
35 Bernheiden, Niels 13 42,8753 53,0864 41,5192
36 Maly, Ondrej 12 62,9252 58,8235 57,2609
37 Olbinski, Szymon 12 59,8163 55,5556 55,4252
38 Gerth, Christopher 12 59,1361 55,5556 55,5444
39 Jirasek, David 12 58,1157 61,1111 54,972
40 Schumacher, Stefan 12 56,7551 58,8235 51,9749
41 Weber, Robert 12 56,415 50 51,4973
42 Drenger, Freider-michel 12 56,1905 50 55,5073
43 Ockert, Eric 12 56,0068 53,3333 52,2676
44 Rausch, Oliver 12 55,8504 55,5556 50,9489
45 Mitsis, Georg 12 55,3946 53,3333 51,043
46 Tydecks, Tom 12 54,8299 50 51,651
47 Anders, Torsten 12 54,5352 62,5 52,8629
48 Gursinsky, Steffen 12 54,3741 53,3333 51,5821
49 Koksch, Florian 12 53,2381 52,6316 52,5137
50 Dageroth, Benjamin 12 52,3809 52,9412 50,8645
51 Mares, Jiri 12 52,2857 50 49,0988
52 Kos, Tomas 12 51,3129 55,5556 47,5397
53 Mörsel, Ingo 12 50,3401 55,5556 49,3891
54 Winkler, Micha 12 50,2449 56,25 48,8397
55 Weinhardt, Denny 12 49,2041 52,6316 47,1352
56 Kleisinger, Peter 12 48,8844 57,1429 48,2821
57 Schulz, Michael 12 47,3923 58,8235 48,6537
58 Müller, Andre 12 46,8707 53,3333 48,5615
59 Schwencke, Thomas 12 46,7959 52,9412 46,7076
60 Tosenko, Anna 12 43,7347 52,6316 43,7208
61 Wagner, Ernst 12 42,746 56,25 42,6729
62 Kowalski, Grzegorz 10 61,1111 55,5556 59,3004
63 Schöttke, Michael 10 60,791 52,381 58,7483
64 Stier, Matti 10 56,415 49,0196 48,8607
65 Nitzsche, Falk 10 52,3333 53,3333 45,0012
66 Kryk, Steven 10 52,0295 46,2963 53,1341
67 Kruschel, Andreas 10 47,7506 53,3333 47,9997
68 Czerepak, Wojciech 10 47,2989 52,381 43,9579
69 Vondracek, Zdenek 10 43,7256 45,3333 45,7314
70 Knoch, Franz 9 69,0476 37,5 62,9906
71 Kaczmarczyk, Radek 9 61,4286 58,3333 56,3399
72 Diaz, Salvador 9 59,9206 53,8462 54,2456
73 Herbst, Antje 9 58,8436 47,3684 54,0175
74 Pommerenke, Daniel 9 56,0544 42,1053 54,669
75 Schneider, Jan 9 55,0068 42,1053 52,809
76 Matern, Chris 9 54,7823 50 52,3996
77 Schaatschneider, Thomas 9 53,9864 40 52,9876
78 Kytka, Petr 9 53,9184 47,3684 53,8189
79 Wroblewski, Konrad 9 53,119 56,25 49,4141
80 Tckernomazov, Ilja 9 52,966 41,1765 52,8472
81 Simon, Tobias 9 52,6735 50 49,6921
82 Nitzsche, Tilmann 9 51,7429 50 51,1111
83 Langehan, Soren 9 49,8571 47,3684 44,0239
84 Wiesner, Dirk 9 48,2041 44,4444 47,2842
85 Hrdlicka, Ondra 9 47,5714 42,1053 50,0458
86 Wilbrand, Robert 9 47,2313 40 47,4719
87 Süß, Tobias 9 46,3878 47,3684 47,0453
88 Dorendorf, Sebastian 9 46,068 41,1765 47,9542
89 Stursberg, Simon 9 45,1905 47,0588 46,5601
90 Ehmann, Christian 9 44,8979 50 44,8413
91 Winkler, Thomas 9 44,1224 47,3684 46,251
92 Eschborn, Marcel 9 43,102 46,6667 43,6717
93 Meissner, Petr 9 42,6667 52,9412 38,5077
94 Schneider, Michael 9 41,3537 43,75 42,6677
95 Prager, Sebastian 9 39,3129 50 37,2534
96 Hoyer, Michel 9 38,7936 44,4444 44,1827
97 Schaufert, Tim 7 61,1111 43,1373 58,5468
98 Cherny, Alex 7 54,8277 33,3333 48,36
99 Karpov, Pavel 7 53,0136 41,6667 48,366
100 Oehmig, Ronny 7 44,1224 37,2549 42,8591
101 Finger, Marco 6 58,25 50 54,0564
102 Langer, Sven 6 57,1429 44,4444 59,1518
103 Heyner, Tobias 6 57,0762 50 51,1189
104 Unbehend, Jörgen 6 54,7905 41,6667 53,0422
105 Röhm, Markus 6 54,2857 50 56,2336
106 Snootspill, Snootspill 6 51,1905 44,4444 52,6076
107 Fischer, Tom 6 51,1072 40 52,5531
108 Hacker, Christoph 6 50,5646 33,3333 49,7746
109 Lamprecht, Julian 6 50,2449 35,2941 46,6337
110 Kleiner, Sebastian 6 49,9445 42,8571 47,8064
111 Masuch, Norman 6 49,6799 35,2941 49,0194
112 Rosada, Adrian 6 49,3214 44,4444 49,675
113 Langer, Tim 6 47,5714 38,8889 46,7015
114 Winkler, Axel 6 47,5357 54,5455 41,4291
115 Szkudlarek, Mateusz 6 46,6 41,6667 46,9473
116 Mehlhorn, Anne 6 45,4354 35,2941 43,9576
117 Pohlmann, Susanne 6 44,8027 42,1053 43,9709
118 Reling, Andreas 6 44,7551 36,8421 43,4899
119 Szczepanowski, Lukasz 6 43,9643 44,4444 37,5731
120 Stefanek, Benjamin 6 43,3946 41,1765 39,0743
121 Ficker, Martin 6 42,7143 33,3333 42,0764
122 Moser, Harald 6 41,3537 41,1765 36,7074
123 Lechner, Christian 6 40,7524 50 37,4407
124 Nguyen, Duc 6 40,7211 25 44,0091
125 Moudry, Petr 6 40,653 37,5 42,7822
126 Schubert, Mario 6 38,6326 33,3333 34,2083
127 Fiedler, Kai 5 48,7262 51,5152 45,2027
128 Jaschinski, Tino 4 56,9048 27,7778 58,1133
129 Meinung, Carl 3 58,7302 40 55,1657
130 Stolz, Marcus 3 58,0286 33,3333 48,8476
131 Klaue, Alexander 3 54,7619 37,5 57,5321
132 Romanczukiewcz, Piotr 3 52,381 42,8571 52,9687
133 Wallus, Stephen 3 52,381 33,3333 52,8323
134 Schließer, Jörg 3 50 42,8571 49,1285
135 Hubrich, Rene 3 49,4286 33,3333 49,5833
136 Schenz, Benjamin 3 49,2064 33,3333 47,09
137 Weske, Enrico 3 49,2063 37,5 53,869
138 Bloß, Daniel 3 49,0952 42,8571 49,6732
139 Ullrich, Oliver 3 47,5357 38,4615 44,6546
140 Hennig, Georg 3 46,7959 26,3158 43,6774
141 Holfelner, Sebastian 3 46,7143 50 41,6667
142 Blechinger, Tom 3 45,9206 42,8571 35,0399
143 Hauser, Patrick 3 45,9206 28,5714 42,9738
144 Schubert, Ansgar 3 44,8027 23,5294 47,0848
145 Gorski, Michal 3 42,8571 37,5 41,9518
146 Heinze, Markus 3 41,1111 42,8571 41,2037
147 Eucken, Christopher 3 40,898 23,5294 42,249
148 Schmidt, Michael 3 39,898 27,7778 40,2084
149 Reichl, Maximilian 3 39,6786 33,3333 44,6637
150 Mehlhorn, Martin 3 37,9619 25 38,1909
151 Bickardt, Felix 0 61,3757 25 58,8955
152 Reichert, Sebastian 0 59,5238 0 59,0196
153 Friedel, Sebastian 0 56,2381 0 50,7625
154 Jänig, Philipp 0 54,7619 25 54,8485
155 Götel, Florian 0 42,6905 11,1111 41,4216
156 Riedel, Matthias 0 41,2698 25 44,2479
157 Friedrich, Markus 0 36,2857 33,3333 36,693
158 Steinbeiss, Alexander 0 33,2222 0 37,1615
Thema: PTQ Born of the Gods - Leipzig
Martin Golm

Antworten: 14
Hits: 11.382
09.11.2013 19:37 Forum: Sonstiges aus der Region


Wizards Event Reporter 4.1.0.419 Magic Pro Tour Qualifier Born of Gods

Standings nach Rang 2013.11.09 7:44

Gewonnene Matches der Gegner (%) : OMW%
Gewonnene Spiele (%) : GW%
Gewonnene Spiele der Gegner (%) : OGW%

Rang Name Punkte OMW% GW% OGW%
---------------------------------------------------------------------------
-------
1 Riffert, Till 18 62,037 80 56,7736
2 Kutscher, Ulrich 18 56,6666 85,7143 53,605
3 Geißler, Gunnar 15 69,4444 71,4286 62,6891
4 Golab, Maciej 15 67,5926 71,4286 60,7342
5 Kopietz, Matthias 15 66,4815 71,4286 63,8736
6 Grimmer, Jasper 15 62,037 73,3333 59,1126
7 Jeschke, Benjamin 15 62,037 71,4286 56,2081
8 Junghans, Eric 15 61,1111 76,9231 53,5157
9 Kronberger, Niklas 15 60,1296 68,75 53,8782
10 Bortevsky, Pavel 15 59,2593 62,5 55,3878
11 Zehm, Wolfgang 15 53,7037 64,7059 52,2134
12 Gschwindt, Mirko 15 52,537 84,6154 46,9433
13 Reiter, Florian 15 48,2778 66,6667 44,375
14 Grau, Thomas 15 45,3148 64,7059 44,4655
15 Carl, Christian 14 55,0926 66,6667 53,5429
16 Winter, Sascha 13 64,8148 64,5833 58,9006
17 Balci, Aslan 13 60,3704 62,2222 57,6336
18 Gerecke, Piet 13 56,4815 58,3333 57,9826
19 Kempf, Bastian 13 53,7037 64,5833 53,5752
20 Elliger, Christian 13 51,7963 73,8095 49,6186
21 Fischer, Miklas 13 50,8704 76,9231 47,0849
22 Olbinski, Szymon 12 63,8889 60 60,0517
23 Naujokat, Ricardo 12 62,037 64,2857 55,5853
24 Glowalla, Jonas 12 59,9444 56,25 61,2918
25 Sander, Eric 12 59,2037 61,5385 56,6348
26 Sudarso, Sigit 12 58,3333 64,2857 53,5964
27 Korbl, Adorjan 12 58,3333 62,5 54,1161
28 Rausch, Oliver 12 58,1481 62,5 53,4145
29 Brouwer, Jens 12 57,4074 53,3333 54,3022
30 Jirasek, David 12 56,4815 66,6667 54,0476
31 Weber, Robert 12 55,5 57,1429 49,7288
32 Ockert, Eric 12 54,7592 61,5385 51,9188
33 Lange, Oliver 12 54,5741 55,5556 52,2222
34 Anders, Torsten 12 53,7037 71,4286 51,7927
35 Kurz, Moriz 12 52,7222 66,6667 46,799
36 Heruth, Martin 12 52,7222 57,1429 50,8631
37 Drenger, Freider-michel 12 49,8148 56,25 50,216
38 Koksch, Florian 12 48,2778 58,8235 47,9735
39 Gursinsky, Steffen 12 48,0926 61,5385 46,1576
