Forum von PlanetMTG (http://www.pmtg-forum.de/wbb2/index.php)
- Regionalteil Ost (http://www.pmtg-forum.de/wbb2/board.php?boardid=22)
-- Der Andere Spieleladen (http://www.pmtg-forum.de/wbb2/board.php?boardid=38)
--- Prerelease Mirrodins Belagerung 29./30.01.2011 (http://www.pmtg-forum.de/wbb2/thread.php?threadid=4681)


Geschrieben von spieleladen am 09.01.2011 um 18:31:

tongue Prerelease Mirrodins Belagerung 29./30.01.2011

"Mirrodins Belagerung" steht vor der Tür und Ihr habt wieder die Möglichkeit an einem Prerelease-Turnier bei uns teilzunehmen!
Natürlich erfreuen wir Euch auch wieder mit unserem Mitternachtsdraft "Open End"!


28.01.2011:

Mitternachtsdraft
Typ: Boosterdraft: Jeder Teilnehmer erhält 1 Booster Narben und 1 Booster Belagerung Phyrexia und 1 Booster Belagerung Mirrodin zum draften
Start: 24:00 Uhr open end (kurz nach Mitternacht 00:00 Uhr zum 29.01.2011)
Startgeld: 13,50 EUR
Preise: lt Liste


29.01.2011

Prerelease
Typ: Sealed (3 Booster Narben und 3 Booster Belagerung von genau einer Fraktion)
Start: 11:00 Uhr
Startgeld: 25,00 EUR
Preise: 2 Booster/Teilnehmer gehen in den Preispool und nen paar zufällige Preise haben wir auch noch


30.01.2011

Prerelease
Typ: Sealed (3 Booster Narben und 3 Booster Belagerung von genau einer Fraktion)
Start: 12:00 Uhr
Startgeld: 25,00 EUR
Preise: 2 Booster/Teilnehmer gehen in den Preispool und nen paar zufällige Preise haben wir auch noch



Zuzüglich machen wir an jedem Tag Boosterdrafts (Booster siehe Mitternachtsdraft) für 13,50 EUR, wann immer genug zusammen kommen. Des Weiteren bieten wir wieder open duelings an, Startgeld 12,00 EUR.


Gruß

Heiko


Der andere Spieleladen
Prenzlauer Allee 192
10405 Berlin

Tel.: 030 4415151
mail: spieleladen@der-andere-spieleladen.com
web: www.der-andere-spieleladen.com



Geschrieben von spieleladen am 29.01.2011 um 19:16:

  Prerelease Mirrodins Belagerung 29./30.01.2011

Nen kleiner Überblick:

Zum Mitternachtsdraft kamen 28 Spieler von denen 8 ein zweites Mal gespielt haben.

Zur heutigen Hauptveranstaltung sind 85 Spieler angetreten, was für ne Erweiterung schon extrem viel ist.
Final Standings kommen nachher, wenn die 7. Runde vorbei ist. Jetzt läuft die 6. Runde.

Gruß

Heiko



Geschrieben von spieleladen am 30.01.2011 um 12:43:

Text Final Standings 29.01.11

Rank Name Punkte OMW% GW% OGW%
1 Zohren, Cedric 19 67,0748 81,25 62,0495
2 D., Luca 18 60,0885 68,4211 55,4707
3 Dang, Karl 18 57,551 65 57,5
4 Gribnitz, Gil-dean 18 54,7143 81,25 49,1141
5 Severin, Thoralf 16 74,6599 70,5882 63,2519
6 Steinborn, Robin 15 66,0544 68,75 61,7347
7 Fellechner, Thomas 15 61,8572 58,8235 62,2864
8 Löchert, Phillip 15 60,8368 75 48,0913
9 Landsberg, Hannes 15 59,8639 63,1579 55,7656
10 Grunert, Florian 15 57,8231 55,5556 55,4365
11 Rosada, Adrian 15 56,415 66,6667 54,9245
12 Masek, Ramon 15 52,6531 61,1111 54,8319
13 Krause, Edwin 15 48,4558 62,5 46,8359
14 Haus, Stephan 13 53,9864 68,75 49,7957
15 Löchert, Johannes 13 53,0136 61,1111 55,5442
16 Garbe, Toni 13 44,1224 66,6667 40,1097
17 Repke, Michael 12 65,2585 55 55,5427
18 Dobros, Sebastian 12 63,5374 57,1429 60,4094
19 Lachmann, Tim 12 63,5374 56,25 60,6548
20 Buhl, Christian 12 56,6667 58,8235 53,1757
21 Geiß, Stefan 12 56,415 50 55,021
22 Meißner, Nico 12 54,7619 56,25 52,5844
23 Sechting, Philipp 12 54,3742 58,8235 50,7159
24 Volk, Antje 12 47,8912 52,9412 51,2302
25 Eckstein, Frank 12 47,8435 50 45,5124
26 Weidemann, Paul 12 44,4626 62,5 42,0437
27 Kaiser, Maik 12 43,3061 60 41,7592
28 Makowsky, Oliver 10 52,5601 53,3333 52,6076
29 Al-saidi, Jonny 9 59,6429 50 57,0792
30 Firnhaber, Andre 9 59,4762 43,75 47,5846
31 Schulze, Max 9 54,7619 60 53,5846
32 Stojanovic, Dejan 9 54,6667 60 51,5
33 Reeps, Rickert 9 53,2381 47,0588 48,2049
34 Wenrich, Robert 9 51,8435 43,75 49,7024
35 Wahrmann, Eric 9 49,8572 47,0588 43,348
36 Baris, Dennis 9 49,2449 47,0588 45,9883
37 Cheung, Kim 9 48,5047 53,8462 49,6895
38 Weichert, Daniel 9 47,7982 43,75 49,1237
39 Hötzel, Manuel 9 44,8503 47,0588 47,9267
40 Ender, Dennis 9 41,7619 50 40,5296
41 Lange, Robert 9 39,7914 50 38,6277
42 Gotjian, Alexander 8 53,2404 43,75 53,2951
43 Metzelthin, Andreas 8 39,627 46,1538 43,6806
44 Krause, Mike-moses 7 44,3946 41,1765 40,7423
45 Mielke, Lucas 7 43,8503 38,8889 41,0385
46 Osterburg, Yannic 6 65,7143 41,6667 58,4947
47 Krpelj, Daniel 6 55,3572 45,4545 57,7206
48 Bayer, Boris 6 54,8571 40 55,1618
49 Haeusler, Stefan 6 54,6786 60 52,6654
50 Klie, Christian 6 53,7857 50 48,2386
51 Barkman, Maxim 6 52,8929 44,4444 42,5962
52 Becker, Bastian 6 52,0612 31,25 50,6755
53 Thieke, Carsten 6 50,3143 41,6667 46,9678
54 Jesse, Peter 6 49,8333 44,4444 48,8593
55 Kopp, Marcus 6 49,0953 62,5 45,8333
56 Zesewitz, Martin 6 48 41,6667 50,3333
57 Fischer, Marc Paul 6 46,8435 31,25 46,976
58 Alte, Michael 6 45,8707 35,2941 45,7476
59 Lapadula, Carlo 6 42,6693 31,25 42,8271
60 Will, Dasniel 6 41,5833 44,4444 42,8002
61 Prachar, Jeff 4 46,3452 44,4444 45,3361
62 Bergmann, Sebastian 4 42,6944 40 43,7607
63 Zepernick, Daniel 3 58,6191 44,4444 50,098
64 Wieselmann, Jacob 3 54,1667 40 54,8202
65 Dehring, Mirko 3 53,9683 50 56,6449
66 Beck, Tobias 3 53,5714 33,3333 50,3472
67 Harloff, Mitja 3 47,619 30 47,4081
68 Kiske, Sascha 3 46,4286 40 47,2222
69 Eckstein, Arne 3 41,3809 23,5294 43,6555
70 Reichert, Mario 3 38,3809 29,4118 40,7462
71 Ertelt, Daniel 3 33 100 0
72 Schmidt, Diana 3 0 100 0
73 Hoffmann, Karsten 1 33,3333 50 50
74 Steinborn, Belinda 1 33,3333 50 50
75 Hense, Maik 1 33,3333 33,3333 33,3333
76 Ehle, Marc 1 33,3333 33,3333 33,3333
77 Wöstenfeld, Jessica 0 100 0 100
78 Streubel, Alexander 0 73,8096 0 73,9584
79 Wiegandt, Sebastian 0 64,2858 0 62,5
80 Wiese, Patrick 0 59,5238 20 54,7988
81 Paluszynski, Przemek 0 57,1429 20 52,5
82 Wieselmann, Georg 0 48,6429 20 46,875
83 Carlucci, Mario 0 42,8571 0 43,75
84 Wenzel, Marcel 0 40,3928 11,1111 43,8419
85 Grubert, Henning 0 38,7778 14,2857 41,3943


Gruß

Heiko



Geschrieben von spieleladen am 30.01.2011 um 20:02:

  Final Standings 30.01.11

Rank Name Punkte OMW% GW% OGW%
1 Neumann, Johannes 16 55,6852 78,5714 48,2092
2 Mc Gee, Ross 15 57,537 73,3333 55,0916
3 Volk, Antje 15 45,9259 66,6667 46,1577
4 Löchert, Johannes 14 62,963 71,4286 62,1795
5 Rosada, Adrian 13 60,1296 76,9231 54,8148
6 Lecheler, Benedikt 12 59,6296 60 57,3159
7 Becker, Bastian 12 58,5185 61,5385 54,642
8 Steinborn, Robin 12 58,2778 61,5385 53,8431
9 Kuether, Jan 12 57,3519 64,2857 55,0214
10 Steinborn, Belinda 12 50,8148 64,2857 50,56
11 Weidemann, Felix 12 47,2963 71,4286 39,7583
12 Lange, Oliver 10 50,8704 56,25 49,1453
13 Wiese, Patrick 9 61,1111 46,6667 58,4905
14 Scheffler, Mike 9 55,6852 50 52,6536
15 Boll, Marian 9 53,8334 46,1538 54,8957
16 Hoffmann, Karsten 9 50,1296 46,6667 53,4816
17 Schramm, Andre 9 39,0926 46,6667 41,8147
18 Polster, Florian 9 37,5778 46,6667 41,7489
19 Firnhaber, Andre 7 56,4259 46,6667 53,3372
20 Otte, Phillip 6 64,3778 45,4545 57,7778
21 Grötschel, Udo 6 64,1667 36,3636 56,6667
22 Borchert, Chris 6 61,1111 50 59,0476
23 Holm, Olaf 6 54,6 46,1538 50,359
24 Lang, Hans-jürgen 6 45,8667 38,4615 45,1095
25 Schremmer, Christian 6 43,2 45,4545 40,3419
26 Weidemann, Paul 4 43,2 35,7143 42,6905
27 Baris, Dennis 4 41,9815 40 43,1862
28 Carlucci, Mario 3 57,2963 37,5 53,6508
29 Dierbach, Patrick 3 54,0834 25 55,3572
30 Reeps, Rickert 3 51,6667 36,3636 49,0202
31 Sosnowski, Michael 3 49,8334 50 43,2692
32 Zemke, Robert 3 48,8889 33,3333 49,7676
33 Chalk, Titus 3 46,3055 22,2222 48,208
34 Tetzlaff, Nico 3 44,3333 37,5 40,5556
35 Oldenburg, Julia 3 0 100 0
36 Weichert, Daniel 1 33,3333 33,3333 33,3333
37 Geiß, Stefan 1 33,3333 33,3333 33,3333
38 Sabel, Dion 0 88,8889 0 78,5714
39 Jesse, Peter 0 66,6667 0 71,4286
40 Krämer, Torge 0 61,1111 33,3333 55,5556
41 Von Arnim, David 0 44,3333 25 40,4202



Gruß

Heiko


Forensoftware: Burning Board 2.3.6, entwickelt von WoltLab GmbH