Geschrieben von spieleladen am 30.01.2011 um 12:43:
Final Standings 29.01.11
Rank Name Punkte OMW% GW% OGW%
1 Zohren, Cedric 19 67,0748 81,25 62,0495
2 D., Luca 18 60,0885 68,4211 55,4707
3 Dang, Karl 18 57,551 65 57,5
4 Gribnitz, Gil-dean 18 54,7143 81,25 49,1141
5 Severin, Thoralf 16 74,6599 70,5882 63,2519
6 Steinborn, Robin 15 66,0544 68,75 61,7347
7 Fellechner, Thomas 15 61,8572 58,8235 62,2864
8 Löchert, Phillip 15 60,8368 75 48,0913
9 Landsberg, Hannes 15 59,8639 63,1579 55,7656
10 Grunert, Florian 15 57,8231 55,5556 55,4365
11 Rosada, Adrian 15 56,415 66,6667 54,9245
12 Masek, Ramon 15 52,6531 61,1111 54,8319
13 Krause, Edwin 15 48,4558 62,5 46,8359
14 Haus, Stephan 13 53,9864 68,75 49,7957
15 Löchert, Johannes 13 53,0136 61,1111 55,5442
16 Garbe, Toni 13 44,1224 66,6667 40,1097
17 Repke, Michael 12 65,2585 55 55,5427
18 Dobros, Sebastian 12 63,5374 57,1429 60,4094
19 Lachmann, Tim 12 63,5374 56,25 60,6548
20 Buhl, Christian 12 56,6667 58,8235 53,1757
21 Geiß, Stefan 12 56,415 50 55,021
22 Meißner, Nico 12 54,7619 56,25 52,5844
23 Sechting, Philipp 12 54,3742 58,8235 50,7159
24 Volk, Antje 12 47,8912 52,9412 51,2302
25 Eckstein, Frank 12 47,8435 50 45,5124
26 Weidemann, Paul 12 44,4626 62,5 42,0437
27 Kaiser, Maik 12 43,3061 60 41,7592
28 Makowsky, Oliver 10 52,5601 53,3333 52,6076
29 Al-saidi, Jonny 9 59,6429 50 57,0792
30 Firnhaber, Andre 9 59,4762 43,75 47,5846
31 Schulze, Max 9 54,7619 60 53,5846
32 Stojanovic, Dejan 9 54,6667 60 51,5
33 Reeps, Rickert 9 53,2381 47,0588 48,2049
34 Wenrich, Robert 9 51,8435 43,75 49,7024
35 Wahrmann, Eric 9 49,8572 47,0588 43,348
36 Baris, Dennis 9 49,2449 47,0588 45,9883
37 Cheung, Kim 9 48,5047 53,8462 49,6895
38 Weichert, Daniel 9 47,7982 43,75 49,1237
39 Hötzel, Manuel 9 44,8503 47,0588 47,9267
40 Ender, Dennis 9 41,7619 50 40,5296
41 Lange, Robert 9 39,7914 50 38,6277
42 Gotjian, Alexander 8 53,2404 43,75 53,2951
43 Metzelthin, Andreas 8 39,627 46,1538 43,6806
44 Krause, Mike-moses 7 44,3946 41,1765 40,7423
45 Mielke, Lucas 7 43,8503 38,8889 41,0385
46 Osterburg, Yannic 6 65,7143 41,6667 58,4947
47 Krpelj, Daniel 6 55,3572 45,4545 57,7206
48 Bayer, Boris 6 54,8571 40 55,1618
49 Haeusler, Stefan 6 54,6786 60 52,6654
50 Klie, Christian 6 53,7857 50 48,2386
51 Barkman, Maxim 6 52,8929 44,4444 42,5962
52 Becker, Bastian 6 52,0612 31,25 50,6755
53 Thieke, Carsten 6 50,3143 41,6667 46,9678
54 Jesse, Peter 6 49,8333 44,4444 48,8593
55 Kopp, Marcus 6 49,0953 62,5 45,8333
56 Zesewitz, Martin 6 48 41,6667 50,3333
57 Fischer, Marc Paul 6 46,8435 31,25 46,976
58 Alte, Michael 6 45,8707 35,2941 45,7476
59 Lapadula, Carlo 6 42,6693 31,25 42,8271
60 Will, Dasniel 6 41,5833 44,4444 42,8002
61 Prachar, Jeff 4 46,3452 44,4444 45,3361
62 Bergmann, Sebastian 4 42,6944 40 43,7607
63 Zepernick, Daniel 3 58,6191 44,4444 50,098
64 Wieselmann, Jacob 3 54,1667 40 54,8202
65 Dehring, Mirko 3 53,9683 50 56,6449
66 Beck, Tobias 3 53,5714 33,3333 50,3472
67 Harloff, Mitja 3 47,619 30 47,4081
68 Kiske, Sascha 3 46,4286 40 47,2222
69 Eckstein, Arne 3 41,3809 23,5294 43,6555
70 Reichert, Mario 3 38,3809 29,4118 40,7462
71 Ertelt, Daniel 3 33 100 0
72 Schmidt, Diana 3 0 100 0
73 Hoffmann, Karsten 1 33,3333 50 50
74 Steinborn, Belinda 1 33,3333 50 50
75 Hense, Maik 1 33,3333 33,3333 33,3333
76 Ehle, Marc 1 33,3333 33,3333 33,3333
77 Wöstenfeld, Jessica 0 100 0 100
78 Streubel, Alexander 0 73,8096 0 73,9584
79 Wiegandt, Sebastian 0 64,2858 0 62,5
80 Wiese, Patrick 0 59,5238 20 54,7988
81 Paluszynski, Przemek 0 57,1429 20 52,5
82 Wieselmann, Georg 0 48,6429 20 46,875
83 Carlucci, Mario 0 42,8571 0 43,75
84 Wenzel, Marcel 0 40,3928 11,1111 43,8419
85 Grubert, Henning 0 38,7778 14,2857 41,3943
Gruß
Heiko