Forum von PlanetMTG (http://www.pmtg-forum.de/wbb2/index.php)
- Regionalteil Ost (http://www.pmtg-forum.de/wbb2/board.php?boardid=22)
-- Der Andere Spieleladen (http://www.pmtg-forum.de/wbb2/board.php?boardid=38)
--- National Qualifire im ASL Berlin (http://www.pmtg-forum.de/wbb2/thread.php?threadid=3480)
Geschrieben von spieleladen am 20.03.2010 um 12:00:
National Qualifire im ASL Berlin
Nun haben sich doch 8 (99) Spieler mehr eingefunden als ich gerechnet habe. Aber so ist es auch schön.
Die ersten Standings haben ja wie immer nicht viel zu sagen aber ich stelle sie rein, damit Ihr was zum lesen habt.
Ein Nachzügler steigt erst in Runde 2 ein. Da muß er sich etwas anstrengen, um vorne bei zu sein. Auch ein Ansporn.
Gruß
Heiko
Geschrieben von spieleladen am 20.03.2010 um 12:58:
erste Runde
Rank No. Name Points
1 1 Geißler, Gunnar 3
2 2 Martin, Malik 3
3 5 Staat, Philipp 3
4 12 Dierbach, Patrick 3
5 13 Ihrke, Stephan 3
6 14 Schepker, Henning 3
7 16 Mielke, Fabian 3
8 19 Lindner, Marcus 3
9 21 Sabel, Dion 3
10 24 Löchert, Johannes 3
11 25 Weidemann, Felix 3
12 27 Brüssow, Alexander 3
13 34 Kaufmann, David 3
14 35 Holzhey, Christoph 3
15 37 Heruth, Martin 3
16 40 Tckernomazoo, Ilja 3
17 41 Kabisch, Marvin 3
18 42 Weidemann, Paul 3
19 44 Klimke, Chris 3
20 45 Anders, Torsten 3
21 46 Raffelt, Georg 3
22 47 Maron, Alf 3
23 49 Stocking, Chris J 3
24 50 Steinborn, Robin 3
25 51 Mostek, Sten-Magnus 3
26 53 Haus, Stephan 3
27 56 Knoff, Henning 3
28 58 Volk, Antje 3
29 61 Klein, Mike 3
30 63 Brandt, Sebastian 3
31 64 Drewes, David 3
32 66 Pläkel, Florian 3
33 69 baermann, johannes 3
34 70 Rückl, Felix 3
35 71 Baris, Dennis 3
36 74 Kryk, Stephan 3
37 75 Naupert, Christian 3
38 81 Preuss, Karl -Heinz 3
39 82 Hengst, Andreas 3
40 83 Ohrogge, Christoph 3
41 84 Ziemann, Niklas 3
42 86 Kolp, Johann 3
43 90 Henckel, Nikolas 3
44 93 Gouveia, Fabricio C 3
45 94 Dreßler, Jens 3
46 95 Kempf, Bastian 3
47 96 Fiedler, Kai 3
48 97 Frisch, Benjamin 3
49 65 Glowalla, Jonas 1
50 76 Hart, Stefan 1
51 3 Steeger, Thomas 0
52 4 Leube, Philipp 0
53 6 Walser, Rene 0
54 7 Toro Toro, Dennis 0
55 8 Kolp, Heiner 0
56 9 Reding, Johannes 0
57 10 Herrmann, Kristian 0
58 11 Puttnins, Christoph 0
59 15 Vogel, Alexander 0
60 17 Brandt, Felix 0
61 18 Reich, Sebastian 0
62 20 Klube, Andre 0
63 22 Satzkowski, Matthias 0
64 23 Kleisinger, Peter 0
65 26 Klug, Georg 0
66 28 Baße, Dennis 0
67 29 Dreger, Tobias 0
68 30 Tödt, Philipp 0
69 31 Kiefer, Lorenz 0
70 32 Münzberg, Marvin 0
71 33 Riffert, Till W 0
72 36 Bakhtiarov, Alexandre 0
73 38 Heinrich, Artie 0
74 39 Ludewig, Matthias 0
75 43 Behrendt, Christoph 0
76 48 Eschelbach, Torsten 0
77 52 Jenke, Patrick 0
78 54 Lippmann, Robert 0
79 55 Platt, Karl Florian 0
80 57 Durka, Kilian F 0
81 60 Grimmer, Jasper 0
82 62 Lange, Oliver 0
83 67 Gerecke, Piet 0
84 68 Reifgerste, Carlo 0
85 72 Zahl, Benjamin 0
86 73 Häuser, Norman 0
87 77 Ignaz, Gordon 0
88 78 Bosselmann, Tobias 0
89 79 Kaffka, Matthis 0
90 80 Gruendlich, Jan 0
91 85 Schulze-Eickelbaum, Ole 0
92 87 Diaz, Simon 0
93 88 Michels, Tim 0
94 89 Thiele, Fabian 0
95 91 Considine, John 0
96 92 Masek, Ramon 0
97 98 Zemke, Robert 0
98 99 Wiesner, Dirk 0
99 59 Kerner, Simon 0
Geschrieben von hakon67 am 20.03.2010 um 13:30:
hey drücke denn ganzen magdeburger die daumen=)
Geschrieben von spieleladen am 20.03.2010 um 13:57:
Runde 2
Rank No. Name Points
1 16 Mielke, Fabian 6
2 5 Staat, Philipp 6
3 63 Brandt, Sebastian 6
4 97 Frisch, Benjamin 6
5 19 Lindner, Marcus 6
6 61 Klein, Mike 6
7 40 Tckernomazoo, Ilja 6
8 64 Drewes, David 6
9 45 Anders, Torsten 6
10 21 Sabel, Dion 6
11 46 Raffelt, Georg 6
12 70 Rückl, Felix 6
13 34 Kaufmann, David 6
14 53 Haus, Stephan 6
15 83 Ohrogge, Christoph 6
16 86 Kolp, Johann 6
17 71 Baris, Dennis 6
18 74 Kryk, Stephan 6
19 81 Preuss, Karl -Heinz 6
20 35 Holzhey, Christoph 6
21 37 Heruth, Martin 6
22 56 Knoff, Henning 6
23 96 Fiedler, Kai 6
24 75 Naupert, Christian 4
25 51 Mostek, Sten-Magnus 4
26 65 Glowalla, Jonas 4
27 58 Volk, Antje 3
28 84 Ziemann, Niklas 3
29 24 Löchert, Johannes 3
30 25 Weidemann, Felix 3
31 42 Weidemann, Paul 3
32 13 Ihrke, Stephan 3
33 82 Hengst, Andreas 3
34 14 Schepker, Henning 3
35 69 baermann, johannes 3
36 66 Päkel, Florian 3
37 52 Jenke, Patrick 3
38 89 Thiele, Fabian 3
39 12 Dierbach, Patrick 3
40 33 Riffert, Till W 3
41 50 Steinborn, Robin 3
42 80 Gruendlich, Jan 3
43 41 Kabisch, Marvin 3
44 44 Klimke, Chris 3
45 57 Durka, Kilian F 3
46 67 Gerecke, Piet 3
47 78 Bosselmann, Tobias 3
48 22 Satzkowski, Matthias 3
49 30 Tödt, Philipp 3
50 47 Maron, Alf 3
51 49 Stocking, Chris J 3
52 98 Zemke, Robert 3
53 95 Kempf, Bastian 3
54 2 Martin, Malik 3
55 4 Leube, Philipp 3
56 90 Henckel, Nikolas 3
57 93 Gouveia, Fabricio C 3
58 94 Dreßler, Jens 3
59 1 Geißler, Gunnar 3
60 27 Brüssow, Alexander 3
61 28 Baße, Dennis 3
62 59 Kerner, Simon 3
63 73 Häuser, Norman 3
64 3 Steeger, Thomas 3
65 54 Lippmann, Robert 3
66 39 Ludewig, Matthias 3
67 68 Reifgerste, Carlo 3
68 88 Michels, Tim 3
69 92 Masek, Ramon 3
70 15 Vogel, Alexander 3
71 23 Kleisinger, Peter 3
72 20 Klube, Andre 3
73 99 Wiesner, Dirk 3
74 76 Hart, Stefan 1
75 18 Reich, Sebastian 1
76 36 Bakhtiarov, Alexandre 1
77 26 Klug, Georg 0
78 6 Walser, Rene 0
79 79 Kaffka, Matthis 0
80 32 Münzberg, Marvin 0
81 60 Grimmer, Jasper 0
82 87 Diaz, Simon 0
83 8 Kolp, Heiner 0
84 9 Reding, Johannes 0
85 72 Zahl, Benjamin 0
86 55 Platt, Karl Florian 0
87 11 Puttnins, Christoph 0
88 10 Herrmann, Kristian 0
89 29 Dreger, Tobias 0
90 31 Kiefer, Lorenz 0
91 48 Eschelbach, Torsten 0
92 77 Klavehn, Gordon 0
93 17 Brandt, Felix 0
94 85 Schulze-Eickelbaum, Ole 0
95 38 Heinrich, Artie 0
96 43 Behrendt, Christoph 0
97 7 Toro Toro, Dennis 0
98 62 Lange, Oliver 0
99 91 Considine, John 0
Gruß
Heiko
Geschrieben von hakon67 am 20.03.2010 um 15:03:
wie viele rudne werden gespielt 6oder 7???
Geschrieben von spieleladen am 20.03.2010 um 15:06:
Swiss plus eine.
Macht 8 Runden
Geschrieben von hakon67 am 20.03.2010 um 15:10:
neue standings????????????
Geschrieben von spieleladen am 20.03.2010 um 15:23:
3. Runde
Jetzt haben die ersten 10 gedropped und somit bleiben noch 89 Spieler
Rank No. Name Points
1 40 Tckernomazoo, Ilja 9
2 97 Frisch, Benjamin 9
3 61 Klein, Mike 9
4 86 Kolp, Johann 9
5 56 Knoff, Henning 9
6 83 Ohrogge, Christoph 9
7 74 Kryk, Stephan 9
8 70 Rückl, Felix 9
9 37 Heruth, Martin 9
10 21 Sabel, Dion 9
11 64 Drewes, David 9
12 34 Kaufmann, David 9
13 65 Glowalla, Jonas 7
14 16 Mielke, Fabian 6
15 19 Lindner, Marcus 6
16 45 Anders, Torsten 6
17 58 Volk, Antje 6
18 84 Ziemann, Niklas 6
19 63 Brandt, Sebastian 6
20 5 Staat, Philipp 6
21 53 Haus, Stephan 6
22 46 Raffelt, Georg 6
23 47 Maron, Alf 6
24 81 Preuss, Karl -Heinz 6
25 50 Steinborn, Robin 6
26 4 Leube, Philipp 6
27 25 Weidemann, Felix 6
28 35 Holzhey, Christoph 6
29 66 Päkel, Florian 6
30 71 Baris, Dennis 6
31 22 Satzkowski, Matthias 6
32 96 Fiedler, Kai 6
33 69 baermann, johannes 6
34 59 Kerner, Simon 6
35 52 Jenke, Patrick 6
36 33 Riffert, Till W 6
37 39 Ludewig, Matthias 6
38 67 Gerecke, Piet 6
39 92 Masek, Ramon 6
40 78 Bosselmann, Tobias 6
41 68 Reifgerste, Carlo 6
42 93 Gouveia, Fabricio C 6
43 44 Klimke, Chris 6
44 30 Tödt, Philipp 6
45 23 Kleisinger, Peter 6
46 73 Häuser, Norman 6
47 99 Wiesner, Dirk 6
48 54 Lippmann, Robert 6
49 51 Mostek, Sten-Magnus 4
50 75 Naupert, Christian 4
51 36 Bakhtiarov, Alexandre 4
52 6 Walser, Rene 3
53 2 Martin, Malik 3
54 80 Gruendlich, Jan 3
55 12 Dierbach, Patrick 3
56 89 Thiele, Fabian 3
57 98 Zemke, Robert 3
58 14 Schepker, Henning 3
59 49 Stocking, Chris J 3
60 90 Henckel, Nikolas 3
61 13 Ihrke, Stephan 3
62 95 Kempf, Bastian 3
63 41 Kabisch, Marvin 3
64 1 Geißler, Gunnar 3
65 29 Dreger, Tobias 3
66 24 Löchert, Johannes 3
67 82 Hengst, Andreas 3
68 57 Durka, Kilian F 3
69 87 Diaz, Simon 3
70 79 Kaffka, Matthis 3
71 42 Weidemann, Paul 3
72 27 Brüssow, Alexander 3
73 94 Dreßler, Jens 3
74 10 Herrmann, Kristian 3
75 28 Baße, Dennis 3
76 3 Steeger, Thomas 3
77 31 Kiefer, Lorenz 3
78 48 Eschelbach, Torsten 3
79 88 Michels, Tim 3
80 15 Vogel, Alexander 3
81 20 Klube, Andre 3
82 43 Behrendt, Christoph 3
83 38 Heinrich, Artie 3
84 62 Lange, Oliver 3
85 18 Reich, Sebastian 1
86 76 Hart, Stefan 1
87 91 Considine, John 1
88 85 Schulze-Eickelbaum, Ole 1
89 55 Platt, Karl Florian 0
90 11 Puttnins, Christoph 0
91 9 Reding, Johannes 0
92 60 Grimmer, Jasper 0
93 26 Klug, Georg 0
94 32 Münzberg, Marvin 0
95 72 Zahl, Benjamin 0
96 8 Kolp, Heiner 0
97 77 Klavehn, Gordon 0
98 17 Brandt, Felix 0
99 7 Toro Toro, Dennis 0
Gruß
Heiko
Geschrieben von hakon67 am 20.03.2010 um 15:32:
3 magdeburger ungeschlagen los jungs weiter so
Geschrieben von spieleladen am 20.03.2010 um 16:32:
Runde 4
Und das fröhliche Ausscheiden ging weiter
Rank No. Name Points
1 40 Tckernomazoo, Ilja 12
2 61 Klein, Mike 12
3 83 Ohrogge, Christoph 12
4 56 Knoff, Henning 12
5 21 Sabel, Dion 12
6 70 Rückl, Felix 12
7 65 Glowalla, Jonas 10
8 19 Lindner, Marcus 9
9 97 Frisch, Benjamin 9
10 63 Brandt, Sebastian 9
11 86 Kolp, Johann 9
12 46 Raffelt, Georg 9
13 34 Kaufmann, David 9
14 5 Staat, Philipp 9
15 45 Anders, Torsten 9
16 47 Maron, Alf 9
17 74 Kryk, Stephan 9
18 64 Drewes, David 9
19 37 Heruth, Martin 9
20 33 Riffert, Till W 9
21 4 Leube, Philipp 9
22 25 Weidemann, Felix 9
23 52 Jenke, Patrick 9
24 78 Bosselmann, Tobias 9
25 67 Gerecke, Piet 9
26 73 Häuser, Norman 9
27 39 Ludewig, Matthias 9
28 92 Masek, Ramon 9
29 68 Reifgerste, Carlo 9
30 23 Kleisinger, Peter 9
31 75 Naupert, Christian 7
32 58 Volk, Antje 6
33 84 Ziemann, Niklas 6
34 16 Mielke, Fabian 6
35 50 Steinborn, Robin 6
36 59 Kerner, Simon 6
37 96 Fiedler, Kai 6
38 22 Satzkowski, Matthias 6
39 66 Päkel, Florian 6
40 71 Baris, Dennis 6
41 69 baermann, johannes 6
42 35 Holzhey, Christoph 6
43 95 Kempf, Bastian 6
44 81 Preuss, Karl -Heinz 6
45 30 Tödt, Philipp 6
46 53 Haus, Stephan 6
47 93 Gouveia, Fabricio C 6
48 44 Klimke, Chris 6
49 90 Henckel, Nikolas 6
50 54 Lippmann, Robert 6
51 88 Michels, Tim 6
52 2 Martin, Malik 6
53 42 Weidemann, Paul 6
54 99 Wiesner, Dirk 6
55 13 Ihrke, Stephan 6
56 27 Brüssow, Alexander 6
57 29 Dreger, Tobias 6
58 31 Kiefer, Lorenz 6
59 10 Herrmann, Kristian 6
60 38 Heinrich, Artie 6
61 3 Steeger, Thomas 6
62 62 Lange, Oliver 6
63 51 Mostek, Sten-Magnus 4
64 18 Reich, Sebastian 4
65 36 Bakhtiarov, Alexandre 4
66 20 Klube, Andre 4
67 15 Vogel, Alexander 4
68 12 Dierbach, Patrick 3
69 98 Zemke, Robert 3
70 49 Stocking, Chris J 3
71 41 Kabisch, Marvin 3
72 11 Puttnins, Christoph 3
73 14 Schepker, Henning 3
74 6 Walser, Rene 3
75 80 Gruendlich, Jan 3
76 89 Thiele, Fabian 3
77 57 Durka, Kilian F 3
78 1 Geißler, Gunnar 3
79 94 Dreßler, Jens 3
80 24 Löchert, Johannes 3
81 82 Hengst, Andreas 3
82 28 Baße, Dennis 3
83 17 Brandt, Felix 3
84 77 Klavehn, Gordon 3
85 87 Diaz, Simon 3
86 32 Münzberg, Marvin 3
87 48 Eschelbach, Torsten 3
88 79 Kaffka, Matthis 3
89 43 Behrendt, Christoph 3
90 9 Reding, Johannes 1
91 76 Hart, Stefan 1
92 91 Considine, John 1
93 8 Kolp, Heiner 1
94 85 Schulze-Eickelbaum, Ole 1
95 55 Platt, Karl Florian 0
96 60 Grimmer, Jasper 0
97 72 Zahl, Benjamin 0
98 7 Toro Toro, Dennis 0
99 26 Klug, Georg 0
Geschrieben von SaschaS am 20.03.2010 um 17:18:
Gogo Henning ! Metzel sie ! Dann sieht man sich in Aschaffenburg mal wieder
Lorenz und TMM gogo, nun durchmetzeln
Geschrieben von H@vvK am 20.03.2010 um 17:36:
Jawoll Mike und Dion
Haltet die berliner Fahne hoch
Geschrieben von spieleladen am 20.03.2010 um 17:38:
Runde 5
Rank No. Name Points
1 61 Klein, Mike 15
2 21 Sabel, Dion 15
3 56 Knoff, Henning 15
4 65 Glowalla, Jonas 13
5 40 Tckernomazoo, Ilja 12
6 83 Ohrogge, Christoph 12
7 5 Staat, Philipp 12
8 37 Heruth, Martin 12
9 63 Brandt, Sebastian 12
10 34 Kaufmann, David 12
11 70 Rückl, Felix 12
12 25 Weidemann, Felix 12
13 45 Anders, Torsten 12
14 73 Häuser, Norman 12
15 52 Jenke, Patrick 12
16 33 Riffert, Till W 12
17 68 Reifgerste, Carlo 12
18 39 Ludewig, Matthias 10
19 23 Kleisinger, Peter 10
20 19 Lindner, Marcus 9
21 97 Frisch, Benjamin 9
22 86 Kolp, Johann 9
23 46 Raffelt, Georg 9
24 74 Kryk, Stephan 9
25 59 Kerner, Simon 9
26 64 Drewes, David 9
27 4 Leube, Philipp 9
28 71 Baris, Dennis 9
29 16 Mielke, Fabian 9
30 67 Gerecke, Piet 9
31 47 Maron, Alf 9
32 78 Bosselmann, Tobias 9
33 53 Haus, Stephan 9
34 35 Holzhey, Christoph 9
35 99 Wiesner, Dirk 9
36 92 Masek, Ramon 9
37 2 Martin, Malik 9
38 81 Preuss, Karl -Heinz 9
39 88 Michels, Tim 9
40 90 Henckel, Nikolas 9
41 13 Ihrke, Stephan 9
42 38 Heinrich, Artie 9
43 29 Dreger, Tobias 9
44 3 Steeger, Thomas 9
45 75 Naupert, Christian 7
46 18 Reich, Sebastian 7
47 15 Vogel, Alexander 7
48 50 Steinborn, Robin 6
49 93 Gouveia, Fabricio C 6
50 96 Fiedler, Kai 6
51 95 Kempf, Bastian 6
52 58 Volk, Antje 6
53 84 Ziemann, Niklas 6
54 69 baermann, johannes 6
55 22 Satzkowski, Matthias 6
56 66 Päkel, Florian 6
57 30 Tödt, Philipp 6
58 57 Durka, Kilian F 6
59 44 Klimke, Chris 6
60 87 Diaz, Simon 6
61 89 Thiele, Fabian 6
62 54 Lippmann, Robert 6
63 42 Weidemann, Paul 6
64 27 Brüssow, Alexander 6
65 43 Behrendt, Christoph 6
66 10 Herrmann, Kristian 6
67 31 Kiefer, Lorenz 6
68 62 Lange, Oliver 6
69 48 Eschelbach, Torsten 6
70 51 Mostek, Sten-Magnus 4
71 76 Hart, Stefan 4
72 36 Bakhtiarov, Alexandre 4
73 9 Reding, Johannes 4
74 20 Klube, Andre 4
75 85 Schulze-Eickelbaum, Ole 4
76 12 Dierbach, Patrick 3
77 98 Zemke, Robert 3
78 49 Stocking, Chris J 3
79 41 Kabisch, Marvin 3
80 14 Schepker, Henning 3
81 6 Walser, Rene 3
82 80 Gruendlich, Jan 3
83 1 Geißler, Gunnar 3
84 94 Dreßler, Jens 3
85 11 Puttnins, Christoph 3
86 24 Löchert, Johannes 3
87 82 Hengst, Andreas 3
88 77 Klavehn, Gordon 3
89 32 Münzberg, Marvin 3
90 17 Brandt, Felix 3
91 79 Kaffka, Matthis 3
92 28 Baße, Dennis 3
93 91 Considine, John 1
94 8 Kolp, Heiner 1
95 55 Platt, Karl Florian 0
96 60 Grimmer, Jasper 0
97 72 Zahl, Benjamin 0
98 26 Klug, Georg 0
99 7 Toro Toro, Dennis 0
Geschrieben von hakon67 am 20.03.2010 um 17:48:
gogo gowalla und brandt lo....................................
der lucker schlecht hin wieder nenen brandt
Geschrieben von spieleladen am 20.03.2010 um 18:49:
Runde 6
Rank No. Name Points
1 21 Sabel, Dion 18
2 56 Knoff, Henning 18
3 61 Klein, Mike 15
4 83 Ohrogge, Christoph 15
5 40 Tckernomazoo, Ilja 15
6 63 Brandt, Sebastian 15
7 70 Rückl, Felix 15
8 73 Häuser, Norman 15
9 25 Weidemann, Felix 15
10 65 Glowalla, Jonas 13
11 39 Ludewig, Matthias 13
12 5 Staat, Philipp 12
13 34 Kaufmann, David 12
14 37 Heruth, Martin 12
15 4 Leube, Philipp 12
16 45 Anders, Torsten 12
17 53 Haus, Stephan 12
18 99 Wiesner, Dirk 12
19 68 Reifgerste, Carlo 12
20 16 Mielke, Fabian 12
21 52 Jenke, Patrick 12
22 81 Preuss, Karl -Heinz 12
23 33 Riffert, Till W 12
24 88 Michels, Tim 12
25 90 Henckel, Nikolas 12
26 92 Masek, Ramon 12
27 13 Ihrke, Stephan 12
28 2 Martin, Malik 12
29 35 Holzhey, Christoph 12
30 38 Heinrich, Artie 12
31 75 Naupert, Christian 10
32 23 Kleisinger, Peter 10
33 19 Lindner, Marcus 9
34 86 Kolp, Johann 9
35 97 Frisch, Benjamin 9
36 74 Kryk, Stephan 9
37 46 Raffelt, Georg 9
38 71 Baris, Dennis 9
39 59 Kerner, Simon 9
40 64 Drewes, David 9
41 47 Maron, Alf 9
42 58 Volk, Antje 9
43 84 Ziemann, Niklas 9
44 67 Gerecke, Piet 9
45 78 Bosselmann, Tobias 9
46 93 Gouveia, Fabricio C 9
47 57 Durka, Kilian F 9
48 42 Weidemann, Paul 9
49 29 Dreger, Tobias 9
50 62 Lange, Oliver 9
51 48 Eschelbach, Torsten 9
52 3 Steeger, Thomas 9
53 18 Reich, Sebastian 7
54 76 Hart, Stefan 7
55 15 Vogel, Alexander 7
56 9 Reding, Johannes 7
57 50 Steinborn, Robin 6
58 96 Fiedler, Kai 6
59 95 Kempf, Bastian 6
60 69 baermann, johannes 6
61 22 Satzkowski, Matthias 6
62 66 Päkel, Florian 6
63 11 Puttnins, Christoph 6
64 44 Klimke, Chris 6
65 87 Diaz, Simon 6
66 30 Tödt, Philipp 6
67 54 Lippmann, Robert 6
68 89 Thiele, Fabian 6
69 27 Brüssow, Alexander 6
70 77 Klavehn, Gordon 6
71 10 Herrmann, Kristian 6
72 43 Behrendt, Christoph 6
73 31 Kiefer, Lorenz 6
74 51 Mostek, Sten-Magnus 4
75 36 Bakhtiarov, Alexandre 4
76 20 Klube, Andre 4
77 85 Schulze-Eickelbaum, Ole 4
78 8 Kolp, Heiner 4
79 12 Dierbach, Patrick 3
80 98 Zemke, Robert 3
81 49 Stocking, Chris J 3
82 41 Kabisch, Marvin 3
83 14 Schepker, Henning 3
84 6 Walser, Rene 3
85 80 Gruendlich, Jan 3
86 1 Geißler, Gunnar 3
87 94 Dreßler, Jens 3
88 24 Löchert, Johannes 3
89 82 Hengst, Andreas 3
90 17 Brandt, Felix 3
91 79 Kaffka, Matthis 3
92 32 Münzberg, Marvin 3
93 28 Baße, Dennis 3
94 91 Considine, John 1
95 55 Platt, Karl Florian 0
96 60 Grimmer, Jasper 0
97 72 Zahl, Benjamin 0
98 26 Klug, Georg 0
99 7 Toro Toro, Dennis 0
Geschrieben von spieleladen am 20.03.2010 um 19:03:
Und nun beginnt die drawerei.
Tisch 1 mit Dion Sabel und Henning Knoff machen den Anfang und stehen damit mit 19 Punkten weiterhin an der Spitze.
Gruß
Heiko
Geschrieben von SaschaS am 20.03.2010 um 19:25:
| Zitat: |
Original von spieleladen
Und nun beginnt die drawerei.
Tisch 1 mit Dion Sabel und Henning Knoff machen den Anfang und stehen damit mit 19 Punkten weiterhin an der Spitze.
Gruß
Heiko |
Dickes Gratz aufjedenfall schon mal an Henning. Nach so ner Pause 6-0 starten ist ne nice performance. Zockt die letzte Runde und hol dir den Titel
Wenn das nicht in Zeichen ist, dass du nach brüssel musst

Lorenz und ich sind auch da
Geschrieben von spieleladen am 20.03.2010 um 19:49:
Runde 7
Rank No. Name Points
1 21 Sabel, Dion 19
2 56 Knoff, Henning 19
3 61 Klein, Mike 18
4 40 Tckernomazoo, Ilja 18
5 70 Rückl, Felix 18
6 63 Brandt, Sebastian 18
7 39 Ludewig, Matthias 16
8 83 Ohrogge, Christoph 15
9 37 Heruth, Martin 15
10 34 Kaufmann, David 15
11 5 Staat, Philipp 15
12 73 Häuser, Norman 15
13 25 Weidemann, Felix 15
14 68 Reifgerste, Carlo 15
15 53 Haus, Stephan 15
16 45 Anders, Torsten 15
17 13 Ihrke, Stephan 15
18 88 Michels, Tim 15
19 99 Wiesner, Dirk 15
20 65 Glowalla, Jonas 13
21 4 Leube, Philipp 12
22 19 Lindner, Marcus 12
23 71 Baris, Dennis 12
24 46 Raffelt, Georg 12
25 84 Ziemann, Niklas 12
26 52 Jenke, Patrick 12
27 16 Mielke, Fabian 12
28 47 Maron, Alf 12
29 2 Martin, Malik 12
30 33 Riffert, Till W 12
31 81 Preuss, Karl -Heinz 12
32 57 Durka, Kilian F 12
33 38 Heinrich, Artie 12
34 92 Masek, Ramon 12
35 90 Henckel, Nikolas 12
36 35 Holzhey, Christoph 12
37 48 Eschelbach, Torsten 12
38 42 Weidemann, Paul 12
39 75 Naupert, Christian 10
40 23 Kleisinger, Peter 10
41 9 Reding, Johannes 10
42 97 Frisch, Benjamin 9
43 86 Kolp, Johann 9
44 59 Kerner, Simon 9
45 64 Drewes, David 9
46 58 Volk, Antje 9
47 74 Kryk, Stephan 9
48 67 Gerecke, Piet 9
49 78 Bosselmann, Tobias 9
50 93 Gouveia, Fabricio C 9
51 11 Puttnins, Christoph 9
52 89 Thiele, Fabian 9
53 62 Lange, Oliver 9
54 29 Dreger, Tobias 9
55 10 Herrmann, Kristian 9
56 43 Behrendt, Christoph 9
57 3 Steeger, Thomas 9
58 18 Reich, Sebastian 7
59 76 Hart, Stefan 7
60 15 Vogel, Alexander 7
61 36 Bakhtiarov, Alexandre 7
62 50 Steinborn, Robin 6
63 96 Fiedler, Kai 6
64 95 Kempf, Bastian 6
65 69 baermann, johannes 6
66 22 Satzkowski, Matthias 6
67 66 Päkel, Florian 6
68 44 Klimke, Chris 6
69 30 Tödt, Philipp 6
70 54 Lippmann, Robert 6
71 87 Diaz, Simon 6
72 27 Brüssow, Alexander 6
73 77 Klavehn, Gordon 6
74 32 Münzberg, Marvin 6
75 31 Kiefer, Lorenz 6
76 51 Mostek, Sten-Magnus 4
77 20 Klube, Andre 4
78 8 Kolp, Heiner 4
79 85 Schulze-Eickelbaum, Ole 4
80 12 Dierbach, Patrick 3
81 98 Zemke, Robert 3
82 49 Stocking, Chris J 3
83 41 Kabisch, Marvin 3
84 14 Schepker, Henning 3
85 6 Walser, Rene 3
86 80 Gruendlich, Jan 3
87 1 Geißler, Gunnar 3
88 94 Dreßler, Jens 3
89 24 Löchert, Johannes 3
90 82 Hengst, Andreas 3
91 17 Brandt, Felix 3
92 79 Kaffka, Matthis 3
93 28 Baße, Dennis 3
94 91 Considine, John 1
95 55 Platt, Karl Florian 0
96 60 Grimmer, Jasper 0
97 72 Zahl, Benjamin 0
98 26 Klug, Georg 0
99 7 Toro Toro, Dennis 0
Gruß
Heiko
Geschrieben von spieleladen am 20.03.2010 um 20:03:
In der achten Runde haben die ersten 3 Tische gedrawed
Tisch 1: Dion Sabel - Ilja Tckernomazoo
Tisch 2: Henning Knoff - Mike Klein
Tisch 3: Felix Rückl - Sebastian Brandt
Gruß
Heiko
Geschrieben von spieleladen am 20.03.2010 um 21:20:
Final Standings
Rank No. Name Points
1 21 Sabel, Dion 20
2 56 Knoff, Henning 20
3 61 Klein, Mike 19
4 40 Tckernomazoo, Ilja 19
5 63 Brandt, Sebastian 19
6 70 Rückl, Felix 19
7 83 Ohrogge, Christoph 18
8 37 Heruth, Martin 18
9 45 Anders, Torsten 18
10 25 Weidemann, Felix 18
11 68 Reifgerste, Carlo 18
12 13 Ihrke, Stephan 18
13 99 Wiesner, Dirk 18
14 39 Ludewig, Matthias 16
15 5 Staat, Philipp 15
16 34 Kaufmann, David 15
17 73 Häuser, Norman 15
18 53 Haus, Stephan 15
19 52 Jenke, Patrick 15
20 46 Raffelt, Georg 15
21 57 Durka, Kilian F 15
22 88 Michels, Tim 15
23 92 Masek, Ramon 15
24 42 Weidemann, Paul 15
25 65 Glowalla, Jonas 13
26 47 Maron, Alf 13
27 2 Martin, Malik 13
28 9 Reding, Johannes 13
29 4 Leube, Philipp 12
30 86 Kolp, Johann 12
31 19 Lindner, Marcus 12
32 84 Ziemann, Niklas 12
33 71 Baris, Dennis 12
34 16 Mielke, Fabian 12
35 33 Riffert, Till W 12
36 81 Preuss, Karl -Heinz 12
37 93 Gouveia, Fabricio C 12
38 38 Heinrich, Artie 12
39 90 Henckel, Nikolas 12
40 35 Holzhey, Christoph 12
41 48 Eschelbach, Torsten 12
42 62 Lange, Oliver 12
43 43 Behrendt, Christoph 12
44 75 Naupert, Christian 10
45 23 Kleisinger, Peter 10
46 97 Frisch, Benjamin 9
47 59 Kerner, Simon 9
48 64 Drewes, David 9
49 58 Volk, Antje 9
50 74 Kryk, Stephan 9
51 67 Gerecke, Piet 9
52 78 Bosselmann, Tobias 9
53 11 Puttnins, Christoph 9
54 87 Diaz, Simon 9
55 89 Thiele, Fabian 9
56 29 Dreger, Tobias 9
57 10 Herrmann, Kristian 9
58 32 Münzberg, Marvin 9
59 3 Steeger, Thomas 9
60 18 Reich, Sebastian 7
61 76 Hart, Stefan 7
62 15 Vogel, Alexander 7
63 36 Bakhtiarov, Alexandre 7
64 50 Steinborn, Robin 6
